Listado de Admitidos
| Número | Nombre | Nota | Llamamiento |
| 97 | RUIZ DE LA PEÑA GONZALEZ,MARIA | 20,5 | 1 |
| 40 | ROJO IGLESIAS,EMMA | 20 | 1 |
| 491 | MASIDE PARAMO,ENRIQUE | 20 | 1 |
| 710 | GARCIA MOLINA,ANGEL | 20 | 1 |
| 1 | VALLET RIBERA,MERCEDES | 19,9 | 2 |
| 506 | MURGA RODRIGUEZ,SILVESTRE | 19,9 | 1 |
| 156 | BURBANO FIGUEROA,KAREN ALEJANDRA | 19,8 | 1 |
| 794 | CIRUELOS RODRIGUEZ,JESUS SAMUEL | 19,6 | 1 |
| 482 | CAMPO SAMPAYO,ALVARO | 19,5 | 2 |
| 207 | ALVAREZ GARCIA-ROVES,MARIA | 19 | 1 |
| 544 | HUERGA TURIENZO,BLANCA INES | 19 | 2 |
| 572 | LOPEZ DIAZ,SARAY | 19 | 1 |
| 696 | RICO DIAZ,JOSE LUIS | 19 | 1 |
| 699 | MARTINEZ MARTINEZ,MARIA DESIREE | 19 | 1 |
| 716 | DIAZ MARTINEZ,JESUS | 19 | 1 |
| 235 | CAVALLE HERRERO,JUAN | 18,8 | 1 |
| 341 | MARTIN MORENO-TORRES,MARIA LUISA | 18,7 | 1 |
| 343 | CURIEL SALAZAR,BEATRIZ | 18,7 | 1 |
| 75 | LOPEZ-FRIAS LOPEZ-JURADO,ALFREDO | 18,5 | 1 |
| 80 | GARCIA-TREVIJANO HINOJOSA,JOSE ERNESTO | 18,5 | 1 |
| 237 | PEREZ CANET,ROSA MARIA | 18,5 | 2 |
| 253 | CORONADO TERUEL,ALICIA | 18,5 | 2 |
| 435 | ISLAN PEREA,JOSE CARLOS | 18,5 | 1 |
| 167 | MOVILLA FERNANDEZ,GEMA | 18,4 | 1 |
| 782 | LOZANO BARRIOS,ENRIQUE | 18,4 | 1 |
| 684 | LOPEZ ALFONSO,MARIA TERESA | 18,35 | 1 |
| 476 | VICENTE FAUBEL,FERNANDO-MIGUEL | 18,2 | 1 |
| 778 | NAVA POBLACIONES,HELENA | 18,2 | 1 |
| 1005 | VENTURA DEMBILIO,NESTOR | 18,2 | 1 |
| 121 | TREVIÑO PEINADO,MARIA CLARA | 18 | 2 |
| 302 | BLANCO SIGLER,MARIA DEL CARMEN | 18 | 1 |
| 323 | JARA IÑIGO,BEATRIZ | 18 | 1 |
| 368 | BUENO CANO,ANA MARIA | 18 | 1 |
| 625 | ROVIRA GARBAYO,MARIA MERCED | 18 | 1 |
| 557 | LOPEZ-AGULLO PEREZ-CABALLERO,MARIA TERESA | 17,9 | 1 |
| 25 | MOLINERO MARTIN,JUAN ADOLFO | 17,8 | 1 |
| 520 | MAGAN AYUSO,CAMINO | 17,8 | 1 |
| 551 | GONZALEZ IBAÑEZ,ESTEFANIA | 17,8 | 1 |
| 554 | BILBAO NALES,BELEN | 17,8 | 1 |
| 601 | TORRES PASTOR,ELISA LAURA | 17,8 | 1 |
| 670 | VILLATORO MUÑOZ,JOAQUIN | 17,8 | 1 |
| 731 | TORRALBA ZARAGOZA,SILVIA | 17,7 | 1 |
| 61 | APARICIO MARIN,TERESA | 17,6 | 1 |
| 50 | GALLARDO MACIAS,JUAN PABLO | 17,5 | 1 |
| 59 | MORIN RODRIGUEZ,CELESTINO | 17,5 | 1 |
| 328 | ZAPICO DIAZ,MARIA TERESA | 17,5 | 2 |
| 391 | MEMBRADO HERRERA,CONSUELO | 17,5 | 1 |
| 456 | RODRIGUEZ-RICO ROLDAN,LAURA | 17,5 | 1 |
| 532 | VARELA MIRAS,FERNANDO | 17,5 | 1 |
| 72 | APARICIO SANZ ,ADAUCA | 17,2 | 1 |
| 1009 | PRECIOSO AYA,AMAIA | 17,2 | 1 |
| 104 | JIMENEZ CANDELA,SANTIAGO RAFAEL | 17 | 2 |
| 278 | SANCHO MUÑOZ DE VERGER,RAFAEL | 17 | 1 |
| 478 | URBANO SOTOMAYOR,JESUS JULIAN | 17 | 1 |
| 519 | RODRIGO ZARZUELA,ISABEL | 17 | 1 |
| 616 | SANCHEZ GOMEZ,JUAN DIEGO | 17 | 1 |
| 617 | MARTORELL CALATAYUD,JAVIER VICENTE | 17 | 2 |
| 618 | JIMENEZ RUBIO,JOSE ANTONIO | 17 | 1 |
| 669 | DIAZ-CANEL BLANCO,MARTA | 16,8 | 1 |
| 642 | CORONADO CORCHON,ANA ISABEL | 16,6 | 2 |
| 369 | SOTO CARRANCEJA,CARLOS | 16,5 | 2 |
| 400 | GALLEGO SOLABARRIETA,IRATXE | 16,5 | 1 |
| 598 | OLASO AZNAR,INES | 16,5 | 1 |
| 608 | GARCIA-RUEDA QUESADA,PABLO | 16,5 | 1 |
| 724 | SANCHEZ HERNANDEZ,TERESA BEATRIZ | 16,5 | 1 |
| 201 | SILES MARTIN,INMACULADA CONCEPCION | 16,4 | 1 |
| 300 | HERRERO MANZANO,JAVIER | 16,4 | 1 |
| 403 | ESCRIVA GINER,PAULA | 16,4 | 1 |
| 410 | LUCAS MONTOYA,SONIA EVA | 16,4 | 1 |
| 372 | BLANES CABANES,PERFECTO | 16,3 | 1 |
| 377 | MORENO ROMERO,MARIA ELENA | 16,3 | 1 |
| 422 | GAMALLO RIVERO,MONICA | 16,3 | 1 |
| 266 | FERNANDEZ-LUNA ABELLAN,EDUARDO | 16,25 | 1 |
| 87 | RODRIGUEZ GAGO,FRANCISCO JAVIER | 16,2 | 1 |
| 233 | FERNANDEZ RUIZ,ASIER | 16,2 | 1 |
| 505 | AFONSO DURET,MARIA MILAGROSA | 16,2 | 1 |
| 609 | TEJERA GARCIA-SUELTO,MARIA GLORIA | 16,2 | 1 |
| 90 | CALVO GONZALEZ-VALLINAS,DULCE MARIA | 16,15 | 2 |
| 378 | MIGUEL FERNANDEZ,CRISTINA | 16,1 | 1 |
| 555 | SERNA RUBIO,FERNANDO | 16,1 | 2 |
| 164 | SAENZ DE SANTA MARIA GARCIA-AVELLO,CARMEN | 16 | 1 |
| 348 | ANDREU BONILLA,ALEJANDRA | 16 | 1 |
| 521 | LAMOTE DE GRIGNON ARANDA,MARGARITA | 16 | 1 |
| 615 | SANCHEZ BACHILLER,PABLO | 16 | 1 |
| 626 | EROSTARBE FERNANDEZ,ALBA | 16 | 1 |
| 196 | VILLALOBOS SANCHEZ,PALOMA | 15,9 | 1 |
| 509 | GRAIÑO GARCIA,PABLO | 15,9 | 1 |
| 727 | ROJAS MARTINEZ DEL MARMOL,MARIA | 15,9 | 1 |
| 777 | GARCIA JIMENEZ,MARIA DEL ROSARIO | 15,9 | 1 |
| 81 | ORTEGA MUÑOZ,DIEGO JOSE | 15,8 | 1 |
| 103 | MARTINEZ RIVERA,MARIA CARLOTA | 15,8 | 1 |
| 131 | SANCHEZ SANCHEZ,ANTONIO MIGUEL | 15,8 | 1 |
| 776 | HAZA MOLINA,LUIS DE LA | 15,8 | 1 |
| 419 | GARCIA-ARQUIMBAU DUELO,MACARENA | 15,75 | 1 |
| 190 | MARTINEZ-GIL GUTIERREZ DE LA CAMARA,PALOMA | 15,7 | 2 |
| 205 | UBEDA HERENCIA,JOSE JAIME | 15,7 | 1 |
| 448 | SANTAMARINA MARTINEZ,ANA | 15,7 | 1 |
| 474 | FUERTES GUTIERREZ,IRENE | 15,7 | 1 |
| 545 | POSADA DE GRADO,ROCIO | 15,7 | 2 |
| 662 | GRANADO GARCIA,BEGOÑA | 15,7 | 1 |
| 109 | VALVERDE GONZALEZ,CARLOS | 15,6 | 1 |
| 169 | SANCHEZ CRUSET,CAROLINA | 15,6 | 1 |
| 189 | GARCIA ORDIALES,MARIA JACARANDA | 15,6 | 2 |
| 441 | BLANCO CEREZO,PILAR | 15,6 | 1 |
| 449 | TRILLO-FIGUEROA MOLINUEVO,FEDERICO | 15,6 | 1 |
| 45 | BARRAGAN HERNANDEZ,EDUARDO | 15,5 | 2 |
| 51 | MENCIA CRIADO,CELIA | 15,5 | 1 |
| 68 | MARTIN FERNANDEZ,AGUEDA MARIA | 15,5 | 1 |
| 344 | TABARES CUADRADO,MARINA | 15,5 | 2 |
| 433 | BENITO ALONSO,MARTA | 15,5 | 2 |
| 458 | CRESPO GONZALEZ,MIGUEL | 15,5 | 1 |
| 518 | MORENO GONZALEZ,MILENA | 15,5 | 1 |
| 728 | SIGLER LLORET,ANTONIO LUIS | 15,5 | 1 |
| 735 | VARELA CANDAMIO,MARIA LORENA | 15,5 | 1 |
| 35 | BALLESTEROS PANIZO,BEATRIZ | 15,4 | 2 |
| 229 | AMO VAZQUEZ,LUCIA | 15,4 | 1 |
| 315 | BARRIO SANCHIS,ELENA | 15,4 | 2 |
| 764 | PINEDA LAZARO,MARIA DE LOS ANGELES | 15,4 | 1 |
| 30 | RUZ GOMEZ,REBECA | 15,3 | 1 |
| 76 | LINARES ESCRIBANO,JOAQUIN | 15,3 | 1 |
| 115 | DUEÑA SANCHEZ,ASUNCION DE LA | 15,3 | 1 |
| 280 | COLMENAREJO GONZALEZ,ALFREDO | 15,3 | 1 |
| 282 | LOMBARDO MOLINA,PALOMA BELEN | 15,3 | 1 |
| 334 | CARRASCO VALLADOLID,MARIA LUZ | 15,3 | 1 |
| 720 | LUNA CARDENAL,GUILLERMO DE | 15,3 | 1 |
| 785 | LUCENA MARTIN,JUAN MANUEL | 15,3 | 1 |
| 663 | AMILLO TORRANO,NATALIA | 15,25 | 1 |
| 16 | SANCHEZ GONZALEZ,CONSUELO CRISTINA | 15,2 | 1 |
| 225 | MADARIAGA SARRIUGARTE,NEREA | 15,2 | 1 |
| 243 | COCA GUZMAN,ROSARIO MARIA | 15,2 | 1 |
| 713 | GONZALEZ GARROS,MIGUEL ANGEL | 15,2 | 1 |
| 269 | RAMOS RUIZ-RICO,CATALINA JAVIERA | 15,15 | 2 |
| 558 | CALVENTE RANDO,NATALIA | 15,15 | 1 |
| 74 | CUQUEJO TRESGUERRAS,ANTON | 15,1 | 1 |
| 94 | HERNANDEZ HERNANDEZ,NAIRA | 15,1 | 1 |
| 147 | IGLESIAS BRAGADO,JUAN | 15,1 | 2 |
| 176 | MIQUEL SILVESTRE,MARIA MERCEDES | 15,1 | 2 |
| 247 | VILLANUEVA QUINTERO,CELIA | 15,1 | 1 |
| 251 | GARCIA-MARCOS SUANZES,CRISTINA | 15,1 | 2 |
| 277 | PAREDES GARCIA,EMERITA | 15,1 | 1 |
| 465 | VOCES DE ONAINDI GONZALEZ,EMILIANO | 15,1 | 1 |
| 486 | NADAL CASTELAO,MANUEL JOSE | 15,1 | 2 |
| 546 | BAENA BUJALANCE,CRISTINA | 15,1 | 1 |
| 761 | CASTAÑO ROCA,ANA | 15,1 | 1 |
| 309 | LOPEZ QUIÑONES,SALOME | 15,05 | 1 |
| 527 | TORRADO MURCIA,AFRICA | 15,05 | 2 |
| 535 | PASTOR NICOLAS,PATRICIA | 15,05 | 1 |
| 612 | QUIROGA GIL,ISABEL | 15,05 | 1 |
| 631 | LOPEZ PEÑATE,ISABEL NATALIA | 15,05 | 1 |
| 667 | CHASCO CUESTA,RAMON | 15,05 | 1 |
| 679 | MARTINEZ BADAS,MIREYA CRISTINA | 15,05 | 1 |
| 709 | MUÑOZ SANCHEZ,VICTOR JUAN | 15,05 | 1 |
| 36 | MATAS BENDITO,MANUEL | 15,01 | 1 |
| 44 | MORENO VAZQUEZ,ERNESTO | 15,01 | 1 |
| 60 | AGUIAR MOLINA,MARIA EUGENIA | 15,01 | 1 |
| 111 | GARCIA LEAL,MARIA TERESA | 15,01 | 1 |
| 214 | CUCARELLA FERRI,MARIA PAZ | 15,01 | 1 |
| 219 | ORDOÑEZ NOVOA,MARUXA DO PILAR | 15,01 | 1 |
| 222 | LOPEZ GOMEZ,JESUS IGNACIO | 15,01 | 2 |
| 263 | MARTIN ANTONIANO,JOSE MARIA | 15,01 | 1 |
| 289 | RUEDA CALVO,LUCIA DE | 15,01 | 1 |
| 313 | BELLON DEL MORAL,PEDRO | 15,01 | 1 |
| 416 | VILLAN QUILEZ,MARIA ANGELES | 15,01 | 1 |
| 427 | RODRIGUEZ MUÑIZ,TERESA | 15,01 | 2 |
| 457 | GONZALEZ BUESO,MERCEDES | 15,01 | 1 |
| 497 | MAGRIZ TASCON,SILVESTRE | 15,01 | 1 |
| 515 | YABEN BEGINO,URKO | 15,01 | 2 |
| 585 | RUIZ TORREGROSA,ALICIA | 15,01 | 1 |
| 633 | HERNANDEZ-GIL CACERES,FERNANDO | 15,01 | 1 |
| 645 | LEMOS FERNANDEZ,TERESA MARIA | 15,01 | 1 |
| 661 | BABIANO FERNANDEZ DEL VILLAR,PAULA | 15,01 | 1 |
| 715 | GUILLEN MARTINEZ,REBECA | 15,01 | 1 |
| 742 | SANCHEZ BACHILLER,RAFAEL | 15,01 | 1 |
| 772 | RUBIO MARTIN,SARA | 15,01 | 1 |
| 783 | BARRIADA GARCIA,JOSE LUIS | 15,01 | 1 |
-
mércores, 05 decembro 2012
