Lista acumulada de Aprobados VolverImprimirReducir TextoAmpliar Texto
Volver
Todos los ejercicios
Ejercicio  1º
Ejercicio  2º
Ejercicio  3
Ejercicio  4
 
Ejercicio  1º - Listado de Aprobados
 
Número Nombre Nota Llamamiento
 
485 GARCÍA MARCOS,MARÍA EUGENIA 20,00 1
641 JUSTE RIBES,RUTH 20,00 1
672 MARTÍNEZ MARTÍNEZ,RUPERTO ISIDORO 20,00 1
676 RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,MARÍA 20,00 1
759 GARCÍA RUIZ DE HUIDOBRO,ALBERTO 19,80 1
608 RIDRUEJO RAMÍREZ,MANUEL 19,50 1
252 PERNAS RAMÍREZ,PEDRO 19,00 1
495 CALVO SÁNCHEZ,CRISTINA 19,00 1
244 ROMERO MELLE,JORGE 18,90 1
677 ÁLVAREZ GARCÍAROVÉS,MARÍA 18,50 1
584 ISLÁN PEREA,JOSÉCARLOS 18,40 1
371 MURGA RODRÍGUEZ,SILVESTRE 18,30 1
559 ESPAÑA APARISI,ELENA MARÍA 18,30 1
335 GARCÍA MOLINA,ANGEL 18,20 1
460 ROJO IGLESIAS,EMMA 18,20 1
11 ANGULO FERNÁNDEZ,MARÍA ANTONIA 18,10 1
653 MASIDE PÁRAMO,ENRIQUE 18,10 1
91 RADA PELEGRÍ,ESTHER 18,00 1
220 LÓPEZ ALFONSO,MARÍA TERESA 18,00 1
448 MARTÍN RODRÍGUEZ,REYES AINOA 18,00 1
429 JIMÉNEZHERRERA BURGALETA,JORGE 17,90 1
468 PINILLA PEÑARRUBIA,CARLOS 17,90 1
269 GONZÁLEZ IBÁÑEZ,ESTEFANÍA 17,85 1
290 BUENO CANO,ANA MARÍA 17,80 1
524 APARICIO MARÍN,TERESA 17,80 1
175 FERNÁNDEZ CRUZ,MIGUEL ÁNGEL 17,60 2
725 MOLINERO MARTÍN,JUAN ADOLFO 17,60 1
280 GARCÍAMARCOS SUANZES,CRISTINA 17,50 1
664 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,IGNACIO 17,50 1
734 JIMÉNEZ RUBIO,JOSÉ ANTONIO 17,50 1
80 CAVALLÉ HERRERO,JUAN 17,30 2
578 LÓPEZ DÍAZ,SARAY 17,30 1
72 LORIENTE ROJO,MIGUEL ANGEL 17,20 1
439 JIMÉNEZ ALCINA,SILVIA 17,20 1
656 PÉREZ CANET,ROSA MARÍA 17,15 2
39 BILBAO NALES,BELÉN 17,10 1
153 PAREDES GARCÍA,EMERITA 17,10 1
577 MARTÍNEZ MARTÍNEZ,MARÍA DESIREE 17,10 1
730 POL DOMÍNGUEZ,LUCÍA 17,10 1
609 ÚBEDA HERENCIA,JOSÉ JAIME 17,05 1
49 JUEZ ÁLVAREZ,JESÚS 17,00 1
119 SUNYER DE LA PUENTE,LUZ 17,00 1
222 BURBANO FIGUEROA,KAREN ALEJANDRA 17,00 1
241 GALLEGO SOLABARRIETA,IRATXE 17,00 1
416 VARELA MIRAS,FERNANDO 17,00 1
426 FERNÁNDEZ AGUIRRE,MARÍA ASUNCIÓN 17,00 1
109 LÓPEZ DESCALZO,CRISTINA 16,90 1
160 SÁNCHEZ GÓMEZ,JUAN DIEGO 16,90 1
174 MELGAR GARCÍA,DAVID 16,90 1
432 BLANCO SIGLER,MARÍA DEL CARMEN 16,90 1
696 SERRABASSA FERRER,RAQUEL 16,90 1
747 PRADO GASCÓ,VÍCTOR JOSÉ 16,90 1
459 AMÉRIGO ALONSO,CARLOS 16,80 1
90 GARCÍAVALDECASAS ALGUACIL,MARÍA 16,70 1
196 VICENTE FAUBEL,FERNANDO MIGUEL 16,70 1
340 NAVARRO VALIENTE,ANTONIO JESÚS 16,70 1
535 VARELA CANDAMIO,MARÍA LORENA 16,70 1
445 PERTEGUER PRIETO,ROCIO 16,60 1
616 ALCOBENDAS DELGADO,NOEMÍ SARAI 16,60 1
276 RODRÍGUEZRICO ROLDÁN,LAURA 16,55 1
17 CASTIÑEIRA CARNICERO,RAFAEL 16,50 1
83 TORRES RODRÍGUEZ,LAURA 16,50 1
288 RIOS DEL CAMPO,JOAQUÍN DE LOS 16,50 1
521 SANCHO MUÑOZ DE VERGER,RAFAEL 16,50 1
1006 VENTURA DEMBILIO,NÉSTOR 16,50 1
670 GRANADO GARCÍA,BEGOÑA 16,40 1
728 LAMOTE DE GRIGNON ARANDA,MARGARITA 16,40 1
359 MARTÍN MARTÍNEZ,PAULA 16,30 1
711 GALLARDO MACÍAS,JUAN PABLO 16,20 1
272 DUEÑA SÁNCHEZ,ASUNCIÓN DE LA 16,10 1
551 EROSTARBE FERNÁNDEZ,ALBA 16,10 1
506 MASSANA DE CASTRO,VIRGINIA 16,05 1
46 GIMENO CHOCARRO,FRANCISCO JAVIER 16,00 1
170 ROVIRA GARBAYO,MARÍA 16,00 1
315 CORONADO TERUEL,ALICIA 16,00 1
396 GARCÍARUEDA QUESADA,PABLO 16,00 1
469 CALVO SÁNCHEZ,PAULA 16,00 1
120 RUZ GÓMEZ,REBECA 15,90 1
133 MAGÁN AYUSO,CAMINO 15,90 1
163 GARCÍA OLEA,MARÍA ESTHER 15,90 2
180 CURIEL SALAZAR,BEATRIZ 15,90 1
1010 VALLINA SOLARES,ALBERTO 15,90 2
326 FERNÁNDEZ LLANOS,ANA MARÍA 15,80 1
571 SERNA RUBIO,FERNANDO 15,80 2
28 CASADO DE MATA,JAVIER 15,75 1
55 CUQUEJO TRESGUERRAS,ANTÓN 15,70 1
135 HUERGA TURIENZO,BLANCA INÉS 15,70 2
318 TORRALBA ZARAGOZÁ,SILVIA 15,70 1
59 MARTÍNEZ MARTÍNEZ,MARÍA ROSA 15,60 1
623 CUCARELLA FERRI,MARÍA PAZ 15,60 1
129 MARTÍN MORO,ÁLVARO 15,50 1
249 DÍAZCANEL BLANCO,MARTA 15,50 1
352 TORRES PASTOR,ELISA LAURA 15,50 1
443 GONZÁLEZ GARROS,MIGUEL ÁNGEL 15,50 1
513 FERRANDIZ BERNAL,CARLOS 15,50 1
573 JAMBRINA GARCÍA,ANA 15,50 1
755 LÓPEZ VILLARROEL,ALFONSO 15,50 1
57 GARCÍA FABRA,INMACULADA 15,45 1
519 SALAZAR MUÑOZ,MYRIAM 15,45 2
418 SÁNCHEZ SÁNCHEZ,ANTONIO MIGUEL 15,40 1
637 GAMALLO RIVERO,MÓNICA 15,40 1
522 ENTRENA FUENTES,OLGA 15,30 1
646 JOVER LÓPEZ,CARLOS 15,30 1
673 RICO DÍAZ,JOSÉ LUIS 15,30 1
675 OLASO AZNAR,INÉS 15,30 1
617 ORTEGA MUÑOZ,DIEGO JOSÉ 15,25 1
44 TOURIÑÁN MORANDEIRA ,MARÍA TERESA 15,20 1
430 LÓPEZFRÍAS LÓPEZJURADO,ALFREDO 15,20 1
69 PINEDA LÁZARO,MARÍA DE LOS ÁNGELES 15,15 1
361 SILES MARTÍN,MARÍA INMACULADA CONCEPCIÓN 15,15 1
404 NIETO FERNÁNDEZPACHECO,JUANA MARÍA 15,15 1
412 VALDÉS DE LOS SANTOS,PATRICIA 15,15 1
93 FERREÑO SEOANE,MARÍA TERESA 15,10 1
221 MIGUEL FERNÁNDEZ,CRISTINA 15,10 1
248 GUILLÉN MARTÍNEZ,REBECA 15,10 1
251 QUIROGA GIL,ISABEL 15,10 1
428 GARCÍA LEAL,MARÍA TERESA 15,10 1
477 BAENA BUJALANCE,CRISTINA 15,10 1
593 LUCAS MONTOYA,SONIA EVA 15,10 1
686 REQUENA TORRECILLAS,CRISTINA 15,10 1
265 ARANDA MÍNGUEZ,MARGARITA 15,05 1
330 HERRERO MANZANO,JAVIER 15,05 1
413 MADRID ALONSO,PABLO 15,05 1
440 CRESPO GONZÁLEZ,MIGUEL 15,05 1
558 SÁENZ DE SANTA MARÍA GARCÍA AVELLO,CARMEN 15,05 1
638 LÓPEZ GONZÁLEZ,SUSANA 15,05 1
1004 SORIANO BAYOT,MARÍA 15,05 1
2 QUERO GONZÁLEZ,ANA ISABEL 15,01 1
51 GARCÍATREVIJANO HINOJOSA,JOSÉ ERNESTO 15,01 1
137 BALLESTEROS PANIZO,BEATRIZ 15,01 2
159 PASTOR NICOLÁS,PATRICIA 15,01 1
165 HERRERO MESIERT,MARÍALUISA 15,01 1
305 TEJERA GARCÍASUELTO,MARÍA GLORIA 15,01 1
313 SÁNCHEZ MARCOS,MARÍA AMELIA 15,01 2
314 BENITO RICHARDS,ANA 15,01 1
452 BELLÓN DEL MORAL,PEDRO 15,01 1
476 LOMBARDO MOLINA,PALOMA BELÉN 15,01 1
499 URBANO SOTOMAYOR,JESÚS JULIÁN 15,01 1
649 MARTÍNEZ COLMENAREJO,FRANCISCO JAVIER 15,01 1
715 ORTIZ ALEJANDRE,RAMÓN MANUEL 15,01 1
88 LÓPEZ PEÑATE,ISABEL NATALIA 15,00 1
393 MOVILLA FERNÁNDEZ,GEMA 15,00 2
545 GARCÍA JIMÉNEZ,MARÍA DEL ROSARIO 15,00 2
580 COLOMER ZAFRA,NATALIA 15,00 2
647 GÓMEZ GARCÍA,ANA MARÍA 15,00 1
680 MARTORELL CALATAYUD,JAVIER VICENTE 15,00 1
 
Ejercicio  2º - Listado de Aprobados
 
Número Nombre Nota Llamamiento
 
485 GARCÍA MARCOS,MARÍA EUGENIA 20,00 2
608 RIDRUEJO RAMÍREZ,MANUEL 19,90 2
646 JOVER LÓPEZ,CARLOS 19,80 2
495 CALVO SÁNCHEZ,CRISTINA 19,70 1
432 BLANCO SIGLER,MARÍA DEL CARMEN 19,60 2
672 MARTÍNEZ MARTÍNEZ,RUPERTO ISIDORO 19,50 1
72 LORIENTE ROJO,MIGUEL ANGEL 19,00 2
559 ESPAÑA APARISI,ELENA MARÍA 19,00 2
747 PRADO GASCÓ,VÍCTOR JOSÉ 19,00 2
616 ALCOBENDAS DELGADO,NOEMÍ SARAI 18,80 2
653 MASIDE PÁRAMO,ENRIQUE 18,80 2
459 AMÉRIGO ALONSO,CARLOS 18,70 2
222 BURBANO FIGUEROA,KAREN ALEJANDRA 18,50 2
404 NIETO FERNÁNDEZPACHECO,JUANA MARÍA 18,50 2
677 ÁLVAREZ GARCÍAROVÉS,MARÍA 18,50 2
335 GARCÍA MOLINA,ANGEL 18,40 2
91 RADA PELEGRÍ,ESTHER 18,20 2
460 ROJO IGLESIAS,EMMA 18,20 2
109 LÓPEZ DESCALZO,CRISTINA 17,90 2
676 RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ,MARÍA 17,90 2
637 GAMALLO RIVERO,MÓNICA 17,80 2
641 JUSTE RIBES,RUTH 17,80 1
506 MASSANA DE CASTRO,VIRGINIA 17,60 2
468 PINILLA PEÑARRUBIA,CARLOS 17,50 2
573 JAMBRINA GARCÍA,ANA 17,50 2
734 JIMÉNEZ RUBIO,JOSÉ ANTONIO 17,50 2
759 GARCÍA RUIZ DE HUIDOBRO,ALBERTO 17,40 2
664 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,IGNACIO 17,10 1
251 QUIROGA GIL,ISABEL 17,00 2
696 SERRABASSA FERRER,RAQUEL 17,00 2
584 ISLÁN PEREA,JOSÉCARLOS 16,90 2
269 GONZÁLEZ IBÁÑEZ,ESTEFANÍA 16,70 2
119 SUNYER DE LA PUENTE,LUZ 16,50 2
175 FERNÁNDEZ CRUZ,MIGUEL ÁNGEL 16,50 2
315 CORONADO TERUEL,ALICIA 16,50 2
11 ANGULO FERNÁNDEZ,MARÍA ANTONIA 16,40 2
46 GIMENO CHOCARRO,FRANCISCO JAVIER 16,40 2
448 MARTÍN RODRÍGUEZ,REYES AINOA 16,20 2
90 GARCÍAVALDECASAS ALGUACIL,MARÍA 16,00 2
220 LÓPEZ ALFONSO,MARÍA TERESA 16,00 1
252 PERNAS RAMÍREZ,PEDRO 16,00 2
578 LÓPEZ DÍAZ,SARAY 16,00 2
426 FERNÁNDEZ AGUIRRE,MARÍA ASUNCIÓN 15,90 2
647 GÓMEZ GARCÍA,ANA MARÍA 15,90 2
51 GARCÍATREVIJANO HINOJOSA,JOSÉ ERNESTO 15,80 2
265 ARANDA MÍNGUEZ,MARGARITA 15,80 2
623 CUCARELLA FERRI,MARÍA PAZ 15,80 2
49 JUEZ ÁLVAREZ,JESÚS 15,75 2
44 TOURIÑÁN MORANDEIRA ,MARÍA TERESA 15,70 2
174 MELGAR GARCÍA,DAVID 15,70 2
524 APARICIO MARÍN,TERESA 15,70 2
649 MARTÍNEZ COLMENAREJO,FRANCISCO JAVIER 15,70 2
165 HERRERO MESIERT,MARÍALUISA 15,50 2
430 LÓPEZFRÍAS LÓPEZJURADO,ALFREDO 15,50 2
1004 SORIANO BAYOT,MARÍA 15,50 1
443 GONZÁLEZ GARROS,MIGUEL ÁNGEL 15,30 1
59 MARTÍNEZ MARTÍNEZ,MARÍA ROSA 15,20 2
221 MIGUEL FERNÁNDEZ,CRISTINA 15,20 2
241 GALLEGO SOLABARRIETA,IRATXE 15,20 2
244 ROMERO MELLE,JORGE 15,20 2
429 JIMÉNEZHERRERA BURGALETA,JORGE 15,20 2
452 BELLÓN DEL MORAL,PEDRO 15,20 2
28 CASADO DE MATA,JAVIER 15,15 2
318 TORRALBA ZARAGOZÁ,SILVIA 15,15 2
440 CRESPO GONZÁLEZ,MIGUEL 15,15 2
638 LÓPEZ GONZÁLEZ,SUSANA 15,10 2
359 MARTÍN MARTÍNEZ,PAULA 15,05 2
1010 VALLINA SOLARES,ALBERTO 15,05 1
17 CASTIÑEIRA CARNICERO,RAFAEL 15,01 2
57 GARCÍA FABRA,INMACULADA 15,01 2
83 TORRES RODRÍGUEZ,LAURA 15,01 2
288 RIOS DEL CAMPO,JOAQUÍN DE LOS 15,01 2
326 FERNÁNDEZ LLANOS,ANA MARÍA 15,01 2
340 NAVARRO VALIENTE,ANTONIO JESÚS 15,01 2
439 JIMÉNEZ ALCINA,SILVIA 15,01 2
445 PERTEGUER PRIETO,ROCIO 15,01 2
499 URBANO SOTOMAYOR,JESÚS JULIÁN 15,01 2
617 ORTEGA MUÑOZ,DIEGO JOSÉ 15,01 2
730 POL DOMÍNGUEZ,LUCÍA 15,01 2
469 CALVO SÁNCHEZ,PAULA 15,00 2
755 LÓPEZ VILLARROEL,ALFONSO 15,00 2
 
Ejercicio  3 - Listado de Aprobados
 
Número Nombre Nota Llamamiento
 
46 GIMENO CHOCARRO,FRANCISCO JAVIER 19,20 1
696 SERRABASSA FERRER,RAQUEL 18,80 1
83 TORRES RODRÍGUEZ,LAURA 18,09 1
174 MELGAR GARCÍA,DAVID 17,66 1
244 ROMERO MELLE,JORGE 17,48 1
119 SUNYER DE LA PUENTE,LUZ 17,39 1
252 PERNAS RAMÍREZ,PEDRO 17,27 1
28 CASADO DE MATA,JAVIER 16,86 1
109 LÓPEZ DESCALZO,CRISTINA 16,83 1
747 PRADO GASCÓ,VÍCTOR JOSÉ 16,60 1
439 JIMÉNEZ ALCINA,SILVIA 16,50 1
469 CALVO SÁNCHEZ,PAULA 16,50 1
340 NAVARRO VALIENTE,ANTONIO JESÚS 16,36 1
649 MARTÍNEZ COLMENAREJO,FRANCISCO JAVIER 16,30 1
404 NIETO FERNÁNDEZPACHECO,JUANA MARÍA 16,15 1
49 JUEZ ÁLVAREZ,JESÚS 16,03 1
468 PINILLA PEÑARRUBIA,CARLOS 16,00 1
573 JAMBRINA GARCÍA,ANA 15,90 1
495 CALVO SÁNCHEZ,CRISTINA 15,50 1
429 JIMÉNEZHERRERA BURGALETA,JORGE 15,25 1
459 AMÉRIGO ALONSO,CARLOS 15,25 1
647 GÓMEZ GARCÍA,ANA MARÍA 15,00 1
72 LORIENTE ROJO,MIGUEL ANGEL 14,58 1
288 RIOS DEL CAMPO,JOAQUÍN DE LOS 14,33 1
17 CASTIÑEIRA CARNICERO,RAFAEL 14,27 1
445 PERTEGUER PRIETO,ROCIO 14,25 1
616 ALCOBENDAS DELGADO,NOEMÍ SARAI 14,20 1
641 JUSTE RIBES,RUTH 14,05 1
664 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,IGNACIO 14,05 1
59 MARTÍNEZ MARTÍNEZ,MARÍA ROSA 13,81 1
265 ARANDA MÍNGUEZ,MARGARITA 13,74 1
608 RIDRUEJO RAMÍREZ,MANUEL 13,55 1
90 GARCÍAVALDECASAS ALGUACIL,MARÍA 13,37 1
44 TOURIÑÁN MORANDEIRA ,MARÍA TERESA 13,31 1
506 MASSANA DE CASTRO,VIRGINIA 13,00 1
755 LÓPEZ VILLARROEL,ALFONSO 13,00 1
57 GARCÍA FABRA,INMACULADA 12,66 1
165 HERRERO MESIERT,MARÍALUISA 12,53 1
359 MARTÍN MARTÍNEZ,PAULA 12,43 1
11 ANGULO FERNÁNDEZ,MARÍA ANTONIA 12,36 1
759 GARCÍA RUIZ DE HUIDOBRO,ALBERTO 12,35 1
175 FERNÁNDEZ CRUZ,MIGUEL ÁNGEL 12,24 1
91 RADA PELEGRÍ,ESTHER 12,22 1
426 FERNÁNDEZ AGUIRRE,MARÍA ASUNCIÓN 12,15 1
485 GARCÍA MARCOS,MARÍA EUGENIA 12,05 1
646 JOVER LÓPEZ,CARLOS 12,00 1
1004 SORIANO BAYOT,MARÍA 12,00 1
 
Ejercicio  4 - Listado de Aprobados
 
Número Nombre Nota Llamamiento
 
11 ANGULO FERNÁNDEZ,MARÍA ANTONIA 15,00 1
17 CASTIÑEIRA CARNICERO,RAFAEL 15,00 1
28 CASADO DE MATA,JAVIER 15,00 1
44 TOURIÑÁN MORANDEIRA ,MARÍA TERESA 15,00 1
46 GIMENO CHOCARRO,FRANCISCO JAVIER 15,00 1
49 JUEZ ÁLVAREZ,JESÚS 15,00 1
57 GARCÍA FABRA,INMACULADA 15,00 1
59 MARTÍNEZ MARTÍNEZ,MARÍA ROSA 15,00 1
72 LORIENTE ROJO,MIGUEL ANGEL 15,00 1
83 TORRES RODRÍGUEZ,LAURA 15,00 1
90 GARCÍAVALDECASAS ALGUACIL,MARÍA 15,00 1
91 RADA PELEGRÍ,ESTHER 15,00 1
109 LÓPEZ DESCALZO,CRISTINA 15,00 1
119 SUNYER DE LA PUENTE,LUZ 15,00 1
165 HERRERO MESIERT,MARÍALUISA 15,00 1
174 MELGAR GARCÍA,DAVID 15,00 1
175 FERNÁNDEZ CRUZ,MIGUEL ÁNGEL 15,00 1
244 ROMERO MELLE,JORGE 15,00 1
252 PERNAS RAMÍREZ,PEDRO 15,00 1
265 ARANDA MÍNGUEZ,MARGARITA 15,00 1
288 RIOS DEL CAMPO,JOAQUÍN DE LOS 15,00 1
340 NAVARRO VALIENTE,ANTONIO JESÚS 15,00 1
359 MARTÍN MARTÍNEZ,PAULA 15,00 1
404 NIETO FERNÁNDEZPACHECO,JUANA MARÍA 15,00 1
426 FERNÁNDEZ AGUIRRE,MARÍA ASUNCIÓN 15,00 1
429 JIMÉNEZHERRERA BURGALETA,JORGE 15,00 1
439 JIMÉNEZ ALCINA,SILVIA 15,00 1
445 PERTEGUER PRIETO,ROCIO 15,00 1
459 AMÉRIGO ALONSO,CARLOS 15,00 1
468 PINILLA PEÑARRUBIA,CARLOS 15,00 1
469 CALVO SÁNCHEZ,PAULA 15,00 1
485 GARCÍA MARCOS,MARÍA EUGENIA 15,00 1
495 CALVO SÁNCHEZ,CRISTINA 15,00 1
506 MASSANA DE CASTRO,VIRGINIA 15,00 1
573 JAMBRINA GARCÍA,ANA 15,00 1
608 RIDRUEJO RAMÍREZ,MANUEL 15,00 1
616 ALCOBENDAS DELGADO,NOEMÍ SARAI 15,00 1
641 JUSTE RIBES,RUTH 15,00 1
646 JOVER LÓPEZ,CARLOS 15,00 1
647 GÓMEZ GARCÍA,ANA MARÍA 15,00 1
649 MARTÍNEZ COLMENAREJO,FRANCISCO JAVIER 15,00 1
664 GONZÁLEZ HERNÁNDEZ,IGNACIO 15,00 1
696 SERRABASSA FERRER,RAQUEL 15,00 1
747 PRADO GASCÓ,VÍCTOR JOSÉ 15,00 1
755 LÓPEZ VILLARROEL,ALFONSO 15,00 1
759 GARCÍA RUIZ DE HUIDOBRO,ALBERTO 15,00 1
1004 SORIANO BAYOT,MARÍA 15,00 1
Subir