Lista acumulada de Aprobados VolverImprimirReducir TextoAmpliar Texto
Volver
Todos los ejercicios
Ejercicio  1º
 
Ejercicio  1º - Listado de Aprobados
 
Número Nombre Nota Llamamiento
 
485 GARCÍA MARCOS,MARÍA EUGENIA 20,00 1
495 CALVO SÁNCHEZ,CRISTINA 19,00 1
460 ROJO IGLESIAS,EMMA 18,20 1
11 ANGULO FERNÁNDEZ,MARÍA ANTONIA 18,10 1
91 RADA PELEGRÍ,ESTHER 18,00 1
448 MARTÍN RODRÍGUEZ,REYES AINOA 18,00 1
429 JIMÉNEZHERRERA BURGALETA,JORGE 17,90 1
468 PINILLA PEÑARRUBIA,CARLOS 17,90 1
524 APARICIO MARÍN,TERESA 17,80 1
72 LORIENTE ROJO,MIGUEL ANGEL 17,20 1
439 JIMÉNEZ ALCINA,SILVIA 17,20 1
39 BILBAO NALES,BELÉN 17,10 1
153 PAREDES GARCÍA,EMERITA 17,10 1
49 JUEZ ÁLVAREZ,JESÚS 17,00 1
119 SUNYER DE LA PUENTE,LUZ 17,00 1
416 VARELA MIRAS,FERNANDO 17,00 1
426 FERNÁNDEZ AGUIRRE,MARÍA ASUNCIÓN 17,00 1
109 LÓPEZ DESCALZO,CRISTINA 16,90 1
160 SÁNCHEZ GÓMEZ,JUAN DIEGO 16,90 1
432 BLANCO SIGLER,MARÍA DEL CARMEN 16,90 1
459 AMÉRIGO ALONSO,CARLOS 16,80 1
90 GARCÍAVALDECASAS ALGUACIL,MARÍA 16,70 1
445 PERTEGUER PRIETO,ROCIO 16,60 1
17 CASTIÑEIRA CARNICERO,RAFAEL 16,50 1
83 TORRES RODRÍGUEZ,LAURA 16,50 1
521 SANCHO MUÑOZ DE VERGER,RAFAEL 16,50 1
506 MASSANA DE CASTRO,VIRGINIA 16,05 1
46 GIMENO CHOCARRO,FRANCISCO JAVIER 16,00 1
396 GARCÍARUEDA QUESADA,PABLO 16,00 1
469 CALVO SÁNCHEZ,PAULA 16,00 1
120 RUZ GÓMEZ,REBECA 15,90 1
133 MAGÁN AYUSO,CAMINO 15,90 1
28 CASADO DE MATA,JAVIER 15,75 1
55 CUQUEJO TRESGUERRAS,ANTÓN 15,70 1
59 MARTÍNEZ MARTÍNEZ,MARÍA ROSA 15,60 1
129 MARTÍN MORO,ÁLVARO 15,50 1
443 GONZÁLEZ GARROS,MIGUEL ÁNGEL 15,50 1
513 FERRANDIZ BERNAL,CARLOS 15,50 1
57 GARCÍA FABRA,INMACULADA 15,45 1
418 SÁNCHEZ SÁNCHEZ,ANTONIO MIGUEL 15,40 1
522 ENTRENA FUENTES,OLGA 15,30 1
44 TOURIÑÁN MORANDEIRA ,MARÍA TERESA 15,20 1
430 LÓPEZFRÍAS LÓPEZJURADO,ALFREDO 15,20 1
69 PINEDA LÁZARO,MARÍA DE LOS ÁNGELES 15,15 1
404 NIETO FERNÁNDEZPACHECO,JUANA MARÍA 15,15 1
412 VALDÉS DE LOS SANTOS,PATRICIA 15,15 1
93 FERREÑO SEOANE,MARÍA TERESA 15,10 1
428 GARCÍA LEAL,MARÍA TERESA 15,10 1
477 BAENA BUJALANCE,CRISTINA 15,10 1
413 MADRID ALONSO,PABLO 15,05 1
440 CRESPO GONZÁLEZ,MIGUEL 15,05 1
2 QUERO GONZÁLEZ,ANA ISABEL 15,01 1
51 GARCÍATREVIJANO HINOJOSA,JOSÉ ERNESTO 15,01 1
159 PASTOR NICOLÁS,PATRICIA 15,01 1
452 BELLÓN DEL MORAL,PEDRO 15,01 1
476 LOMBARDO MOLINA,PALOMA BELÉN 15,01 1
499 URBANO SOTOMAYOR,JESÚS JULIÁN 15,01 1
88 LÓPEZ PEÑATE,ISABEL NATALIA 15,00 1
Subir