Lista acumulada de Aprobados VolverImprimirReducir TextoAmpliar Texto
Volver
Todos los ejercicios
Ejercicio  1º
Ejercicio  2º
Ejercicio  3
Ejercicio  4
 
Ejercicio  1º - Listado de Aprobados
 
Número Nombre Nota Llamamiento
 
38 GONZALEZ LOPEZ FERNANDO 17,50 1
232 FERNANDEZ ESTEVAN EDUARDO 17,50 1
636 SUBERVIOLA DIAZ DAVID 17,30 1
127 RUIZ DE LA PEÑA GONZALEZ MARIA 17,25 2
728 PALACIOS HERRUZO ANTONIO 17,25 1
813 AIRAS PEREIRA SONIA MARIA 17,25 1
138 SOLER SIMONNEAU JULIO 17,10 2
830 AMERIGO ALONSO ENRIQUE 17,10 1
110 LOPEZ LOPEZ MARIA ELENA 17,00 1
515 ENRIQUEZ BUSTOS JOSE MANUEL 17,00 1
637 JUSTE RIBES RUTH 17,00 2
780 PRIETO GARCIA IGOR 17,00 1
802 FERNANDEZ-ARAGONCILLO AGLIO MARISOL 17,00 1
157 OLIVERI GUILARTE BORJA 16,90 1
789 MASIDE PARAMO ENRIQUE 16,90 1
390 GALLEGO BERNALDO DE QUIROS GERMAN 16,85 1
386 POSADA DE GRADO TERESA 16,80 1
177 ROMAN SEVILLA MIGUEL 16,75 1
487 GOMEZ GACTO GERMAN 16,75 1
189 CASADO DE MATA JAVIER 16,70 1
504 ROJO IGLESIAS EMMA 16,60 2
229 MENGOD ESTEVE SERGIO 16,50 1
257 CASCON BLANCO EDGAR JOSE 16,50 1
491 SAIS RE ESTER 16,50 1
690 VILLATORO MUÑOZ JOAQUIN 16,50 1
429 GARCIA-VALDECASAS ALGUACIL MARIA 16,40 1
10 SANCHEZ-OCAÑA GUNDIN EDUARDO 16,30 1
72 ZUÑIGA SERRANO MARINA 16,30 1
79 HERNANDEZ GARCIA AITANA 16,30 1
106 TOCINO FLORES CARLOS ALFONSO 16,30 1
401 MARZOA RIVAS BEATRIZ 16,30 1
50 VIGIL DE QUIÑONES OTERO DIEGO 16,25 1
56 AZNAR ONDOÑO ARANZAZU 16,20 1
345 QUESADA ZAPATA MARIA JOSE 16,20 1
519 OROZCO FERNANDEZ JOSE RAMON 16,20 1
750 CASTIÑEIRA CARNICERO RAFAEL 16,20 1
560 GALLEGO FERNANDEZ LUIS ANTONIO 16,10 1
720 LOPEZ GOMEZ JESUS IGNACIO 16,10 1
87 ALONSO LOPEZ JORGE 16,00 1
139 TODOLI FERRANDIS NOEMI 16,00 1
196 DEVORA GUTIERREZ SILVIA 16,00 1
215 CARRASCO VALLADOLID MARIA LUZ 16,00 1
498 SORIANO BAYOT MARIA 16,00 1
745 LOPEZ ALFONSO MARIA TERESA 16,00 1
805 CHASCO CUESTA AMPARO 16,00 1
248 FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ ANGELA LUISA 15,80 1
435 MARTINEZ MARTINEZ MARIA ROSA 15,80 1
457 MORENO MORENO RAQUEL 15,80 2
583 NOGALES SANCHEZ MARIA 15,80 2
41 SENDIN MARTIN CHRISTIAN 15,75 1
271 LOPEZ VILLARROEL ALFONSO 15,70 1
815 QUIROGA GIL ISABEL 15,70 1
768 GARCIA-MARCOS SUANZES CRISTINA 15,60 1
7 GAMALLO RIVERO MONICA 15,50 1
137 CALVO SANCHEZ CRISTINA 15,50 2
164 ALCOBENDAS DELGADO NOEMI SARAI 15,50 1
259 GARCIA MARCOS MARIA EUGENIA 15,50 1
268 SOTO DE PRADO OTERO MARIA DEL CARMEN 15,50 2
539 PEREZ-MARSA VALLBONA CARLOS 15,50 1
563 GARCIA MARTIN MARIA DOLORES 15,50 1
612 CURIEL SALAZAR BEATRIZ 15,50 1
681 POL DOMINGUEZ LUCIA 15,50 1
766 SERRANO RUIZ ESTER 15,50 1
68 FERRANDIZ BERNAL CARLOS 15,40 1
470 ALBORCH DE LA FUENTE JOSE ANTONIO 15,40 1
553 RAMIREZ LOPEZ-FRIAS CRISTINA 15,40 2
773 RADA PELEGRI ESTHER 15,40 1
6 MANRIQUE ROJO ROSA 15,30 2
83 ANTON DE SALAS MARIA ISABEL 15,30 1
129 PEREZ CANET ROSA MARIA 15,30 1
326 FERNANDEZ AGUIRRE MARIA ASUNCION 15,30 1
327 LORENZO BONILLO FLORINDA 15,30 1
594 BLANCO SIGLER MARIA CARMEN 15,30 1
627 AMEZ APARICIO ANA 15,30 1
658 GARCIA RUIZ DE HUIDOBRO ALBERTO 15,30 1
814 MORENO ROMERO MARIA ELENA 15,30 1
558 RODRIGUEZ-BAILON FERNANDEZ MARIA CRUZ 15,25 1
701 VARELA MIRAS FERNANDO 15,25 1
770 GARCIA TARIN FRANCISCO ONOFRE 15,25 1
222 GONZALEZ IBAÑEZ ESTEFANIA 15,20 2
391 GALLEGO VEGA JOSE ANGEL 15,20 1
400 MASSANA DE CASTRO VIRGINIA 15,20 1
489 LOPEZ DESCALZO CRISTINA 15,20 1
494 SERRABASSA FERRER RAQUEL 15,20 2
540 RIDRUEJO RAMIREZ MANUEL 15,20 1
547 CUQUEJO TRESGUERRAS ANTON 15,20 1
554 BELLON DEL MORAL PEDRO 15,20 1
608 GOMEZ GARCIA ANA MARIA 15,20 1
625 MORIN RODRIGUEZ CELESTINO 15,20 1
643 LOPEZ DIAZ SARAY 15,20 1
694 JOVER LOPEZ CARLOS 15,20 1
708 LAZARO MARTINEZ ALVARO 15,20 1
26 GRANADO GARCIA BEGOÑA 15,15 2
358 RODRIGO LAVILLA PILAR 15,15 1
370 ISLAN PEREA JOSE CARLOS 15,15 1
541 RUEDA SANCHEZ CRISTINA 15,15 1
645 JIMENEZ RUBIO JOSE ANTONIO 15,15 1
166 MELGAR GARCIA DAVID 15,10 1
239 VALERO FERNANDEZ-REYES CARLOS 15,10 2
324 MIGUEL FERNANDEZ CRISTINA 15,10 1
501 MARTIN RODRIGUEZ REYES AINOA 15,10 2
578 MARTINEZ MARTINEZ RUPERTO ISIDORO 15,10 1
754 HUERGA TURIENZO BLANCA INES 15,10 1
167 GOMEZ JAIMEZ MARIA CONCEPCION 15,05 1
325 MARTINEZ-VILLASEÑOR GONZALEZ DE LARA JUAN FRANCISCO 15,05 2
337 LOPEZ-FRIAS LOPEZ-JURADO ALFREDO 15,05 2
626 RIVERA GINES ALICIA JOSE 15,05 2
742 FERNANDEZ DE LA ROCHA JESUS 15,05 1
792 LLOPIS RAUSA FERNANDO JAVIER 15,05 1
842 CORDOBA MARTI LAURA 15,05 1
36 MARTINEZ COLMENAREJO FRANCISCO JAVIER 15,01 2
40 WONG CERVANTES CARLOS ALEJANDRO 15,01 1
47 GONZALEZ HERNANDEZ IGNACIO 15,01 1
55 SIMON BARALLOBRE ANTONIO EUGENIO 15,01 1
65 SOLA MUNARRIZ ENRIC 15,01 1
160 GARCIA MOLINA ANGEL 15,01 2
175 GONZALEZ GARROS MIGUEL ANGEL 15,01 1
197 BALTAR GONZALEZ ROBERTO 15,01 1
210 ORTIZ DE PINEDO FERNANDEZ RAQUEL 15,01 1
221 GOMEZ GARCIA-TENORIO MARIA 15,01 1
226 ANAYA DE LA ROSA ALFONSO CARLOS 15,01 2
279 NAVARRO GUTIERREZ MARIA JOSE 15,01 1
281 TORRES RODRIGUEZ LAURA 15,01 1
339 ZORRAQUINO JIMENEZ ALICIA NORMA 15,01 2
430 MARTINEZ RIPA JOSE 15,01 1
431 PEREZ-BENAVIDES ACUÑA ALEJANDRA 15,01 1
438 BARROS PEINADO MARIA ISABEL 15,01 2
441 GOYANES LOPEZ REBECA 15,01 1
523 PEREZ PARDO DE VERA JOSE MANUEL 15,01 1
532 ESCUDERO ESTEFANIA SOFIA ADELAIDA 15,01 2
683 SUNYER, DE LA PUENTE LUZ 15,01 1
755 LINARES ESCRIBANO JOAQUIN 15,01 1
827 TENZA LLORENTE MARIA 15,01 1
834 VENTURA DEMBILIO NESTOR 15,01 1
3 NAVARRO VALIENTE ANTONIO JESUS 15,00 2
11 FERNANDEZ CRUZ MIGUEL ANGEL 15,00 1
31 GIMENO CHOCARRO FRANCISCO JAVIER 15,00 1
71 RODRIGUEZ MORAZO IGNACIO 15,00 1
168 CUESTA MORGADO MARIA LUISA 15,00 1
173 BENITO RICHARDS ANA 15,00 2
176 RODRIGUEZ DENGRA DANIEL 15,00 2
349 MONTERO VILLORA MARIA ISABEL 15,00 1
383 MAGAN AYUSO CAMINO 15,00 1
469 ABELLO DIZ RAMON 15,00 1
485 GARCIA MARTIN NURIA 15,00 1
518 LORIENTE ROJO MIGUEL ANGEL 15,00 1
530 ESPAÑA APARISI ELENA MARIA 15,00 1
561 JIMENEZ ALCINA SILVIA 15,00 1
605 ORTIZ ALEJANDRE RAMON MANUEL 15,00 1
655 MIRANDA VALLIN ALBERTO 15,00 1
700 TORRALBA ZARAGOZA SILVIA 15,00 1
724 GARCIAS DE ESPAÑA EUGENIA 15,00 1
748 MIQUEL SILVESTRE MARIA MERCEDES 15,00 1
763 NAVARRO GOMEZ-FERRER SILVINO 15,00 1
837 PRADO GASCO VICTOR JOSE 15,00 1
838 TEJERA GARCIA-SUELTO MARIA GLORIA 15,00 1
 
Ejercicio  2º - Listado de Aprobados
 
Número Nombre Nota Llamamiento
 
232 FERNANDEZ ESTEVAN EDUARDO 17,50 2
177 ROMAN SEVILLA MIGUEL 17,10 2
830 AMERIGO ALONSO ENRIQUE 17,10 2
72 ZUÑIGA SERRANO MARINA 17,00 2
138 SOLER SIMONNEAU JULIO 17,00 2
157 OLIVERI GUILARTE BORJA 17,00 2
229 MENGOD ESTEVE SERGIO 17,00 2
386 POSADA DE GRADO TERESA 17,00 2
728 PALACIOS HERRUZO ANTONIO 17,00 2
636 SUBERVIOLA DIAZ DAVID 16,80 2
491 SAIS RE ESTER 16,60 2
780 PRIETO GARCIA IGOR 16,50 2
106 TOCINO FLORES CARLOS ALFONSO 16,40 2
345 QUESADA ZAPATA MARIA JOSE 16,40 2
41 SENDIN MARTIN CHRISTIAN 16,20 2
519 OROZCO FERNANDEZ JOSE RAMON 16,10 2
637 JUSTE RIBES RUTH 16,10 2
196 DEVORA GUTIERREZ SILVIA 16,00 2
268 SOTO DE PRADO OTERO MARIA DEL CARMEN 16,00 2
358 RODRIGO LAVILLA PILAR 16,00 2
401 MARZOA RIVAS BEATRIZ 16,00 2
489 LOPEZ DESCALZO CRISTINA 16,00 2
645 JIMENEZ RUBIO JOSE ANTONIO 16,00 2
708 LAZARO MARTINEZ ALVARO 16,00 2
802 FERNANDEZ-ARAGONCILLO AGLIO MARISOL 16,00 2
813 AIRAS PEREIRA SONIA MARIA 16,00 2
627 AMEZ APARICIO ANA 15,80 2
773 RADA PELEGRI ESTHER 15,80 2
560 GALLEGO FERNANDEZ LUIS ANTONIO 15,75 2
515 ENRIQUEZ BUSTOS JOSE MANUEL 15,70 1
248 FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ ANGELA LUISA 15,60 1
390 GALLEGO BERNALDO DE QUIROS GERMAN 15,50 2
435 MARTINEZ MARTINEZ MARIA ROSA 15,50 2
805 CHASCO CUESTA AMPARO 15,50 2
38 GONZALEZ LOPEZ FERNANDO 15,40 2
79 HERNANDEZ GARCIA AITANA 15,40 1
87 ALONSO LOPEZ JORGE 15,40 2
429 GARCIA-VALDECASAS ALGUACIL MARIA 15,40 2
625 MORIN RODRIGUEZ CELESTINO 15,40 2
763 NAVARRO GOMEZ-FERRER SILVINO 15,40 2
766 SERRANO RUIZ ESTER 15,40 2
770 GARCIA TARIN FRANCISCO ONOFRE 15,40 2
271 LOPEZ VILLARROEL ALFONSO 15,30 2
391 GALLEGO VEGA JOSE ANGEL 15,30 2
518 LORIENTE ROJO MIGUEL ANGEL 15,30 2
750 CASTIÑEIRA CARNICERO RAFAEL 15,30 2
827 TENZA LLORENTE MARIA 15,30 2
694 JOVER LOPEZ CARLOS 15,25 2
175 GONZALEZ GARROS MIGUEL ANGEL 15,20 2
541 RUEDA SANCHEZ CRISTINA 15,15 2
10 SANCHEZ-OCAÑA GUNDIN EDUARDO 15,10 2
210 ORTIZ DE PINEDO FERNANDEZ RAQUEL 15,10 2
327 LORENZO BONILLO FLORINDA 15,10 2
470 ALBORCH DE LA FUENTE JOSE ANTONIO 15,10 2
530 ESPAÑA APARISI ELENA MARIA 15,10 2
558 RODRIGUEZ-BAILON FERNANDEZ MARIA CRUZ 15,10 2
563 GARCIA MARTIN MARIA DOLORES 15,10 2
626 RIVERA GINES ALICIA JOSE 15,10 2
683 SUNYER, DE LA PUENTE LUZ 15,10 2
768 GARCIA-MARCOS SUANZES CRISTINA 15,10 2
47 GONZALEZ HERNANDEZ IGNACIO 15,05 2
50 VIGIL DE QUIÑONES OTERO DIEGO 15,05 2
110 LOPEZ LOPEZ MARIA ELENA 15,05 1
168 CUESTA MORGADO MARIA LUISA 15,05 2
487 GOMEZ GACTO GERMAN 15,05 2
742 FERNANDEZ DE LA ROCHA JESUS 15,05 2
792 LLOPIS RAUSA FERNANDO JAVIER 15,05 2
71 RODRIGUEZ MORAZO IGNACIO 15,01 2
129 PEREZ CANET ROSA MARIA 15,01 2
257 CASCON BLANCO EDGAR JOSE 15,01 2
259 GARCIA MARCOS MARIA EUGENIA 15,01 2
326 FERNANDEZ AGUIRRE MARIA ASUNCION 15,01 2
681 POL DOMINGUEZ LUCIA 15,01 2
754 HUERGA TURIENZO BLANCA INES 15,01 2
197 BALTAR GONZALEZ ROBERTO 15,00 2
 
Ejercicio  3 - Listado de Aprobados
 
Número Nombre Nota Llamamiento
 
391 GALLEGO VEGA JOSE ANGEL 19,00 1
138 SOLER SIMONNEAU JULIO 17,50 1
563 GARCIA MARTIN MARIA DOLORES 17,50 1
232 FERNANDEZ ESTEVAN EDUARDO 17,00 1
327 LORENZO BONILLO FLORINDA 17,00 1
72 ZUÑIGA SERRANO MARINA 16,75 1
386 POSADA DE GRADO TERESA 16,75 1
79 HERNANDEZ GARCIA AITANA 16,50 1
157 OLIVERI GUILARTE BORJA 16,50 1
345 QUESADA ZAPATA MARIA JOSE 16,50 1
541 RUEDA SANCHEZ CRISTINA 16,50 1
830 AMERIGO ALONSO ENRIQUE 16,50 1
827 TENZA LLORENTE MARIA 16,25 1
401 MARZOA RIVAS BEATRIZ 16,00 1
10 SANCHEZ-OCAÑA GUNDIN EDUARDO 15,70 1
71 RODRIGUEZ MORAZO IGNACIO 15,70 1
106 TOCINO FLORES CARLOS ALFONSO 15,70 1
766 SERRANO RUIZ ESTER 15,70 1
257 CASCON BLANCO EDGAR JOSE 15,30 1
38 GONZALEZ LOPEZ FERNANDO 15,00 1
50 VIGIL DE QUIÑONES OTERO DIEGO 15,00 1
358 RODRIGO LAVILLA PILAR 15,00 1
390 GALLEGO BERNALDO DE QUIROS GERMAN 15,00 1
515 ENRIQUEZ BUSTOS JOSE MANUEL 15,00 1
519 OROZCO FERNANDEZ JOSE RAMON 15,00 1
177 ROMAN SEVILLA MIGUEL 14,00 1
210 ORTIZ DE PINEDO FERNANDEZ RAQUEL 14,00 1
229 MENGOD ESTEVE SERGIO 13,75 1
805 CHASCO CUESTA AMPARO 13,50 1
196 DEVORA GUTIERREZ SILVIA 13,30 1
41 SENDIN MARTIN CHRISTIAN 13,25 1
268 SOTO DE PRADO OTERO MARIA DEL CARMEN 13,25 1
487 GOMEZ GACTO GERMAN 13,25 1
627 AMEZ APARICIO ANA 13,25 1
728 PALACIOS HERRUZO ANTONIO 13,25 1
802 FERNANDEZ-ARAGONCILLO AGLIO MARISOL 13,25 1
560 GALLEGO FERNANDEZ LUIS ANTONIO 12,75 1
470 ALBORCH DE LA FUENTE JOSE ANTONIO 12,50 1
792 LLOPIS RAUSA FERNANDO JAVIER 12,20 1
248 FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ ANGELA LUISA 12,05 1
87 ALONSO LOPEZ JORGE 12,00 1
110 LOPEZ LOPEZ MARIA ELENA 12,00 1
491 SAIS RE ESTER 12,00 1
636 SUBERVIOLA DIAZ DAVID 12,00 1
708 LAZARO MARTINEZ ALVARO 12,00 1
763 NAVARRO GOMEZ-FERRER SILVINO 12,00 1
780 PRIETO GARCIA IGOR 12,00 1
813 AIRAS PEREIRA SONIA MARIA 12,00 1
 
Ejercicio  4 - Listado de Aprobados
 
Número Nombre Nota Llamamiento
 
10 SANCHEZ-OCAÑA GUNDIN EDUARDO 15,00 1
38 GONZALEZ LOPEZ FERNANDO 15,00 1
41 SENDIN MARTIN CHRISTIAN 15,00 1
50 VIGIL DE QUIÑONES OTERO DIEGO 15,00 1
71 RODRIGUEZ MORAZO IGNACIO 15,00 1
72 ZUÑIGA SERRANO MARINA 15,00 1
79 HERNANDEZ GARCIA AITANA 15,00 1
87 ALONSO LOPEZ JORGE 15,00 1
106 TOCINO FLORES CARLOS ALFONSO 15,00 1
110 LOPEZ LOPEZ MARIA ELENA 15,00 1
138 SOLER SIMONNEAU JULIO 15,00 1
157 OLIVERI GUILARTE BORJA 15,00 1
177 ROMAN SEVILLA MIGUEL 15,00 1
196 DEVORA GUTIERREZ SILVIA 15,00 1
210 ORTIZ DE PINEDO FERNANDEZ RAQUEL 15,00 1
229 MENGOD ESTEVE SERGIO 15,00 1
232 FERNANDEZ ESTEVAN EDUARDO 15,00 1
248 FERNANDEZ-CAVADA VIEITEZ ANGELA LUISA 15,00 1
257 CASCON BLANCO EDGAR JOSE 15,00 1
268 SOTO DE PRADO OTERO MARIA DEL CARMEN 15,00 1
327 LORENZO BONILLO FLORINDA 15,00 1
345 QUESADA ZAPATA MARIA JOSE 15,00 1
358 RODRIGO LAVILLA PILAR 15,00 1
386 POSADA DE GRADO TERESA 15,00 1
390 GALLEGO BERNALDO DE QUIROS GERMAN 15,00 1
391 GALLEGO VEGA JOSE ANGEL 15,00 1
401 MARZOA RIVAS BEATRIZ 15,00 1
470 ALBORCH DE LA FUENTE JOSE ANTONIO 15,00 1
487 GOMEZ GACTO GERMAN 15,00 1
491 SAIS RE ESTER 15,00 1
515 ENRIQUEZ BUSTOS JOSE MANUEL 15,00 1
519 OROZCO FERNANDEZ JOSE RAMON 15,00 1
541 RUEDA SANCHEZ CRISTINA 15,00 1
560 GALLEGO FERNANDEZ LUIS ANTONIO 15,00 1
563 GARCIA MARTIN MARIA DOLORES 15,00 1
627 AMEZ APARICIO ANA 15,00 1
636 SUBERVIOLA DIAZ DAVID 15,00 1
708 LAZARO MARTINEZ ALVARO 15,00 1
728 PALACIOS HERRUZO ANTONIO 15,00 1
763 NAVARRO GOMEZ-FERRER SILVINO 15,00 1
766 SERRANO RUIZ ESTER 15,00 1
780 PRIETO GARCIA IGOR 15,00 1
792 LLOPIS RAUSA FERNANDO JAVIER 15,00 1
802 FERNANDEZ-ARAGONCILLO AGLIO MARISOL 15,00 1
805 CHASCO CUESTA AMPARO 15,00 1
813 AIRAS PEREIRA SONIA MARIA 15,00 1
827 TENZA LLORENTE MARIA 15,00 1
830 AMERIGO ALONSO ENRIQUE 15,00 1
Subir