Lista acumulada de Aprobados
 
Volver
Ejercicio  1º - Listado de Aprobados
 
Número Nombre Resultado Llamamiento
 
97 RUIZ DE LA PEÑA GONZALEZ,MARIA 20,50 1
40 ROJO IGLESIAS,EMMA 20,00 1
491 MASIDE PARAMO,ENRIQUE 20,00 1
710 GARCIA MOLINA,ANGEL 20,00 1
1 VALLET RIBERA,MERCEDES 19,90 2
506 MURGA RODRIGUEZ,SILVESTRE 19,90 1
156 BURBANO FIGUEROA,KAREN ALEJANDRA 19,80 1
794 CIRUELOS RODRIGUEZ,JESUS SAMUEL 19,60 1
482 CAMPO SAMPAYO,ALVARO 19,50 2
207 ALVAREZ GARCIA-ROVES,MARIA 19,00 1
544 HUERGA TURIENZO,BLANCA INES 19,00 2
572 LOPEZ DIAZ,SARAY 19,00 1
696 RICO DIAZ,JOSE LUIS 19,00 1
699 MARTINEZ MARTINEZ,MARIA DESIREE 19,00 1
716 DIAZ MARTINEZ,JESUS 19,00 1
235 CAVALLE HERRERO,JUAN 18,80 1
341 MARTIN MORENO-TORRES,MARIA LUISA 18,70 1
343 CURIEL SALAZAR,BEATRIZ 18,70 1
75 LOPEZ-FRIAS LOPEZ-JURADO,ALFREDO 18,50 1
80 GARCIA-TREVIJANO HINOJOSA,JOSE ERNESTO 18,50 1
237 PEREZ CANET,ROSA MARIA 18,50 2
253 CORONADO TERUEL,ALICIA 18,50 2
435 ISLAN PEREA,JOSE CARLOS 18,50 1
167 MOVILLA FERNANDEZ,GEMA 18,40 1
782 LOZANO BARRIOS,ENRIQUE 18,40 1
684 LOPEZ ALFONSO,MARIA TERESA 18,35 1
476 VICENTE FAUBEL,FERNANDO-MIGUEL 18,20 1
778 NAVA POBLACIONES,HELENA 18,20 1
1005 VENTURA DEMBILIO,NESTOR 18,20 1
121 TREVIÑO PEINADO,MARIA CLARA 18,00 2
302 BLANCO SIGLER,MARIA DEL CARMEN 18,00 1
323 JARA IÑIGO,BEATRIZ 18,00 1
368 BUENO CANO,ANA MARIA 18,00 1
625 ROVIRA GARBAYO,MARIA MERCED 18,00 1
557 LOPEZ-AGULLO PEREZ-CABALLERO,MARIA TERESA 17,90 1
25 MOLINERO MARTIN,JUAN ADOLFO 17,80 1
520 MAGAN AYUSO,CAMINO 17,80 1
551 GONZALEZ IBAÑEZ,ESTEFANIA 17,80 1
554 BILBAO NALES,BELEN 17,80 1
601 TORRES PASTOR,ELISA LAURA 17,80 1
670 VILLATORO MUÑOZ,JOAQUIN 17,80 1
731 TORRALBA ZARAGOZA,SILVIA 17,70 1
61 APARICIO MARIN,TERESA 17,60 1
50 GALLARDO MACIAS,JUAN PABLO 17,50 1
59 MORIN RODRIGUEZ,CELESTINO 17,50 1
328 ZAPICO DIAZ,MARIA TERESA 17,50 2
391 MEMBRADO HERRERA,CONSUELO 17,50 1
456 RODRIGUEZ-RICO ROLDAN,LAURA 17,50 1
532 VARELA MIRAS,FERNANDO 17,50 1
72 APARICIO SANZ ,ADAUCA 17,20 1
1009 PRECIOSO AYA,AMAIA 17,20 1
104 JIMENEZ CANDELA,SANTIAGO RAFAEL 17,00 2
278 SANCHO MUÑOZ DE VERGER,RAFAEL 17,00 1
478 URBANO SOTOMAYOR,JESUS JULIAN 17,00 1
519 RODRIGO ZARZUELA,ISABEL 17,00 1
616 SANCHEZ GOMEZ,JUAN DIEGO 17,00 1
617 MARTORELL CALATAYUD,JAVIER VICENTE 17,00 2
618 JIMENEZ RUBIO,JOSE ANTONIO 17,00 1
669 DIAZ-CANEL BLANCO,MARTA 16,80 1
642 CORONADO CORCHON,ANA ISABEL 16,60 2
369 SOTO CARRANCEJA,CARLOS 16,50 2
400 GALLEGO SOLABARRIETA,IRATXE 16,50 1
598 OLASO AZNAR,INES 16,50 1
608 GARCIA-RUEDA QUESADA,PABLO 16,50 1
724 SANCHEZ HERNANDEZ,TERESA BEATRIZ 16,50 1
201 SILES MARTIN,INMACULADA CONCEPCION 16,40 1
300 HERRERO MANZANO,JAVIER 16,40 1
403 ESCRIVA GINER,PAULA 16,40 1
410 LUCAS MONTOYA,SONIA EVA 16,40 1
372 BLANES CABANES,PERFECTO 16,30 1
377 MORENO ROMERO,MARIA ELENA 16,30 1
422 GAMALLO RIVERO,MONICA 16,30 1
266 FERNANDEZ-LUNA ABELLAN,EDUARDO 16,25 1
87 RODRIGUEZ GAGO,FRANCISCO JAVIER 16,20 1
233 FERNANDEZ RUIZ,ASIER 16,20 1
505 AFONSO DURET,MARIA MILAGROSA 16,20 1
609 TEJERA GARCIA-SUELTO,MARIA GLORIA 16,20 1
90 CALVO GONZALEZ-VALLINAS,DULCE MARIA 16,15 2
378 MIGUEL FERNANDEZ,CRISTINA 16,10 1
555 SERNA RUBIO,FERNANDO 16,10 2
164 SAENZ DE SANTA MARIA GARCIA-AVELLO,CARMEN 16,00 1
348 ANDREU BONILLA,ALEJANDRA 16,00 1
521 LAMOTE DE GRIGNON ARANDA,MARGARITA 16,00 1
615 SANCHEZ BACHILLER,PABLO 16,00 1
626 EROSTARBE FERNANDEZ,ALBA 16,00 1
196 VILLALOBOS SANCHEZ,PALOMA 15,90 1
509 GRAIÑO GARCIA,PABLO 15,90 1
727 ROJAS MARTINEZ DEL MARMOL,MARIA 15,90 1
777 GARCIA JIMENEZ,MARIA DEL ROSARIO 15,90 1
81 ORTEGA MUÑOZ,DIEGO JOSE 15,80 1
103 MARTINEZ RIVERA,MARIA CARLOTA 15,80 1
131 SANCHEZ SANCHEZ,ANTONIO MIGUEL 15,80 1
776 HAZA MOLINA,LUIS DE LA 15,80 1
419 GARCIA-ARQUIMBAU DUELO,MACARENA 15,75 1
190 MARTINEZ-GIL GUTIERREZ DE LA CAMARA,PALOMA 15,70 2
205 UBEDA HERENCIA,JOSE JAIME 15,70 1
448 SANTAMARINA MARTINEZ,ANA 15,70 1
474 FUERTES GUTIERREZ,IRENE 15,70 1
545 POSADA DE GRADO,ROCIO 15,70 2
662 GRANADO GARCIA,BEGOÑA 15,70 1
109 VALVERDE GONZALEZ,CARLOS 15,60 1
169 SANCHEZ CRUSET,CAROLINA 15,60 1
189 GARCIA ORDIALES,MARIA JACARANDA 15,60 2
441 BLANCO CEREZO,PILAR 15,60 1
449 TRILLO-FIGUEROA MOLINUEVO,FEDERICO 15,60 1
45 BARRAGAN HERNANDEZ,EDUARDO 15,50 2
51 MENCIA CRIADO,CELIA 15,50 1
68 MARTIN FERNANDEZ,AGUEDA MARIA 15,50 1
344 TABARES CUADRADO,MARINA 15,50 2
433 BENITO ALONSO,MARTA 15,50 2
458 CRESPO GONZALEZ,MIGUEL 15,50 1
518 MORENO GONZALEZ,MILENA 15,50 1
728 SIGLER LLORET,ANTONIO LUIS 15,50 1
735 VARELA CANDAMIO,MARIA LORENA 15,50 1
35 BALLESTEROS PANIZO,BEATRIZ 15,40 2
229 AMO VAZQUEZ,LUCIA 15,40 1
315 BARRIO SANCHIS,ELENA 15,40 2
764 PINEDA LAZARO,MARIA DE LOS ANGELES 15,40 1
30 RUZ GOMEZ,REBECA 15,30 1
76 LINARES ESCRIBANO,JOAQUIN 15,30 1
115 DUEÑA SANCHEZ,ASUNCION DE LA 15,30 1
280 COLMENAREJO GONZALEZ,ALFREDO 15,30 1
282 LOMBARDO MOLINA,PALOMA BELEN 15,30 1
334 CARRASCO VALLADOLID,MARIA LUZ 15,30 1
720 LUNA CARDENAL,GUILLERMO DE 15,30 1
785 LUCENA MARTIN,JUAN MANUEL 15,30 1
663 AMILLO TORRANO,NATALIA 15,25 1
16 SANCHEZ GONZALEZ,CONSUELO CRISTINA 15,20 1
225 MADARIAGA SARRIUGARTE,NEREA 15,20 1
243 COCA GUZMAN,ROSARIO MARIA 15,20 1
713 GONZALEZ GARROS,MIGUEL ANGEL 15,20 1
269 RAMOS RUIZ-RICO,CATALINA JAVIERA 15,15 2
558 CALVENTE RANDO,NATALIA 15,15 1
74 CUQUEJO TRESGUERRAS,ANTON 15,10 1
94 HERNANDEZ HERNANDEZ,NAIRA 15,10 1
147 IGLESIAS BRAGADO,JUAN 15,10 2
176 MIQUEL SILVESTRE,MARIA MERCEDES 15,10 2
247 VILLANUEVA QUINTERO,CELIA 15,10 1
251 GARCIA-MARCOS SUANZES,CRISTINA 15,10 2
277 PAREDES GARCIA,EMERITA 15,10 1
465 VOCES DE ONAINDI GONZALEZ,EMILIANO 15,10 1
486 NADAL CASTELAO,MANUEL JOSE 15,10 2
546 BAENA BUJALANCE,CRISTINA 15,10 1
761 CASTAÑO ROCA,ANA 15,10 1
309 LOPEZ QUIÑONES,SALOME 15,05 1
527 TORRADO MURCIA,AFRICA 15,05 2
535 PASTOR NICOLAS,PATRICIA 15,05 1
612 QUIROGA GIL,ISABEL 15,05 1
631 LOPEZ PEÑATE,ISABEL NATALIA 15,05 1
667 CHASCO CUESTA,RAMON 15,05 1
679 MARTINEZ BADAS,MIREYA CRISTINA 15,05 1
709 MUÑOZ SANCHEZ,VICTOR JUAN 15,05 1
36 MATAS BENDITO,MANUEL 15,01 1
44 MORENO VAZQUEZ,ERNESTO 15,01 1
60 AGUIAR MOLINA,MARIA EUGENIA 15,01 1
111 GARCIA LEAL,MARIA TERESA 15,01 1
214 CUCARELLA FERRI,MARIA PAZ 15,01 1
219 ORDOÑEZ NOVOA,MARUXA DO PILAR 15,01 1
222 LOPEZ GOMEZ,JESUS IGNACIO 15,01 2
263 MARTIN ANTONIANO,JOSE MARIA 15,01 1
289 RUEDA CALVO,LUCIA DE 15,01 1
313 BELLON DEL MORAL,PEDRO 15,01 1
416 VILLAN QUILEZ,MARIA ANGELES 15,01 1
427 RODRIGUEZ MUÑIZ,TERESA 15,01 2
457 GONZALEZ BUESO,MERCEDES 15,01 1
497 MAGRIZ TASCON,SILVESTRE 15,01 1
515 YABEN BEGINO,URKO 15,01 2
585 RUIZ TORREGROSA,ALICIA 15,01 1
633 HERNANDEZ-GIL CACERES,FERNANDO 15,01 1
645 LEMOS FERNANDEZ,TERESA MARIA 15,01 1
661 BABIANO FERNANDEZ DEL VILLAR,PAULA 15,01 1
715 GUILLEN MARTINEZ,REBECA 15,01 1
742 SANCHEZ BACHILLER,RAFAEL 15,01 1
772 RUBIO MARTIN,SARA 15,01 1
783 BARRIADA GARCIA,JOSE LUIS 15,01 1
 
Ejercicio  2º - Listado de Aprobados
 
Número Nombre Resultado Llamamiento
 
716 DIAZ MARTINEZ,JESUS 21,50 2
97 RUIZ DE LA PEÑA GONZALEZ,MARIA 21,00 1
40 ROJO IGLESIAS,EMMA 20,00 1
207 ALVAREZ GARCIA-ROVES,MARIA 20,00 2
491 MASIDE PARAMO,ENRIQUE 19,50 2
302 BLANCO SIGLER,MARIA DEL CARMEN 19,00 2
684 LOPEZ ALFONSO,MARIA TERESA 19,00 1
235 CAVALLE HERRERO,JUAN 18,80 1
710 GARCIA MOLINA,ANGEL 18,70 2
520 MAGAN AYUSO,CAMINO 18,60 2
551 GONZALEZ IBAÑEZ,ESTEFANIA 18,60 2
201 SILES MARTIN,INMACULADA CONCEPCION 18,50 1
341 MARTIN MORENO-TORRES,MARIA LUISA 18,50 2
343 CURIEL SALAZAR,BEATRIZ 18,50 1
372 BLANES CABANES,PERFECTO 18,30 2
403 ESCRIVA GINER,PAULA 18,00 2
572 LOPEZ DIAZ,SARAY 18,00 2
696 RICO DIAZ,JOSE LUIS 18,00 2
778 NAVA POBLACIONES,HELENA 18,00 2
506 MURGA RODRIGUEZ,SILVESTRE 17,80 2
625 ROVIRA GARBAYO,MARIA MERCED 17,80 2
1 VALLET RIBERA,MERCEDES 17,50 2
80 GARCIA-TREVIJANO HINOJOSA,JOSE ERNESTO 17,50 2
169 SANCHEZ CRUSET,CAROLINA 17,50 2
253 CORONADO TERUEL,ALICIA 17,50 2
782 LOZANO BARRIOS,ENRIQUE 17,50 2
391 MEMBRADO HERRERA,CONSUELO 17,40 1
699 MARTINEZ MARTINEZ,MARIA DESIREE 17,30 2
535 PASTOR NICOLAS,PATRICIA 17,00 2
626 EROSTARBE FERNANDEZ,ALBA 17,00 2
728 SIGLER LLORET,ANTONIO LUIS 17,00 2
731 TORRALBA ZARAGOZA,SILVIA 17,00 2
103 MARTINEZ RIVERA,MARIA CARLOTA 16,50 2
237 PEREZ CANET,ROSA MARIA 16,50 2
422 GAMALLO RIVERO,MONICA 16,50 1
601 TORRES PASTOR,ELISA LAURA 16,50 2
435 ISLAN PEREA,JOSE CARLOS 16,40 1
608 GARCIA-RUEDA QUESADA,PABLO 16,30 2
670 VILLATORO MUÑOZ,JOAQUIN 16,30 2
785 LUCENA MARTIN,JUAN MANUEL 16,30 2
1005 VENTURA DEMBILIO,NESTOR 16,30 2
60 AGUIAR MOLINA,MARIA EUGENIA 16,20 1
334 CARRASCO VALLADOLID,MARIA LUZ 16,20 2
81 ORTEGA MUÑOZ,DIEGO JOSE 16,10 2
368 BUENO CANO,ANA MARIA 16,10 2
74 CUQUEJO TRESGUERRAS,ANTON 16,00 1
313 BELLON DEL MORAL,PEDRO 16,00 2
764 PINEDA LAZARO,MARIA DE LOS ANGELES 16,00 2
794 CIRUELOS RODRIGUEZ,JESUS SAMUEL 16,00 2
109 VALVERDE GONZALEZ,CARLOS 15,90 2
225 MADARIAGA SARRIUGARTE,NEREA 15,90 2
449 TRILLO-FIGUEROA MOLINUEVO,FEDERICO 15,90 2
546 BAENA BUJALANCE,CRISTINA 15,90 2
713 GONZALEZ GARROS,MIGUEL ANGEL 15,90 2
156 BURBANO FIGUEROA,KAREN ALEJANDRA 15,80 1
214 CUCARELLA FERRI,MARIA PAZ 15,80 2
278 SANCHO MUÑOZ DE VERGER,RAFAEL 15,80 2
280 COLMENAREJO GONZALEZ,ALFREDO 15,80 2
509 GRAIÑO GARCIA,PABLO 15,80 2
61 APARICIO MARIN,TERESA 15,60 2
90 CALVO GONZALEZ-VALLINAS,DULCE MARIA 15,60 2
50 GALLARDO MACIAS,JUAN PABLO 15,50 2
51 MENCIA CRIADO,CELIA 15,40 1
59 MORIN RODRIGUEZ,CELESTINO 15,40 1
75 LOPEZ-FRIAS LOPEZ-JURADO,ALFREDO 15,40 1
243 COCA GUZMAN,ROSARIO MARIA 15,40 2
458 CRESPO GONZALEZ,MIGUEL 15,40 1
735 VARELA CANDAMIO,MARIA LORENA 15,40 2
669 DIAZ-CANEL BLANCO,MARTA 15,35 2
441 BLANCO CEREZO,PILAR 15,30 2
645 LEMOS FERNANDEZ,TERESA MARIA 15,30 2
289 RUEDA CALVO,LUCIA DE 15,25 1
205 UBEDA HERENCIA,JOSE JAIME 15,20 2
266 FERNANDEZ-LUNA ABELLAN,EDUARDO 15,20 2
111 GARCIA LEAL,MARIA TERESA 15,10 2
377 MORENO ROMERO,MARIA ELENA 15,10 2
456 RODRIGUEZ-RICO ROLDAN,LAURA 15,10 2
476 VICENTE FAUBEL,FERNANDO-MIGUEL 15,10 2
615 SANCHEZ BACHILLER,PABLO 15,10 2
642 CORONADO CORCHON,ANA ISABEL 15,10 2
76 LINARES ESCRIBANO,JOAQUIN 15,05 2
277 PAREDES GARCIA,EMERITA 15,05 2
521 LAMOTE DE GRIGNON ARANDA,MARGARITA 15,05 2
72 APARICIO SANZ ,ADAUCA 15,01 2
115 DUEÑA SANCHEZ,ASUNCION DE LA 15,01 1
164 SAENZ DE SANTA MARIA GARCIA-AVELLO,CARMEN 15,01 1
190 MARTINEZ-GIL GUTIERREZ DE LA CAMARA,PALOMA 15,01 2
251 GARCIA-MARCOS SUANZES,CRISTINA 15,01 2
618 JIMENEZ RUBIO,JOSE ANTONIO 15,01 2
776 HAZA MOLINA,LUIS DE LA 15,01 2
 
Ejercicio  3 - Listado de Aprobados
 
Número Nombre Resultado Llamamiento
 
341 MARTIN MORENO-TORRES,MARIA LUISA 19,72 1
696 RICO DIAZ,JOSE LUIS 19,33 1
40 ROJO IGLESIAS,EMMA 18,43 1
80 GARCIA-TREVIJANO HINOJOSA,JOSE ERNESTO 16,63 1
506 MURGA RODRIGUEZ,SILVESTRE 15,86 1
684 LOPEZ ALFONSO,MARIA TERESA 15,86 1
90 CALVO GONZALEZ-VALLINAS,DULCE MARIA 15,60 1
81 ORTEGA MUÑOZ,DIEGO JOSE 15,34 1
713 GONZALEZ GARROS,MIGUEL ANGEL 15,34 1
235 CAVALLE HERRERO,JUAN 15,22 1
1 VALLET RIBERA,MERCEDES 15,09 1
59 MORIN RODRIGUEZ,CELESTINO 15,09 1
435 ISLAN PEREA,JOSE CARLOS 15,09 1
535 PASTOR NICOLAS,PATRICIA 15,09 1
253 CORONADO TERUEL,ALICIA 14,70 1
289 RUEDA CALVO,LUCIA DE 14,70 1
72 APARICIO SANZ ,ADAUCA 14,57 1
164 SAENZ DE SANTA MARIA GARCIA-AVELLO,CARMEN 14,57 1
207 ALVAREZ GARCIA-ROVES,MARIA 14,57 1
377 MORENO ROMERO,MARIA ELENA 14,57 1
458 CRESPO GONZALEZ,MIGUEL 14,57 1
491 MASIDE PARAMO,ENRIQUE 14,57 1
716 DIAZ MARTINEZ,JESUS 14,57 1
731 TORRALBA ZARAGOZA,SILVIA 14,57 1
201 SILES MARTIN,INMACULADA CONCEPCION 14,32 1
368 BUENO CANO,ANA MARIA 14,32 1
302 BLANCO SIGLER,MARIA DEL CARMEN 14,06 1
343 CURIEL SALAZAR,BEATRIZ 14,06 1
449 TRILLO-FIGUEROA MOLINUEVO,FEDERICO 14,06 1
422 GAMALLO RIVERO,MONICA 13,54 1
728 SIGLER LLORET,ANTONIO LUIS 13,54 1
313 BELLON DEL MORAL,PEDRO 13,49 1
520 MAGAN AYUSO,CAMINO 13,42 1
61 APARICIO MARIN,TERESA 13,29 1
75 LOPEZ-FRIAS LOPEZ-JURADO,ALFREDO 13,29 1
76 LINARES ESCRIBANO,JOAQUIN 13,29 1
97 RUIZ DE LA PEÑA GONZALEZ,MARIA 13,29 1
456 RODRIGUEZ-RICO ROLDAN,LAURA 12,52 1
794 CIRUELOS RODRIGUEZ,JESUS SAMUEL 12,52 1
626 EROSTARBE FERNANDEZ,ALBA 12,26 1
546 BAENA BUJALANCE,CRISTINA 12,00 1
601 TORRES PASTOR,ELISA LAURA 12,00 1
625 ROVIRA GARBAYO,MARIA MERCED 12,00 1
642 CORONADO CORCHON,ANA ISABEL 12,00 1
782 LOZANO BARRIOS,ENRIQUE 12,00 1
1005 VENTURA DEMBILIO,NESTOR 12,00 1
 
Ejercicio  4 - Listado de Aprobados
 
Número Nombre Resultado Llamamiento
 
1 VALLET RIBERA,MERCEDES 14,00 1
40 ROJO IGLESIAS,EMMA 14,00 1
59 MORIN RODRIGUEZ,CELESTINO 14,00 1
61 APARICIO MARIN,TERESA 14,00 1
72 APARICIO SANZ ,ADAUCA 14,00 1
75 LOPEZ-FRIAS LOPEZ-JURADO,ALFREDO 14,00 1
76 LINARES ESCRIBANO,JOAQUIN 14,00 1
80 GARCIA-TREVIJANO HINOJOSA,JOSE ERNESTO 14,00 1
81 ORTEGA MUÑOZ,DIEGO JOSE 14,00 1
90 CALVO GONZALEZ-VALLINAS,DULCE MARIA 14,00 1
97 RUIZ DE LA PEÑA GONZALEZ,MARIA 14,00 1
164 SAENZ DE SANTA MARIA GARCIA-AVELLO,CARMEN 14,00 1
201 SILES MARTIN,INMACULADA CONCEPCION 14,00 1
207 ALVAREZ GARCIA-ROVES,MARIA 14,00 1
235 CAVALLE HERRERO,JUAN 14,00 1
253 CORONADO TERUEL,ALICIA 14,00 1
289 RUEDA CALVO,LUCIA DE 14,00 1
302 BLANCO SIGLER,MARIA DEL CARMEN 14,00 1
313 BELLON DEL MORAL,PEDRO 14,00 1
341 MARTIN MORENO-TORRES,MARIA LUISA 14,00 1
343 CURIEL SALAZAR,BEATRIZ 14,00 1
368 BUENO CANO,ANA MARIA 14,00 1
377 MORENO ROMERO,MARIA ELENA 14,00 1
422 GAMALLO RIVERO,MONICA 14,00 1
435 ISLAN PEREA,JOSE CARLOS 14,00 1
449 TRILLO-FIGUEROA MOLINUEVO,FEDERICO 14,00 1
456 RODRIGUEZ-RICO ROLDAN,LAURA 14,00 1
458 CRESPO GONZALEZ,MIGUEL 14,00 1
491 MASIDE PARAMO,ENRIQUE 14,00 1
506 MURGA RODRIGUEZ,SILVESTRE 14,00 1
520 MAGAN AYUSO,CAMINO 14,00 1
535 PASTOR NICOLAS,PATRICIA 14,00 1
546 BAENA BUJALANCE,CRISTINA 14,00 1
601 TORRES PASTOR,ELISA LAURA 14,00 1
625 ROVIRA GARBAYO,MARIA MERCED 14,00 1
626 EROSTARBE FERNANDEZ,ALBA 14,00 1
642 CORONADO CORCHON,ANA ISABEL 14,00 1
684 LOPEZ ALFONSO,MARIA TERESA 14,00 1
696 RICO DIAZ,JOSE LUIS 14,00 1
713 GONZALEZ GARROS,MIGUEL ANGEL 14,00 1
716 DIAZ MARTINEZ,JESUS 14,00 1
728 SIGLER LLORET,ANTONIO LUIS 14,00 1
731 TORRALBA ZARAGOZA,SILVIA 14,00 1
782 LOZANO BARRIOS,ENRIQUE 14,00 1
794 CIRUELOS RODRIGUEZ,JESUS SAMUEL 14,00 1
1005 VENTURA DEMBILIO,NESTOR 14,00 1