Constituciones Nacional Ejercicio 2019
                     
Capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 9.025 29 10.860.318 9.550.318 8.936 607.304.616 607.304.616 60 55.172.291 55.172.291
Febrero 9.427 33 17.544.308 9.685.308 9.320 816.359.306 816.359.306 74 192.765 192.765
Marzo 9.580 30 12.622.932 11.095.932 9.437 434.530.654 434.530.654 113 413.158 413.158
Abril 8.782 37 15.039.336 13.193.886 8.670 231.335.564 231.335.564 75 303.867 303.867
Mayo 8.733 44 78.798.401 71.827.901 8.533 427.529.270 427.529.270 156 1.890.297 1.890.297
Junio 7.506 30 8.672.911 6.444.917 7.417 305.740.553 305.740.553 59 623.337 623.337
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2019 53.053 203 143.538.206 121.798.262 52.313 2.822.799.963 2.822.799.963 537 58.595.715 58.595.715
Número de constituciones por forma social
Constituciones Nacional Ejercicio 2019
                     
Porcentajes de constituciones por forma social
Media de capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 9.025 29 374.494 329.321 8.936 67.962 67.962 60 919.538 919.538
Febrero 9.427 33 531.646 293.494 9.320 87.592 87.592 74 2.605 2.605
Marzo 9.580 30 420.764 369.864 9.437 46.045 46.045 113 3.656 3.656
Abril 8.782 37 406.469 356.592 8.670 26.682 26.682 75 4.052 4.052
Mayo 8.733 44 1.790.873 1.632.452 8.533 50.103 50.103 156 12.117 12.117
Junio 7.506 30 289.097 214.831 7.417 41.222 41.222 59 10.565 10.565
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2019 53.053 203 707.085 599.991 52.313 53.960 53.960 537 109.117 109.117
Constituciones Nacional Ejercicio 2019
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al constituirse (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al constituirse (miles de euros)
Constituciones
Autonomías Junio 2019
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.226 2 1.156.711 308.717 1.220 33.039.298 33.039.298 4 478.274 478.274
ARAGON 153 0 0 0 152 1.955.786 1.955.786 1 500 500
ASTURIAS 105 0 0 0 103 1.820.672 1.820.672 2 100 100
BALEARES 262 0 0 0 262 8.851.858 8.851.858 0 0 0
CANARIAS 270 0 0 0 266 2.707.180 2.707.180 4 3.000 3.000
CANTABRIA 65 0 0 0 64 1.550.622 1.550.622 1 0 0
CASTILLA-LEON 216 2 1.060.000 1.060.000 212 56.535.971 56.535.971 2 4.000 4.000
CASTILLA-LA MANCHA 207 0 0 0 206 1.567.352 1.567.352 1 27.000 27.000
CATALUÑA 1.374 6 660.000 660.000 1.359 42.788.271 42.788.271 9 26.760 26.760
CEUTA Y MELILLA 14 0 0 0 14 48.225 48.225 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 863 1 60.000 60.000 857 40.742.003 40.742.003 5 1.400 1.400
EXTREMADURA 90 0 0 0 90 1.054.237 1.054.237 0 0 0
GALICIA 295 2 1.344.000 1.299.000 291 14.980.295 14.980.295 2 2.100 2.100
MADRID 1.825 13 1.826.000 1.691.000 1.790 72.860.700 72.860.700 22 11.101 11.101
MURCIA 181 1 106.200 106.200 179 4.126.172 4.126.172 1 3.000 3.000
NAVARRA 66 0 0 0 63 1.225.670 1.225.670 3 66.002 66.002
PAIS VASCO 253 2 2.400.000 1.200.000 249 19.199.500 19.199.500 2 100 100
LA RIOJA 41 1 60.000 60.000 40 686.741 686.741 0 0 0
TOTALES 7.506 30 8.672.911 6.444.917 7.417 305.740.553 305.740.553 59 623.337 623.337
Constituciones Autonomías Junio 2019
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Media de capitales en constituciones (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.226 2 578.356 154.359 1.220 27.081 27.081 4 119.569 119.569
ARAGON 153 0     152 12.867 12.867 1 500 500
ASTURIAS 105 0     103 17.676 17.676 2 50 50
BALEARES 262 0     262 33.786 33.786 0    
CANARIAS 270 0     266 10.177 10.177 4 750 750
CANTABRIA 65 0     64 24.228 24.228 1 0  
CASTILLA-LEON 216 2 530.000 530.000 212 266.679 266.679 2 2.000 2.000
CASTILLA-LA MANCHA 207 0     206 7.609 7.609 1 27.000 27.000
CATALUÑA 1.374 6 110.000 110.000 1.359 31.485 31.485 9 2.973 2.973
CEUTA Y MELILLA 14 0     14 3.445 3.445 0    
COMUN. VALENCIANA 863 1 60.000 60.000 857 47.540 47.540 5 280 280
EXTREMADURA 90 0     90 11.714 11.714 0    
GALICIA 295 2 672.000 649.500 291 51.479 51.479 2 1.050 1.050
MADRID 1.825 13 140.462 130.077 1.790 40.704 40.704 22 505 505
MURCIA 181 1 106.200 106.200 179 23.051 23.051 1 3.000 3.000
NAVARRA 66 0     63 19.455 19.455 3 22.001 22.001
PAIS VASCO 253 2 1.200.000 600.000 249 77.106 77.106 2 50 50
LA RIOJA 41 1 60.000 60.000 40 17.169 17.169 0    
Constituciones Provincias Junio 2019
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 37 0 0 0 36 13.088.615 13.088.615 1 100 100
 ALBACETE 42 0 0 0 41 252.374 252.374 1 27.000 27.000
 ALICANTE 358 0 0 0 357 19.687.806 19.687.806 1 600 600
 ALMERIA 108 0 0 0 108 3.939.473 3.939.473 0 0 0
 AVILA 5 0 0 0 5 15.106 15.106 0 0 0
 BADAJOZ 64 0 0 0 64 916.315 916.315 0 0 0
 BALEARES 262 0 0 0 262 8.851.858 8.851.858 0 0 0
 BARCELONA 1.076 5 600.000 600.000 1.063 33.658.061 33.658.061 8 26.160 26.160
 BURGOS 27 0 0 0 27 279.697 279.697 0 0 0
 CACERES 26 0 0 0 26 137.922 137.922 0 0 0
 CADIZ 111 2 1.156.711 308.717 109 1.123.539 1.123.539 0 0 0
 CASTELLON 60 0 0 0 60 546.210 546.210 0 0 0
 CIUDAD REAL 41 0 0 0 41 325.735 325.735 0 0 0
 CORDOBA 75 0 0 0 75 916.695 916.695 0 0 0
 LA CORUÑA 117 0 0 0 116 6.135.751 6.135.751 1 100 100
 CUENCA 25 0 0 0 25 372.150 372.150 0 0 0
 GERONA 102 1 60.000 60.000 100 1.442.167 1.442.167 1 600 600
 GRANADA 97 0 0 0 96 1.571.314 1.571.314 1 999 999
 GUADALAJARA 19 0 0 0 19 74.908 74.908 0 0 0
 GUIPUZCOA 71 1 1.200.000 600.000 69 3.934.120 3.934.120 1 0 0
 HUELVA 53 0 0 0 53 374.960 374.960 0 0 0
 HUESCA 26 0 0 0 26 1.057.644 1.057.644 0 0 0
 JAEN 36 0 0 0 35 1.064.548 1.064.548 1 474.275 474.275
 LEON 44 0 0 0 44 351.098 351.098 0 0 0
 LERIDA 77 0 0 0 77 4.359.844 4.359.844 0 0 0
 LA RIOJA 41 1 60.000 60.000 40 686.741 686.741 0 0 0
Constituciones Provincias Junio 2019
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 24 0 0 0 24 350.939 350.939 0 0 0
 MADRID 1.825 13 1.826.000 1.691.000 1.790 72.860.700 72.860.700 22 11.101 11.101
 MALAGA 472 0 0 0 470 6.833.371 6.833.371 2 3.000 3.000
 MURCIA 181 1 106.200 106.200 179 4.126.172 4.126.172 1 3.000 3.000
 NAVARRA 66 0 0 0 63 1.225.670 1.225.670 3 66.002 66.002
 ORENSE 33 1 60.000 15.000 32 174.147 174.147 0 0 0
 ASTURIAS 105 0 0 0 103 1.820.672 1.820.672 2 100 100
 PALENCIA 8 0 0 0 8 69.350 69.350 0 0 0
 LAS PALMAS 131 0 0 0 130 578.628 578.628 1 0 0
 PONTEVEDRA 121 1 1.284.000 1.284.000 119 8.319.458 8.319.458 1 2.000 2.000
 SALAMANCA 24 0 0 0 24 53.612.794 53.612.794 0 0 0
 TENERIFE 139 0 0 0 136 2.128.552 2.128.552 3 3.000 3.000
 CANTABRIA 65 0 0 0 64 1.550.622 1.550.622 1 0 0
 SEGOVIA 16 0 0 0 16 411.660 411.660 0 0 0
 SEVILLA 274 0 0 0 274 17.215.398 17.215.398 0 0 0
 SORIA 9 1 60.000 60.000 8 66.000 66.000 0 0 0
 TARRAGONA 119 0 0 0 119 3.328.199 3.328.199 0 0 0
 TERUEL 5 0 0 0 5 144.500 144.500 0 0 0
 TOLEDO 80 0 0 0 80 542.185 542.185 0 0 0
 VALENCIA 445 1 60.000 60.000 440 20.507.987 20.507.987 4 800 800
 VALLADOLID 70 0 0 0 69 1.668.816 1.668.816 1 0 0
 VIZCAYA 145 1 1.200.000 600.000 144 2.176.765 2.176.765 0 0 0
 ZAMORA 13 1 1.000.000 1.000.000 11 61.450 61.450 1 4.000 4.000
 ZARAGOZA 122 0 0 0 121 753.642 753.642 1 500 500
 CEUTA 6 0 0 0 6 23.385 23.385 0 0 0
 MELILLA 8 0 0 0 8 24.840 24.840 0 0 0
TOTALES 7.506 30 8.672.911 6.444.917 7.417 305.740.553 305.740.553 59 623.337 623.337
Constituciones Provincias Junio 2019
                     
Constituciones Provincias Junio 2019
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Constituciones Provincias Junio 2019
                     
Media de capitales en constituciones (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 37 0     36 363.573 363.573 1 100 100
 ALBACETE 42 0     41 6.155 6.155 1 27.000 27.000
 ALICANTE 358 0     357 55.148 55.148 1 600 600
 ALMERIA 108 0     108 36.477 36.477 0    
 AVILA 5 0     5 3.021 3.021 0    
 BADAJOZ 64 0     64 14.317 14.317 0    
 BALEARES 262 0     262 33.786 33.786 0    
 BARCELONA 1.076 5 120.000 120.000 1.063 31.663 31.663 8 3.270 3.270
 BURGOS 27 0     27 10.359 10.359 0    
 CACERES 26 0     26 5.305 5.305 0    
 CADIZ 111 2 578.356 154.359 109 10.308 10.308 0    
 CASTELLON 60 0     60 9.104 9.104 0    
 CIUDAD REAL 41 0     41 7.945 7.945 0    
 CORDOBA 75 0     75 12.223 12.223 0    
 LA CORUÑA 117 0     116 52.894 52.894 1 100 100
 CUENCA 25 0     25 14.886 14.886 0    
 GERONA 102 1 60.000 60.000 100 14.422 14.422 1 600 600
 GRANADA 97 0     96 16.368 16.368 1 999 999
 GUADALAJARA 19 0     19 3.943 3.943 0    
 GUIPUZCOA 71 1 1.200.000 600.000 69 57.016 57.016 1 0  
 HUELVA 53 0     53 7.075 7.075 0    
 HUESCA 26 0     26 40.679 40.679 0    
 JAEN 36 0     35 30.416 30.416 1 474.275 474.275
 LEON 44 0     44 7.980 7.980 0    
 LERIDA 77 0     77 56.621 56.621 0    
 LA RIOJA 41 1 60.000 60.000 40 17.169 17.169 0    
Constituciones Provincias Junio 2019
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 24 0     24 14.622 14.622 0    
 MADRID 1.825 13 140.462 130.077 1.790 40.704 40.704 22 505 505
 MALAGA 472 0     470 14.539 14.539 2 1.500 1.500
 MURCIA 181 1 106.200 106.200 179 23.051 23.051 1 3.000 3.000
 NAVARRA 66 0     63 19.455 19.455 3 22.001 22.001
 ORENSE 33 1 60.000 15.000 32 5.442 5.442 0    
 ASTURIAS 105 0     103 17.676 17.676 2 50 50
 PALENCIA 8 0     8 8.669 8.669 0    
 LAS PALMAS 131 0     130 4.451 4.451 1 0  
 PONTEVEDRA 121 1 1.284.000 1.284.000 119 69.911 69.911 1 2.000 2.000
 SALAMANCA 24 0     24 2.233.866 2.233.866 0    
 TENERIFE 139 0     136 15.651 15.651 3 1.000 1.000
 CANTABRIA 65 0     64 24.228 24.228 1 0  
 SEGOVIA 16 0     16 25.729 25.729 0    
 SEVILLA 274 0     274 62.830 62.830 0    
 SORIA 9 1 60.000 60.000 8 8.250 8.250 0    
 TARRAGONA 119 0     119 27.968 27.968 0    
 TERUEL 5 0     5 28.900 28.900 0    
 TOLEDO 80 0     80 6.777 6.777 0    
 VALENCIA 445 1 60.000 60.000 440 46.609 46.609 4 200 200
 VALLADOLID 70 0     69 24.186 24.186 1 0  
 VIZCAYA 145 1 1.200.000 600.000 144 15.116 15.116 0    
 ZAMORA 13 1 1.000.000 1.000.000 11 5.586 5.586 1 4.000 4.000
 ZARAGOZA 122 0     121 6.228 6.228 1 500 500
 CEUTA 6 0     6 3.898 3.898 0    
 MELILLA 8 0     8 3.105 3.105 0    
Constituciones. Otras formas sociales Nacional Junio 2019
                     
Número de constituciones por forma social
Otras formas sociales Tipologias específicas
Forma Social       Número Forma Social     Número
Sociedad Colectiva      2 Sociedad Anónima Europea     0
Sociedad Comanditaria     2 Sociedades Profesionales     103
Cooperativa       1 Sociedades Laborales     23
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) 0 Emprendedor de Responsabilidad Limitada 1
Fondos de Inversión     0 Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 9
Fondo de Pensiones     0          
Agrupación de Interés Económico (AIE) 34          
Agrupación Europea Interés Económico (AEIE) 0          
Caja de Ahorros       0          
Unión Temporal de Empresas (UTE) 2          
Sociedad Civil       13          
Otras       5          
Total       59 Total       136