Constituciones Nacional Ejercicio 2019
                     
Capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 9.025 29 10.860.318 9.550.318 8.936 607.304.616 607.304.616 60 55.172.291 55.172.291
Febrero 9.427 33 17.544.308 9.685.308 9.320 816.359.306 816.359.306 74 192.765 192.765
Marzo 9.580 30 12.622.932 11.095.932 9.437 434.530.654 434.530.654 113 413.158 413.158
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2019 28.032 92 41.027.558 30.331.558 27.693 1.858.194.576 1.858.194.576 247 55.778.214 55.778.214
Número de constituciones por forma social
Constituciones Nacional Ejercicio 2019
                     
Porcentajes de constituciones por forma social
Media de capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 9.025 29 374.494 329.321 8.936 67.962 67.962 60 919.538 919.538
Febrero 9.427 33 531.646 293.494 9.320 87.592 87.592 74 2.605 2.605
Marzo 9.580 30 420.764 369.864 9.437 46.045 46.045 113 3.656 3.656
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2019 28.032 92 445.952 329.691 27.693 67.100 67.100 247 225.823 225.823
Constituciones Nacional Ejercicio 2019
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al constituirse (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al constituirse (miles de euros)
Constituciones
Autonomías Marzo 2019
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.649 4 556.000 556.000 1.637 31.857.600 31.857.600 8 5.800 5.800
ARAGON 242 0 0 0 242 49.963.363 49.963.363 0 0 0
ASTURIAS 116 0 0 0 116 2.937.164 2.937.164 0 0 0
BALEARES 314 1 60.000 60.000 313 6.729.652 6.729.652 0 0 0
CANARIAS 373 3 181.000 169.000 363 6.316.155 6.316.155 7 15.000 15.000
CANTABRIA 61 0 0 0 60 434.999 434.999 1 3.000 3.000
CASTILLA-LEON 298 0 0 0 298 16.990.619 16.990.619 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 279 0 0 0 278 30.505.258 30.505.258 1 3.000 3.000
CATALUÑA 1.838 6 3.180.200 2.955.200 1.820 87.365.905 87.365.905 12 19.701 19.701
CEUTA Y MELILLA 14 0 0 0 14 2.048.619 2.048.619 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 1.052 2 6.304.732 6.304.732 1.043 37.093.632 37.093.632 7 27.500 27.500
EXTREMADURA 129 0 0 0 128 3.710.526 3.710.526 1 3.000 3.000
GALICIA 398 0 0 0 394 14.485.724 14.485.724 4 94.390 94.390
MADRID 2.162 14 2.341.000 1.051.000 2.079 94.283.608 94.283.608 69 197.862 197.862
MURCIA 193 0 0 0 191 10.155.145 10.155.145 2 1.200 1.200
NAVARRA 90 0 0 0 89 3.303.372 3.303.372 1 42.705 42.705
PAIS VASCO 310 0 0 0 310 6.394.560 6.394.560 0 0 0
LA RIOJA 62 0 0 0 62 29.954.753 29.954.753 0 0 0
TOTALES 9.580 30 12.622.932 11.095.932 9.437 434.530.654 434.530.654 113 413.158 413.158
Constituciones Autonomías Marzo 2019
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Media de capitales en constituciones (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.649 4 139.000 139.000 1.637 19.461 19.461 8 725 725
ARAGON 242 0     242 206.460 206.460 0    
ASTURIAS 116 0     116 25.320 25.320 0    
BALEARES 314 1 60.000 60.000 313 21.500 21.500 0    
CANARIAS 373 3 60.333 56.333 363 17.400 17.400 7 2.143 2.143
CANTABRIA 61 0     60 7.250 7.250 1 3.000 3.000
CASTILLA-LEON 298 0     298 57.016 57.016 0    
CASTILLA-LA MANCHA 279 0     278 109.731 109.731 1 3.000 3.000
CATALUÑA 1.838 6 530.033 492.533 1.820 48.003 48.003 12 1.642 1.642
CEUTA Y MELILLA 14 0     14 146.330 146.330 0    
COMUN. VALENCIANA 1.052 2 3.152.366 3.152.366 1.043 35.564 35.564 7 3.929 3.929
EXTREMADURA 129 0     128 28.988 28.988 1 3.000 3.000
GALICIA 398 0     394 36.766 36.766 4 23.598 23.598
MADRID 2.162 14 167.214 75.071 2.079 45.350 45.350 69 2.868 2.868
MURCIA 193 0     191 53.168 53.168 2 600 600
NAVARRA 90 0     89 37.117 37.117 1 42.705 42.705
PAIS VASCO 310 0     310 20.628 20.628 0    
LA RIOJA 62 0     62 483.141 483.141 0    
Constituciones Provincias Marzo 2019
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 47 0 0 0 47 568.815 568.815 0 0 0
 ALBACETE 57 0 0 0 57 11.191.540 11.191.540 0 0 0
 ALICANTE 444 0 0 0 441 16.576.309 16.576.309 3 15.000 15.000
 ALMERIA 140 0 0 0 138 1.289.940 1.289.940 2 2.000 2.000
 AVILA 12 0 0 0 12 37.100 37.100 0 0 0
 BADAJOZ 78 0 0 0 78 2.873.624 2.873.624 0 0 0
 BALEARES 314 1 60.000 60.000 313 6.729.652 6.729.652 0 0 0
 BARCELONA 1.466 6 3.180.200 2.955.200 1.450 67.570.854 67.570.854 10 10.601 10.601
 BURGOS 36 0 0 0 36 924.159 924.159 0 0 0
 CACERES 51 0 0 0 50 836.902 836.902 1 3.000 3.000
 CADIZ 145 2 436.000 436.000 143 3.788.929 3.788.929 0 0 0
 CASTELLON 92 0 0 0 90 940.150 940.150 2 11.000 11.000
 CIUDAD REAL 66 0 0 0 66 738.842 738.842 0 0 0
 CORDOBA 115 1 60.000 60.000 114 2.266.207 2.266.207 0 0 0
 LA CORUÑA 186 0 0 0 184 8.333.451 8.333.451 2 0 0
 CUENCA 29 0 0 0 28 155.262 155.262 1 3.000 3.000
 GERONA 153 0 0 0 151 2.973.514 2.973.514 2 9.100 9.100
 GRANADA 152 0 0 0 149 1.694.545 1.694.545 3 0 0
 GUADALAJARA 30 0 0 0 30 1.465.534 1.465.534 0 0 0
 GUIPUZCOA 102 0 0 0 102 1.806.931 1.806.931 0 0 0
 HUELVA 68 0 0 0 68 1.264.025 1.264.025 0 0 0
 HUESCA 36 0 0 0 36 355.376 355.376 0 0 0
 JAEN 65 0 0 0 65 998.526 998.526 0 0 0
 LEON 79 0 0 0 79 753.368 753.368 0 0 0
 LERIDA 76 0 0 0 76 1.625.104 1.625.104 0 0 0
 LA RIOJA 62 0 0 0 62 29.954.753 29.954.753 0 0 0
Constituciones Provincias Marzo 2019
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 35 0 0 0 34 840.376 840.376 1 90.390 90.390
 MADRID 2.162 14 2.341.000 1.051.000 2.079 94.283.608 94.283.608 69 197.862 197.862
 MALAGA 492 0 0 0 492 12.808.949 12.808.949 0 0 0
 MURCIA 193 0 0 0 191 10.155.145 10.155.145 2 1.200 1.200
 NAVARRA 90 0 0 0 89 3.303.372 3.303.372 1 42.705 42.705
 ORENSE 34 0 0 0 34 847.030 847.030 0 0 0
 ASTURIAS 116 0 0 0 116 2.937.164 2.937.164 0 0 0
 PALENCIA 12 0 0 0 12 606.216 606.216 0 0 0
 LAS PALMAS 208 1 60.000 60.000 200 2.694.903 2.694.903 7 15.000 15.000
 PONTEVEDRA 143 0 0 0 142 4.464.867 4.464.867 1 4.000 4.000
 SALAMANCA 40 0 0 0 40 9.895.225 9.895.225 0 0 0
 TENERIFE 165 2 121.000 109.000 163 3.621.252 3.621.252 0 0 0
 CANTABRIA 61 0 0 0 60 434.999 434.999 1 3.000 3.000
 SEGOVIA 13 0 0 0 13 395.829 395.829 0 0 0
 SEVILLA 472 1 60.000 60.000 468 7.746.479 7.746.479 3 3.800 3.800
 SORIA 9 0 0 0 9 423.000 423.000 0 0 0
 TARRAGONA 143 0 0 0 143 15.196.433 15.196.433 0 0 0
 TERUEL 15 0 0 0 15 112.211 112.211 0 0 0
 TOLEDO 97 0 0 0 97 16.954.080 16.954.080 0 0 0
 VALENCIA 516 2 6.304.732 6.304.732 512 19.577.173 19.577.173 2 1.500 1.500
 VALLADOLID 80 0 0 0 80 3.725.996 3.725.996 0 0 0
 VIZCAYA 161 0 0 0 161 4.018.814 4.018.814 0 0 0
 ZAMORA 17 0 0 0 17 229.726 229.726 0 0 0
 ZARAGOZA 191 0 0 0 191 49.495.776 49.495.776 0 0 0
 CEUTA 6 0 0 0 6 20.119 20.119 0 0 0
 MELILLA 8 0 0 0 8 2.028.500 2.028.500 0 0 0
TOTALES 9.580 30 12.622.932 11.095.932 9.437 434.530.654 434.530.654 113 413.158 413.158
Constituciones Provincias Marzo 2019
                     
Constituciones Provincias Marzo 2019
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Constituciones Provincias Marzo 2019
                     
Media de capitales en constituciones (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 47 0     47 12.102 12.102 0    
 ALBACETE 57 0     57 196.343 196.343 0    
 ALICANTE 444 0     441 37.588 37.588 3 5.000 5.000
 ALMERIA 140 0     138 9.347 9.347 2 1.000 1.000
 AVILA 12 0     12 3.092 3.092 0    
 BADAJOZ 78 0     78 36.841 36.841 0    
 BALEARES 314 1 60.000 60.000 313 21.500 21.500 0    
 BARCELONA 1.466 6 530.033 492.533 1.450 46.601 46.601 10 1.060 1.060
 BURGOS 36 0     36 25.671 25.671 0    
 CACERES 51 0     50 16.738 16.738 1 3.000 3.000
 CADIZ 145 2 218.000 218.000 143 26.496 26.496 0    
 CASTELLON 92 0     90 10.446 10.446 2 5.500 5.500
 CIUDAD REAL 66 0     66 11.195 11.195 0    
 CORDOBA 115 1 60.000 60.000 114 19.879 19.879 0    
 LA CORUÑA 186 0     184 45.290 45.290 2 0  
 CUENCA 29 0     28 5.545 5.545 1 3.000 3.000
 GERONA 153 0     151 19.692 19.692 2 4.550 4.550
 GRANADA 152 0     149 11.373 11.373 3 0  
 GUADALAJARA 30 0     30 48.851 48.851 0    
 GUIPUZCOA 102 0     102 17.715 17.715 0    
 HUELVA 68 0     68 18.589 18.589 0    
 HUESCA 36 0     36 9.872 9.872 0    
 JAEN 65 0     65 15.362 15.362 0    
 LEON 79 0     79 9.536 9.536 0    
 LERIDA 76 0     76 21.383 21.383 0    
 LA RIOJA 62 0     62 483.141 483.141 0    
Constituciones Provincias Marzo 2019
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 35 0     34 24.717 24.717 1 90.390 90.390
 MADRID 2.162 14 167.214 75.071 2.079 45.350 45.350 69 2.868 2.868
 MALAGA 492 0     492 26.034 26.034 0    
 MURCIA 193 0     191 53.168 53.168 2 600 600
 NAVARRA 90 0     89 37.117 37.117 1 42.705 42.705
 ORENSE 34 0     34 24.913 24.913 0    
 ASTURIAS 116 0     116 25.320 25.320 0    
 PALENCIA 12 0     12 50.518 50.518 0    
 LAS PALMAS 208 1 60.000 60.000 200 13.475 13.475 7 2.143 2.143
 PONTEVEDRA 143 0     142 31.443 31.443 1 4.000 4.000
 SALAMANCA 40 0     40 247.381 247.381 0    
 TENERIFE 165 2 60.500 54.500 163 22.216 22.216 0    
 CANTABRIA 61 0     60 7.250 7.250 1 3.000 3.000
 SEGOVIA 13 0     13 30.448 30.448 0    
 SEVILLA 472 1 60.000 60.000 468 16.552 16.552 3 1.267 1.267
 SORIA 9 0     9 47.000 47.000 0    
 TARRAGONA 143 0     143 106.269 106.269 0    
 TERUEL 15 0     15 7.481 7.481 0    
 TOLEDO 97 0     97 174.784 174.784 0    
 VALENCIA 516 2 3.152.366 3.152.366 512 38.237 38.237 2 750 750
 VALLADOLID 80 0     80 46.575 46.575 0    
 VIZCAYA 161 0     161 24.962 24.962 0    
 ZAMORA 17 0     17 13.513 13.513 0    
 ZARAGOZA 191 0     191 259.140 259.140 0    
 CEUTA 6 0     6 3.353 3.353 0    
 MELILLA 8 0     8 253.563 253.563 0    
Constituciones. Otras formas sociales Nacional Marzo 2019
                     
Número de constituciones por forma social
Otras formas sociales Tipologias específicas
Forma Social       Número Forma Social     Número
Sociedad Colectiva      4 Sociedad Anónima Europea     0
Sociedad Comanditaria     1 Sociedades Profesionales     138
Cooperativa       0 Sociedades Laborales     22
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) 0 Emprendedor de Responsabilidad Limitada 1
Fondos de Inversión     0 Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 10
Fondo de Pensiones     0          
Agrupación de Interés Económico (AIE) 75          
Agrupación Europea Interés Económico (AEIE) 0          
Caja de Ahorros       0          
Unión Temporal de Empresas (UTE) 3          
Sociedad Civil       20          
Otras       10          
Total       113 Total       171