Constituciones Nacional Ejercicio 2020
                     
Capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 8.755 35 35.442.500 31.295.841 8.581 881.443.762 881.443.762 139 1.393.858 1.393.858
Febrero 8.609 20 64.302.090 62.367.089 8.502 358.420.431 358.420.431 87 1.304.404 1.304.404
Marzo 6.726 34 9.253.200 7.989.000 6.639 397.331.565 397.331.565 53 309.326 309.326
Abril 2.453 10 9.955.000 7.990.000 2.415 150.326.773 150.326.773 28 488.590 488.590
Mayo 3.809 15 4.112.000 2.452.000 3.755 129.634.673 129.634.673 39 9.290.551 9.290.551
Junio 6.753 29 20.082.975 17.997.825 6.668 371.221.685 371.221.685 56 87.315 87.315
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2020 37.105 143 143.147.765 130.091.755 36.560 2.288.378.889 2.288.378.889 402 12.874.044 12.874.044
Número de constituciones por forma social
Constituciones Nacional Ejercicio 2020
                     
Porcentajes de constituciones por forma social
Media de capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 8.755 35 1.012.643 894.167 8.581 102.720 102.720 139 10.028 10.028
Febrero 8.609 20 3.215.105 3.118.354 8.502 42.157 42.157 87 14.993 14.993
Marzo 6.726 34 272.153 234.971 6.639 59.848 59.848 53 5.836 5.836
Abril 2.453 10 995.500 799.000 2.415 62.247 62.247 28 17.450 17.450
Mayo 3.809 15 274.133 163.467 3.755 34.523 34.523 39 238.219 238.219
Junio 6.753 29 692.516 620.615 6.668 55.672 55.672 56 1.559 1.559
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2020 37.105 143 1.001.033 909.733 36.560 62.592 62.592 402 32.025 32.025
Constituciones Nacional Ejercicio 2020
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al constituirse (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al constituirse (miles de euros)
Constituciones Autonomías Junio 2020
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.179 3 180.200 135.050 1.168 32.272.730 32.272.730 8 20.415 20.415
ARAGON 125 0 0 0 124 3.672.074 3.672.074 1 2.000 2.000
ASTURIAS 114 0 0 0 114 1.592.568 1.592.568 0 0 0
BALEARES 199 1 1.200.000 600.000 198 18.320.582 18.320.582 0 0 0
CANARIAS 188 0 0 0 183 155.006.565 155.006.565 5 3.300 3.300
CANTABRIA 55 0 0 0 55 9.112.130 9.112.130 0 0 0
CASTILLA-LEON 169 1 60.000 45.000 168 4.134.802 4.134.802 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 155 0 0 0 154 2.199.383 2.199.383 1 1.000 1.000
CATALUÑA 1.474 7 1.635.000 990.000 1.456 43.523.448 43.523.448 11 26.500 26.500
CEUTA Y MELILLA 9 0 0 0 9 36.100 36.100 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 698 2 2.067.275 2.067.275 696 11.266.017 11.266.017 0 0 0
EXTREMADURA 118 0 0 0 118 2.905.377 2.905.377 0 0 0
GALICIA 236 2 120.000 30.000 232 11.893.611 11.893.611 2 100 100
MADRID 1.523 11 14.660.500 14.015.500 1.489 54.046.378 54.046.378 23 33.300 33.300
MURCIA 202 1 100.000 100.000 201 5.016.130 5.016.130 0 0 0
NAVARRA 45 0 0 0 44 333.856 333.856 1 0 0
PAIS VASCO 235 1 60.000 15.000 231 14.379.841 14.379.841 3 600 600
LA RIOJA 29 0 0 0 28 1.510.093 1.510.093 1 100 100
TOTALES 6.753 29 20.082.975 17.997.825 6.668 371.221.685 371.221.685 56 87.315 87.315
Constituciones Autonomías Junio 2020
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Media de capitales en constituciones (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.179 3 60.067 45.017 1.168 27.631 27.631 8 2.552 2.552
ARAGON 125 0     124 29.614 29.614 1 2.000 2.000
ASTURIAS 114 0     114 13.970 13.970 0    
BALEARES 199 1 1.200.000 600.000 198 92.528 92.528 0    
CANARIAS 188 0     183 847.030 847.030 5 660 660
CANTABRIA 55 0     55 165.675 165.675 0    
CASTILLA-LEON 169 1 60.000 45.000 168 24.612 24.612 0    
CASTILLA-LA MANCHA 155 0     154 14.282 14.282 1 1.000 1.000
CATALUÑA 1.474 7 233.571 141.429 1.456 29.892 29.892 11 2.409 2.409
CEUTA Y MELILLA 9 0     9 4.011 4.011 0    
COMUN. VALENCIANA 698 2 1.033.638 1.033.638 696 16.187 16.187 0    
EXTREMADURA 118 0     118 24.622 24.622 0    
GALICIA 236 2 60.000 15.000 232 51.266 51.266 2 50 50
MADRID 1.523 11 1.332.773 1.274.136 1.489 36.297 36.297 23 1.448 1.448
MURCIA 202 1 100.000 100.000 201 24.956 24.956 0    
NAVARRA 45 0     44 7.588 7.588 1 0  
PAIS VASCO 235 1 60.000 15.000 231 62.250 62.250 3 200 200
LA RIOJA 29 0     28 53.932 53.932 1 100 100
Constituciones Provincias Junio 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 31 0 0 0 31 1.607.631 1.607.631 0 0 0
 ALBACETE 48 0 0 0 48 961.574 961.574 0 0 0
 ALICANTE 263 0 0 0 263 4.664.750 4.664.750 0 0 0
 ALMERIA 116 0 0 0 116 1.765.698 1.765.698 0 0 0
 AVILA 10 0 0 0 10 77.406 77.406 0 0 0
 BADAJOZ 93 0 0 0 93 2.552.381 2.552.381 0 0 0
 BALEARES 199 1 1.200.000 600.000 198 18.320.582 18.320.582 0 0 0
 BARCELONA 1.239 7 1.635.000 990.000 1.221 40.228.804 40.228.804 11 26.500 26.500
 BURGOS 23 0 0 0 23 313.172 313.172 0 0 0
 CACERES 25 0 0 0 25 352.996 352.996 0 0 0
 CADIZ 121 0 0 0 121 2.010.008 2.010.008 0 0 0
 CASTELLON 52 0 0 0 52 522.073 522.073 0 0 0
 CIUDAD REAL 39 0 0 0 39 276.942 276.942 0 0 0
 CORDOBA 87 0 0 0 87 1.290.836 1.290.836 0 0 0
 LA CORUÑA 100 2 120.000 30.000 96 3.945.414 3.945.414 2 100 100
 CUENCA 8 0 0 0 8 136.000 136.000 0 0 0
 GERONA 92 0 0 0 92 1.072.180 1.072.180 0 0 0
 GRANADA 85 0 0 0 84 1.674.600 1.674.600 1 3.415 3.415
 GUADALAJARA 20 0 0 0 19 124.020 124.020 1 1.000 1.000
 GUIPUZCOA 80 0 0 0 77 8.370.012 8.370.012 3 600 600
 HUELVA 63 0 0 0 63 809.794 809.794 0 0 0
 HUESCA 13 0 0 0 13 917.737 917.737 0 0 0
 JAEN 37 0 0 0 37 343.623 343.623 0 0 0
 LEON 37 1 60.000 45.000 36 646.494 646.494 0 0 0
 LERIDA 46 0 0 0 46 678.762 678.762 0 0 0
 LA RIOJA 29 0 0 0 28 1.510.093 1.510.093 1 100 100
Constituciones Provincias Junio 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 18 0 0 0 18 208.201 208.201 0 0 0
 MADRID 1.523 11 14.660.500 14.015.500 1.489 54.046.378 54.046.378 23 33.300 33.300
 MALAGA 390 1 60.000 60.000 389 11.281.615 11.281.615 0 0 0
 MURCIA 202 1 100.000 100.000 201 5.016.130 5.016.130 0 0 0
 NAVARRA 45 0 0 0 44 333.856 333.856 1 0 0
 ORENSE 27 0 0 0 27 1.035.558 1.035.558 0 0 0
 ASTURIAS 114 0 0 0 114 1.592.568 1.592.568 0 0 0
 PALENCIA 8 0 0 0 8 74.100 74.100 0 0 0
 LAS PALMAS 83 0 0 0 83 151.451.947 151.451.947 0 0 0
 PONTEVEDRA 91 0 0 0 91 6.704.438 6.704.438 0 0 0
 SALAMANCA 16 0 0 0 16 150.840 150.840 0 0 0
 TENERIFE 105 0 0 0 100 3.554.618 3.554.618 5 3.300 3.300
 CANTABRIA 55 0 0 0 55 9.112.130 9.112.130 0 0 0
 SEGOVIA 8 0 0 0 8 121.050 121.050 0 0 0
 SEVILLA 280 2 120.200 75.050 271 13.096.556 13.096.556 7 17.000 17.000
 SORIA 7 0 0 0 7 1.064.010 1.064.010 0 0 0
 TARRAGONA 97 0 0 0 97 1.543.702 1.543.702 0 0 0
 TERUEL 5 0 0 0 5 393.037 393.037 0 0 0
 TOLEDO 40 0 0 0 40 700.847 700.847 0 0 0
 VALENCIA 383 2 2.067.275 2.067.275 381 6.079.194 6.079.194 0 0 0
 VALLADOLID 50 0 0 0 50 1.654.230 1.654.230 0 0 0
 VIZCAYA 124 1 60.000 15.000 123 4.402.198 4.402.198 0 0 0
 ZAMORA 10 0 0 0 10 33.500 33.500 0 0 0
 ZARAGOZA 107 0 0 0 106 2.361.300 2.361.300 1 2.000 2.000
 CEUTA 3 0 0 0 3 16.000 16.000 0 0 0
 MELILLA 6 0 0 0 6 20.100 20.100 0 0 0
TOTALES 6.753 29 20.082.975 17.997.825 6.668 371.221.685 371.221.685 56 87.315 87.315
Constituciones Provincias Junio 2020
                     
Constituciones Provincias Junio 2020
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Constituciones Provincias Junio 2020
                     
Media de capitales en constituciones (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 31 0     31 51.859 51.859 0    
 ALBACETE 48 0     48 20.033 20.033 0    
 ALICANTE 263 0     263 17.737 17.737 0    
 ALMERIA 116 0     116 15.222 15.222 0    
 AVILA 10 0     10 7.741 7.741 0    
 BADAJOZ 93 0     93 27.445 27.445 0    
 BALEARES 199 1 1.200.000 600.000 198 92.528 92.528 0    
 BARCELONA 1.239 7 233.571 141.429 1.221 32.947 32.947 11 2.409 2.409
 BURGOS 23 0     23 13.616 13.616 0    
 CACERES 25 0     25 14.120 14.120 0    
 CADIZ 121 0     121 16.612 16.612 0    
 CASTELLON 52 0     52 10.040 10.040 0    
 CIUDAD REAL 39 0     39 7.101 7.101 0    
 CORDOBA 87 0     87 14.837 14.837 0    
 LA CORUÑA 100 2 60.000 15.000 96 41.098 41.098 2 50 50
 CUENCA 8 0     8 17.000 17.000 0    
 GERONA 92 0     92 11.654 11.654 0    
 GRANADA 85 0     84 19.936 19.936 1 3.415 3.415
 GUADALAJARA 20 0     19 6.527 6.527 1 1.000 1.000
 GUIPUZCOA 80 0     77 108.701 108.701 3 200 200
 HUELVA 63 0     63 12.854 12.854 0    
 HUESCA 13 0     13 70.595 70.595 0    
 JAEN 37 0     37 9.287 9.287 0    
 LEON 37 1 60.000 45.000 36 17.958 17.958 0    
 LERIDA 46 0     46 14.756 14.756 0    
 LA RIOJA 29 0     28 53.932 53.932 1 100 100
Constituciones Provincias Junio 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 18 0     18 11.567 11.567 0    
 MADRID 1.523 11 1.332.773 1.274.136 1.489 36.297 36.297 23 1.448 1.448
 MALAGA 390 1 60.000 60.000 389 29.002 29.002 0    
 MURCIA 202 1 100.000 100.000 201 24.956 24.956 0    
 NAVARRA 45 0     44 7.588 7.588 1 0  
 ORENSE 27 0     27 38.354 38.354 0    
 ASTURIAS 114 0     114 13.970 13.970 0    
 PALENCIA 8 0     8 9.263 9.263 0    
 LAS PALMAS 83 0     83 1.824.722 1.824.722 0    
 PONTEVEDRA 91 0     91 73.675 73.675 0    
 SALAMANCA 16 0     16 9.428 9.428 0    
 TENERIFE 105 0     100 35.546 35.546 5 660 660
 CANTABRIA 55 0     55 165.675 165.675 0    
 SEGOVIA 8 0     8 15.131 15.131 0    
 SEVILLA 280 2 60.100 37.525 271 48.327 48.327 7 2.429 2.429
 SORIA 7 0     7 152.001 152.001 0    
 TARRAGONA 97 0     97 15.914 15.914 0    
 TERUEL 5 0     5 78.607 78.607 0    
 TOLEDO 40 0     40 17.521 17.521 0    
 VALENCIA 383 2 1.033.638 1.033.638 381 15.956 15.956 0    
 VALLADOLID 50 0     50 33.085 33.085 0    
 VIZCAYA 124 1 60.000 15.000 123 35.790 35.790 0    
 ZAMORA 10 0     10 3.350 3.350 0    
 ZARAGOZA 107 0     106 22.276 22.276 1 2.000 2.000
 CEUTA 3 0     3 5.333 5.333 0    
 MELILLA 6 0     6 3.350 3.350 0    
Constituciones. Otras formas sociales Nacional Junio 2020
                     
Número de constituciones por forma social
Otras formas sociales Tipologias específicas
Forma Social       Número Forma Social     Número
Sociedad Colectiva      2 Sociedad Anónima Europea     0
Sociedad Comanditaria     0 Sociedades Profesionales     86
Cooperativa       0 Sociedades Laborales     11
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) 0 Emprendedor de Responsabilidad Limitada 1
Fondos de Inversión     0 Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 7
Fondo de Pensiones     0 Sucursal de empresa extranjera   11
Agrupación de Interés Económico (AIE) 40          
Agrupación Europea Interés Económico (AEIE) 0          
Caja de Ahorros       0          
Unión Temporal de Empresas (UTE) 0          
Sociedad Civil       8          
Otras       6          
Total       56 Total       116