Constituciones Nacional Ejercicio 2020
                     
Capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 8.755 35 35.442.500 31.295.841 8.581 881.443.762 881.443.762 139 1.393.858 1.393.858
Febrero 8.609 20 64.302.090 62.367.089 8.502 358.420.431 358.420.431 87 1.304.404 1.304.404
Marzo 6.726 34 9.253.200 7.989.000 6.639 397.331.565 397.331.565 53 309.326 309.326
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2020 24.090 89 108.997.790 101.651.930 23.722 1.637.195.758 1.637.195.758 279 3.007.588 3.007.588
Número de constituciones por forma social
Constituciones Nacional Ejercicio 2020
                     
Porcentajes de constituciones por forma social
Media de capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 8.755 35 1.012.643 894.167 8.581 102.720 102.720 139 10.028 10.028
Febrero 8.609 20 3.215.105 3.118.354 8.502 42.157 42.157 87 14.993 14.993
Marzo 6.726 34 272.153 234.971 6.639 59.848 59.848 53 5.836 5.836
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2020 24.090 89 1.224.694 1.142.157 23.722 69.016 69.016 279 10.780 10.780
Constituciones Nacional Ejercicio 2020
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al constituirse (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al constituirse (miles de euros)
Constituciones Autonomías Marzo 2020
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.101 4 223.200 178.200 1.088 41.684.692 41.684.692 9 9.700 9.700
ARAGON 132 0 0 0 131 4.943.591 4.943.591 1 60.000 60.000
ASTURIAS 63 0 0 0 63 5.104.923 5.104.923 0 0 0
BALEARES 200 0 0 0 200 3.519.376 3.519.376 0 0 0
CANARIAS 243 2 120.000 79.800 239 41.302.962 41.302.962 2 26.000 26.000
CANTABRIA 52 0 0 0 51 3.428.337 3.428.337 1 3.000 3.000
CASTILLA-LEON 208 0 0 0 206 9.619.062 9.619.062 2 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 168 1 60.000 60.000 167 3.230.626 3.230.626 0 0 0
CATALUÑA 1.186 4 1.530.000 756.000 1.166 37.035.272 37.035.272 16 6.250 6.250
CEUTA Y MELILLA 9 0 0 0 9 53.210 53.210 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 762 0 0 0 760 58.528.476 58.528.476 2 1.900 1.900
EXTREMADURA 75 0 0 0 75 1.947.166 1.947.166 0 0 0
GALICIA 308 2 120.000 120.000 304 37.508.608 37.508.608 2 189.319 189.319
MADRID 1.746 20 7.140.000 6.735.000 1.709 135.913.559 135.913.559 17 10.156 10.156
MURCIA 147 0 0 0 147 2.057.766 2.057.766 0 0 0
NAVARRA 66 0 0 0 65 4.388.802 4.388.802 1 3.001 3.001
PAIS VASCO 227 1 60.000 60.000 226 5.132.323 5.132.323 0 0 0
LA RIOJA 33 0 0 0 33 1.932.814 1.932.814 0 0 0
TOTALES 6.726 34 9.253.200 7.989.000 6.639 397.331.565 397.331.565 53 309.326 309.326
Constituciones Autonomías Marzo 2020
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Media de capitales en constituciones (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.101 4 55.800 44.550 1.088 38.313 38.313 9 1.078 1.078
ARAGON 132 0     131 37.737 37.737 1 60.000 60.000
ASTURIAS 63 0     63 81.031 81.031 0    
BALEARES 200 0     200 17.597 17.597 0    
CANARIAS 243 2 60.000 39.900 239 172.816 172.816 2 13.000 13.000
CANTABRIA 52 0     51 67.222 67.222 1 3.000 3.000
CASTILLA-LEON 208 0     206 46.694 46.694 2 0  
CASTILLA-LA MANCHA 168 1 60.000 60.000 167 19.345 19.345 0    
CATALUÑA 1.186 4 382.500 189.000 1.166 31.763 31.763 16 391 391
CEUTA Y MELILLA 9 0     9 5.912 5.912 0    
COMUN. VALENCIANA 762 0     760 77.011 77.011 2 950 950
EXTREMADURA 75 0     75 25.962 25.962 0    
GALICIA 308 2 60.000 60.000 304 123.384 123.384 2 94.660 94.660
MADRID 1.746 20 357.000 336.750 1.709 79.528 79.528 17 597 597
MURCIA 147 0     147 13.998 13.998 0    
NAVARRA 66 0     65 67.520 67.520 1 3.001 3.001
PAIS VASCO 227 1 60.000 60.000 226 22.709 22.709 0    
LA RIOJA 33 0     33 58.570 58.570 0    
Constituciones Provincias Marzo 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 52 0 0 0 52 691.134 691.134 0 0 0
 ALBACETE 24 1 60.000 60.000 23 399.194 399.194 0 0 0
 ALICANTE 307 0 0 0 307 8.126.966 8.126.966 0 0 0
 ALMERIA 96 0 0 0 96 1.635.795 1.635.795 0 0 0
 AVILA 16 0 0 0 16 962.118 962.118 0 0 0
 BADAJOZ 43 0 0 0 43 1.043.747 1.043.747 0 0 0
 BALEARES 200 0 0 0 200 3.519.376 3.519.376 0 0 0
 BARCELONA 948 3 1.420.000 655.000 931 23.763.010 23.763.010 14 3.000 3.000
 BURGOS 32 0 0 0 32 4.326.626 4.326.626 0 0 0
 CACERES 32 0 0 0 32 903.419 903.419 0 0 0
 CADIZ 169 0 0 0 166 1.951.799 1.951.799 3 1.700 1.700
 CASTELLON 96 0 0 0 96 3.442.840 3.442.840 0 0 0
 CIUDAD REAL 54 0 0 0 54 1.730.036 1.730.036 0 0 0
 CORDOBA 72 0 0 0 71 5.891.621 5.891.621 1 0 0
 LA CORUÑA 126 2 120.000 120.000 123 5.336.963 5.336.963 1 0 0
 CUENCA 9 0 0 0 9 42.025 42.025 0 0 0
 GERONA 112 1 110.000 101.000 110 9.853.670 9.853.670 1 2.000 2.000
 GRANADA 102 1 100.000 100.000 101 4.194.561 4.194.561 0 0 0
 GUADALAJARA 13 0 0 0 13 97.356 97.356 0 0 0
 GUIPUZCOA 58 0 0 0 58 657.166 657.166 0 0 0
 HUELVA 28 0 0 0 28 131.599 131.599 0 0 0
 HUESCA 29 0 0 0 29 1.190.700 1.190.700 0 0 0
 JAEN 45 0 0 0 44 526.108 526.108 1 3.000 3.000
 LEON 54 0 0 0 53 1.086.532 1.086.532 1 0 0
 LERIDA 65 0 0 0 64 2.403.084 2.403.084 1 1.250 1.250
 LA RIOJA 33 0 0 0 33 1.932.814 1.932.814 0 0 0
Constituciones Provincias Marzo 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 41 0 0 0 40 1.441.486 1.441.486 1 189.319 189.319
 MADRID 1.746 20 7.140.000 6.735.000 1.709 135.913.559 135.913.559 17 10.156 10.156
 MALAGA 335 2 63.200 18.200 333 9.270.726 9.270.726 0 0 0
 MURCIA 147 0 0 0 147 2.057.766 2.057.766 0 0 0
 NAVARRA 66 0 0 0 65 4.388.802 4.388.802 1 3.001 3.001
 ORENSE 36 0 0 0 36 2.934.073 2.934.073 0 0 0
 ASTURIAS 63 0 0 0 63 5.104.923 5.104.923 0 0 0
 PALENCIA 9 0 0 0 9 1.431.164 1.431.164 0 0 0
 LAS PALMAS 91 1 60.000 60.000 90 20.729.569 20.729.569 0 0 0
 PONTEVEDRA 105 0 0 0 105 27.796.086 27.796.086 0 0 0
 SALAMANCA 24 0 0 0 24 280.433 280.433 0 0 0
 TENERIFE 152 1 60.000 19.800 149 20.573.393 20.573.393 2 26.000 26.000
 CANTABRIA 52 0 0 0 51 3.428.337 3.428.337 1 3.000 3.000
 SEGOVIA 14 0 0 0 13 152.436 152.436 1 0 0
 SEVILLA 254 1 60.000 60.000 249 18.082.483 18.082.483 4 5.000 5.000
 SORIA 5 0 0 0 5 36.006 36.006 0 0 0
 TARRAGONA 61 0 0 0 61 1.015.508 1.015.508 0 0 0
 TERUEL 7 0 0 0 7 155.020 155.020 0 0 0
 TOLEDO 68 0 0 0 68 962.015 962.015 0 0 0
 VALENCIA 359 0 0 0 357 46.958.670 46.958.670 2 1.900 1.900
 VALLADOLID 44 0 0 0 44 839.447 839.447 0 0 0
 VIZCAYA 117 1 60.000 60.000 116 3.784.023 3.784.023 0 0 0
 ZAMORA 10 0 0 0 10 504.300 504.300 0 0 0
 ZARAGOZA 96 0 0 0 95 3.597.871 3.597.871 1 60.000 60.000
 CEUTA 3 0 0 0 3 9.210 9.210 0 0 0
 MELILLA 6 0 0 0 6 44.000 44.000 0 0 0
TOTALES 6.726 34 9.253.200 7.989.000 6.639 397.331.565 397.331.565 53 309.326 309.326
Constituciones Provincias Marzo 2020
                     
Constituciones Provincias Marzo 2020
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Constituciones Provincias Marzo 2020
                     
Media de capitales en constituciones (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 52 0     52 13.291 13.291 0    
 ALBACETE 24 1 60.000 60.000 23 17.356 17.356 0    
 ALICANTE 307 0     307 26.472 26.472 0    
 ALMERIA 96 0     96 17.040 17.040 0    
 AVILA 16 0     16 60.132 60.132 0    
 BADAJOZ 43 0     43 24.273 24.273 0    
 BALEARES 200 0     200 17.597 17.597 0    
 BARCELONA 948 3 473.333 218.333 931 25.524 25.524 14 214 214
 BURGOS 32 0     32 135.207 135.207 0    
 CACERES 32 0     32 28.232 28.232 0    
 CADIZ 169 0     166 11.758 11.758 3 567 567
 CASTELLON 96 0     96 35.863 35.863 0    
 CIUDAD REAL 54 0     54 32.038 32.038 0    
 CORDOBA 72 0     71 82.981 82.981 1 0  
 LA CORUÑA 126 2 60.000 60.000 123 43.390 43.390 1 0  
 CUENCA 9 0     9 4.669 4.669 0    
 GERONA 112 1 110.000 101.000 110 89.579 89.579 1 2.000 2.000
 GRANADA 102 1 100.000 100.000 101 41.530 41.530 0    
 GUADALAJARA 13 0     13 7.489 7.489 0    
 GUIPUZCOA 58 0     58 11.330 11.330 0    
 HUELVA 28 0     28 4.700 4.700 0    
 HUESCA 29 0     29 41.059 41.059 0    
 JAEN 45 0     44 11.957 11.957 1 3.000 3.000
 LEON 54 0     53 20.501 20.501 1 0  
 LERIDA 65 0     64 37.548 37.548 1 1.250 1.250
 LA RIOJA 33 0     33 58.570 58.570 0    
Constituciones Provincias Marzo 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 41 0     40 36.037 36.037 1 189.319 189.319
 MADRID 1.746 20 357.000 336.750 1.709 79.528 79.528 17 597 597
 MALAGA 335 2 31.600 9.100 333 27.840 27.840 0    
 MURCIA 147 0     147 13.998 13.998 0    
 NAVARRA 66 0     65 67.520 67.520 1 3.001 3.001
 ORENSE 36 0     36 81.502 81.502 0    
 ASTURIAS 63 0     63 81.031 81.031 0    
 PALENCIA 9 0     9 159.018 159.018 0    
 LAS PALMAS 91 1 60.000 60.000 90 230.329 230.329 0    
 PONTEVEDRA 105 0     105 264.725 264.725 0    
 SALAMANCA 24 0     24 11.685 11.685 0    
 TENERIFE 152 1 60.000 19.800 149 138.076 138.076 2 13.000 13.000
 CANTABRIA 52 0     51 67.222 67.222 1 3.000 3.000
 SEGOVIA 14 0     13 11.726 11.726 1 0  
 SEVILLA 254 1 60.000 60.000 249 72.620 72.620 4 1.250 1.250
 SORIA 5 0     5 7.201 7.201 0    
 TARRAGONA 61 0     61 16.648 16.648 0    
 TERUEL 7 0     7 22.146 22.146 0    
 TOLEDO 68 0     68 14.147 14.147 0    
 VALENCIA 359 0     357 131.537 131.537 2 950 950
 VALLADOLID 44 0     44 19.078 19.078 0    
 VIZCAYA 117 1 60.000 60.000 116 32.621 32.621 0    
 ZAMORA 10 0     10 50.430 50.430 0    
 ZARAGOZA 96 0     95 37.872 37.872 1 60.000 60.000
 CEUTA 3 0     3 3.070 3.070 0    
 MELILLA 6 0     6 7.333 7.333 0    
Constituciones. Otras formas sociales Nacional Marzo 2020
                     
Número de constituciones por forma social
Otras formas sociales Tipologias específicas
Forma Social       Número Forma Social     Número
Sociedad Colectiva      4 Sociedad Anónima Europea     0
Sociedad Comanditaria     3 Sociedades Profesionales     77
Cooperativa       0 Sociedades Laborales     20
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) 0 Emprendedor de Responsabilidad Limitada 1
Fondos de Inversión     0 Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 10
Fondo de Pensiones     0 Sucursal de empresa extranjera   13
Agrupación de Interés Económico (AIE) 27          
Agrupación Europea Interés Económico (AEIE) 0          
Caja de Ahorros       0          
Unión Temporal de Empresas (UTE) 3          
Sociedad Civil       4          
Otras       12          
Total       53 Total       121