Constituciones Nacional Ejercicio 2020
                     
Capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 8.755 35 35.442.500 31.295.841 8.581 881.443.762 881.443.762 139 1.393.858 1.393.858
Febrero 8.609 20 64.302.090 62.367.089 8.502 358.420.431 358.420.431 87 1.304.404 1.304.404
Marzo 6.726 34 9.253.200 7.989.000 6.639 397.331.565 397.331.565 53 309.326 309.326
Abril 2.453 10 9.955.000 7.990.000 2.415 150.326.773 150.326.773 28 488.590 488.590
Mayo 3.809 15 4.112.000 2.452.000 3.755 129.634.673 129.634.673 39 9.290.551 9.290.551
Junio 6.753 29 20.082.975 17.997.825 6.668 371.221.685 371.221.685 56 87.315 87.315
Julio 7.659 24 7.800.104 4.475.029 7.565 460.039.883 460.039.883 70 1.274.800 1.274.800
Agosto 5.863 34 15.056.408 9.040.040 5.773 283.187.177 283.187.177 56 40.650 40.650
Septiembre 6.669 27 6.545.000 4.642.000 6.589 225.955.267 225.955.267 53 207.528 207.528
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2020 57.296 228 172.549.277 148.248.824 56.487 3.257.561.216 3.257.561.216 581 14.397.022 14.397.022
Número de constituciones por forma social
Constituciones Nacional Ejercicio 2020
                     
Porcentajes de constituciones por forma social
Media de capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 8.755 35 1.012.643 894.167 8.581 102.720 102.720 139 10.028 10.028
Febrero 8.609 20 3.215.105 3.118.354 8.502 42.157 42.157 87 14.993 14.993
Marzo 6.726 34 272.153 234.971 6.639 59.848 59.848 53 5.836 5.836
Abril 2.453 10 995.500 799.000 2.415 62.247 62.247 28 17.450 17.450
Mayo 3.809 15 274.133 163.467 3.755 34.523 34.523 39 238.219 238.219
Junio 6.753 29 692.516 620.615 6.668 55.672 55.672 56 1.559 1.559
Julio 7.659 24 325.004 186.460 7.565 60.812 60.812 70 18.211 18.211
Agosto 5.863 34 442.836 265.884 5.773 49.054 49.054 56 726 726
Septiembre 6.669 27 242.407 171.926 6.589 34.293 34.293 53 3.916 3.916
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2020 57.296 228 756.795 650.214 56.487 57.669 57.669 581 24.780 24.780
Constituciones Nacional Ejercicio 2020
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al constituirse (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al constituirse (miles de euros)
Constituciones Autonomías Septiembre 2020
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.176 3 670.000 171.250 1.166 65.429.892 65.429.892 7 10.100 10.100
ARAGON 141 0 0 0 140 2.511.075 2.511.075 1 1.000 1.000
ASTURIAS 73 1 60.000 60.000 72 2.320.271 2.320.271 0 0 0
BALEARES 208 0 0 0 208 7.844.195 7.844.195 0 0 0
CANARIAS 266 1 600.000 600.000 263 4.568.042 4.568.042 2 0 0
CANTABRIA 46 0 0 0 46 602.562 602.562 0 0 0
CASTILLA-LEON 209 0 0 0 208 5.726.318 5.726.318 1 600 600
CASTILLA-LA MANCHA 183 0 0 0 183 3.091.059 3.091.059 0 0 0
CATALUÑA 1.125 7 1.590.000 990.000 1.109 20.879.774 20.879.774 9 113.000 113.000
CEUTA Y MELILLA 15 0 0 0 15 148.160 148.160 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 758 3 180.000 110.750 746 10.375.594 10.375.594 9 8.500 8.500
EXTREMADURA 90 0 0 0 90 4.582.838 4.582.838 0 0 0
GALICIA 279 2 120.000 75.000 276 16.775.945 16.775.945 1 1.000 1.000
MADRID 1.603 9 3.265.000 2.575.000 1.575 54.680.287 54.680.287 19 40.328 40.328
MURCIA 223 0 0 0 220 18.248.328 18.248.328 3 33.000 33.000
NAVARRA 46 0 0 0 46 167.217 167.217 0 0 0
PAIS VASCO 200 1 60.000 60.000 198 6.954.236 6.954.236 1 0 0
LA RIOJA 28 0 0 0 28 1.049.474 1.049.474 0 0 0
TOTALES 6.669 27 6.545.000 4.642.000 6.589 225.955.267 225.955.267 53 207.528 207.528
Constituciones Autonomías Septiembre 2020
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Media de capitales en constituciones (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.176 3 223.333 57.083 1.166 56.115 56.115 7 1.443 1.443
ARAGON 141 0     140 17.936 17.936 1 1.000 1.000
ASTURIAS 73 1 60.000 60.000 72 32.226 32.226 0    
BALEARES 208 0     208 37.712 37.712 0    
CANARIAS 266 1 600.000 600.000 263 17.369 17.369 2 0  
CANTABRIA 46 0     46 13.099 13.099 0    
CASTILLA-LEON 209 0     208 27.530 27.530 1 600 600
CASTILLA-LA MANCHA 183 0     183 16.891 16.891 0    
CATALUÑA 1.125 7 227.143 141.429 1.109 18.828 18.828 9 12.556 12.556
CEUTA Y MELILLA 15 0     15 9.877 9.877 0    
COMUN. VALENCIANA 758 3 60.000 36.917 746 13.908 13.908 9 944 944
EXTREMADURA 90 0     90 50.920 50.920 0    
GALICIA 279 2 60.000 37.500 276 60.782 60.782 1 1.000 1.000
MADRID 1.603 9 362.778 286.111 1.575 34.718 34.718 19 2.123 2.123
MURCIA 223 0     220 82.947 82.947 3 11.000 11.000
NAVARRA 46 0     46 3.635 3.635 0    
PAIS VASCO 200 1 60.000 60.000 198 35.122 35.122 1 0  
LA RIOJA 28 0     28 37.481 37.481 0    
Constituciones Provincias Septiembre 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 19 0 0 0 19 301.013 301.013 0 0 0
 ALBACETE 49 0 0 0 49 1.640.354 1.640.354 0 0 0
 ALICANTE 301 2 120.000 92.500 298 4.544.097 4.544.097 1 6.000 6.000
 ALMERIA 134 0 0 0 134 11.134.193 11.134.193 0 0 0
 AVILA 4 0 0 0 4 12.030 12.030 0 0 0
 BADAJOZ 74 0 0 0 74 2.245.178 2.245.178 0 0 0
 BALEARES 208 0 0 0 208 7.844.195 7.844.195 0 0 0
 BARCELONA 887 7 1.590.000 990.000 872 16.836.414 16.836.414 8 13.000 13.000
 BURGOS 23 0 0 0 23 123.260 123.260 0 0 0
 CACERES 16 0 0 0 16 2.337.660 2.337.660 0 0 0
 CADIZ 102 0 0 0 102 757.363 757.363 0 0 0
 CASTELLON 69 0 0 0 69 1.827.089 1.827.089 0 0 0
 CIUDAD REAL 48 0 0 0 48 728.681 728.681 0 0 0
 CORDOBA 90 0 0 0 90 1.086.839 1.086.839 0 0 0
 LA CORUÑA 101 2 120.000 75.000 99 8.636.910 8.636.910 0 0 0
 CUENCA 11 0 0 0 11 162.596 162.596 0 0 0
 GERONA 103 0 0 0 102 2.426.114 2.426.114 1 100.000 100.000
 GRANADA 107 1 60.000 15.000 105 1.010.524 1.010.524 1 0 0
 GUADALAJARA 23 0 0 0 23 127.203 127.203 0 0 0
 GUIPUZCOA 65 0 0 0 64 4.725.021 4.725.021 1 0 0
 HUELVA 51 0 0 0 50 697.027 697.027 1 3.000 3.000
 HUESCA 28 0 0 0 28 397.026 397.026 0 0 0
 JAEN 38 0 0 0 37 2.198.700 2.198.700 1 4.000 4.000
 LEON 31 0 0 0 31 119.690 119.690 0 0 0
 LERIDA 34 0 0 0 34 718.813 718.813 0 0 0
 LA RIOJA 28 0 0 0 28 1.049.474 1.049.474 0 0 0
Constituciones Provincias Septiembre 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 24 0 0 0 24 3.984.138 3.984.138 0 0 0
 MADRID 1.603 9 3.265.000 2.575.000 1.575 54.680.287 54.680.287 19 40.328 40.328
 MALAGA 353 1 500.000 125.000 351 27.526.167 27.526.167 1 100 100
 MURCIA 223 0 0 0 220 18.248.328 18.248.328 3 33.000 33.000
 NAVARRA 46 0 0 0 46 167.217 167.217 0 0 0
 ORENSE 30 0 0 0 30 590.337 590.337 0 0 0
 ASTURIAS 73 1 60.000 60.000 72 2.320.271 2.320.271 0 0 0
 PALENCIA 13 0 0 0 13 726.008 726.008 0 0 0
 LAS PALMAS 131 1 600.000 600.000 129 1.300.123 1.300.123 1 0 0
 PONTEVEDRA 124 0 0 0 123 3.564.560 3.564.560 1 1.000 1.000
 SALAMANCA 26 0 0 0 25 1.688.295 1.688.295 1 600 600
 TENERIFE 135 0 0 0 134 3.267.919 3.267.919 1 0 0
 CANTABRIA 46 0 0 0 46 602.562 602.562 0 0 0
 SEGOVIA 18 0 0 0 18 986.556 986.556 0 0 0
 SEVILLA 301 1 110.000 31.250 297 21.019.079 21.019.079 3 3.000 3.000
 SORIA 5 0 0 0 5 882.100 882.100 0 0 0
 TARRAGONA 101 0 0 0 101 898.433 898.433 0 0 0
 TERUEL 16 0 0 0 16 351.620 351.620 0 0 0
 TOLEDO 52 0 0 0 52 432.225 432.225 0 0 0
 VALENCIA 388 1 60.000 18.250 379 4.004.408 4.004.408 8 2.500 2.500
 VALLADOLID 79 0 0 0 79 1.149.879 1.149.879 0 0 0
 VIZCAYA 116 1 60.000 60.000 115 1.928.202 1.928.202 0 0 0
 ZAMORA 10 0 0 0 10 38.500 38.500 0 0 0
 ZARAGOZA 97 0 0 0 96 1.762.429 1.762.429 1 1.000 1.000
 CEUTA 8 0 0 0 8 112.010 112.010 0 0 0
 MELILLA 7 0 0 0 7 36.150 36.150 0 0 0
TOTALES 6.669 27 6.545.000 4.642.000 6.589 225.955.267 225.955.267 53 207.528 207.528
Constituciones Provincias Septiembre 2020
                     
Constituciones Provincias Septiembre 2020
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Constituciones Provincias Septiembre 2020
                     
Media de capitales en constituciones (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 19 0     19 15.843 15.843 0    
 ALBACETE 49 0     49 33.477 33.477 0    
 ALICANTE 301 2 60.000 46.250 298 15.249 15.249 1 6.000 6.000
 ALMERIA 134 0     134 83.091 83.091 0    
 AVILA 4 0     4 3.008 3.008 0    
 BADAJOZ 74 0     74 30.340 30.340 0    
 BALEARES 208 0     208 37.712 37.712 0    
 BARCELONA 887 7 227.143 141.429 872 19.308 19.308 8 1.625 1.625
 BURGOS 23 0     23 5.359 5.359 0    
 CACERES 16 0     16 146.104 146.104 0    
 CADIZ 102 0     102 7.425 7.425 0    
 CASTELLON 69 0     69 26.480 26.480 0    
 CIUDAD REAL 48 0     48 15.181 15.181 0    
 CORDOBA 90 0     90 12.076 12.076 0    
 LA CORUÑA 101 2 60.000 37.500 99 87.242 87.242 0    
 CUENCA 11 0     11 14.781 14.781 0    
 GERONA 103 0     102 23.785 23.785 1 100.000 100.000
 GRANADA 107 1 60.000 15.000 105 9.624 9.624 1 0  
 GUADALAJARA 23 0     23 5.531 5.531 0    
 GUIPUZCOA 65 0     64 73.828 73.828 1 0  
 HUELVA 51 0     50 13.941 13.941 1 3.000 3.000
 HUESCA 28 0     28 14.180 14.180 0    
 JAEN 38 0     37 59.424 59.424 1 4.000 4.000
 LEON 31 0     31 3.861 3.861 0    
 LERIDA 34 0     34 21.142 21.142 0    
 LA RIOJA 28 0     28 37.481 37.481 0    
Constituciones Provincias Septiembre 2020
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 24 0     24 166.006 166.006 0    
 MADRID 1.603 9 362.778 286.111 1.575 34.718 34.718 19 2.123 2.123
 MALAGA 353 1 500.000 125.000 351 78.422 78.422 1 100 100
 MURCIA 223 0     220 82.947 82.947 3 11.000 11.000
 NAVARRA 46 0     46 3.635 3.635 0    
 ORENSE 30 0     30 19.678 19.678 0    
 ASTURIAS 73 1 60.000 60.000 72 32.226 32.226 0    
 PALENCIA 13 0     13 55.847 55.847 0    
 LAS PALMAS 131 1 600.000 600.000 129 10.078 10.078 1 0  
 PONTEVEDRA 124 0     123 28.980 28.980 1 1.000 1.000
 SALAMANCA 26 0     25 67.532 67.532 1 600 600
 TENERIFE 135 0     134 24.387 24.387 1 0  
 CANTABRIA 46 0     46 13.099 13.099 0    
 SEGOVIA 18 0     18 54.809 54.809 0    
 SEVILLA 301 1 110.000 31.250 297 70.771 70.771 3 1.000 1.000
 SORIA 5 0     5 176.420 176.420 0    
 TARRAGONA 101 0     101 8.895 8.895 0    
 TERUEL 16 0     16 21.976 21.976 0    
 TOLEDO 52 0     52 8.312 8.312 0    
 VALENCIA 388 1 60.000 18.250 379 10.566 10.566 8 313 313
 VALLADOLID 79 0     79 14.555 14.555 0    
 VIZCAYA 116 1 60.000 60.000 115 16.767 16.767 0    
 ZAMORA 10 0     10 3.850 3.850 0    
 ZARAGOZA 97 0     96 18.359 18.359 1 1.000 1.000
 CEUTA 8 0     8 14.001 14.001 0    
 MELILLA 7 0     7 5.164 5.164 0    
Constituciones. Otras formas sociales Nacional Septiembre 2020
                     
Número de constituciones por forma social
Otras formas sociales Tipologias específicas
Forma Social       Número Forma Social     Número
Sociedad Colectiva      4 Sociedad Anónima Europea     0
Sociedad Comanditaria     0 Sociedades Profesionales     76
Cooperativa       0 Sociedades Laborales     18
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) 0 Emprendedor de Responsabilidad Limitada 0
Fondos de Inversión     0 Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 6
Fondo de Pensiones     0 Sucursal de empresa extranjera   6
Agrupación de Interés Económico (AIE) 33          
Agrupación Europea Interés Económico (AEIE) 0          
Caja de Ahorros       0          
Unión Temporal de Empresas (UTE) 2          
Sociedad Civil       9          
Otras       5          
Total       53 Total       106