Constituciones Nacional Ejercicio 2021
                     
Capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 7.949 27 5.513.510 4.422.385 7.769 637.204.369 637.204.369 153 1.188.310 1.188.310
Febrero 8.805 40 19.893.063 8.866.133 8.704 582.524.405 582.524.405 61 338.339 338.339
Marzo 11.101 46 26.254.520 17.132.020 10.959 388.300.492 388.300.492 96 2.958.812 1.753.812
Abril 9.290 27 13.935.131 12.390.131 9.149 358.906.943 358.906.943 114 264.769 264.769
Mayo 9.638 49 20.871.630 12.916.130 9.508 321.581.851 321.581.851 81 363.857 363.857
Junio 9.666 37 54.934.526 32.004.527 9.555 415.685.697 415.685.697 74 162.411 162.411
Julio 8.535 38 180.240.857 176.281.657 8.423 322.626.621 322.626.621 74 173.711 173.711
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2021 64.984 264 321.643.237 264.012.983 64.067 3.026.830.378 3.026.830.378 653 5.450.209 4.245.209
Número de constituciones por forma social
Constituciones Nacional Ejercicio 2021
                     
Porcentajes de constituciones por forma social
Media de capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 7.949 27 204.204 163.792 7.769 82.019 82.019 153 7.767 7.767
Febrero 8.805 40 497.327 221.653 8.704 66.926 66.926 61 5.547 5.547
Marzo 11.101 46 570.750 372.435 10.959 35.432 35.432 96 30.821 18.269
Abril 9.290 27 516.116 458.894 9.149 39.229 39.229 114 2.323 2.323
Mayo 9.638 49 425.952 263.594 9.508 33.822 33.822 81 4.492 4.492
Junio 9.666 37 1.484.717 864.987 9.555 43.505 43.505 74 2.195 2.195
Julio 8.535 38 4.743.180 4.638.991 8.423 38.303 38.303 74 2.347 2.347
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2021 64.984 264 1.218.346 1.000.049 64.067 47.245 47.245 653 8.346 6.501
Constituciones Nacional Ejercicio 2021
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al constituirse (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al constituirse (miles de euros)
Constituciones Autonomías Julio 2021
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.342 4 9.850.846 9.749.596 1.330 56.021.699 56.021.699 8 13.551 13.551
ARAGON 155 1 100.000 25.000 152 5.159.511 5.159.511 2 58.293 58.293
ASTURIAS 114 0 0 0 112 1.172.465 1.172.465 2 1.000 1.000
BALEARES 270 2 760.000 760.000 268 3.483.554 3.483.554 0 0 0
CANARIAS 338 0 0 0 335 5.119.557 5.119.557 3 4.000 4.000
CANTABRIA 51 0 0 0 51 8.695.283 8.695.283 0 0 0
CASTILLA-LEON 265 2 120.011 95.261 261 10.966.677 10.966.677 2 11.500 11.500
CASTILLA-LA MANCHA 266 0 0 0 265 5.764.015 5.764.015 1 0 0
CATALUÑA 1.673 7 940.000 355.500 1.650 62.803.507 62.803.507 16 34.967 34.967
CEUTA Y MELILLA 12 0 0 0 12 83.000 83.000 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 996 0 0 0 987 37.376.042 37.376.042 9 19.200 19.200
EXTREMADURA 83 1 60.000 60.000 80 1.804.464 1.804.464 2 6.000 6.000
GALICIA 309 1 125.000 125.000 307 14.296.990 14.296.990 1 1.000 1.000
MADRID 2.086 19 8.285.000 5.111.300 2.043 80.197.261 80.197.261 24 8.200 8.200
MURCIA 211 0 0 0 210 8.074.522 8.074.522 1 10.000 10.000
NAVARRA 40 0 0 0 39 1.008.433 1.008.433 1 0 0
PAIS VASCO 273 1 160.000.000 160.000.000 271 18.768.426 18.768.426 1 0 0
LA RIOJA 51 0 0 0 50 1.831.215 1.831.215 1 6.000 6.000
TOTALES 8.535 38 180.240.857 176.281.657 8.423 322.626.621 322.626.621 74 173.711 173.711
Constituciones Autonomías Julio 2021
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Media de capitales en constituciones (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.342 4 2.462.712 2.437.399 1.330 42.122 42.122 8 1.694 1.694
ARAGON 155 1 100.000 25.000 152 33.944 33.944 2 29.147 29.147
ASTURIAS 114 0     112 10.468 10.468 2 500 500
BALEARES 270 2 380.000 380.000 268 12.998 12.998 0    
CANARIAS 338 0     335 15.282 15.282 3 1.333 1.333
CANTABRIA 51 0     51 170.496 170.496 0    
CASTILLA-LEON 265 2 60.006 47.631 261 42.018 42.018 2 5.750 5.750
CASTILLA-LA MANCHA 266 0     265 21.751 21.751 1 0  
CATALUÑA 1.673 7 134.286 50.786 1.650 38.063 38.063 16 2.185 2.185
CEUTA Y MELILLA 12 0     12 6.917 6.917 0    
COMUN. VALENCIANA 996 0     987 37.868 37.868 9 2.133 2.133
EXTREMADURA 83 1 60.000 60.000 80 22.556 22.556 2 3.000 3.000
GALICIA 309 1 125.000 125.000 307 46.570 46.570 1 1.000 1.000
MADRID 2.086 19 436.053 269.016 2.043 39.255 39.255 24 342 342
MURCIA 211 0     210 38.450 38.450 1 10.000 10.000
NAVARRA 40 0     39 25.857 25.857 1 0  
PAIS VASCO 273 1 160.000.000 160.000.000 271 69.256 69.256 1 0  
LA RIOJA 51 0     50 36.624 36.624 1 6.000 6.000
Constituciones Provincias Julio 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 62 0 0 0 62 1.565.105 1.565.105 0 0 0
 ALBACETE 69 0 0 0 68 884.132 884.132 1 0 0
 ALICANTE 421 0 0 0 420 5.505.868 5.505.868 1 3.000 3.000
 ALMERIA 143 1 75.000 18.750 140 17.056.115 17.056.115 2 6.001 6.001
 AVILA 20 0 0 0 20 237.350 237.350 0 0 0
 BADAJOZ 62 1 60.000 60.000 59 1.319.854 1.319.854 2 6.000 6.000
 BALEARES 270 2 760.000 760.000 268 3.483.554 3.483.554 0 0 0
 BARCELONA 1.376 7 940.000 355.500 1.357 57.139.719 57.139.719 12 1.600 1.600
 BURGOS 33 0 0 0 33 416.934 416.934 0 0 0
 CACERES 21 0 0 0 21 484.610 484.610 0 0 0
 CADIZ 115 0 0 0 115 1.865.220 1.865.220 0 0 0
 CASTELLON 110 0 0 0 109 2.807.263 2.807.263 1 2.000 2.000
 CIUDAD REAL 47 0 0 0 47 735.262 735.262 0 0 0
 CORDOBA 78 0 0 0 78 3.377.376 3.377.376 0 0 0
 LA CORUÑA 129 1 125.000 125.000 127 5.187.890 5.187.890 1 1.000 1.000
 CUENCA 19 0 0 0 19 514.610 514.610 0 0 0
 GERONA 123 0 0 0 119 1.846.297 1.846.297 4 33.367 33.367
 GRANADA 137 0 0 0 137 1.423.432 1.423.432 0 0 0
 GUADALAJARA 38 0 0 0 38 288.786 288.786 0 0 0
 GUIPUZCOA 95 0 0 0 94 14.115.498 14.115.498 1 0 0
 HUELVA 50 0 0 0 50 324.824 324.824 0 0 0
 HUESCA 33 0 0 0 31 328.257 328.257 2 58.293 58.293
 JAEN 45 0 0 0 45 520.358 520.358 0 0 0
 LEON 49 1 60.000 35.250 48 846.700 846.700 0 0 0
 LERIDA 58 0 0 0 58 395.003 395.003 0 0 0
 LA RIOJA 51 0 0 0 50 1.831.215 1.831.215 1 6.000 6.000
Constituciones Provincias Julio 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 34 0 0 0 34 3.446.085 3.446.085 0 0 0
 MADRID 2.086 19 8.285.000 5.111.300 2.043 80.197.261 80.197.261 24 8.200 8.200
 MALAGA 439 2 9.715.846 9.670.846 434 24.249.936 24.249.936 3 3.050 3.050
 MURCIA 211 0 0 0 210 8.074.522 8.074.522 1 10.000 10.000
 NAVARRA 40 0 0 0 39 1.008.433 1.008.433 1 0 0
 ORENSE 29 0 0 0 29 1.120.235 1.120.235 0 0 0
 ASTURIAS 114 0 0 0 112 1.172.465 1.172.465 2 1.000 1.000
 PALENCIA 14 1 60.011 60.011 13 235.515 235.515 0 0 0
 LAS PALMAS 200 0 0 0 200 2.759.836 2.759.836 0 0 0
 PONTEVEDRA 117 0 0 0 117 4.542.780 4.542.780 0 0 0
 SALAMANCA 35 0 0 0 34 813.825 813.825 1 10.000 10.000
 TENERIFE 138 0 0 0 135 2.359.721 2.359.721 3 4.000 4.000
 CANTABRIA 51 0 0 0 51 8.695.283 8.695.283 0 0 0
 SEGOVIA 11 0 0 0 11 551.130 551.130 0 0 0
 SEVILLA 335 1 60.000 60.000 331 7.204.438 7.204.438 3 4.500 4.500
 SORIA 2 0 0 0 2 70.000 70.000 0 0 0
 TARRAGONA 116 0 0 0 116 3.422.488 3.422.488 0 0 0
 TERUEL 10 0 0 0 10 238.100 238.100 0 0 0
 TOLEDO 93 0 0 0 93 3.341.225 3.341.225 0 0 0
 VALENCIA 465 0 0 0 458 29.062.911 29.062.911 7 14.200 14.200
 VALLADOLID 80 0 0 0 80 7.664.223 7.664.223 0 0 0
 VIZCAYA 116 1 160.000.000 160.000.000 115 3.087.823 3.087.823 0 0 0
 ZAMORA 21 0 0 0 20 131.000 131.000 1 1.500 1.500
 ZARAGOZA 112 1 100.000 25.000 111 4.593.154 4.593.154 0 0 0
 CEUTA 2 0 0 0 2 53.000 53.000 0 0 0
 MELILLA 10 0 0 0 10 30.000 30.000 0 0 0
TOTALES 8.535 38 180.240.857 176.281.657 8.423 322.626.621 322.626.621 74 173.711 173.711
Constituciones Provincias Julio 2021
                     
Constituciones Provincias Julio 2021
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Constituciones Provincias Julio 2021
                     
Media de capitales en constituciones (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 62 0     62 25.244 25.244 0    
 ALBACETE 69 0     68 13.002 13.002 1 0  
 ALICANTE 421 0     420 13.109 13.109 1 3.000 3.000
 ALMERIA 143 1 75.000 18.750 140 121.829 121.829 2 3.001 3.001
 AVILA 20 0     20 11.868 11.868 0    
 BADAJOZ 62 1 60.000 60.000 59 22.370 22.370 2 3.000 3.000
 BALEARES 270 2 380.000 380.000 268 12.998 12.998 0    
 BARCELONA 1.376 7 134.286 50.786 1.357 42.107 42.107 12 133 133
 BURGOS 33 0     33 12.634 12.634 0    
 CACERES 21 0     21 23.077 23.077 0    
 CADIZ 115 0     115 16.219 16.219 0    
 CASTELLON 110 0     109 25.755 25.755 1 2.000 2.000
 CIUDAD REAL 47 0     47 15.644 15.644 0    
 CORDOBA 78 0     78 43.300 43.300 0    
 LA CORUÑA 129 1 125.000 125.000 127 40.850 40.850 1 1.000 1.000
 CUENCA 19 0     19 27.085 27.085 0    
 GERONA 123 0     119 15.515 15.515 4 8.342 8.342
 GRANADA 137 0     137 10.390 10.390 0    
 GUADALAJARA 38 0     38 7.600 7.600 0    
 GUIPUZCOA 95 0     94 150.165 150.165 1 0  
 HUELVA 50 0     50 6.496 6.496 0    
 HUESCA 33 0     31 10.589 10.589 2 29.147 29.147
 JAEN 45 0     45 11.564 11.564 0    
 LEON 49 1 60.000 35.250 48 17.640 17.640 0    
 LERIDA 58 0     58 6.810 6.810 0    
 LA RIOJA 51 0     50 36.624 36.624 1 6.000 6.000
Constituciones Provincias Julio 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 34 0     34 101.355 101.355 0    
 MADRID 2.086 19 436.053 269.016 2.043 39.255 39.255 24 342 342
 MALAGA 439 2 4.857.923 4.835.423 434 55.875 55.875 3 1.017 1.017
 MURCIA 211 0     210 38.450 38.450 1 10.000 10.000
 NAVARRA 40 0     39 25.857 25.857 1 0  
 ORENSE 29 0     29 38.629 38.629 0    
 ASTURIAS 114 0     112 10.468 10.468 2 500 500
 PALENCIA 14 1 60.011 60.011 13 18.117 18.117 0    
 LAS PALMAS 200 0     200 13.799 13.799 0    
 PONTEVEDRA 117 0     117 38.827 38.827 0    
 SALAMANCA 35 0     34 23.936 23.936 1 10.000 10.000
 TENERIFE 138 0     135 17.479 17.479 3 1.333 1.333
 CANTABRIA 51 0     51 170.496 170.496 0    
 SEGOVIA 11 0     11 50.103 50.103 0    
 SEVILLA 335 1 60.000 60.000 331 21.766 21.766 3 1.500 1.500
 SORIA 2 0     2 35.000 35.000 0    
 TARRAGONA 116 0     116 29.504 29.504 0    
 TERUEL 10 0     10 23.810 23.810 0    
 TOLEDO 93 0     93 35.927 35.927 0    
 VALENCIA 465 0     458 63.456 63.456 7 2.029 2.029
 VALLADOLID 80 0     80 95.803 95.803 0    
 VIZCAYA 116 1 160.000.000 160.000.000 115 26.851 26.851 0    
 ZAMORA 21 0     20 6.550 6.550 1 1.500 1.500
 ZARAGOZA 112 1 100.000 25.000 111 41.380 41.380 0    
 CEUTA 2 0     2 26.500 26.500 0    
 MELILLA 10 0     10 3.000 3.000 0    
Constituciones. Otras formas sociales Nacional Julio 2021
                     
Número de constituciones por forma social
Otras formas sociales Tipologias específicas
Forma Social       Número Forma Social     Número
Sociedad Colectiva      7 Sociedad Anónima Europea     0
Sociedad Comanditaria     0 Sociedades Profesionales     113
Cooperativa       0 Sociedades Laborales     18
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) 0 Emprendedor de Responsabilidad Limitada 1
Fondos de Inversión     0 Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 6
Fondo de Pensiones     0 Sucursal de empresa extranjera   19
Agrupación de Interés Económico (AIE) 41          
Agrupación Europea Interés Económico (AEIE) 0          
Caja de Ahorros       0          
Unión Temporal de Empresas (UTE) 4          
Sociedad Civil       15          
Otras       7          
Total       74 Total       157