Constituciones Nacional Ejercicio 2021
                     
Capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 7.949 27 5.513.510 4.422.385 7.769 637.204.369 637.204.369 153 1.188.310 1.188.310
Febrero 8.805 40 19.893.063 8.866.133 8.704 582.524.405 582.524.405 61 338.339 338.339
Marzo 11.101 46 26.254.520 17.132.020 10.959 388.300.492 388.300.492 96 2.958.812 1.753.812
Abril 9.290 27 13.935.131 12.390.131 9.149 358.906.943 358.906.943 114 264.769 264.769
Mayo 9.638 49 20.871.630 12.916.130 9.508 321.581.851 321.581.851 81 363.857 363.857
Junio 9.666 37 54.934.526 32.004.527 9.555 415.685.697 415.685.697 74 162.411 162.411
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2021 56.449 226 141.402.380 87.731.326 55.644 2.704.203.757 2.704.203.757 579 5.276.498 4.071.498
Número de constituciones por forma social
Constituciones Nacional Ejercicio 2021
                     
Porcentajes de constituciones por forma social
Media de capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 7.949 27 204.204 163.792 7.769 82.019 82.019 153 7.767 7.767
Febrero 8.805 40 497.327 221.653 8.704 66.926 66.926 61 5.547 5.547
Marzo 11.101 46 570.750 372.435 10.959 35.432 35.432 96 30.821 18.269
Abril 9.290 27 516.116 458.894 9.149 39.229 39.229 114 2.323 2.323
Mayo 9.638 49 425.952 263.594 9.508 33.822 33.822 81 4.492 4.492
Junio 9.666 37 1.484.717 864.987 9.555 43.505 43.505 74 2.195 2.195
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2021 56.449 226 625.674 388.192 55.644 48.598 48.598 579 9.113 7.032
Constituciones Nacional Ejercicio 2021
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al constituirse (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al constituirse (miles de euros)
Constituciones Autonomías Junio 2021
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.694 8 1.060.000 790.000 1.677 60.134.080 60.134.080 9 5.045 5.045
ARAGON 204 0 0 0 201 15.271.321 15.271.321 3 24.020 24.020
ASTURIAS 148 0 0 0 147 7.524.607 7.524.607 1 0 0
BALEARES 280 1 60.000 15.000 277 4.135.292 4.135.292 2 3.000 3.000
CANARIAS 324 1 100.000 65.000 318 4.457.889 4.457.889 5 6.000 6.000
CANTABRIA 74 0 0 0 74 1.100.206 1.100.206 0 0 0
CASTILLA-LEON 233 0 0 0 233 10.753.765 10.753.765 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 257 0 0 0 257 12.554.916 12.554.916 0 0 0
CATALUÑA 1.860 5 12.077.000 12.032.000 1.837 71.870.152 71.870.152 18 28.341 28.341
CEUTA Y MELILLA 16 0 0 0 16 145.110 145.110 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 1.030 2 25.060.000 6.265.000 1.021 84.078.582 84.078.582 7 3.550 3.550
EXTREMADURA 97 1 126.526 126.526 96 3.207.952 3.207.952 0 0 0
GALICIA 384 0 0 0 383 17.954.101 17.954.101 1 36.255 36.255
MADRID 2.350 17 14.501.000 11.361.001 2.310 54.773.808 54.773.808 23 48.200 48.200
MURCIA 288 0 0 0 287 48.079.239 48.079.239 1 0 0
NAVARRA 85 0 0 0 84 3.452.319 3.452.319 1 4.000 4.000
PAIS VASCO 309 2 1.950.000 1.350.000 305 15.642.454 15.642.454 2 1.000 1.000
LA RIOJA 33 0 0 0 32 549.904 549.904 1 3.000 3.000
TOTALES 9.666 37 54.934.526 32.004.527 9.555 415.685.697 415.685.697 74 162.411 162.411
Constituciones Autonomías Junio 2021
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Media de capitales en constituciones (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.694 8 132.500 98.750 1.677 35.858 35.858 9 561 561
ARAGON 204 0     201 75.977 75.977 3 8.007 8.007
ASTURIAS 148 0     147 51.188 51.188 1 0  
BALEARES 280 1 60.000 15.000 277 14.929 14.929 2 1.500 1.500
CANARIAS 324 1 100.000 65.000 318 14.019 14.019 5 1.200 1.200
CANTABRIA 74 0     74 14.868 14.868 0    
CASTILLA-LEON 233 0     233 46.153 46.153 0    
CASTILLA-LA MANCHA 257 0     257 48.852 48.852 0    
CATALUÑA 1.860 5 2.415.400 2.406.400 1.837 39.124 39.124 18 1.575 1.575
CEUTA Y MELILLA 16 0     16 9.069 9.069 0    
COMUN. VALENCIANA 1.030 2 12.530.000 3.132.500 1.021 82.349 82.349 7 507 507
EXTREMADURA 97 1 126.526 126.526 96 33.416 33.416 0    
GALICIA 384 0     383 46.878 46.878 1 36.255 36.255
MADRID 2.350 17 853.000 668.294 2.310 23.712 23.712 23 2.096 2.096
MURCIA 288 0     287 167.523 167.523 1 0  
NAVARRA 85 0     84 41.099 41.099 1 4.000 4.000
PAIS VASCO 309 2 975.000 675.000 305 51.287 51.287 2 500 500
LA RIOJA 33 0     32 17.185 17.185 1 3.000 3.000
Constituciones Provincias Junio 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 45 0 0 0 45 1.970.021 1.970.021 0 0 0
 ALBACETE 65 0 0 0 65 662.556 662.556 0 0 0
 ALICANTE 410 2 25.060.000 6.265.000 408 42.342.873 42.342.873 0 0 0
 ALMERIA 154 1 60.000 15.000 153 9.584.280 9.584.280 0 0 0
 AVILA 11 0 0 0 11 241.800 241.800 0 0 0
 BADAJOZ 65 1 126.526 126.526 64 2.444.589 2.444.589 0 0 0
 BALEARES 280 1 60.000 15.000 277 4.135.292 4.135.292 2 3.000 3.000
 BARCELONA 1.531 5 12.077.000 12.032.000 1.514 56.699.465 56.699.465 12 12.410 12.410
 BURGOS 27 0 0 0 27 994.353 994.353 0 0 0
 CACERES 32 0 0 0 32 763.363 763.363 0 0 0
 CADIZ 157 0 0 0 155 7.287.990 7.287.990 2 300 300
 CASTELLON 92 0 0 0 91 4.826.516 4.826.516 1 200 200
 CIUDAD REAL 60 0 0 0 60 1.523.074 1.523.074 0 0 0
 CORDOBA 107 0 0 0 107 14.338.673 14.338.673 0 0 0
 LA CORUÑA 171 0 0 0 171 7.406.122 7.406.122 0 0 0
 CUENCA 28 0 0 0 28 8.910.308 8.910.308 0 0 0
 GERONA 144 0 0 0 140 9.006.116 9.006.116 4 10.931 10.931
 GRANADA 143 0 0 0 142 1.476.296 1.476.296 1 0 0
 GUADALAJARA 24 0 0 0 24 297.600 297.600 0 0 0
 GUIPUZCOA 84 1 1.200.000 600.000 83 8.819.071 8.819.071 0 0 0
 HUELVA 77 0 0 0 77 2.211.834 2.211.834 0 0 0
 HUESCA 44 0 0 0 43 7.720.518 7.720.518 1 12.020 12.020
 JAEN 46 0 0 0 46 1.856.594 1.856.594 0 0 0
 LEON 37 0 0 0 37 5.051.618 5.051.618 0 0 0
 LERIDA 68 0 0 0 68 2.916.072 2.916.072 0 0 0
 LA RIOJA 33 0 0 0 32 549.904 549.904 1 3.000 3.000
Constituciones Provincias Junio 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 34 0 0 0 33 562.003 562.003 1 36.255 36.255
 MADRID 2.350 17 14.501.000 11.361.001 2.310 54.773.808 54.773.808 23 48.200 48.200
 MALAGA 559 1 500.000 500.000 555 9.520.910 9.520.910 3 200 200
 MURCIA 288 0 0 0 287 48.079.239 48.079.239 1 0 0
 NAVARRA 85 0 0 0 84 3.452.319 3.452.319 1 4.000 4.000
 ORENSE 32 0 0 0 32 691.621 691.621 0 0 0
 ASTURIAS 148 0 0 0 147 7.524.607 7.524.607 1 0 0
 PALENCIA 9 0 0 0 9 90.005 90.005 0 0 0
 LAS PALMAS 168 0 0 0 166 2.946.444 2.946.444 2 3.000 3.000
 PONTEVEDRA 147 0 0 0 147 9.294.355 9.294.355 0 0 0
 SALAMANCA 47 0 0 0 47 320.734 320.734 0 0 0
 TENERIFE 156 1 100.000 65.000 152 1.511.445 1.511.445 3 3.000 3.000
 CANTABRIA 74 0 0 0 74 1.100.206 1.100.206 0 0 0
 SEGOVIA 14 0 0 0 14 604.000 604.000 0 0 0
 SEVILLA 451 6 500.000 275.000 442 13.857.503 13.857.503 3 4.545 4.545
 SORIA 11 0 0 0 11 105.200 105.200 0 0 0
 TARRAGONA 117 0 0 0 115 3.248.499 3.248.499 2 5.000 5.000
 TERUEL 15 0 0 0 14 802.320 802.320 1 10.000 10.000
 TOLEDO 80 0 0 0 80 1.161.378 1.161.378 0 0 0
 VALENCIA 528 0 0 0 522 36.909.193 36.909.193 6 3.350 3.350
 VALLADOLID 56 0 0 0 56 1.714.045 1.714.045 0 0 0
 VIZCAYA 180 1 750.000 750.000 177 4.853.362 4.853.362 2 1.000 1.000
 ZAMORA 21 0 0 0 21 1.632.010 1.632.010 0 0 0
 ZARAGOZA 145 0 0 0 144 6.748.483 6.748.483 1 2.000 2.000
 CEUTA 4 0 0 0 4 12.110 12.110 0 0 0
 MELILLA 12 0 0 0 12 133.000 133.000 0 0 0
TOTALES 9.666 37 54.934.526 32.004.527 9.555 415.685.697 415.685.697 74 162.411 162.411
Constituciones Provincias Junio 2021
                     
Constituciones Provincias Junio 2021
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Constituciones Provincias Junio 2021
                     
Media de capitales en constituciones (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 45 0     45 43.778 43.778 0    
 ALBACETE 65 0     65 10.193 10.193 0    
 ALICANTE 410 2 12.530.000 3.132.500 408 103.782 103.782 0    
 ALMERIA 154 1 60.000 15.000 153 62.642 62.642 0    
 AVILA 11 0     11 21.982 21.982 0    
 BADAJOZ 65 1 126.526 126.526 64 38.197 38.197 0    
 BALEARES 280 1 60.000 15.000 277 14.929 14.929 2 1.500 1.500
 BARCELONA 1.531 5 2.415.400 2.406.400 1.514 37.450 37.450 12 1.034 1.034
 BURGOS 27 0     27 36.828 36.828 0    
 CACERES 32 0     32 23.855 23.855 0    
 CADIZ 157 0     155 47.019 47.019 2 150 150
 CASTELLON 92 0     91 53.039 53.039 1 200 200
 CIUDAD REAL 60 0     60 25.385 25.385 0    
 CORDOBA 107 0     107 134.006 134.006 0    
 LA CORUÑA 171 0     171 43.311 43.311 0    
 CUENCA 28 0     28 318.225 318.225 0    
 GERONA 144 0     140 64.329 64.329 4 2.733 2.733
 GRANADA 143 0     142 10.396 10.396 1 0  
 GUADALAJARA 24 0     24 12.400 12.400 0    
 GUIPUZCOA 84 1 1.200.000 600.000 83 106.254 106.254 0    
 HUELVA 77 0     77 28.725 28.725 0    
 HUESCA 44 0     43 179.547 179.547 1 12.020 12.020
 JAEN 46 0     46 40.361 40.361 0    
 LEON 37 0     37 136.530 136.530 0    
 LERIDA 68 0     68 42.883 42.883 0    
 LA RIOJA 33 0     32 17.185 17.185 1 3.000 3.000
Constituciones Provincias Junio 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 34 0     33 17.030 17.030 1 36.255 36.255
 MADRID 2.350 17 853.000 668.294 2.310 23.712 23.712 23 2.096 2.096
 MALAGA 559 1 500.000 500.000 555 17.155 17.155 3 67 67
 MURCIA 288 0     287 167.523 167.523 1 0  
 NAVARRA 85 0     84 41.099 41.099 1 4.000 4.000
 ORENSE 32 0     32 21.613 21.613 0    
 ASTURIAS 148 0     147 51.188 51.188 1 0  
 PALENCIA 9 0     9 10.001 10.001 0    
 LAS PALMAS 168 0     166 17.750 17.750 2 1.500 1.500
 PONTEVEDRA 147 0     147 63.227 63.227 0    
 SALAMANCA 47 0     47 6.824 6.824 0    
 TENERIFE 156 1 100.000 65.000 152 9.944 9.944 3 1.000 1.000
 CANTABRIA 74 0     74 14.868 14.868 0    
 SEGOVIA 14 0     14 43.143 43.143 0    
 SEVILLA 451 6 83.333 45.833 442 31.352 31.352 3 1.515 1.515
 SORIA 11 0     11 9.564 9.564 0    
 TARRAGONA 117 0     115 28.248 28.248 2 2.500 2.500
 TERUEL 15 0     14 57.309 57.309 1 10.000 10.000
 TOLEDO 80 0     80 14.517 14.517 0    
 VALENCIA 528 0     522 70.707 70.707 6 558 558
 VALLADOLID 56 0     56 30.608 30.608 0    
 VIZCAYA 180 1 750.000 750.000 177 27.420 27.420 2 500 500
 ZAMORA 21 0     21 77.715 77.715 0    
 ZARAGOZA 145 0     144 46.864 46.864 1 2.000 2.000
 CEUTA 4 0     4 3.028 3.028 0    
 MELILLA 12 0     12 11.083 11.083 0    
Constituciones. Otras formas sociales Nacional Junio 2021
                     
Número de constituciones por forma social
Otras formas sociales Tipologias específicas
Forma Social       Número Forma Social     Número
Sociedad Colectiva      4 Sociedad Anónima Europea     0
Sociedad Comanditaria     1 Sociedades Profesionales     126
Cooperativa       3 Sociedades Laborales     31
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) 0 Emprendedor de Responsabilidad Limitada 0
Fondos de Inversión     0 Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 12
Fondo de Pensiones     1 Sucursal de empresa extranjera   8
Agrupación de Interés Económico (AIE) 43          
Agrupación Europea Interés Económico (AEIE) 0          
Caja de Ahorros       0          
Unión Temporal de Empresas (UTE) 2          
Sociedad Civil       15          
Otras       5          
Total       74 Total       177