Constituciones Nacional Ejercicio 2021
                     
Capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 7.949 27 5.513.510 4.422.385 7.769 637.204.369 637.204.369 153 1.188.310 1.188.310
Febrero 8.805 40 19.893.063 8.866.133 8.704 582.524.405 582.524.405 61 338.339 338.339
Marzo 11.101 46 26.254.520 17.132.020 10.959 388.300.492 388.300.492 96 2.958.812 1.753.812
Abril 9.290 27 13.935.131 12.390.131 9.149 358.906.943 358.906.943 114 264.769 264.769
Mayo 9.638 49 20.871.630 12.916.130 9.508 321.581.851 321.581.851 81 363.857 363.857
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2021 46.783 189 86.467.854 55.726.799 46.089 2.288.518.060 2.288.518.060 505 5.114.087 3.909.087
Número de constituciones por forma social
Constituciones Nacional Ejercicio 2021
                     
Porcentajes de constituciones por forma social
Media de capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 7.949 27 204.204 163.792 7.769 82.019 82.019 153 7.767 7.767
Febrero 8.805 40 497.327 221.653 8.704 66.926 66.926 61 5.547 5.547
Marzo 11.101 46 570.750 372.435 10.959 35.432 35.432 96 30.821 18.269
Abril 9.290 27 516.116 458.894 9.149 39.229 39.229 114 2.323 2.323
Mayo 9.638 49 425.952 263.594 9.508 33.822 33.822 81 4.492 4.492
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2021 46.783 189 457.502 294.851 46.089 49.654 49.654 505 10.127 7.741
Constituciones Nacional Ejercicio 2021
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al constituirse (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al constituirse (miles de euros)
Constituciones Autonomías Mayo 2021
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.621 1 50.000 50.000 1.612 38.892.456 38.892.456 8 29.536 29.536
ARAGON 179 0 0 0 177 4.508.284 4.508.284 2 18.000 18.000
ASTURIAS 104 0 0 0 103 2.878.494 2.878.494 1 2.000 2.000
BALEARES 333 2 120.000 75.000 331 12.060.728 12.060.728 0 0 0
CANARIAS 335 3 186.630 111.630 329 7.616.582 7.616.582 3 4.000 4.000
CANTABRIA 75 0 0 0 75 864.208 864.208 0 0 0
CASTILLA-LEON 258 1 1.000.000 1.000.000 256 12.658.551 12.658.551 1 25.000 25.000
CASTILLA-LA MANCHA 259 3 182.000 142.000 256 12.635.346 12.635.346 0 0 0
CATALUÑA 1.920 10 9.620.000 3.225.000 1.884 42.055.435 42.055.435 26 52.911 52.911
CEUTA Y MELILLA 6 0 0 0 6 169.000 169.000 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 1.048 5 1.800.000 1.720.000 1.037 43.308.106 43.308.106 6 7.550 7.550
EXTREMADURA 129 1 60.000 60.000 127 8.156.688 8.156.688 1 5.064 5.064
GALICIA 368 1 60.000 15.000 365 11.402.982 11.402.982 2 209.696 209.696
MADRID 2.262 21 6.593.000 5.917.500 2.212 102.948.636 102.948.636 29 9.600 9.600
MURCIA 280 0 0 0 280 3.778.641 3.778.641 0 0 0
NAVARRA 96 0 0 0 96 4.406.176 4.406.176 0 0 0
PAIS VASCO 330 1 1.200.000 600.000 327 12.806.068 12.806.068 2 500 500
LA RIOJA 35 0 0 0 35 435.470 435.470 0 0 0
TOTALES 9.638 49 20.871.630 12.916.130 9.508 321.581.851 321.581.851 81 363.857 363.857
Constituciones Autonomías Mayo 2021
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Media de capitales en constituciones (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.621 1 50.000 50.000 1.612 24.127 24.127 8 3.692 3.692
ARAGON 179 0     177 25.471 25.471 2 9.000 9.000
ASTURIAS 104 0     103 27.947 27.947 1 2.000 2.000
BALEARES 333 2 60.000 37.500 331 36.437 36.437 0    
CANARIAS 335 3 62.210 37.210 329 23.151 23.151 3 1.333 1.333
CANTABRIA 75 0     75 11.523 11.523 0    
CASTILLA-LEON 258 1 1.000.000 1.000.000 256 49.447 49.447 1 25.000 25.000
CASTILLA-LA MANCHA 259 3 60.667 47.333 256 49.357 49.357 0    
CATALUÑA 1.920 10 962.000 322.500 1.884 22.322 22.322 26 2.035 2.035
CEUTA Y MELILLA 6 0     6 28.167 28.167 0    
COMUN. VALENCIANA 1.048 5 360.000 344.000 1.037 41.763 41.763 6 1.258 1.258
EXTREMADURA 129 1 60.000 60.000 127 64.226 64.226 1 5.064 5.064
GALICIA 368 1 60.000 15.000 365 31.241 31.241 2 104.848 104.848
MADRID 2.262 21 313.952 281.786 2.212 46.541 46.541 29 331 331
MURCIA 280 0     280 13.495 13.495 0    
NAVARRA 96 0     96 45.898 45.898 0    
PAIS VASCO 330 1 1.200.000 600.000 327 39.162 39.162 2 250 250
LA RIOJA 35 0     35 12.442 12.442 0    
Constituciones Provincias Mayo 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 43 0 0 0 43 357.211 357.211 0 0 0
 ALBACETE 63 1 60.000 60.000 62 7.270.793 7.270.793 0 0 0
 ALICANTE 399 2 1.560.000 1.560.000 395 6.750.896 6.750.896 2 4.500 4.500
 ALMERIA 130 0 0 0 130 2.865.987 2.865.987 0 0 0
 AVILA 18 0 0 0 18 100.126 100.126 0 0 0
 BADAJOZ 76 1 60.000 60.000 75 6.134.254 6.134.254 0 0 0
 BALEARES 333 2 120.000 75.000 331 12.060.728 12.060.728 0 0 0
 BARCELONA 1.573 8 9.460.000 3.110.000 1.545 32.123.735 32.123.735 20 42.710 42.710
 BURGOS 39 0 0 0 39 1.302.093 1.302.093 0 0 0
 CACERES 53 0 0 0 52 2.022.434 2.022.434 1 5.064 5.064
 CADIZ 147 1 50.000 50.000 145 3.878.248 3.878.248 1 3.000 3.000
 CASTELLON 100 1 60.000 60.000 99 1.073.190 1.073.190 0 0 0
 CIUDAD REAL 55 0 0 0 55 2.279.009 2.279.009 0 0 0
 CORDOBA 94 0 0 0 94 2.624.828 2.624.828 0 0 0
 LA CORUÑA 138 1 60.000 15.000 136 4.630.672 4.630.672 1 0 0
 CUENCA 28 0 0 0 28 460.610 460.610 0 0 0
 GERONA 148 0 0 0 146 7.367.338 7.367.338 2 3.601 3.601
 GRANADA 168 0 0 0 166 2.694.070 2.694.070 2 3.000 3.000
 GUADALAJARA 29 0 0 0 29 151.065 151.065 0 0 0
 GUIPUZCOA 111 1 1.200.000 600.000 109 3.963.196 3.963.196 1 0 0
 HUELVA 42 0 0 0 42 269.800 269.800 0 0 0
 HUESCA 30 0 0 0 30 2.476.073 2.476.073 0 0 0
 JAEN 62 0 0 0 61 792.708 792.708 1 18.936 18.936
 LEON 37 0 0 0 37 2.768.822 2.768.822 0 0 0
 LERIDA 83 1 60.000 15.000 82 1.564.784 1.564.784 0 0 0
 LA RIOJA 35 0 0 0 35 435.470 435.470 0 0 0
Constituciones Provincias Mayo 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 32 0 0 0 31 2.530.789 2.530.789 1 209.696 209.696
 MADRID 2.262 21 6.593.000 5.917.500 2.212 102.948.636 102.948.636 29 9.600 9.600
 MALAGA 536 0 0 0 535 17.778.916 17.778.916 1 4.000 4.000
 MURCIA 280 0 0 0 280 3.778.641 3.778.641 0 0 0
 NAVARRA 96 0 0 0 96 4.406.176 4.406.176 0 0 0
 ORENSE 36 0 0 0 36 552.950 552.950 0 0 0
 ASTURIAS 104 0 0 0 103 2.878.494 2.878.494 1 2.000 2.000
 PALENCIA 14 0 0 0 14 93.320 93.320 0 0 0
 LAS PALMAS 178 2 126.630 81.630 173 2.913.635 2.913.635 3 4.000 4.000
 PONTEVEDRA 162 0 0 0 162 3.688.571 3.688.571 0 0 0
 SALAMANCA 37 1 1.000.000 1.000.000 35 985.111 985.111 1 25.000 25.000
 TENERIFE 157 1 60.000 30.000 156 4.702.947 4.702.947 0 0 0
 CANTABRIA 75 0 0 0 75 864.208 864.208 0 0 0
 SEGOVIA 22 0 0 0 22 177.200 177.200 0 0 0
 SEVILLA 442 0 0 0 439 7.987.899 7.987.899 3 600 600
 SORIA 8 0 0 0 8 112.189 112.189 0 0 0
 TARRAGONA 116 1 100.000 100.000 111 999.578 999.578 4 6.600 6.600
 TERUEL 16 0 0 0 16 201.400 201.400 0 0 0
 TOLEDO 84 2 122.000 82.000 82 2.473.869 2.473.869 0 0 0
 VALENCIA 549 2 180.000 100.000 543 35.484.020 35.484.020 4 3.050 3.050
 VALLADOLID 65 0 0 0 65 6.562.680 6.562.680 0 0 0
 VIZCAYA 176 0 0 0 175 8.485.661 8.485.661 1 500 500
 ZAMORA 18 0 0 0 18 557.010 557.010 0 0 0
 ZARAGOZA 133 0 0 0 131 1.830.811 1.830.811 2 18.000 18.000
 CEUTA 1 0 0 0 1 3.000 3.000 0 0 0
 MELILLA 5 0 0 0 5 166.000 166.000 0 0 0
TOTALES 9.638 49 20.871.630 12.916.130 9.508 321.581.851 321.581.851 81 363.857 363.857
Constituciones Provincias Mayo 2021
                     
Constituciones Provincias Mayo 2021
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Constituciones Provincias Mayo 2021
                     
Media de capitales en constituciones (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 43 0     43 8.307 8.307 0    
 ALBACETE 63 1 60.000 60.000 62 117.271 117.271 0    
 ALICANTE 399 2 780.000 780.000 395 17.091 17.091 2 2.250 2.250
 ALMERIA 130 0     130 22.046 22.046 0    
 AVILA 18 0     18 5.563 5.563 0    
 BADAJOZ 76 1 60.000 60.000 75 81.790 81.790 0    
 BALEARES 333 2 60.000 37.500 331 36.437 36.437 0    
 BARCELONA 1.573 8 1.182.500 388.750 1.545 20.792 20.792 20 2.136 2.136
 BURGOS 39 0     39 33.387 33.387 0    
 CACERES 53 0     52 38.893 38.893 1 5.064 5.064
 CADIZ 147 1 50.000 50.000 145 26.747 26.747 1 3.000 3.000
 CASTELLON 100 1 60.000 60.000 99 10.840 10.840 0    
 CIUDAD REAL 55 0     55 41.437 41.437 0    
 CORDOBA 94 0     94 27.924 27.924 0    
 LA CORUÑA 138 1 60.000 15.000 136 34.049 34.049 1 0  
 CUENCA 28 0     28 16.450 16.450 0    
 GERONA 148 0     146 50.461 50.461 2 1.801 1.801
 GRANADA 168 0     166 16.229 16.229 2 1.500 1.500
 GUADALAJARA 29 0     29 5.209 5.209 0    
 GUIPUZCOA 111 1 1.200.000 600.000 109 36.360 36.360 1 0  
 HUELVA 42 0     42 6.424 6.424 0    
 HUESCA 30 0     30 82.536 82.536 0    
 JAEN 62 0     61 12.995 12.995 1 18.936 18.936
 LEON 37 0     37 74.833 74.833 0    
 LERIDA 83 1 60.000 15.000 82 19.083 19.083 0    
 LA RIOJA 35 0     35 12.442 12.442 0    
Constituciones Provincias Mayo 2021
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 32 0     31 81.638 81.638 1 209.696 209.696
 MADRID 2.262 21 313.952 281.786 2.212 46.541 46.541 29 331 331
 MALAGA 536 0     535 33.232 33.232 1 4.000 4.000
 MURCIA 280 0     280 13.495 13.495 0    
 NAVARRA 96 0     96 45.898 45.898 0    
 ORENSE 36 0     36 15.360 15.360 0    
 ASTURIAS 104 0     103 27.947 27.947 1 2.000 2.000
 PALENCIA 14 0     14 6.666 6.666 0    
 LAS PALMAS 178 2 63.315 40.815 173 16.842 16.842 3 1.333 1.333
 PONTEVEDRA 162 0     162 22.769 22.769 0    
 SALAMANCA 37 1 1.000.000 1.000.000 35 28.146 28.146 1 25.000 25.000
 TENERIFE 157 1 60.000 30.000 156 30.147 30.147 0    
 CANTABRIA 75 0     75 11.523 11.523 0    
 SEGOVIA 22 0     22 8.055 8.055 0    
 SEVILLA 442 0     439 18.196 18.196 3 200 200
 SORIA 8 0     8 14.024 14.024 0    
 TARRAGONA 116 1 100.000 100.000 111 9.005 9.005 4 1.650 1.650
 TERUEL 16 0     16 12.588 12.588 0    
 TOLEDO 84 2 61.000 41.000 82 30.169 30.169 0    
 VALENCIA 549 2 90.000 50.000 543 65.348 65.348 4 763 763
 VALLADOLID 65 0     65 100.964 100.964 0    
 VIZCAYA 176 0     175 48.489 48.489 1 500 500
 ZAMORA 18 0     18 30.945 30.945 0    
 ZARAGOZA 133 0     131 13.976 13.976 2 9.000 9.000
 CEUTA 1 0     1 3.000 3.000 0    
 MELILLA 5 0     5 33.200 33.200 0    
Constituciones. Otras formas sociales Nacional Mayo 2021
                     
Número de constituciones por forma social
Otras formas sociales Tipologias específicas
Forma Social       Número Forma Social     Número
Sociedad Colectiva      4 Sociedad Anónima Europea     0
Sociedad Comanditaria     0 Sociedades Profesionales     121
Cooperativa       1 Sociedades Laborales     37
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) 1 Emprendedor de Responsabilidad Limitada 0
Fondos de Inversión     0 Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 14
Fondo de Pensiones     0 Sucursal de empresa extranjera   14
Agrupación de Interés Económico (AIE) 39          
Agrupación Europea Interés Económico (AEIE) 0          
Caja de Ahorros       0          
Unión Temporal de Empresas (UTE) 3          
Sociedad Civil       20          
Otras       13          
Total       81 Total       186