Constituciones Nacional Ejercicio 2022
                     
Capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 8.241 26 12.362.100 9.647.025 8.132 507.378.901 507.378.901 83 1.586.434 1.586.434
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2022 8.241 26 12.362.100 9.647.025 8.132 507.378.901 507.378.901 83 1.586.434 1.586.434
Número de constituciones por forma social
Constituciones Nacional Ejercicio 2022
                     
Porcentajes de constituciones por forma social
Media de capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 8.241 26 475.465 371.039 8.132 62.393 62.393 83 19.114 19.114
Febrero 0 0     0     0    
Marzo 0 0     0     0    
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2022 8.241 26 475.465 371.039 8.132 62.393 62.393 83 19.114 19.114
Constituciones Nacional Ejercicio 2022
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al constituirse (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al constituirse (miles de euros)
Constituciones Autonomías Enero 2022
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.489 2 160.000 160.000 1.481 123.129.003 123.129.003 6 1.503.649 1.503.649
ARAGON 162 0 0 0 162 2.698.634 2.698.634 0 0 0
ASTURIAS 84 0 0 0 84 1.314.672 1.314.672 0 0 0
BALEARES 263 0 0 0 263 4.203.090 4.203.090 0 0 0
CANARIAS 316 1 60.000 60.000 288 10.060.484 10.060.484 27 5.770 5.770
CANTABRIA 70 0 0 0 69 3.485.810 3.485.810 1 6.000 6.000
CASTILLA-LEON 234 0 0 0 233 6.334.918 6.334.918 1 4.000 4.000
CASTILLA-LA MANCHA 222 1 100.000 100.000 221 8.277.228 8.277.228 0 0 0
CATALUÑA 1.551 2 120.000 75.000 1.539 109.008.897 109.008.897 10 19.015 19.015
CEUTA Y MELILLA 17 0 0 0 16 1.400.851 1.400.851 1 1.000 1.000
COMUN. VALENCIANA 1.098 2 120.000 75.000 1.091 50.584.135 50.584.135 5 15.000 15.000
EXTREMADURA 112 0 0 0 112 2.707.702 2.707.702 0 0 0
GALICIA 369 1 60.000 15.000 367 39.113.157 39.113.157 1 3.000 3.000
MADRID 1.720 14 4.482.100 2.502.025 1.676 100.968.094 100.968.094 30 23.000 23.000
MURCIA 185 0 0 0 185 4.423.122 4.423.122 0 0 0
NAVARRA 75 0 0 0 75 21.979.396 21.979.396 0 0 0
PAIS VASCO 244 2 1.260.000 660.000 241 16.602.428 16.602.428 1 6.000 6.000
LA RIOJA 30 1 6.000.000 6.000.000 29 1.087.280 1.087.280 0 0 0
TOTALES 8.241 26 12.362.100 9.647.025 8.132 507.378.901 507.378.901 83 1.586.434 1.586.434
Constituciones Autonomías Enero 2022
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Media de capitales en constituciones (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.489 2 80.000 80.000 1.481 83.139 83.139 6 250.608 250.608
ARAGON 162 0     162 16.658 16.658 0    
ASTURIAS 84 0     84 15.651 15.651 0    
BALEARES 263 0     263 15.981 15.981 0    
CANARIAS 316 1 60.000 60.000 288 34.932 34.932 27 214 214
CANTABRIA 70 0     69 50.519 50.519 1 6.000 6.000
CASTILLA-LEON 234 0     233 27.188 27.188 1 4.000 4.000
CASTILLA-LA MANCHA 222 1 100.000 100.000 221 37.454 37.454 0    
CATALUÑA 1.551 2 60.000 37.500 1.539 70.831 70.831 10 1.902 1.902
CEUTA Y MELILLA 17 0     16 87.553 87.553 1 1.000 1.000
COMUN. VALENCIANA 1.098 2 60.000 37.500 1.091 46.365 46.365 5 3.000 3.000
EXTREMADURA 112 0     112 24.176 24.176 0    
GALICIA 369 1 60.000 15.000 367 106.575 106.575 1 3.000 3.000
MADRID 1.720 14 320.150 178.716 1.676 60.243 60.243 30 767 767
MURCIA 185 0     185 23.909 23.909 0    
NAVARRA 75 0     75 293.059 293.059 0    
PAIS VASCO 244 2 630.000 330.000 241 68.890 68.890 1 6.000 6.000
LA RIOJA 30 1 6.000.000 6.000.000 29 37.492 37.492 0    
Constituciones Provincias Enero 2022
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 36 0 0 0 36 811.740 811.740 0 0 0
 ALBACETE 47 0 0 0 47 6.289.681 6.289.681 0 0 0
 ALICANTE 496 0 0 0 493 25.549.452 25.549.452 3 9.000 9.000
 ALMERIA 116 1 100.000 100.000 113 4.678.803 4.678.803 2 1.452.349 1.452.349
 AVILA 12 0 0 0 12 59.115 59.115 0 0 0
 BADAJOZ 77 0 0 0 77 1.607.465 1.607.465 0 0 0
 BALEARES 263 0 0 0 263 4.203.090 4.203.090 0 0 0
 BARCELONA 1.218 1 60.000 60.000 1.208 95.127.008 95.127.008 9 16.015 16.015
 BURGOS 32 0 0 0 32 1.214.094 1.214.094 0 0 0
 CACERES 35 0 0 0 35 1.100.237 1.100.237 0 0 0
 CADIZ 119 0 0 0 117 16.740.462 16.740.462 2 18.000 18.000
 CASTELLON 118 1 60.000 60.000 116 8.196.534 8.196.534 1 3.000 3.000
 CIUDAD REAL 50 0 0 0 50 676.754 676.754 0 0 0
 CORDOBA 113 0 0 0 113 6.788.969 6.788.969 0 0 0
 LA CORUÑA 176 1 60.000 15.000 175 8.968.912 8.968.912 0 0 0
 CUENCA 32 0 0 0 32 201.714 201.714 0 0 0
 GERONA 186 0 0 0 185 7.255.754 7.255.754 1 3.000 3.000
 GRANADA 125 0 0 0 125 13.977.468 13.977.468 0 0 0
 GUADALAJARA 31 1 100.000 100.000 30 435.192 435.192 0 0 0
 GUIPUZCOA 73 1 1.200.000 600.000 72 6.675.996 6.675.996 0 0 0
 HUELVA 80 0 0 0 79 478.577 478.577 1 30.000 30.000
 HUESCA 34 0 0 0 34 394.005 394.005 0 0 0
 JAEN 41 0 0 0 40 1.980.035 1.980.035 1 3.300 3.300
 LEON 46 0 0 0 45 1.049.286 1.049.286 1 4.000 4.000
 LERIDA 40 0 0 0 40 2.647.282 2.647.282 0 0 0
 LA RIOJA 30 1 6.000.000 6.000.000 29 1.087.280 1.087.280 0 0 0
Constituciones Provincias Enero 2022
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 39 0 0 0 38 658.970 658.970 1 3.000 3.000
 MADRID 1.720 14 4.482.100 2.502.025 1.676 100.968.094 100.968.094 30 23.000 23.000
 MALAGA 557 1 60.000 60.000 556 61.407.841 61.407.841 0 0 0
 MURCIA 185 0 0 0 185 4.423.122 4.423.122 0 0 0
 NAVARRA 75 0 0 0 75 21.979.396 21.979.396 0 0 0
 ORENSE 27 0 0 0 27 4.698.310 4.698.310 0 0 0
 ASTURIAS 84 0 0 0 84 1.314.672 1.314.672 0 0 0
 PALENCIA 11 0 0 0 11 405.012 405.012 0 0 0
 LAS PALMAS 166 0 0 0 166 7.520.599 7.520.599 0 0 0
 PONTEVEDRA 127 0 0 0 127 24.786.965 24.786.965 0 0 0
 SALAMANCA 31 0 0 0 31 2.152.872 2.152.872 0 0 0
 TENERIFE 150 1 60.000 60.000 122 2.539.885 2.539.885 27 5.770 5.770
 CANTABRIA 70 0 0 0 69 3.485.810 3.485.810 1 6.000 6.000
 SEGOVIA 14 0 0 0 14 188.900 188.900 0 0 0
 SEVILLA 338 0 0 0 338 17.076.848 17.076.848 0 0 0
 SORIA 13 0 0 0 13 434.512 434.512 0 0 0
 TARRAGONA 107 1 60.000 15.000 106 3.978.853 3.978.853 0 0 0
 TERUEL 19 0 0 0 19 904.716 904.716 0 0 0
 TOLEDO 62 0 0 0 62 673.887 673.887 0 0 0
 VALENCIA 484 1 60.000 15.000 482 16.838.149 16.838.149 1 3.000 3.000
 VALLADOLID 64 0 0 0 64 790.021 790.021 0 0 0
 VIZCAYA 135 1 60.000 60.000 133 9.114.692 9.114.692 1 6.000 6.000
 ZAMORA 11 0 0 0 11 41.106 41.106 0 0 0
 ZARAGOZA 109 0 0 0 109 1.399.913 1.399.913 0 0 0
 CEUTA 8 0 0 0 8 1.337.846 1.337.846 0 0 0
 MELILLA 9 0 0 0 8 63.005 63.005 1 1.000 1.000
TOTALES 8.241 26 12.362.100 9.647.025 8.132 507.378.901 507.378.901 83 1.586.434 1.586.434
Constituciones Provincias Enero 2022
                     
Constituciones Provincias Enero 2022
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Constituciones Provincias Enero 2022
                     
Media de capitales en constituciones (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 36 0     36 22.548 22.548 0    
 ALBACETE 47 0     47 133.823 133.823 0    
 ALICANTE 496 0     493 51.824 51.824 3 3.000 3.000
 ALMERIA 116 1 100.000 100.000 113 41.405 41.405 2 726.175 726.175
 AVILA 12 0     12 4.926 4.926 0    
 BADAJOZ 77 0     77 20.876 20.876 0    
 BALEARES 263 0     263 15.981 15.981 0    
 BARCELONA 1.218 1 60.000 60.000 1.208 78.748 78.748 9 1.779 1.779
 BURGOS 32 0     32 37.940 37.940 0    
 CACERES 35 0     35 31.435 31.435 0    
 CADIZ 119 0     117 143.081 143.081 2 9.000 9.000
 CASTELLON 118 1 60.000 60.000 116 70.660 70.660 1 3.000 3.000
 CIUDAD REAL 50 0     50 13.535 13.535 0    
 CORDOBA 113 0     113 60.079 60.079 0    
 LA CORUÑA 176 1 60.000 15.000 175 51.251 51.251 0    
 CUENCA 32 0     32 6.304 6.304 0    
 GERONA 186 0     185 39.220 39.220 1 3.000 3.000
 GRANADA 125 0     125 111.820 111.820 0    
 GUADALAJARA 31 1 100.000 100.000 30 14.506 14.506 0    
 GUIPUZCOA 73 1 1.200.000 600.000 72 92.722 92.722 0    
 HUELVA 80 0     79 6.058 6.058 1 30.000 30.000
 HUESCA 34 0     34 11.588 11.588 0    
 JAEN 41 0     40 49.501 49.501 1 3.300 3.300
 LEON 46 0     45 23.317 23.317 1 4.000 4.000
 LERIDA 40 0     40 66.182 66.182 0    
 LA RIOJA 30 1 6.000.000 6.000.000 29 37.492 37.492 0    
Constituciones Provincias Enero 2022
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 39 0     38 17.341 17.341 1 3.000 3.000
 MADRID 1.720 14 320.150 178.716 1.676 60.243 60.243 30 767 767
 MALAGA 557 1 60.000 60.000 556 110.446 110.446 0    
 MURCIA 185 0     185 23.909 23.909 0    
 NAVARRA 75 0     75 293.059 293.059 0    
 ORENSE 27 0     27 174.011 174.011 0    
 ASTURIAS 84 0     84 15.651 15.651 0    
 PALENCIA 11 0     11 36.819 36.819 0    
 LAS PALMAS 166 0     166 45.305 45.305 0    
 PONTEVEDRA 127 0     127 195.173 195.173 0    
 SALAMANCA 31 0     31 69.447 69.447 0    
 TENERIFE 150 1 60.000 60.000 122 20.819 20.819 27 214 214
 CANTABRIA 70 0     69 50.519 50.519 1 6.000 6.000
 SEGOVIA 14 0     14 13.493 13.493 0    
 SEVILLA 338 0     338 50.523 50.523 0    
 SORIA 13 0     13 33.424 33.424 0    
 TARRAGONA 107 1 60.000 15.000 106 37.536 37.536 0    
 TERUEL 19 0     19 47.617 47.617 0    
 TOLEDO 62 0     62 10.869 10.869 0    
 VALENCIA 484 1 60.000 15.000 482 34.934 34.934 1 3.000 3.000
 VALLADOLID 64 0     64 12.344 12.344 0    
 VIZCAYA 135 1 60.000 60.000 133 68.532 68.532 1 6.000 6.000
 ZAMORA 11 0     11 3.737 3.737 0    
 ZARAGOZA 109 0     109 12.843 12.843 0    
 CEUTA 8 0     8 167.231 167.231 0    
 MELILLA 9 0     8 7.876 7.876 1 1.000 1.000
Constituciones. Otras formas sociales Nacional Enero 2022
                     
Número de constituciones por forma social
Otras formas sociales Tipologias específicas
Forma Social       Número Forma Social     Número
Sociedad Colectiva      6 Sociedad Anónima Europea     0
Sociedad Comanditaria     0 Sociedades Profesionales     136
Cooperativa       1 Sociedades Laborales     10
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) 1 Emprendedor de Responsabilidad Limitada 0
Fondos de Inversión     0 Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 16
Fondo de Pensiones     0 Sucursal de empresa extranjera   11
Agrupación de Interés Económico (AIE) 56          
Agrupación Europea Interés Económico (AEIE) 0          
Caja de Ahorros       0          
Unión Temporal de Empresas (UTE) 1          
Sociedad Civil       13          
Otras       5          
Total       83 Total       173