Constituciones Nacional Ejercicio 2022
                     
Capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 8.241 26 12.362.100 9.647.025 8.132 507.378.901 507.378.901 83 1.586.434 1.586.434
Febrero 9.360 46 41.379.873 35.942.342 9.184 664.889.146 664.889.146 130 2.284.520 481.520
Marzo 11.259 36 11.851.073 6.153.115 11.067 361.421.177 361.421.177 156 17.883.381 9.933.381
Abril 8.615 30 16.270.000 12.175.001 8.528 265.991.341 265.991.341 57 822.563 822.563
Mayo 9.260 37 27.259.075 21.986.575 9.108 407.910.942 407.910.942 115 998.605 998.605
Junio 8.982 24 27.332.264 24.719.864 8.854 334.653.688 334.653.688 104 1.481.716 1.481.716
Julio 7.238 41 48.509.616 42.127.641 7.143 302.826.312 302.826.312 54 477.702 477.702
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2022 62.955 240 184.964.001 152.751.563 62.016 2.845.071.507 2.845.071.507 699 25.534.921 15.781.921
Número de constituciones por forma social
Constituciones Nacional Ejercicio 2022
                     
Porcentajes de constituciones por forma social
Media de capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 8.241 26 475.465 371.039 8.132 62.393 62.393 83 19.114 19.114
Febrero 9.360 46 899.562 781.355 9.184 72.396 72.396 130 17.573 3.704
Marzo 11.259 36 329.196 170.920 11.067 32.658 32.658 156 114.637 63.676
Abril 8.615 30 542.333 405.833 8.528 31.190 31.190 57 14.431 14.431
Mayo 9.260 37 736.732 594.232 9.108 44.786 44.786 115 8.684 8.684
Junio 8.982 24 1.138.844 1.029.994 8.854 37.797 37.797 104 14.247 14.247
Julio 7.238 41 1.183.161 1.027.503 7.143 42.395 42.395 54 8.846 8.846
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2022 62.955 240 770.683 636.465 62.016 45.876 45.876 699 36.531 22.578
Constituciones Nacional Ejercicio 2022
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al constituirse (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al constituirse (miles de euros)
Constituciones Autonomías Julio 2022
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.203 2 660.000 75.000 1.198 80.650.025 80.650.025 3 3.400 3.400
ARAGON 129 0 0 0 125 3.807.218 3.807.218 4 111.472 111.472
ASTURIAS 83 0 0 0 83 1.227.116 1.227.116 0 0 0
BALEARES 258 0 0 0 258 1.637.626 1.637.626 0 0 0
CANARIAS 292 2 120.000 90.000 281 14.340.167 14.340.167 9 100 100
CANTABRIA 50 0 0 0 49 414.486 414.486 1 3.030 3.030
CASTILLA-LEON 194 0 0 0 192 2.962.781 2.962.781 2 305.000 305.000
CASTILLA-LA MANCHA 231 0 0 0 231 4.667.161 4.667.161 0 0 0
CATALUÑA 1.382 8 9.003.606 7.803.606 1.366 46.616.202 46.616.202 8 8.100 8.100
CEUTA Y MELILLA 3 0 0 0 3 96.000 96.000 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 939 2 2.400.000 1.800.000 933 45.497.004 45.497.004 4 24.100 24.100
EXTREMADURA 71 0 0 0 71 8.195.329 8.195.329 0 0 0
GALICIA 237 0 0 0 236 10.220.699 10.220.699 1 0 0
MADRID 1.688 24 35.006.010 31.639.035 1.643 70.010.724 70.010.724 21 22.000 22.000
MURCIA 189 0 0 0 189 7.606.835 7.606.835 0 0 0
NAVARRA 36 0 0 0 35 505.236 505.236 1 500 500
PAIS VASCO 228 3 1.320.000 720.000 225 3.461.862 3.461.862 0 0 0
LA RIOJA 25 0 0 0 25 909.841 909.841 0 0 0
TOTALES 7.238 41 48.509.616 42.127.641 7.143 302.826.312 302.826.312 54 477.702 477.702
Constituciones Autonomías Julio 2022
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Media de capitales en constituciones (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.203 2 330.000 37.500 1.198 67.321 67.321 3 1.133 1.133
ARAGON 129 0     125 30.458 30.458 4 27.868 27.868
ASTURIAS 83 0     83 14.785 14.785 0    
BALEARES 258 0     258 6.347 6.347 0    
CANARIAS 292 2 60.000 45.000 281 51.033 51.033 9 11 11
CANTABRIA 50 0     49 8.459 8.459 1 3.030 3.030
CASTILLA-LEON 194 0     192 15.431 15.431 2 152.500 152.500
CASTILLA-LA MANCHA 231 0     231 20.204 20.204 0    
CATALUÑA 1.382 8 1.125.451 975.451 1.366 34.126 34.126 8 1.013 1.013
CEUTA Y MELILLA 3 0     3 32.000 32.000 0    
COMUN. VALENCIANA 939 2 1.200.000 900.000 933 48.764 48.764 4 6.025 6.025
EXTREMADURA 71 0     71 115.427 115.427 0    
GALICIA 237 0     236 43.308 43.308 1 0  
MADRID 1.688 24 1.458.584 1.318.293 1.643 42.612 42.612 21 1.048 1.048
MURCIA 189 0     189 40.248 40.248 0    
NAVARRA 36 0     35 14.435 14.435 1 500 500
PAIS VASCO 228 3 440.000 240.000 225 15.386 15.386 0    
LA RIOJA 25 0     25 36.394 36.394 0    
Constituciones Provincias Julio 2022
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 35 0 0 0 35 264.900 264.900 0 0 0
 ALBACETE 44 0 0 0 44 1.161.052 1.161.052 0 0 0
 ALICANTE 366 0 0 0 365 25.250.834 25.250.834 1 24.000 24.000
 ALMERIA 80 1 600.000 15.000 79 1.133.972 1.133.972 0 0 0
 AVILA 12 0 0 0 12 94.200 94.200 0 0 0
 BADAJOZ 49 0 0 0 49 4.828.799 4.828.799 0 0 0
 BALEARES 258 0 0 0 258 1.637.626 1.637.626 0 0 0
 BARCELONA 1.089 6 8.793.606 7.593.606 1.075 34.779.215 34.779.215 8 8.100 8.100
 BURGOS 20 0 0 0 20 107.330 107.330 0 0 0
 CACERES 22 0 0 0 22 3.366.530 3.366.530 0 0 0
 CADIZ 134 1 60.000 60.000 133 2.159.395 2.159.395 0 0 0
 CASTELLON 91 0 0 0 91 1.418.256 1.418.256 0 0 0
 CIUDAD REAL 47 0 0 0 47 1.048.581 1.048.581 0 0 0
 CORDOBA 68 0 0 0 67 565.438 565.438 1 3.000 3.000
 LA CORUÑA 102 0 0 0 101 7.528.622 7.528.622 1 0 0
 CUENCA 31 0 0 0 31 818.004 818.004 0 0 0
 GERONA 118 1 60.000 60.000 117 2.887.584 2.887.584 0 0 0
 GRANADA 71 0 0 0 71 2.413.480 2.413.480 0 0 0
 GUADALAJARA 28 0 0 0 28 403.646 403.646 0 0 0
 GUIPUZCOA 60 1 1.200.000 600.000 59 1.213.111 1.213.111 0 0 0
 HUELVA 57 0 0 0 57 380.235 380.235 0 0 0
 HUESCA 26 0 0 0 24 491.000 491.000 2 106.972 106.972
 JAEN 31 0 0 0 31 219.701 219.701 0 0 0
 LEON 32 0 0 0 32 479.279 479.279 0 0 0
 LERIDA 66 1 150.000 150.000 65 5.062.064 5.062.064 0 0 0
 LA RIOJA 25 0 0 0 25 909.841 909.841 0 0 0
Constituciones Provincias Julio 2022
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 25 0 0 0 25 899.815 899.815 0 0 0
 MADRID 1.688 24 35.006.010 31.639.035 1.643 70.010.724 70.010.724 21 22.000 22.000
 MALAGA 458 0 0 0 458 64.141.686 64.141.686 0 0 0
 MURCIA 189 0 0 0 189 7.606.835 7.606.835 0 0 0
 NAVARRA 36 0 0 0 35 505.236 505.236 1 500 500
 ORENSE 23 0 0 0 23 132.776 132.776 0 0 0
 ASTURIAS 83 0 0 0 83 1.227.116 1.227.116 0 0 0
 PALENCIA 8 0 0 0 8 254.000 254.000 0 0 0
 LAS PALMAS 153 1 60.000 30.000 145 12.390.987 12.390.987 7 100 100
 PONTEVEDRA 87 0 0 0 87 1.659.486 1.659.486 0 0 0
 SALAMANCA 37 0 0 0 36 772.114 772.114 1 235.000 235.000
 TENERIFE 139 1 60.000 60.000 136 1.949.180 1.949.180 2 0 0
 CANTABRIA 50 0 0 0 49 414.486 414.486 1 3.030 3.030
 SEGOVIA 11 0 0 0 11 541.500 541.500 0 0 0
 SEVILLA 304 0 0 0 302 9.636.118 9.636.118 2 400 400
 SORIA 6 0 0 0 6 161.478 161.478 0 0 0
 TARRAGONA 109 0 0 0 109 3.887.339 3.887.339 0 0 0
 TERUEL 7 0 0 0 6 201.120 201.120 1 3.000 3.000
 TOLEDO 81 0 0 0 81 1.235.878 1.235.878 0 0 0
 VALENCIA 482 2 2.400.000 1.800.000 477 18.827.914 18.827.914 3 100 100
 VALLADOLID 60 0 0 0 60 484.580 484.580 0 0 0
 VIZCAYA 133 2 120.000 120.000 131 1.983.851 1.983.851 0 0 0
 ZAMORA 8 0 0 0 7 68.300 68.300 1 70.000 70.000
 ZARAGOZA 96 0 0 0 95 3.115.098 3.115.098 1 1.500 1.500
 CEUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MELILLA 3 0 0 0 3 96.000 96.000 0 0 0
TOTALES 7.238 41 48.509.616 42.127.641 7.143 302.826.312 302.826.312 54 477.702 477.702
Constituciones Provincias Julio 2022
                     
Constituciones Provincias Julio 2022
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Constituciones Provincias Julio 2022
                     
Media de capitales en constituciones (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 35 0     35 7.569 7.569 0    
 ALBACETE 44 0     44 26.388 26.388 0    
 ALICANTE 366 0     365 69.180 69.180 1 24.000 24.000
 ALMERIA 80 1 600.000 15.000 79 14.354 14.354 0    
 AVILA 12 0     12 7.850 7.850 0    
 BADAJOZ 49 0     49 98.547 98.547 0    
 BALEARES 258 0     258 6.347 6.347 0    
 BARCELONA 1.089 6 1.465.601 1.265.601 1.075 32.353 32.353 8 1.013 1.013
 BURGOS 20 0     20 5.367 5.367 0    
 CACERES 22 0     22 153.024 153.024 0    
 CADIZ 134 1 60.000 60.000 133 16.236 16.236 0    
 CASTELLON 91 0     91 15.585 15.585 0    
 CIUDAD REAL 47 0     47 22.310 22.310 0    
 CORDOBA 68 0     67 8.439 8.439 1 3.000 3.000
 LA CORUÑA 102 0     101 74.541 74.541 1 0  
 CUENCA 31 0     31 26.387 26.387 0    
 GERONA 118 1 60.000 60.000 117 24.680 24.680 0    
 GRANADA 71 0     71 33.993 33.993 0    
 GUADALAJARA 28 0     28 14.416 14.416 0    
 GUIPUZCOA 60 1 1.200.000 600.000 59 20.561 20.561 0    
 HUELVA 57 0     57 6.671 6.671 0    
 HUESCA 26 0     24 20.458 20.458 2 53.486 53.486
 JAEN 31 0     31 7.087 7.087 0    
 LEON 32 0     32 14.977 14.977 0    
 LERIDA 66 1 150.000 150.000 65 77.878 77.878 0    
 LA RIOJA 25 0     25 36.394 36.394 0    
Constituciones Provincias Julio 2022
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 25 0     25 35.993 35.993 0    
 MADRID 1.688 24 1.458.584 1.318.293 1.643 42.612 42.612 21 1.048 1.048
 MALAGA 458 0     458 140.047 140.047 0    
 MURCIA 189 0     189 40.248 40.248 0    
 NAVARRA 36 0     35 14.435 14.435 1 500 500
 ORENSE 23 0     23 5.773 5.773 0    
 ASTURIAS 83 0     83 14.785 14.785 0    
 PALENCIA 8 0     8 31.750 31.750 0    
 LAS PALMAS 153 1 60.000 30.000 145 85.455 85.455 7 14 14
 PONTEVEDRA 87 0     87 19.075 19.075 0    
 SALAMANCA 37 0     36 21.448 21.448 1 235.000 235.000
 TENERIFE 139 1 60.000 60.000 136 14.332 14.332 2 0  
 CANTABRIA 50 0     49 8.459 8.459 1 3.030 3.030
 SEGOVIA 11 0     11 49.227 49.227 0    
 SEVILLA 304 0     302 31.908 31.908 2 200 200
 SORIA 6 0     6 26.913 26.913 0    
 TARRAGONA 109 0     109 35.664 35.664 0    
 TERUEL 7 0     6 33.520 33.520 1 3.000 3.000
 TOLEDO 81 0     81 15.258 15.258 0    
 VALENCIA 482 2 1.200.000 900.000 477 39.472 39.472 3 33 33
 VALLADOLID 60 0     60 8.076 8.076 0    
 VIZCAYA 133 2 60.000 60.000 131 15.144 15.144 0    
 ZAMORA 8 0     7 9.757 9.757 1 70.000 70.000
 ZARAGOZA 96 0     95 32.791 32.791 1 1.500 1.500
 CEUTA 0 0     0     0    
 MELILLA 3 0     3 32.000 32.000 0    
Constituciones. Otras formas sociales Nacional Julio 2022
                     
Número de constituciones por forma social
Otras formas sociales Tipologias específicas
Forma Social       Número Forma Social     Número
Sociedad Colectiva      7 Sociedad Anónima Europea     0
Sociedad Comanditaria     0 Sociedades Profesionales     85
Cooperativa       1 Sociedades Laborales     15
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) 0 Emprendedor de Responsabilidad Limitada 0
Fondos de Inversión     0 Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 12
Fondo de Pensiones     0 Sucursal de empresa extranjera   10
Agrupación de Interés Económico (AIE) 30          
Agrupación Europea Interés Económico (AEIE) 1          
Caja de Ahorros       0          
Unión Temporal de Empresas (UTE) 2          
Sociedad Civil       4          
Otras       9          
Total       54 Total       122