Constituciones Nacional Ejercicio 2022
                     
Capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 8.241 26 12.362.100 9.647.025 8.132 507.378.901 507.378.901 83 1.586.434 1.586.434
Febrero 9.360 46 41.379.873 35.942.342 9.184 664.889.146 664.889.146 130 2.284.520 481.520
Marzo 11.259 36 11.851.073 6.153.115 11.067 361.421.177 361.421.177 156 17.883.381 9.933.381
Abril 8.615 30 16.270.000 12.175.001 8.528 265.991.341 265.991.341 57 822.563 822.563
Mayo 9.260 37 27.259.075 21.986.575 9.108 407.910.942 407.910.942 115 998.605 998.605
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2022 46.735 175 109.122.121 85.904.058 46.019 2.207.591.507 2.207.591.507 541 23.575.503 13.822.503
Número de constituciones por forma social
Constituciones Nacional Ejercicio 2022
                     
Porcentajes de constituciones por forma social
Media de capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 8.241 26 475.465 371.039 8.132 62.393 62.393 83 19.114 19.114
Febrero 9.360 46 899.562 781.355 9.184 72.396 72.396 130 17.573 3.704
Marzo 11.259 36 329.196 170.920 11.067 32.658 32.658 156 114.637 63.676
Abril 8.615 30 542.333 405.833 8.528 31.190 31.190 57 14.431 14.431
Mayo 9.260 37 736.732 594.232 9.108 44.786 44.786 115 8.684 8.684
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2022 46.735 175 623.555 490.880 46.019 47.971 47.971 541 43.578 25.550
Constituciones Nacional Ejercicio 2022
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al constituirse (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al constituirse (miles de euros)
Constituciones Autonomías Mayo 2022
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.534 0 0 0 1.526 53.794.695 53.794.695 8 270.200 270.200
ARAGON 171 1 100.000 25.000 170 3.863.390 3.863.390 0 0 0
ASTURIAS 106 0 0 0 105 2.086.582 2.086.582 1 2.000 2.000
BALEARES 438 1 60.000 60.000 437 9.655.545 9.655.545 0 0 0
CANARIAS 332 1 60.000 60.000 326 5.978.686 5.978.686 5 100 100
CANTABRIA 73 0 0 0 71 1.537.626 1.537.626 2 4.200 4.200
CASTILLA-LEON 234 1 60.000 15.000 233 9.502.602 9.502.602 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 248 0 0 0 247 9.791.138 9.791.138 1 10.000 10.000
CATALUÑA 2.006 8 1.620.000 975.000 1.984 60.793.879 60.793.879 14 322.455 322.455
CEUTA Y MELILLA 12 1 100.000 100.000 11 61.006 61.006 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 1.056 3 1.320.000 1.320.000 1.044 116.309.873 116.309.873 9 370.200 370.200
EXTREMADURA 95 0 0 0 94 7.366.988 7.366.988 1 6.000 6.000
GALICIA 349 0 0 0 348 4.999.803 4.999.803 1 0 0
MADRID 2.022 18 22.079.075 18.021.575 1.936 92.215.090 92.215.090 68 5.400 5.400
MURCIA 199 0 0 0 197 9.362.566 9.362.566 2 7.850 7.850
NAVARRA 87 0 0 0 85 1.251.104 1.251.104 2 200 200
PAIS VASCO 261 3 1.860.000 1.410.000 257 16.315.796 16.315.796 1 0 0
LA RIOJA 37 0 0 0 37 3.024.573 3.024.573 0 0 0
TOTALES 9.260 37 27.259.075 21.986.575 9.108 407.910.942 407.910.942 115 998.605 998.605
Constituciones Autonomías Mayo 2022
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Media de capitales en constituciones (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.534 0     1.526 35.252 35.252 8 33.775 33.775
ARAGON 171 1 100.000 25.000 170 22.726 22.726 0    
ASTURIAS 106 0     105 19.872 19.872 1 2.000 2.000
BALEARES 438 1 60.000 60.000 437 22.095 22.095 0    
CANARIAS 332 1 60.000 60.000 326 18.340 18.340 5 20 20
CANTABRIA 73 0     71 21.657 21.657 2 2.100 2.100
CASTILLA-LEON 234 1 60.000 15.000 233 40.784 40.784 0    
CASTILLA-LA MANCHA 248 0     247 39.640 39.640 1 10.000 10.000
CATALUÑA 2.006 8 202.500 121.875 1.984 30.642 30.642 14 23.033 23.033
CEUTA Y MELILLA 12 1 100.000 100.000 11 5.546 5.546 0    
COMUN. VALENCIANA 1.056 3 440.000 440.000 1.044 111.408 111.408 9 41.133 41.133
EXTREMADURA 95 0     94 78.372 78.372 1 6.000 6.000
GALICIA 349 0     348 14.367 14.367 1 0  
MADRID 2.022 18 1.226.615 1.001.199 1.936 47.632 47.632 68 79 79
MURCIA 199 0     197 47.526 47.526 2 3.925 3.925
NAVARRA 87 0     85 14.719 14.719 2 100 100
PAIS VASCO 261 3 620.000 470.000 257 63.486 63.486 1 0  
LA RIOJA 37 0     37 81.745 81.745 0    
Constituciones Provincias Mayo 2022
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 48 0 0 0 48 11.280.778 11.280.778 0 0 0
 ALBACETE 42 0 0 0 42 421.750 421.750 0 0 0
 ALICANTE 452 0 0 0 450 35.921.746 35.921.746 2 360.000 360.000
 ALMERIA 140 0 0 0 140 1.641.671 1.641.671 0 0 0
 AVILA 11 0 0 0 11 91.340 91.340 0 0 0
 BADAJOZ 64 0 0 0 63 6.178.039 6.178.039 1 6.000 6.000
 BALEARES 438 1 60.000 60.000 437 9.655.545 9.655.545 0 0 0
 BARCELONA 1.642 8 1.620.000 975.000 1.624 52.016.262 52.016.262 10 500 500
 BURGOS 30 0 0 0 30 179.280 179.280 0 0 0
 CACERES 31 0 0 0 31 1.188.949 1.188.949 0 0 0
 CADIZ 147 0 0 0 145 6.568.632 6.568.632 2 3.000 3.000
 CASTELLON 88 0 0 0 86 43.790.687 43.790.687 2 7.000 7.000
 CIUDAD REAL 56 0 0 0 56 3.387.827 3.387.827 0 0 0
 CORDOBA 93 0 0 0 93 2.948.116 2.948.116 0 0 0
 LA CORUÑA 141 0 0 0 140 1.530.171 1.530.171 1 0 0
 CUENCA 31 0 0 0 31 823.022 823.022 0 0 0
 GERONA 160 0 0 0 157 5.803.937 5.803.937 3 23.305 23.305
 GRANADA 128 0 0 0 127 4.104.282 4.104.282 1 16.700 16.700
 GUADALAJARA 25 0 0 0 25 111.001 111.001 0 0 0
 GUIPUZCOA 67 1 60.000 60.000 65 3.189.744 3.189.744 1 0 0
 HUELVA 57 0 0 0 57 1.560.779 1.560.779 0 0 0
 HUESCA 15 0 0 0 15 136.210 136.210 0 0 0
 JAEN 49 0 0 0 47 814.612 814.612 2 3.000 3.000
 LEON 52 1 60.000 15.000 51 5.622.409 5.622.409 0 0 0
 LERIDA 72 0 0 0 71 1.309.168 1.309.168 1 298.650 298.650
 LA RIOJA 37 0 0 0 37 3.024.573 3.024.573 0 0 0
Constituciones Provincias Mayo 2022
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 44 0 0 0 44 779.738 779.738 0 0 0
 MADRID 2.022 18 22.079.075 18.021.575 1.936 92.215.090 92.215.090 68 5.400 5.400
 MALAGA 570 0 0 0 570 26.432.278 26.432.278 0 0 0
 MURCIA 199 0 0 0 197 9.362.566 9.362.566 2 7.850 7.850
 NAVARRA 87 0 0 0 85 1.251.104 1.251.104 2 200 200
 ORENSE 32 0 0 0 32 589.468 589.468 0 0 0
 ASTURIAS 106 0 0 0 105 2.086.582 2.086.582 1 2.000 2.000
 PALENCIA 14 0 0 0 14 58.336 58.336 0 0 0
 LAS PALMAS 165 0 0 0 162 2.398.523 2.398.523 3 0 0
 PONTEVEDRA 132 0 0 0 132 2.100.426 2.100.426 0 0 0
 SALAMANCA 28 0 0 0 28 759.511 759.511 0 0 0
 TENERIFE 167 1 60.000 60.000 164 3.580.163 3.580.163 2 100 100
 CANTABRIA 73 0 0 0 71 1.537.626 1.537.626 2 4.200 4.200
 SEGOVIA 18 0 0 0 18 286.340 286.340 0 0 0
 SEVILLA 350 0 0 0 347 9.724.325 9.724.325 3 247.500 247.500
 SORIA 7 0 0 0 7 226.446 226.446 0 0 0
 TARRAGONA 132 0 0 0 132 1.664.512 1.664.512 0 0 0
 TERUEL 10 0 0 0 10 254.600 254.600 0 0 0
 TOLEDO 94 0 0 0 93 5.047.538 5.047.538 1 10.000 10.000
 VALENCIA 516 3 1.320.000 1.320.000 508 36.597.440 36.597.440 5 3.200 3.200
 VALLADOLID 49 0 0 0 49 1.952.840 1.952.840 0 0 0
 VIZCAYA 146 2 1.800.000 1.350.000 144 1.845.274 1.845.274 0 0 0
 ZAMORA 25 0 0 0 25 326.100 326.100 0 0 0
 ZARAGOZA 146 1 100.000 25.000 145 3.472.580 3.472.580 0 0 0
 CEUTA 2 1 100.000 100.000 1 3.006 3.006 0 0 0
 MELILLA 10 0 0 0 10 58.000 58.000 0 0 0
TOTALES 9.260 37 27.259.075 21.986.575 9.108 407.910.942 407.910.942 115 998.605 998.605
Constituciones Provincias Mayo 2022
                     
Constituciones Provincias Mayo 2022
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Constituciones Provincias Mayo 2022
                     
Media de capitales en constituciones (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 48 0     48 235.016 235.016 0    
 ALBACETE 42 0     42 10.042 10.042 0    
 ALICANTE 452 0     450 79.826 79.826 2 180.000 180.000
 ALMERIA 140 0     140 11.726 11.726 0    
 AVILA 11 0     11 8.304 8.304 0    
 BADAJOZ 64 0     63 98.064 98.064 1 6.000 6.000
 BALEARES 438 1 60.000 60.000 437 22.095 22.095 0    
 BARCELONA 1.642 8 202.500 121.875 1.624 32.030 32.030 10 50 50
 BURGOS 30 0     30 5.976 5.976 0    
 CACERES 31 0     31 38.353 38.353 0    
 CADIZ 147 0     145 45.301 45.301 2 1.500 1.500
 CASTELLON 88 0     86 509.194 509.194 2 3.500 3.500
 CIUDAD REAL 56 0     56 60.497 60.497 0    
 CORDOBA 93 0     93 31.700 31.700 0    
 LA CORUÑA 141 0     140 10.930 10.930 1 0  
 CUENCA 31 0     31 26.549 26.549 0    
 GERONA 160 0     157 36.968 36.968 3 7.768 7.768
 GRANADA 128 0     127 32.317 32.317 1 16.700 16.700
 GUADALAJARA 25 0     25 4.440 4.440 0    
 GUIPUZCOA 67 1 60.000 60.000 65 49.073 49.073 1 0  
 HUELVA 57 0     57 27.382 27.382 0    
 HUESCA 15 0     15 9.081 9.081 0    
 JAEN 49 0     47 17.332 17.332 2 1.500 1.500
 LEON 52 1 60.000 15.000 51 110.243 110.243 0    
 LERIDA 72 0     71 18.439 18.439 1 298.650 298.650
 LA RIOJA 37 0     37 81.745 81.745 0    
Constituciones Provincias Mayo 2022
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 44 0     44 17.721 17.721 0    
 MADRID 2.022 18 1.226.615 1.001.199 1.936 47.632 47.632 68 79 79
 MALAGA 570 0     570 46.372 46.372 0    
 MURCIA 199 0     197 47.526 47.526 2 3.925 3.925
 NAVARRA 87 0     85 14.719 14.719 2 100 100
 ORENSE 32 0     32 18.421 18.421 0    
 ASTURIAS 106 0     105 19.872 19.872 1 2.000 2.000
 PALENCIA 14 0     14 4.167 4.167 0    
 LAS PALMAS 165 0     162 14.806 14.806 3 0  
 PONTEVEDRA 132 0     132 15.912 15.912 0    
 SALAMANCA 28 0     28 27.125 27.125 0    
 TENERIFE 167 1 60.000 60.000 164 21.830 21.830 2 50 50
 CANTABRIA 73 0     71 21.657 21.657 2 2.100 2.100
 SEGOVIA 18 0     18 15.908 15.908 0    
 SEVILLA 350 0     347 28.024 28.024 3 82.500 82.500
 SORIA 7 0     7 32.349 32.349 0    
 TARRAGONA 132 0     132 12.610 12.610 0    
 TERUEL 10 0     10 25.460 25.460 0    
 TOLEDO 94 0     93 54.275 54.275 1 10.000 10.000
 VALENCIA 516 3 440.000 440.000 508 72.042 72.042 5 640 640
 VALLADOLID 49 0     49 39.854 39.854 0    
 VIZCAYA 146 2 900.000 675.000 144 12.814 12.814 0    
 ZAMORA 25 0     25 13.044 13.044 0    
 ZARAGOZA 146 1 100.000 25.000 145 23.949 23.949 0    
 CEUTA 2 1 100.000 100.000 1 3.006 3.006 0    
 MELILLA 10 0     10 5.800 5.800 0    
Constituciones. Otras formas sociales Nacional Mayo 2022
                     
Número de constituciones por forma social
Otras formas sociales Tipologias específicas
Forma Social       Número Forma Social     Número
Sociedad Colectiva      9 Sociedad Anónima Europea     0
Sociedad Comanditaria     2 Sociedades Profesionales     104
Cooperativa       0 Sociedades Laborales     16
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) 0 Emprendedor de Responsabilidad Limitada 2
Fondos de Inversión     0 Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 13
Fondo de Pensiones     0 Sucursal de empresa extranjera   9
Agrupación de Interés Económico (AIE) 88          
Agrupación Europea Interés Económico (AEIE) 0          
Caja de Ahorros       0          
Unión Temporal de Empresas (UTE) 1          
Sociedad Civil       10          
Otras       5          
Total       115 Total       144