Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2023
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 815 104 746.788.866   697 780.896.271   14 55.315.546  
Febrero 0 0 0   0 0   0 0  
Marzo 0 0 0   0 0   0 0  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2023 815 104 746.788.866   697 780.896.271   14 55.315.546  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2023
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 815 104 7.180.662   697 1.120.368   14 3.951.110  
Febrero 0 0     0     0    
Marzo 0 0     0     0    
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2023 815 104 7.180.662 0 697 1.120.368 0 14 3.951.110 0
Reducciones de capital  Autonomías Enero 2023
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 85 13 7.064.398   72 53.760.706   0 0  
ARAGON 29 4 1.958.062   24 17.622.244   1 601  
ASTURIAS 7 1 309.075   6 3.351.823   0 0  
BALEARES 17 2 140.338   15 4.775.470   0 0  
CANARIAS 16 1 160.267   15 4.937.424   0 0  
CANTABRIA 2 1 190   1 201.760   0 0  
CASTILLA-LEON 21 1 438.613   20 8.994.049   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 15 2 4.668.948   13 8.549.749   0 0  
CATALUÑA 192 20 25.576.793   166 74.801.102   6 31.732  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 78 10 606.173.984   68 47.713.074   0 0  
EXTREMADURA 7 1 940.000   6 8.381.120   0 0  
GALICIA 34 3 522.741   31 11.187.170   0 0  
MADRID 231 30 65.781.125   195 502.106.519   6 55.273.621  
MURCIA 22 0 0   22 23.332.890   0 0  
NAVARRA 13 4 701.904   8 5.055.029   1 9.592  
PAIS VASCO 43 11 32.352.428   32 5.890.636   0 0  
LA RIOJA 3 0 0   3 235.506   0 0  
TOTALES 815 104 746.788.866   697 780.896.271   14 55.315.546  
Reducciones de capital  Provincias Enero 2023
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 12 1 201   11 2.053.427   0 0  
 ALBACETE 2 0 0   2 289.015   0 0  
 ALICANTE 18 3 17.242.057   15 10.216.356   0 0  
 ALMERIA 6 1 96.160   5 1.338.065   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 6 1 940.000   5 8.261.120   0 0  
 BALEARES 17 2 140.338   15 4.775.470   0 0  
 BARCELONA 151 16 24.592.415   129 66.147.014   6 31.732  
 BURGOS 3 0 0   3 869.190   0 0  
 CACERES 1 0 0   1 120.000   0 0  
 CADIZ 12 1 32   11 14.165.112   0 0  
 CASTELLON 14 1 210.455   13 18.411.584   0 0  
 CIUDAD REAL 4 1 4.668.935   3 232.027   0 0  
 CORDOBA 6 1 138.900   5 2.492.063   0 0  
 LA CORUÑA 12 1 100.000   11 3.020.904   0 0  
 CUENCA 4 1 13   3 143.411   0 0  
 GERONA 18 2 60.260   16 3.755.085   0 0  
 GRANADA 7 1 66.929   6 700.881   0 0  
 GUADALAJARA 1 0 0   1 7.739.484   0 0  
 GUIPUZCOA 10 4 368.210   6 1.405.127   0 0  
 HUELVA 4 3 1.411.065   1 7.964   0 0  
 HUESCA 5 0 0   4 1.223.360   1 601  
 JAEN 5 1 173.813   4 413.000   0 0  
 LEON 3 1 438.613   2 482.400   0 0  
 LERIDA 9 0 0   9 2.064.996   0 0  
 LA RIOJA 3 0 0   3 235.506   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2023
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 3 0 0   3 58.906   0 0  
 MADRID 231 30 65.781.125   195 502.106.519   6 55.273.621  
 MALAGA 27 1 54.099   26 30.701.252   0 0  
 MURCIA 22 0 0   22 23.332.890   0 0  
 NAVARRA 13 4 701.904   8 5.055.029   1 9.592  
 ORENSE 4 0 0   4 1.053.497   0 0  
 ASTURIAS 7 1 309.075   6 3.351.823   0 0  
 PALENCIA 4 0 0   4 731.663   0 0  
 LAS PALMAS 7 0 0   7 1.097.525   0 0  
 PONTEVEDRA 15 2 422.741   13 7.053.863   0 0  
 SALAMANCA 3 0 0   3 21.630   0 0  
 TENERIFE 9 1 160.267   8 3.839.899   0 0  
 CANTABRIA 2 1 190   1 201.760   0 0  
 SEGOVIA 1 0 0   1 16.000   0 0  
 SEVILLA 18 4 5.123.400   14 3.942.369   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 14 2 924.118   12 2.834.007   0 0  
 TERUEL 2 0 0   2 702.390   0 0  
 TOLEDO 4 0 0   4 145.812   0 0  
 VALENCIA 46 6 588.721.472   40 19.085.134   0 0  
 VALLADOLID 7 0 0   7 6.873.166   0 0  
 VIZCAYA 21 6 31.984.017   15 2.432.082   0 0  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 22 4 1.958.062   18 15.696.494   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 815 104 746.788.866   697 780.896.271   14 55.315.546