Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2023
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.569 178 502.206.546 481.771.152 3.300 2.296.267.600 2.296.267.600 91 41.556.874 41.556.874
Febrero 2.963 190 774.796.574 764.651.235 2.722 1.477.381.679 1.477.381.679 51 14.455.736 14.136.986
Marzo 3.108 150 524.594.205 523.067.676 2.899 1.577.069.104 1.577.069.104 59 25.396.187 25.396.187
Abril 2.301 113 597.075.412 594.101.970 2.168 925.375.528 925.375.528 20 7.133.643 7.133.643
Mayo 2.801 137 387.273.831 381.573.224 2.647 1.201.351.273 1.201.351.273 17 3.374.544 3.374.544
Junio 2.452 106 198.539.316 196.817.294 2.337 1.025.438.141 1.025.438.141 9 6.321.718 5.161.718
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2023 17.194 874 2.984.485.884 2.941.982.551 16.073 8.502.883.325 8.502.883.325 247 98.238.702 96.759.952
Ampliaciones de capital por forma social
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2023
                     
Porcentajes de ampliaciones de capital por forma social
Importes medios en ampliaciones de capital
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.569 178 2.821.385 2.706.580 3.300 695.839 695.839 91 456.669 456.669
Febrero 2.963 190 4.077.877 4.024.480 2.722 542.756 542.756 51 283.446 277.196
Marzo 3.108 150 3.497.295 3.487.118 2.899 544.005 544.005 59 430.444 430.444
Abril 2.301 113 5.283.853 5.257.540 2.168 426.834 426.834 20 356.682 356.682
Mayo 2.801 137 2.826.816 2.785.206 2.647 453.854 453.854 17 198.503 198.503
Junio 2.452 106 1.873.012 1.856.767 2.337 438.784 438.784 9 702.413 573.524
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2023 17.194 874 3.414.744 3.366.113 16.073 529.017 529.017 247 397.728 391.741
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2023
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al ampliar capital (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al ampliar capital (miles de euros)
Ampliaciones de capital  Autonomías Junio 2023
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 326 5 863.011 746.911 320 123.270.665 123.270.665 1 542.631 542.631
ARAGON 44 1 1.599.954 1.599.954 43 10.473.258 10.473.258 0 0 0
ASTURIAS 29 1 24.405 24.405 28 4.202.362 4.202.362 0 0 0
BALEARES 75 2 1.549.997 1.549.997 73 19.196.472 19.196.472 0 0 0
CANARIAS 84 5 52.036.396 52.036.396 77 39.499.911 39.499.911 2 100.100 100.100
CANTABRIA 9 0 0 0 9 355.686 355.686 0 0 0
CASTILLA-LEON 80 4 8.718.134 8.718.134 76 39.698.508 39.698.508 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 61 1 1 0 60 16.127.424 16.127.424 0 0 0
CATALUÑA 489 18 34.715.982 34.616.817 468 325.207.148 325.207.148 3 475.735 475.735
CEUTA Y MELILLA 4 1 999.964 999.964 3 47.500 47.500 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 235 5 2.350.606 2.350.606 230 83.060.438 83.060.438 0 0 0
EXTREMADURA 49 1 7.212 7.212 48 6.570.233 6.570.233 0 0 0
GALICIA 94 1 67.500 67.500 92 20.200.045 20.200.045 1 3.550.000 3.550.000
MADRID 685 51 88.136.409 88.129.658 633 284.635.798 284.635.798 1 203.252 203.252
MURCIA 71 0 0 0 71 26.890.199 26.890.199 0 0 0
NAVARRA 19 0 0 0 19 2.536.232 2.536.232 0 0 0
PAIS VASCO 89 9 7.349.745 5.849.740 79 18.758.731 18.758.731 1 1.450.000 290.000
LA RIOJA 9 1 120.000 120.000 8 4.707.531 4.707.531 0 0 0
TOTALES 2.452 106 198.539.316 196.817.294 2.337 1.025.438.141 1.025.438.141 9 6.321.718 5.161.718
Ampliaciones de capital  Autonomías Junio 2023
                     
Importes medios en ampliaciones de capital
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 326 5 172.602 149.382 320 385.221 385.221 1 542.631 542.631
ARAGON 44 1 1.599.954 1.599.954 43 243.564 243.564 0    
ASTURIAS 29 1 24.405 24.405 28 150.084 150.084 0    
BALEARES 75 2 774.999 774.999 73 262.965 262.965 0    
CANARIAS 84 5 10.407.279 10.407.279 77 512.986 512.986 2 50.050 50.050
CANTABRIA 9 0     9 39.521 39.521 0    
CASTILLA-LEON 80 4 2.179.534 2.179.534 76 522.349 522.349 0    
CASTILLA-LA MANCHA 61 1 1 0 60 268.790 268.790 0    
CATALUÑA 489 18 1.928.666 1.923.157 468 694.887 694.887 3 158.578 158.578
CEUTA Y MELILLA 4 1 999.964 999.964 3 15.833 15.833 0    
COMUN. VALENCIANA 235 5 470.121 470.121 230 361.132 361.132 0    
EXTREMADURA 49 1 7.212 7.212 48 136.880 136.880 0    
GALICIA 94 1 67.500 67.500 92 219.566 219.566 1 3.550.000 3.550.000
MADRID 685 51 1.728.165 1.728.033 633 449.662 449.662 1 203.252 203.252
MURCIA 71 0     71 378.735 378.735 0    
NAVARRA 19 0     19 133.486 133.486 0    
PAIS VASCO 89 9 816.638 649.971 79 237.452 237.452 1 1.450.000 290.000
LA RIOJA 9 1 120.000 120.000 8 588.441 588.441 0    
Ampliaciones de capital  Provincias Junio 2023
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 16 4 144.750 144.750 12 7.377.640 7.377.640 0 0 0
 ALBACETE 8 0 0 0 8 1.279.444 1.279.444 0 0 0
 ALICANTE 79 3 850.606 850.606 76 17.715.582 17.715.582 0 0 0
 ALMERIA 31 2 794.166 678.066 29 7.925.011 7.925.011 0 0 0
 AVILA 4 0 0 0 4 1.204.036 1.204.036 0 0 0
 BADAJOZ 37 0 0 0 37 4.441.774 4.441.774 0 0 0
 BALEARES 75 2 1.549.997 1.549.997 73 19.196.472 19.196.472 0 0 0
 BARCELONA 374 12 21.117.758 21.018.593 359 292.623.302 292.623.302 3 475.735 475.735
 BURGOS 14 1 107.461 107.461 13 1.006.730 1.006.730 0 0 0
 CACERES 12 1 7.212 7.212 11 2.128.459 2.128.459 0 0 0
 CADIZ 33 1 40.000 40.000 31 8.289.932 8.289.932 1 542.631 542.631
 CASTELLON 21 1 60.000 60.000 20 27.322.444 27.322.444 0 0 0
 CIUDAD REAL 19 1 1 0 18 8.764.463 8.764.463 0 0 0
 CORDOBA 38 1 10.815 10.815 37 9.255.953 9.255.953 0 0 0
 LA CORUÑA 38 0 0 0 38 12.016.870 12.016.870 0 0 0
 CUENCA 8 0 0 0 8 3.085.468 3.085.468 0 0 0
 GERONA 34 2 6.900.012 6.900.012 32 10.597.488 10.597.488 0 0 0
 GRANADA 26 0 0 0 26 13.644.944 13.644.944 0 0 0
 GUADALAJARA 4 0 0 0 4 280.709 280.709 0 0 0
 GUIPUZCOA 34 2 2.244.993 744.988 32 2.990.007 2.990.007 0 0 0
 HUELVA 12 0 0 0 12 1.219.289 1.219.289 0 0 0
 HUESCA 10 1 1.599.954 1.599.954 9 1.236.898 1.236.898 0 0 0
 JAEN 14 0 0 0 14 2.279.372 2.279.372 0 0 0
 LEON 19 1 60.605 60.605 18 28.998.256 28.998.256 0 0 0
 LERIDA 38 1 12 12 37 9.885.163 9.885.163 0 0 0
 LA RIOJA 9 1 120.000 120.000 8 4.707.531 4.707.531 0 0 0
Ampliaciones de capital  Provincias Junio 2023
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 16 0 0 0 16 844.064 844.064 0 0 0
 MADRID 685 51 88.136.409 88.129.658 633 284.635.798 284.635.798 1 203.252 203.252
 MALAGA 109 1 18.030 18.030 108 40.812.633 40.812.633 0 0 0
 MURCIA 71 0 0 0 71 26.890.199 26.890.199 0 0 0
 NAVARRA 19 0 0 0 19 2.536.232 2.536.232 0 0 0
 ORENSE 8 0 0 0 7 1.960.849 1.960.849 1 3.550.000 3.550.000
 ASTURIAS 29 1 24.405 24.405 28 4.202.362 4.202.362 0 0 0
 PALENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 LAS PALMAS 49 4 15.289.141 15.289.141 45 34.607.949 34.607.949 0 0 0
 PONTEVEDRA 32 1 67.500 67.500 31 5.378.262 5.378.262 0 0 0
 SALAMANCA 8 0 0 0 8 2.162.585 2.162.585 0 0 0
 TENERIFE 35 1 36.747.255 36.747.255 32 4.891.962 4.891.962 2 100.100 100.100
 CANTABRIA 9 0 0 0 9 355.686 355.686 0 0 0
 SEGOVIA 4 1 550.068 550.068 3 465.100 465.100 0 0 0
 SEVILLA 63 0 0 0 63 39.843.531 39.843.531 0 0 0
 SORIA 5 0 0 0 5 830.220 830.220 0 0 0
 TARRAGONA 43 3 6.698.200 6.698.200 40 12.101.195 12.101.195 0 0 0
 TERUEL 5 0 0 0 5 1.268.425 1.268.425 0 0 0
 TOLEDO 22 0 0 0 22 2.717.340 2.717.340 0 0 0
 VALENCIA 135 1 1.440.000 1.440.000 134 38.022.412 38.022.412 0 0 0
 VALLADOLID 14 0 0 0 14 4.404.804 4.404.804 0 0 0
 VIZCAYA 39 3 4.960.002 4.960.002 35 8.391.084 8.391.084 1 1.450.000 290.000
 ZAMORA 12 1 8.000.000 8.000.000 11 626.777 626.777 0 0 0
 ZARAGOZA 29 0 0 0 29 7.967.935 7.967.935 0 0 0
 CEUTA 3 1 999.964 999.964 2 21.500 21.500 0 0 0
 MELILLA 1 0 0 0 1 26.000 26.000 0 0 0
TOTALES 2.452 106 198.539.316 196.817.294 2.337 1.025.438.141 1.025.438.141 9 6.321.718 5.161.718