Declaraciones concursales Nacional Ejercicio 2024
                     
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
Enero 282 11 8 3 269 208 61 2 2 0
Febrero 401 28 16 12 373 263 110 0 0 0
Marzo 434 30 21 9 404 315 89 0 0 0
Abril 438 23 10 13 415 309 106 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2024 1.555 92 55 37 1.461 1.095 366 2 2 0
Quiebras por forma social
Declaraciones concursales Autonomías Abril 2024
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
ANDALUCIA 21 0 0 0 21 17 4 0 0 0
ARAGON 10 1 0 1 9 9 0 0 0 0
ASTURIAS 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
BALEARES 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
CANARIAS 15 0 0 0 15 15 0 0 0 0
CANTABRIA 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
CASTILLA-LEON 20 1 1 0 19 11 8 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 12 2 2 0 10 10 0 0 0 0
CATALUÑA 115 2 2 0 113 110 3 0 0 0
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 70 4 3 1 66 50 16 0 0 0
EXTREMADURA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
GALICIA 29 0 0 0 29 18 11 0 0 0
MADRID 92 9 1 8 83 31 52 0 0 0
MURCIA 15 2 1 1 13 12 1 0 0 0
NAVARRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAIS VASCO 22 1 0 1 21 18 3 0 0 0
LA RIOJA 5 1 0 1 4 1 3 0 0 0
TOTALES 438 23 10 13 415 309 106 0 0 0
Declaraciones concursales Provincias Abril 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 ALAVA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 ALBACETE 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
 ALICANTE 29 1 0 1 28 12 16 0 0 0
 ALMERIA 5 0 0 0 5 4 1 0 0 0
 AVILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BADAJOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BALEARES 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 BARCELONA 101 2 2 0 99 97 2 0 0 0
 BURGOS 8 0 0 0 8 5 3 0 0 0
 CACERES 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 CADIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 CASTELLON 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 CIUDAD REAL 4 1 1 0 3 3 0 0 0 0
 CORDOBA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 LA CORUÑA 16 0 0 0 16 6 10 0 0 0
 CUENCA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 GERONA 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 GRANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GUADALAJARA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 GUIPUZCOA 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0
 HUELVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 HUESCA 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0
 JAEN 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
 LEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 LERIDA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 LA RIOJA 5 1 0 1 4 1 3 0 0 0
Declaraciones concursales Provincias Abril 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 LUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MADRID 92 9 1 8 83 31 52 0 0 0
 MALAGA 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0
 MURCIA 15 2 1 1 13 12 1 0 0 0
 NAVARRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ORENSE 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
 ASTURIAS 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 PALENCIA 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0
 LAS PALMAS 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0
 PONTEVEDRA 10 0 0 0 10 9 1 0 0 0
 SALAMANCA 4 1 1 0 3 3 0 0 0 0
 TENERIFE 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0
 CANTABRIA 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
 SEGOVIA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 SEVILLA 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0
 SORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TARRAGONA 8 0 0 0 8 7 1 0 0 0
 TERUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TOLEDO 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
 VALENCIA 37 3 3 0 34 34 0 0 0 0
 VALLADOLID 5 0 0 0 5 1 4 0 0 0
 VIZCAYA 11 1 0 1 10 8 2 0 0 0
 ZAMORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ZARAGOZA 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0
 CEUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 438 23 10 13 415 309 106 0 0 0