Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2024
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 812 96 420.879.537   704 826.664.238   12 1.026.914  
Febrero 772 84 277.889.645   673 597.153.235   15 890.886  
Marzo 616 91 682.756.029   511 343.000.092   14 1.786.481  
Abril 655 77 103.892.635   574 395.588.967   4 25.000  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2024 2.855 348 1.485.417.846   2.462 2.162.406.532   45 3.729.281  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2024
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 812 96 4.384.162   704 1.174.239   12 85.576  
Febrero 772 84 3.308.210   673 887.300   15 59.392  
Marzo 616 91 7.502.814   511 671.233   14 127.606  
Abril 655 77 1.349.255   574 689.179   4 6.250  
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2024 2.855 348 4.268.442 0 2.462 878.313 0 45 82.873 0
Reducciones de capital  Autonomías Abril 2024
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 80 3 2.801.891   77 20.188.807   0 0  
ARAGON 19 3 5.288.216   16 1.899.677   0 0  
ASTURIAS 5 2 12.033.707   3 158.418   0 0  
BALEARES 19 2 36.421   17 1.754.465   0 0  
CANARIAS 27 3 15.918.300   23 23.249.589   1 3.000  
CANTABRIA 2 0 0   2 559.606   0 0  
CASTILLA-LEON 24 3 2.925.052   21 2.117.534   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 17 2 447.000   15 1.913.755   0 0  
CATALUÑA 157 26 29.839.463   128 57.730.626   3 22.000  
CEUTA Y MELILLA 3 0 0   3 69.079   0 0  
COMUN. VALENCIANA 52 4 4.953.707   48 43.795.927   0 0  
EXTREMADURA 8 1 9.866.890   7 1.271.486   0 0  
GALICIA 24 3 3.913.199   21 5.792.381   0 0  
MADRID 155 19 11.543.405   136 208.331.774   0 0  
MURCIA 17 1 40.063   16 3.356.570   0 0  
NAVARRA 10 2 4.003.123   8 604.749   0 0  
PAIS VASCO 34 3 282.198   31 22.738.927   0 0  
LA RIOJA 2 0 0   2 55.597   0 0  
TOTALES 655 77 103.892.635   574 395.588.967   4 25.000  
Reducciones de capital  Provincias Abril 2024
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 4 1 132.198   3 19.503   0 0  
 ALBACETE 4 0 0   4 478.238   0 0  
 ALICANTE 12 1 1.600.000   11 33.323.265   0 0  
 ALMERIA 8 0 0   8 238.409   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 5 0 0   5 769.680   0 0  
 BALEARES 19 2 36.421   17 1.754.465   0 0  
 BARCELONA 124 21 16.990.052   100 52.149.612   3 22.000  
 BURGOS 5 2 30.052   3 959.428   0 0  
 CACERES 3 1 9.866.890   2 501.806   0 0  
 CADIZ 7 1 541.000   6 2.565.806   0 0  
 CASTELLON 6 0 0   6 822.672   0 0  
 CIUDAD REAL 4 1 7.000   3 759.471   0 0  
 CORDOBA 5 0 0   5 287.266   0 0  
 LA CORUÑA 10 0 0   10 3.771.717   0 0  
 CUENCA 1 0 0   1 22.500   0 0  
 GERONA 20 4 680.161   16 4.048.494   0 0  
 GRANADA 10 0 0   10 2.755.065   0 0  
 GUADALAJARA 1 0 0   1 27.200   0 0  
 GUIPUZCOA 14 0 0   14 19.176.870   0 0  
 HUELVA 8 0 0   8 1.359.683   0 0  
 HUESCA 7 1 4.787.530   6 854.660   0 0  
 JAEN 5 0 0   5 351.590   0 0  
 LEON 8 0 0   8 646.986   0 0  
 LERIDA 7 0 0   7 393.345   0 0  
 LA RIOJA 2 0 0   2 55.597   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 2 0 0   2 103.783   0 0  
 MADRID 155 19 11.543.405   136 208.331.774   0 0  
 MALAGA 20 0 0   20 10.835.194   0 0  
 MURCIA 17 1 40.063   16 3.356.570   0 0  
 NAVARRA 10 2 4.003.123   8 604.749   0 0  
 ORENSE 3 0 0   3 189.100   0 0  
 ASTURIAS 5 2 12.033.707   3 158.418   0 0  
 PALENCIA 0 0 0   0 0   0 0  
 LAS PALMAS 17 1 15.500.000   16 21.246.456   0 0  
 PONTEVEDRA 9 3 3.913.199   6 1.727.781   0 0  
 SALAMANCA 1 0 0   1 70.000   0 0  
 TENERIFE 10 2 418.300   7 2.003.133   1 3.000  
 CANTABRIA 2 0 0   2 559.606   0 0  
 SEGOVIA 1 0 0   1 161.000   0 0  
 SEVILLA 17 2 2.260.891   15 1.795.794   0 0  
 SORIA 2 1 2.895.000   1 0   0 0  
 TARRAGONA 6 1 12.169.250   5 1.139.175   0 0  
 TERUEL 0 0 0   0 0   0 0  
 TOLEDO 7 1 440.000   6 626.346   0 0  
 VALENCIA 34 3 3.353.707   31 9.649.990   0 0  
 VALLADOLID 4 0 0   4 73.077   0 0  
 VIZCAYA 16 2 150.000   14 3.542.554   0 0  
 ZAMORA 3 0 0   3 207.043   0 0  
 ZARAGOZA 12 2 500.686   10 1.045.017   0 0  
 CEUTA 1 0 0   1 10.818   0 0  
 MELILLA 2 0 0   2 58.261   0 0  
TOTALES 655 77 103.892.635   574 395.588.967   4 25.000