Declaraciones concursales Nacional Ejercicio 2024
                     
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
Enero 282 11 8 3 269 208 61 2 2 0
Febrero 401 28 16 12 373 263 110 0 0 0
Marzo 434 30 21 9 404 315 89 0 0 0
Abril 438 23 10 13 415 309 106 0 0 0
Mayo 337 26 24 2 311 240 71 0 0 0
Junio 405 24 16 8 380 306 74 1 1 0
Julio 355 19 11 8 335 268 67 1 1 0
Agosto 256 9 4 5 245 179 66 2 2 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2024 2.908 170 110 60 2.732 2.088 644 6 6 0
Quiebras por forma social
Declaraciones concursales Autonomías Agosto 2024
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
ANDALUCIA 28 0 0 0 28 15 13 0 0 0
ARAGON 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0
ASTURIAS 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
BALEARES 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
CANARIAS 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0
CANTABRIA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
CASTILLA-LEON 7 0 0 0 7 5 2 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
CATALUÑA 97 3 3 0 93 92 1 1 1 0
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 43 2 1 1 41 23 18 0 0 0
EXTREMADURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GALICIA 17 1 0 1 16 9 7 0 0 0
MADRID 30 2 0 2 27 9 18 1 1 0
MURCIA 6 0 0 0 6 3 3 0 0 0
NAVARRA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
PAIS VASCO 7 0 0 0 7 3 4 0 0 0
LA RIOJA 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0
TOTALES 256 9 4 5 245 179 66 2 2 0
Declaraciones concursales Provincias Agosto 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 ALAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ALBACETE 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 ALICANTE 35 2 1 1 33 15 18 0 0 0
 ALMERIA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 AVILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BADAJOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BALEARES 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 BARCELONA 87 3 3 0 83 83 0 1 1 0
 BURGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 CACERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 CADIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 CASTELLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 CIUDAD REAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 CORDOBA 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0
 LA CORUÑA 4 1 0 1 3 0 3 0 0 0
 CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GERONA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GRANADA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 GUADALAJARA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 GUIPUZCOA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 HUELVA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 HUESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 JAEN 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
 LEON 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0
 LERIDA 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0
 LA RIOJA 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0
Declaraciones concursales Provincias Agosto 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 LUGO 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
 MADRID 30 2 0 2 27 9 18 1 1 0
 MALAGA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 MURCIA 6 0 0 0 6 3 3 0 0 0
 NAVARRA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 ORENSE 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 ASTURIAS 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 PALENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 LAS PALMAS 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0
 PONTEVEDRA 9 0 0 0 9 7 2 0 0 0
 SALAMANCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TENERIFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 CANTABRIA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 SEGOVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SEVILLA 14 0 0 0 14 4 10 0 0 0
 SORIA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 TARRAGONA 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0
 TERUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TOLEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 VALENCIA 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0
 VALLADOLID 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
 VIZCAYA 5 0 0 0 5 1 4 0 0 0
 ZAMORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ZARAGOZA 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0
 CEUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 256 9 4 5 245 179 66 2 2 0