Declaraciones concursales Nacional Ejercicio 2024
                     
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
Enero 282 11 8 3 269 208 61 2 2 0
Febrero 401 28 16 12 373 263 110 0 0 0
Marzo 434 30 21 9 404 315 89 0 0 0
Abril 438 23 10 13 415 309 106 0 0 0
Mayo 337 26 24 2 311 240 71 0 0 0
Junio 405 24 16 8 380 306 74 1 1 0
Julio 355 19 11 8 335 268 67 1 1 0
Agosto 256 9 4 5 245 179 66 2 2 0
Septiembre 186 8 3 5 178 130 48 0 0 0
Octubre 430 30 18 12 400 327 73 0 0 0
Noviembre 353 18 11 7 334 257 77 1 1 0
Diciembre 348 19 15 4 328 246 82 1 1 0
Total 2024 4.225 245 157 88 3.972 3.048 924 8 8 0
Quiebras por forma social
Declaraciones concursales Autonomías Diciembre 2024
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
ANDALUCIA 30 0 0 0 30 26 4 0 0 0
ARAGON 7 2 1 1 5 2 3 0 0 0
ASTURIAS 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
BALEARES 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
CANARIAS 16 3 3 0 13 13 0 0 0 0
CANTABRIA 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
CASTILLA-LEON 9 0 0 0 9 8 1 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0
CATALUÑA 106 7 7 0 98 95 3 1 1 0
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 37 2 2 0 35 27 8 0 0 0
EXTREMADURA 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
GALICIA 21 1 1 0 20 13 7 0 0 0
MADRID 57 3 0 3 54 19 35 0 0 0
MURCIA 16 0 0 0 16 10 6 0 0 0
NAVARRA 5 1 1 0 4 4 0 0 0 0
PAIS VASCO 25 0 0 0 25 14 11 0 0 0
LA RIOJA 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0
TOTALES 348 19 15 4 328 246 82 1 1 0
Declaraciones concursales Provincias Diciembre 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 ALAVA 7 0 0 0 7 1 6 0 0 0
 ALBACETE 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 ALICANTE 11 0 0 0 11 3 8 0 0 0
 ALMERIA 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0
 AVILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BADAJOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BALEARES 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 BARCELONA 91 6 6 0 84 84 0 1 1 0
 BURGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 CACERES 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 CADIZ 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 CASTELLON 9 2 2 0 7 7 0 0 0 0
 CIUDAD REAL 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 CORDOBA 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
 LA CORUÑA 10 1 1 0 9 4 5 0 0 0
 CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GERONA 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0
 GRANADA 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
 GUADALAJARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GUIPUZCOA 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0
 HUELVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 HUESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 JAEN 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 LEON 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 LERIDA 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
 LA RIOJA 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0
Declaraciones concursales Provincias Diciembre 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 LUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MADRID 57 3 0 3 54 19 35 0 0 0
 MALAGA 12 0 0 0 12 12 0 0 0 0
 MURCIA 16 0 0 0 16 10 6 0 0 0
 NAVARRA 5 1 1 0 4 4 0 0 0 0
 ORENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ASTURIAS 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 PALENCIA 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0
 LAS PALMAS 6 1 1 0 5 5 0 0 0 0
 PONTEVEDRA 11 0 0 0 11 9 2 0 0 0
 SALAMANCA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 TENERIFE 10 2 2 0 8 8 0 0 0 0
 CANTABRIA 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
 SEGOVIA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 SEVILLA 7 0 0 0 7 6 1 0 0 0
 SORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TARRAGONA 6 0 0 0 6 3 3 0 0 0
 TERUEL 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 TOLEDO 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 VALENCIA 17 0 0 0 17 17 0 0 0 0
 VALLADOLID 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 VIZCAYA 10 0 0 0 10 5 5 0 0 0
 ZAMORA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 ZARAGOZA 6 2 1 1 4 1 3 0 0 0
 CEUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 348 19 15 4 328 246 82 1 1 0