Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2024
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.858 207 402.606.769 367.284.557 3.516 2.341.656.861 2.341.656.861 135 50.701.915 49.520.525
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2024 3.858 207 402.606.769 367.284.557 3.516 2.341.656.861 2.341.656.861 135 50.701.915 49.520.525
Ampliaciones de capital por forma social
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2024
                     
Porcentajes de ampliaciones de capital por forma social
Importes medios en ampliaciones de capital
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.858 207 1.944.960 1.774.322 3.516 666.000 666.000 135 375.570 366.819
Febrero 0 0     0     0    
Marzo 0 0     0     0    
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2024 3.858 207 1.944.960 1.774.322 3.516 666.000 666.000 135 375.570 366.819
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2024
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al ampliar capital (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al ampliar capital (miles de euros)
Ampliaciones de capital  Autonomías Enero 2024
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 453 12 9.775.841 2.985.275 439 235.450.666 235.450.666 2 1.418.430 1.418.430
ARAGON 86 2 155.070 155.070 84 54.895.688 54.895.688 0 0 0
ASTURIAS 55 1 699.997 699.997 52 20.670.266 20.670.266 2 718.129 718.129
BALEARES 106 1 1.903 1.903 105 94.822.178 94.822.178 0 0 0
CANARIAS 196 3 2.009.455 2.009.455 110 47.359.692 47.359.692 83 28.196.285 28.196.285
CANTABRIA 20 1 6.999.330 6.999.330 19 52.535.351 52.535.351 0 0 0
CASTILLA-LEON 127 5 7.296.636 7.296.636 112 70.387.535 70.387.535 10 6.816.218 6.816.218
CASTILLA-LA MANCHA 104 4 4.875.686 4.875.686 99 34.453.085 34.453.085 1 178.321 178.321
CATALUÑA 857 49 37.133.431 35.557.931 798 424.875.522 424.875.522 10 1.653.989 1.653.989
CEUTA Y MELILLA 7 4 203.286 203.286 3 1.135.092 1.135.092 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 365 9 40.435.093 36.961.366 354 205.366.624 205.366.624 2 218.400 218.400
EXTREMADURA 54 2 20.999.280 20.999.280 52 24.023.792 24.023.792 0 0 0
GALICIA 154 6 18.036.360 18.036.360 148 64.896.646 64.896.646 0 0 0
MADRID 935 94 234.427.285 210.944.866 831 841.977.873 841.977.873 10 1.884.233 1.884.233
MURCIA 118 2 48.670 48.670 116 54.421.006 54.421.006 0 0 0
NAVARRA 44 2 2.100.100 2.100.100 37 24.846.948 24.846.948 5 1.325.345 1.325.345
PAIS VASCO 158 9 17.325.204 17.325.204 140 87.135.407 87.135.407 9 7.882.565 6.701.175
LA RIOJA 19 1 84.142 84.142 17 2.403.490 2.403.490 1 410.000 410.000
TOTALES 3.858 207 402.606.769 367.284.557 3.516 2.341.656.861 2.341.656.861 135 50.701.915 49.520.525
Ampliaciones de capital  Autonomías Enero 2024
                     
Importes medios en ampliaciones de capital
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 453 12 814.653 248.773 439 536.334 536.334 2 709.215 709.215
ARAGON 86 2 77.535 77.535 84 653.520 653.520 0    
ASTURIAS 55 1 699.997 699.997 52 397.505 397.505 2 359.065 359.065
BALEARES 106 1 1.903 1.903 105 903.068 903.068 0    
CANARIAS 196 3 669.818 669.818 110 430.543 430.543 83 339.714 339.714
CANTABRIA 20 1 6.999.330 6.999.330 19 2.765.018 2.765.018 0    
CASTILLA-LEON 127 5 1.459.327 1.459.327 112 628.460 628.460 10 681.622 681.622
CASTILLA-LA MANCHA 104 4 1.218.922 1.218.922 99 348.011 348.011 1 178.321 178.321
CATALUÑA 857 49 757.825 725.672 798 532.425 532.425 10 165.399 165.399
CEUTA Y MELILLA 7 4 50.822 50.822 3 378.364 378.364 0    
COMUN. VALENCIANA 365 9 4.492.788 4.106.818 354 580.132 580.132 2 109.200 109.200
EXTREMADURA 54 2 10.499.640 10.499.640 52 461.996 461.996 0    
GALICIA 154 6 3.006.060 3.006.060 148 438.491 438.491 0    
MADRID 935 94 2.493.907 2.244.094 831 1.013.210 1.013.210 10 188.423 188.423
MURCIA 118 2 24.335 24.335 116 469.147 469.147 0    
NAVARRA 44 2 1.050.050 1.050.050 37 671.539 671.539 5 265.069 265.069
PAIS VASCO 158 9 1.925.023 1.925.023 140 622.396 622.396 9 875.841 744.575
LA RIOJA 19 1 84.142 84.142 17 141.382 141.382 1 410.000 410.000
Ampliaciones de capital  Provincias Enero 2024
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 16 1 1.999.946 1.999.946 15 12.637.513 12.637.513 0 0 0
 ALBACETE 18 0 0 0 18 3.472.699 3.472.699 0 0 0
 ALICANTE 124 5 16.691.473 13.217.746 119 58.081.001 58.081.001 0 0 0
 ALMERIA 44 0 0 0 44 14.092.102 14.092.102 0 0 0
 AVILA 3 0 0 0 3 1.942.583 1.942.583 0 0 0
 BADAJOZ 36 2 20.999.280 20.999.280 34 12.814.332 12.814.332 0 0 0
 BALEARES 106 1 1.903 1.903 105 94.822.178 94.822.178 0 0 0
 BARCELONA 678 34 31.381.385 29.805.885 635 357.017.500 357.017.500 9 1.653.795 1.653.795
 BURGOS 13 0 0 0 13 3.833.192 3.833.192 0 0 0
 CACERES 18 0 0 0 18 11.209.460 11.209.460 0 0 0
 CADIZ 46 1 1.699.995 1.699.995 45 17.565.135 17.565.135 0 0 0
 CASTELLON 53 0 0 0 52 37.384.014 37.384.014 1 218.300 218.300
 CIUDAD REAL 36 2 446.159 446.159 34 13.647.256 13.647.256 0 0 0
 CORDOBA 24 1 114.004 114.004 23 5.482.871 5.482.871 0 0 0
 LA CORUÑA 61 2 15.240.000 15.240.000 59 17.857.823 17.857.823 0 0 0
 CUENCA 14 0 0 0 14 2.190.828 2.190.828 0 0 0
 GERONA 73 3 3.642.046 3.642.046 70 33.153.213 33.153.213 0 0 0
 GRANADA 38 4 172.781 172.781 33 2.805.495 2.805.495 1 287.299 287.299
 GUADALAJARA 11 1 4.429.000 4.429.000 9 7.982.808 7.982.808 1 178.321 178.321
 GUIPUZCOA 68 3 402.772 402.772 65 43.150.706 43.150.706 0 0 0
 HUELVA 13 1 263.604 263.604 12 10.373.765 10.373.765 0 0 0
 HUESCA 14 0 0 0 14 2.482.815 2.482.815 0 0 0
 JAEN 26 0 0 0 26 5.975.142 5.975.142 0 0 0
 LEON 12 1 1.547.997 1.547.997 11 2.856.056 2.856.056 0 0 0
 LERIDA 47 12 2.110.000 2.110.000 35 13.840.593 13.840.593 0 0 0
 LA RIOJA 19 1 84.142 84.142 17 2.403.490 2.403.490 1 410.000 410.000
Ampliaciones de capital  Provincias Enero 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 12 1 270.450 270.450 11 5.468.134 5.468.134 0 0 0
 MADRID 935 94 234.427.285 210.944.866 831 841.977.873 841.977.873 10 1.884.233 1.884.233
 MALAGA 151 3 467.723 467.723 147 112.276.686 112.276.686 1 1.131.131 1.131.131
 MURCIA 118 2 48.670 48.670 116 54.421.006 54.421.006 0 0 0
 NAVARRA 44 2 2.100.100 2.100.100 37 24.846.948 24.846.948 5 1.325.345 1.325.345
 ORENSE 17 1 50.000 50.000 16 3.094.561 3.094.561 0 0 0
 ASTURIAS 55 1 699.997 699.997 52 20.670.266 20.670.266 2 718.129 718.129
 PALENCIA 9 1 5.000.000 5.000.000 8 1.755.011 1.755.011 0 0 0
 LAS PALMAS 59 1 6.530 6.530 58 29.378.300 29.378.300 0 0 0
 PONTEVEDRA 64 2 2.475.910 2.475.910 62 38.476.128 38.476.128 0 0 0
 SALAMANCA 23 2 700.904 700.904 21 26.909.337 26.909.337 0 0 0
 TENERIFE 137 2 2.002.925 2.002.925 52 17.981.392 17.981.392 83 28.196.285 28.196.285
 CANTABRIA 20 1 6.999.330 6.999.330 19 52.535.351 52.535.351 0 0 0
 SEGOVIA 6 0 0 0 6 1.276.317 1.276.317 0 0 0
 SEVILLA 111 2 7.057.734 267.168 109 66.879.470 66.879.470 0 0 0
 SORIA 5 0 0 0 5 134.201 134.201 0 0 0
 TARRAGONA 59 0 0 0 58 20.864.216 20.864.216 1 194 194
 TERUEL 10 0 0 0 10 21.515.810 21.515.810 0 0 0
 TOLEDO 25 1 527 527 24 7.159.494 7.159.494 0 0 0
 VALENCIA 188 4 23.743.620 23.743.620 183 109.901.609 109.901.609 1 100 100
 VALLADOLID 37 1 47.735 47.735 36 29.659.067 29.659.067 0 0 0
 VIZCAYA 74 5 14.922.486 14.922.486 60 31.347.188 31.347.188 9 7.882.565 6.701.175
 ZAMORA 19 0 0 0 9 2.021.771 2.021.771 10 6.816.218 6.816.218
 ZARAGOZA 62 2 155.070 155.070 60 30.897.063 30.897.063 0 0 0
 CEUTA 5 4 203.286 203.286 1 500.032 500.032 0 0 0
 MELILLA 2 0 0 0 2 635.060 635.060 0 0 0
TOTALES 3.858 207 402.606.769 367.284.557 3.516 2.341.656.861 2.341.656.861 135 50.701.915 49.520.525