Declaraciones concursales Nacional Ejercicio 2024
                     
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
Enero 282 11 8 3 269 208 61 2 2 0
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2024 282 11 8 3 269 208 61 2 2 0
Quiebras por forma social
Declaraciones concursales Autonomías Enero 2024
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
ANDALUCIA 30 3 2 1 27 24 3 0 0 0
ARAGON 10 0 0 0 9 6 3 1 1 0
ASTURIAS 5 1 1 0 4 3 1 0 0 0
BALEARES 5 0 0 0 5 4 1 0 0 0
CANARIAS 6 1 1 0 5 5 0 0 0 0
CANTABRIA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
CASTILLA-LEON 9 1 1 0 8 5 3 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
CATALUÑA 86 1 1 0 84 82 2 1 1 0
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 37 1 1 0 36 27 9 0 0 0
EXTREMADURA 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0
GALICIA 22 0 0 0 22 13 9 0 0 0
MADRID 29 1 0 1 28 13 15 0 0 0
MURCIA 12 1 0 1 11 5 6 0 0 0
NAVARRA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
PAIS VASCO 16 1 1 0 15 8 7 0 0 0
LA RIOJA 4 0 0 0 4 3 1 0 0 0
TOTALES 282 11 8 3 269 208 61 2 2 0
Declaraciones concursales Provincias Enero 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 ALAVA 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0
 ALBACETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ALICANTE 18 1 1 0 17 8 9 0 0 0
 ALMERIA 3 1 0 1 2 0 2 0 0 0
 AVILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BADAJOZ 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 BALEARES 5 0 0 0 5 4 1 0 0 0
 BARCELONA 72 1 1 0 70 69 1 1 1 0
 BURGOS 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 CACERES 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 CADIZ 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 CASTELLON 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 CIUDAD REAL 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 CORDOBA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 LA CORUÑA 8 0 0 0 8 3 5 0 0 0
 CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GERONA 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0
 GRANADA 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
 GUADALAJARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GUIPUZCOA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 HUELVA 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
 HUESCA 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
 JAEN 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 LEON 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0
 LERIDA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 LA RIOJA 4 0 0 0 4 3 1 0 0 0
Declaraciones concursales Provincias Enero 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 LUGO 3 0 0 0 3 1 2 0 0 0
 MADRID 29 1 0 1 28 13 15 0 0 0
 MALAGA 9 0 0 0 9 9 0 0 0 0
 MURCIA 12 1 0 1 11 5 6 0 0 0
 NAVARRA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 ORENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ASTURIAS 5 1 1 0 4 3 1 0 0 0
 PALENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 LAS PALMAS 6 1 1 0 5 5 0 0 0 0
 PONTEVEDRA 11 0 0 0 11 9 2 0 0 0
 SALAMANCA 3 1 1 0 2 2 0 0 0 0
 TENERIFE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 CANTABRIA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 SEGOVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SEVILLA 9 1 1 0 8 8 0 0 0 0
 SORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TARRAGONA 6 0 0 0 6 5 1 0 0 0
 TERUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TOLEDO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 VALENCIA 18 0 0 0 18 18 0 0 0 0
 VALLADOLID 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 VIZCAYA 12 1 1 0 11 5 6 0 0 0
 ZAMORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ZARAGOZA 7 0 0 0 6 6 0 1 1 0
 CEUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 282 11 8 3 269 208 61 2 2 0