Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2024
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 812 96 420.879.537   704 826.664.238   12 1.026.914  
Febrero 0 0 0   0 0   0 0  
Marzo 0 0 0   0 0   0 0  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2024 812 96 420.879.537   704 826.664.238   12 1.026.914  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2024
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 812 96 4.384.162   704 1.174.239   12 85.576  
Febrero 0 0     0     0    
Marzo 0 0     0     0    
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2024 812 96 4.384.162 0 704 1.174.239 0 12 85.576 0
Reducciones de capital  Autonomías Enero 2024
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 83 4 5.410.470   79 24.114.370   0 0  
ARAGON 26 4 12.387.935   22 5.628.805   0 0  
ASTURIAS 8 0 0   8 585.350   0 0  
BALEARES 23 4 2.304.400   19 1.420.350   0 0  
CANARIAS 34 6 11.598.183   28 118.315.018   0 0  
CANTABRIA 2 0 0   2 1.883.586   0 0  
CASTILLA-LEON 28 2 708.219   26 12.839.933   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 17 2 44.174   15 1.471.888   0 0  
CATALUÑA 167 18 64.888.065   143 56.508.646   6 84.802  
CEUTA Y MELILLA 1 1 94.057   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 62 6 46.408.492   56 45.407.134   0 0  
EXTREMADURA 13 0 0   13 6.998.966   0 0  
GALICIA 48 6 4.812.718   41 23.052.497   1 257.055  
MADRID 208 33 236.778.755   172 372.222.010   3 459.057  
MURCIA 28 2 297.332   26 37.999.131   0 0  
NAVARRA 13 4 29.165.310   9 241.297   0 0  
PAIS VASCO 43 4 5.981.427   37 116.634.725   2 226.000  
LA RIOJA 8 0 0   8 1.340.532   0 0  
TOTALES 812 96 420.879.537   704 826.664.238   12 1.026.914  
Reducciones de capital  Provincias Enero 2024
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 6 0 0   6 429.000   0 0  
 ALBACETE 3 0 0   3 323.885   0 0  
 ALICANTE 25 2 39.261.316   23 19.633.113   0 0  
 ALMERIA 9 1 202.096   8 1.347.579   0 0  
 AVILA 1 0 0   1 45.000   0 0  
 BADAJOZ 7 0 0   7 309.566   0 0  
 BALEARES 23 4 2.304.400   19 1.420.350   0 0  
 BARCELONA 129 15 64.642.757   109 48.681.899   5 84.708  
 BURGOS 7 0 0   7 717.757   0 0  
 CACERES 6 0 0   6 6.689.400   0 0  
 CADIZ 9 0 0   9 2.879.559   0 0  
 CASTELLON 8 0 0   8 10.615.585   0 0  
 CIUDAD REAL 8 1 35.159   7 378.443   0 0  
 CORDOBA 8 0 0   8 2.578.572   0 0  
 LA CORUÑA 27 2 982.500   24 14.559.181   1 257.055  
 CUENCA 1 0 0   1 20   0 0  
 GERONA 14 0 0   14 4.841.218   0 0  
 GRANADA 4 0 0   4 479.311   0 0  
 GUADALAJARA 0 0 0   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 11 1 87.326   10 106.264.178   0 0  
 HUELVA 4 0 0   4 146.930   0 0  
 HUESCA 1 1 228.000   0 0   0 0  
 JAEN 5 0 0   5 64.372   0 0  
 LEON 2 0 0   2 708.530   0 0  
 LERIDA 9 0 0   9 1.097.048   0 0  
 LA RIOJA 8 0 0   8 1.340.532   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 3 0 0   3 630.847   0 0  
 MADRID 208 33 236.778.755   172 372.222.010   3 459.057  
 MALAGA 27 1 603.374   26 12.878.189   0 0  
 MURCIA 28 2 297.332   26 37.999.131   0 0  
 NAVARRA 13 4 29.165.310   9 241.297   0 0  
 ORENSE 2 0 0   2 3.352.970   0 0  
 ASTURIAS 8 0 0   8 585.350   0 0  
 PALENCIA 5 0 0   5 8.140.507   0 0  
 LAS PALMAS 16 5 10.955.100   11 65.311.171   0 0  
 PONTEVEDRA 16 4 3.830.218   12 4.509.499   0 0  
 SALAMANCA 1 0 0   1 1.307.725   0 0  
 TENERIFE 18 1 643.083   17 53.003.847   0 0  
 CANTABRIA 2 0 0   2 1.883.586   0 0  
 SEGOVIA 4 1 46.278   3 666.577   0 0  
 SEVILLA 17 2 4.605.000   15 3.739.858   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 15 3 245.308   11 1.888.481   1 94  
 TERUEL 3 1 10.518.444   2 92.014   0 0  
 TOLEDO 5 1 9.015   4 769.540   0 0  
 VALENCIA 29 4 7.147.176   25 15.158.436   0 0  
 VALLADOLID 8 1 661.941   7 1.253.837   0 0  
 VIZCAYA 26 3 5.894.101   21 9.941.547   2 226.000  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 22 2 1.641.491   20 5.536.791   0 0  
 CEUTA 1 1 94.057   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 812 96 420.879.537   704 826.664.238   12 1.026.914