Declaraciones concursales Nacional Ejercicio 2024
                     
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
Enero 282 11 8 3 269 208 61 2 2 0
Febrero 401 28 16 12 373 263 110 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2024 683 39 24 15 642 471 171 2 2 0
Quiebras por forma social
Declaraciones concursales Autonomías Febrero 2024
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
ANDALUCIA 28 2 2 0 26 25 1 0 0 0
ARAGON 7 1 1 0 6 5 1 0 0 0
ASTURIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BALEARES 6 1 1 0 5 5 0 0 0 0
CANARIAS 14 1 1 0 13 13 0 0 0 0
CANTABRIA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
CASTILLA-LEON 13 1 0 1 12 12 0 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 9 0 0 0 9 9 0 0 0 0
CATALUÑA 105 10 9 1 95 93 2 0 0 0
CEUTA Y MELILLA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 72 1 1 0 71 55 16 0 0 0
EXTREMADURA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
GALICIA 13 1 0 1 12 4 8 0 0 0
MADRID 91 8 0 8 83 16 67 0 0 0
MURCIA 18 1 0 1 17 10 7 0 0 0
NAVARRA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
PAIS VASCO 20 1 1 0 19 11 8 0 0 0
LA RIOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 401 28 16 12 373 263 110 0 0 0
Declaraciones concursales Provincias Febrero 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 ALAVA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 ALBACETE 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
 ALICANTE 26 0 0 0 26 11 15 0 0 0
 ALMERIA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 AVILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BADAJOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BALEARES 6 1 1 0 5 5 0 0 0 0
 BARCELONA 88 9 9 0 79 79 0 0 0 0
 BURGOS 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 CACERES 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 CADIZ 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 CASTELLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 CIUDAD REAL 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 CORDOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 LA CORUÑA 5 1 0 1 4 1 3 0 0 0
 CUENCA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 GERONA 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 GRANADA 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0
 GUADALAJARA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 GUIPUZCOA 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0
 HUELVA 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
 HUESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 JAEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 LEON 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 LERIDA 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 LA RIOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Declaraciones concursales Provincias Febrero 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 LUGO 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
 MADRID 91 8 0 8 83 16 67 0 0 0
 MALAGA 4 0 0 0 4 3 1 0 0 0
 MURCIA 18 1 0 1 17 10 7 0 0 0
 NAVARRA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 ORENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ASTURIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 PALENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 LAS PALMAS 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0
 PONTEVEDRA 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
 SALAMANCA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 TENERIFE 7 1 1 0 6 6 0 0 0 0
 CANTABRIA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 SEGOVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SEVILLA 13 1 1 0 12 12 0 0 0 0
 SORIA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 TARRAGONA 9 1 0 1 8 6 2 0 0 0
 TERUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TOLEDO 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
 VALENCIA 46 1 1 0 45 44 1 0 0 0
 VALLADOLID 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0
 VIZCAYA 14 1 1 0 13 6 7 0 0 0
 ZAMORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ZARAGOZA 7 1 1 0 6 5 1 0 0 0
 CEUTA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 401 28 16 12 373 263 110 0 0 0