Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2024
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 812 96 420.879.537   704 826.664.238   12 1.026.914  
Febrero 772 84 277.889.645   673 597.153.235   15 890.886  
Marzo 0 0 0   0 0   0 0  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2024 1.584 180 698.769.182   1.377 1.423.817.473   27 1.917.800  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2024
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 812 96 4.384.162   704 1.174.239   12 85.576  
Febrero 772 84 3.308.210   673 887.300   15 59.392  
Marzo 0 0     0     0    
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2024 1.584 180 3.882.051 0 1.377 1.034.000 0 27 71.030 0
Reducciones de capital  Autonomías Febrero 2024
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 78 1 980.000   76 49.357.691   1 615.615  
ARAGON 19 2 413.781   17 2.788.748   0 0  
ASTURIAS 9 1 29.919   8 7.408.491   0 0  
BALEARES 19 4 2.205.266   13 40.685.142   2 3.005  
CANARIAS 23 1 46.879   22 91.330.535   0 0  
CANTABRIA 5 1 179.283.744   4 217.762   0 0  
CASTILLA-LEON 30 3 116.464   27 26.356.850   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 11 1 119.000   10 1.840.096   0 0  
CATALUÑA 161 14 10.360.097   142 87.929.375   5 46.844  
CEUTA Y MELILLA 1 0 0   1 1.499.904   0 0  
COMUN. VALENCIANA 62 2 12.764   60 24.670.679   0 0  
EXTREMADURA 8 0 0   8 3.116.352   0 0  
GALICIA 33 3 1.590.498   30 6.068.727   0 0  
MADRID 223 36 33.783.632   181 233.348.510   6 225.322  
MURCIA 24 2 385.672   22 2.846.821   0 0  
NAVARRA 15 1 4.537.360   14 7.135.687   0 0  
PAIS VASCO 48 11 43.928.407   36 10.315.670   1 100  
LA RIOJA 3 1 96.162   2 236.195   0 0  
TOTALES 772 84 277.889.645   673 597.153.235   15 890.886  
Reducciones de capital  Provincias Febrero 2024
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 5 1 1.145.896   4 562.622   0 0  
 ALBACETE 4 0 0   4 1.619.187   0 0  
 ALICANTE 20 1 2.765   19 11.165.565   0 0  
 ALMERIA 9 0 0   9 1.253.115   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 3 0 0   3 2.998.469   0 0  
 BALEARES 19 4 2.205.266   13 40.685.142   2 3.005  
 BARCELONA 122 10 10.295.165   107 76.735.702   5 46.844  
 BURGOS 11 1 45.720   10 4.042.697   0 0  
 CACERES 5 0 0   5 117.883   0 0  
 CADIZ 7 0 0   7 8.980.756   0 0  
 CASTELLON 12 0 0   12 1.230.297   0 0  
 CIUDAD REAL 3 0 0   3 149.374   0 0  
 CORDOBA 7 0 0   7 13.360.170   0 0  
 LA CORUÑA 16 0 0   16 4.374.311   0 0  
 CUENCA 1 0 0   1 2.524   0 0  
 GERONA 11 0 0   11 864.444   0 0  
 GRANADA 4 0 0   4 499.914   0 0  
 GUADALAJARA 1 0 0   1 68.900   0 0  
 GUIPUZCOA 17 6 362.234   11 4.126.120   0 0  
 HUELVA 3 0 0   3 2.453.077   0 0  
 HUESCA 5 1 48.381   4 684.175   0 0  
 JAEN 2 0 0   2 202.609   0 0  
 LEON 6 0 0   6 1.856.526   0 0  
 LERIDA 14 1 28.410   13 4.090.724   0 0  
 LA RIOJA 3 1 96.162   2 236.195   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 4 0 0   4 267.101   0 0  
 MADRID 223 36 33.783.632   181 233.348.510   6 225.322  
 MALAGA 25 0 0   25 12.394.161   0 0  
 MURCIA 24 2 385.672   22 2.846.821   0 0  
 NAVARRA 15 1 4.537.360   14 7.135.687   0 0  
 ORENSE 5 0 0   5 200.310   0 0  
 ASTURIAS 9 1 29.919   8 7.408.491   0 0  
 PALENCIA 1 0 0   1 1.202.020   0 0  
 LAS PALMAS 17 1 46.879   16 90.107.787   0 0  
 PONTEVEDRA 8 3 1.590.498   5 1.227.005   0 0  
 SALAMANCA 1 0 0   1 102.170   0 0  
 TENERIFE 6 0 0   6 1.222.748   0 0  
 CANTABRIA 5 1 179.283.744   4 217.762   0 0  
 SEGOVIA 1 0 0   1 750   0 0  
 SEVILLA 21 1 980.000   19 10.213.889   1 615.615  
 SORIA 1 0 0   1 753   0 0  
 TARRAGONA 14 3 36.522   11 6.238.505   0 0  
 TERUEL 0 0 0   0 0   0 0  
 TOLEDO 2 1 119.000   1 111   0 0  
 VALENCIA 30 1 9.999   29 12.274.817   0 0  
 VALLADOLID 6 1 52.560   5 418.400   0 0  
 VIZCAYA 26 4 42.420.277   21 5.626.928   1 100  
 ZAMORA 3 1 18.184   2 18.733.534   0 0  
 ZARAGOZA 14 1 365.400   13 2.104.573   0 0  
 CEUTA 1 0 0   1 1.499.904   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 772 84 277.889.645   673 597.153.235   15 890.886