Constituciones Nacional Ejercicio 2024
                     
Capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 10.885 25 112.229.686 106.206.986 10.713 787.857.095 787.857.095 147 13.550.405 13.395.505
Febrero 11.155 47 43.644.350 16.880.338 10.932 492.297.120 492.297.120 176 1.092.440 1.092.440
Marzo 10.748 42 55.705.624 17.708.713 10.570 416.362.871 416.362.871 136 576.131 573.131
Abril 11.906 41 28.160.196 8.691.696 11.735 457.947.167 457.947.167 130 250.034 247.028
Mayo 9.777 27 9.915.001 6.025.001 9.614 303.959.725 303.959.725 136 1.700.487 1.700.487
Junio 9.610 44 13.444.675 7.504.603 9.488 448.323.697 448.323.697 78 1.811.714 1.810.714
Julio 9.869 52 33.232.508 24.732.508 9.739 312.304.687 312.304.687 78 478.884 474.884
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2024 73.950 278 296.332.040 187.749.845 72.791 3.219.052.362 3.219.052.362 881 19.460.095 19.294.189
Número de constituciones por forma social
Constituciones Nacional Ejercicio 2024
                     
Porcentajes de constituciones por forma social
Media de capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 10.885 25 4.489.187 4.248.279 10.713 73.542 73.542 147 92.180 91.126
Febrero 11.155 47 928.603 359.156 10.932 45.033 45.033 176 6.207 6.207
Marzo 10.748 42 1.326.324 421.636 10.570 39.391 39.391 136 4.236 4.214
Abril 11.906 41 686.834 211.993 11.735 39.024 39.024 130 1.923 1.900
Mayo 9.777 27 367.222 223.148 9.614 31.616 31.616 136 12.504 12.504
Junio 9.610 44 305.561 170.559 9.488 47.252 47.252 78 23.227 23.214
Julio 9.869 52 639.087 475.625 9.739 32.067 32.067 78 6.140 6.088
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2024 73.950 278 1.065.943 675.359 72.791 44.223 44.223 881 22.089 21.900
Constituciones Nacional Ejercicio 2024
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al constituirse (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al constituirse (miles de euros)
Constituciones Autonomías Julio 2024
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.575 4 3.327.024 3.327.024 1.563 76.435.186 76.435.186 8 7.500 7.500
ARAGON 185 2 2.100.000 2.025.000 182 6.277.952 6.277.952 1 0 0
ASTURIAS 91 1 60.000 60.000 89 1.566.202 1.566.202 1 4.000 0
BALEARES 343 0 0 0 342 3.868.057 3.868.057 1 0 0
CANARIAS 369 1 65.000 65.000 361 5.583.347 5.583.347 7 7.006 7.006
CANTABRIA 85 0 0 0 85 445.537 445.537 0 0 0
CASTILLA-LEON 231 0 0 0 230 13.197.281 13.197.281 1 18.750 18.750
CASTILLA-LA MANCHA 279 0 0 0 279 5.982.985 5.982.985 0 0 0
CATALUÑA 2.064 9 3.860.000 2.270.000 2.029 58.185.309 58.185.309 26 17.900 17.900
CEUTA Y MELILLA 15 1 140.484 140.484 14 183.255 183.255 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 1.361 3 1.320.000 1.320.000 1.352 40.479.330 40.479.330 6 4.000 4.000
EXTREMADURA 95 0 0 0 95 7.040.538 7.040.538 0 0 0
GALICIA 309 1 60.000 60.000 306 18.020.830 18.020.830 2 392.728 392.728
MADRID 2.261 29 22.240.000 15.405.000 2.215 45.726.335 45.726.335 17 22.000 22.000
MURCIA 209 0 0 0 208 12.736.990 12.736.990 1 0 0
NAVARRA 70 0 0 0 69 1.327.624 1.327.624 1 3.000 3.000
PAIS VASCO 281 1 60.000 60.000 274 14.202.065 14.202.065 6 2.000 2.000
LA RIOJA 46 0 0 0 46 1.045.864 1.045.864 0 0 0
TOTALES 9.869 52 33.232.508 24.732.508 9.739 312.304.687 312.304.687 78 478.884 474.884
Constituciones Autonomías Julio 2024
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Media de capitales en constituciones (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.575 4 831.756 831.756 1.563 48.903 48.903 8 938 938
ARAGON 185 2 1.050.000 1.012.500 182 34.494 34.494 1 0  
ASTURIAS 91 1 60.000 60.000 89 17.598 17.598 1 4.000 0
BALEARES 343 0     342 11.310 11.310 1 0  
CANARIAS 369 1 65.000 65.000 361 15.466 15.466 7 1.001 1.001
CANTABRIA 85 0     85 5.242 5.242 0    
CASTILLA-LEON 231 0     230 57.379 57.379 1 18.750 18.750
CASTILLA-LA MANCHA 279 0     279 21.444 21.444 0    
CATALUÑA 2.064 9 428.889 252.222 2.029 28.677 28.677 26 688 688
CEUTA Y MELILLA 15 1 140.484 140.484 14 13.090 13.090 0    
COMUN. VALENCIANA 1.361 3 440.000 440.000 1.352 29.940 29.940 6 667 667
EXTREMADURA 95 0     95 74.111 74.111 0    
GALICIA 309 1 60.000 60.000 306 58.892 58.892 2 196.364 196.364
MADRID 2.261 29 766.897 531.207 2.215 20.644 20.644 17 1.294 1.294
MURCIA 209 0     208 61.236 61.236 1 0  
NAVARRA 70 0     69 19.241 19.241 1 3.000 3.000
PAIS VASCO 281 1 60.000 60.000 274 51.832 51.832 6 333 333
LA RIOJA 46 0     46 22.736 22.736 0    
Constituciones Provincias Julio 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 28 1 60.000 60.000 27 623.691 623.691 0 0 0
 ALBACETE 40 0 0 0 40 2.387.712 2.387.712 0 0 0
 ALICANTE 589 0 0 0 589 10.669.448 10.669.448 0 0 0
 ALMERIA 87 0 0 0 87 4.296.669 4.296.669 0 0 0
 AVILA 14 0 0 0 13 157.120 157.120 1 18.750 18.750
 BADAJOZ 63 0 0 0 63 5.425.428 5.425.428 0 0 0
 BALEARES 343 0 0 0 342 3.868.057 3.868.057 1 0 0
 BARCELONA 1.692 8 1.860.000 1.770.000 1.660 47.570.170 47.570.170 24 11.300 11.300
 BURGOS 21 0 0 0 21 156.425 156.425 0 0 0
 CACERES 32 0 0 0 32 1.615.110 1.615.110 0 0 0
 CADIZ 157 0 0 0 157 3.465.842 3.465.842 0 0 0
 CASTELLON 128 0 0 0 127 11.359.255 11.359.255 1 0 0
 CIUDAD REAL 73 0 0 0 73 2.138.101 2.138.101 0 0 0
 CORDOBA 95 0 0 0 95 12.293.964 12.293.964 0 0 0
 LA CORUÑA 142 0 0 0 142 7.563.453 7.563.453 0 0 0
 CUENCA 24 0 0 0 24 328.901 328.901 0 0 0
 GERONA 154 1 2.000.000 500.000 151 4.996.776 4.996.776 2 6.600 6.600
 GRANADA 125 0 0 0 124 4.732.160 4.732.160 1 1.500 1.500
 GUADALAJARA 27 0 0 0 27 315.173 315.173 0 0 0
 GUIPUZCOA 93 0 0 0 93 7.925.406 7.925.406 0 0 0
 HUELVA 54 0 0 0 53 653.803 653.803 1 1.000 1.000
 HUESCA 32 0 0 0 32 233.849 233.849 0 0 0
 JAEN 46 0 0 0 46 888.624 888.624 0 0 0
 LEON 36 0 0 0 36 758.360 758.360 0 0 0
 LERIDA 63 0 0 0 63 2.267.149 2.267.149 0 0 0
 LA RIOJA 46 0 0 0 46 1.045.864 1.045.864 0 0 0
Constituciones Provincias Julio 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 24 0 0 0 22 131.037 131.037 2 392.728 392.728
 MADRID 2.261 29 22.240.000 15.405.000 2.215 45.726.335 45.726.335 17 22.000 22.000
 MALAGA 593 1 840.000 840.000 591 19.853.228 19.853.228 1 2.000 2.000
 MURCIA 209 0 0 0 208 12.736.990 12.736.990 1 0 0
 NAVARRA 70 0 0 0 69 1.327.624 1.327.624 1 3.000 3.000
 ORENSE 21 0 0 0 21 130.886 130.886 0 0 0
 ASTURIAS 91 1 60.000 60.000 89 1.566.202 1.566.202 1 4.000 0
 PALENCIA 14 0 0 0 14 356.126 356.126 0 0 0
 LAS PALMAS 199 0 0 0 194 2.294.707 2.294.707 5 3.006 3.006
 PONTEVEDRA 122 1 60.000 60.000 121 10.195.454 10.195.454 0 0 0
 SALAMANCA 37 0 0 0 37 509.098 509.098 0 0 0
 TENERIFE 170 1 65.000 65.000 167 3.288.640 3.288.640 2 4.000 4.000
 CANTABRIA 85 0 0 0 85 445.537 445.537 0 0 0
 SEGOVIA 19 0 0 0 19 227.950 227.950 0 0 0
 SEVILLA 418 3 2.487.024 2.487.024 410 30.250.896 30.250.896 5 3.000 3.000
 SORIA 8 0 0 0 8 40.300 40.300 0 0 0
 TARRAGONA 155 0 0 0 155 3.351.214 3.351.214 0 0 0
 TERUEL 10 0 0 0 10 35.200 35.200 0 0 0
 TOLEDO 115 0 0 0 115 813.098 813.098 0 0 0
 VALENCIA 644 3 1.320.000 1.320.000 636 18.450.627 18.450.627 5 4.000 4.000
 VALLADOLID 67 0 0 0 67 10.892.250 10.892.250 0 0 0
 VIZCAYA 160 0 0 0 154 5.652.968 5.652.968 6 2.000 2.000
 ZAMORA 15 0 0 0 15 99.652 99.652 0 0 0
 ZARAGOZA 143 2 2.100.000 2.025.000 140 6.008.903 6.008.903 1 0 0
 CEUTA 5 1 140.484 140.484 4 146.000 146.000 0 0 0
 MELILLA 10 0 0 0 10 37.255 37.255 0 0 0
TOTALES 9.869 52 33.232.508 24.732.508 9.739 312.304.687 312.304.687 78 478.884 474.884
Constituciones Provincias Julio 2024
                     
Constituciones Provincias Julio 2024
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Constituciones Provincias Julio 2024
                     
Media de capitales en constituciones (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 28 1 60.000 60.000 27 23.100 23.100 0    
 ALBACETE 40 0     40 59.693 59.693 0    
 ALICANTE 589 0     589 18.115 18.115 0    
 ALMERIA 87 0     87 49.387 49.387 0    
 AVILA 14 0     13 12.086 12.086 1 18.750 18.750
 BADAJOZ 63 0     63 86.118 86.118 0    
 BALEARES 343 0     342 11.310 11.310 1 0  
 BARCELONA 1.692 8 232.500 221.250 1.660 28.657 28.657 24 471 471
 BURGOS 21 0     21 7.449 7.449 0    
 CACERES 32 0     32 50.472 50.472 0    
 CADIZ 157 0     157 22.075 22.075 0    
 CASTELLON 128 0     127 89.443 89.443 1 0  
 CIUDAD REAL 73 0     73 29.289 29.289 0    
 CORDOBA 95 0     95 129.410 129.410 0    
 LA CORUÑA 142 0     142 53.264 53.264 0    
 CUENCA 24 0     24 13.704 13.704 0    
 GERONA 154 1 2.000.000 500.000 151 33.091 33.091 2 3.300 3.300
 GRANADA 125 0     124 38.163 38.163 1 1.500 1.500
 GUADALAJARA 27 0     27 11.673 11.673 0    
 GUIPUZCOA 93 0     93 85.219 85.219 0    
 HUELVA 54 0     53 12.336 12.336 1 1.000 1.000
 HUESCA 32 0     32 7.308 7.308 0    
 JAEN 46 0     46 19.318 19.318 0    
 LEON 36 0     36 21.066 21.066 0    
 LERIDA 63 0     63 35.986 35.986 0    
 LA RIOJA 46 0     46 22.736 22.736 0    
Constituciones Provincias Julio 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 24 0     22 5.956 5.956 2 196.364 196.364
 MADRID 2.261 29 766.897 531.207 2.215 20.644 20.644 17 1.294 1.294
 MALAGA 593 1 840.000 840.000 591 33.593 33.593 1 2.000 2.000
 MURCIA 209 0     208 61.236 61.236 1 0  
 NAVARRA 70 0     69 19.241 19.241 1 3.000 3.000
 ORENSE 21 0     21 6.233 6.233 0    
 ASTURIAS 91 1 60.000 60.000 89 17.598 17.598 1 4.000 0
 PALENCIA 14 0     14 25.438 25.438 0    
 LAS PALMAS 199 0     194 11.828 11.828 5 601 601
 PONTEVEDRA 122 1 60.000 60.000 121 84.260 84.260 0    
 SALAMANCA 37 0     37 13.759 13.759 0    
 TENERIFE 170 1 65.000 65.000 167 19.692 19.692 2 2.000 2.000
 CANTABRIA 85 0     85 5.242 5.242 0    
 SEGOVIA 19 0     19 11.997 11.997 0    
 SEVILLA 418 3 829.008 829.008 410 73.783 73.783 5 600 600
 SORIA 8 0     8 5.038 5.038 0    
 TARRAGONA 155 0     155 21.621 21.621 0    
 TERUEL 10 0     10 3.520 3.520 0    
 TOLEDO 115 0     115 7.070 7.070 0    
 VALENCIA 644 3 440.000 440.000 636 29.010 29.010 5 800 800
 VALLADOLID 67 0     67 162.571 162.571 0    
 VIZCAYA 160 0     154 36.708 36.708 6 333 333
 ZAMORA 15 0     15 6.643 6.643 0    
 ZARAGOZA 143 2 1.050.000 1.012.500 140 42.921 42.921 1 0  
 CEUTA 5 1 140.484 140.484 4 36.500 36.500 0    
 MELILLA 10 0     10 3.726 3.726 0    
Constituciones. Otras formas sociales Nacional Julio 2024
                     
Número de constituciones por forma social
Otras formas sociales Tipologias específicas
Forma Social       Número Forma Social     Número
Sociedad Colectiva      5 Sociedad Anónima Europea     0
Sociedad Comanditaria     0 Sociedades Profesionales     108
Cooperativa       0 Sociedades Laborales     18
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) 0 Emprendedor de Responsabilidad Limitada 1
Fondos de Inversión     0 Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 0
Fondo de Pensiones     0 Sucursal de empresa extranjera   21
Agrupación de Interés Económico (AIE) 52          
Agrupación Europea Interés Económico (AEIE) 0          
Caja de Ahorros       0          
Unión Temporal de Empresas (UTE) 4          
Sociedad Civil       10          
Otras       7          
Total       78 Total       148