Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2024
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.858 207 402.606.769 367.284.557 3.516 2.341.656.861 2.341.656.861 135 50.701.915 49.520.525
Febrero 3.121 187 906.409.345 855.153.649 2.858 2.062.276.337 2.062.276.337 76 18.144.983 18.144.983
Marzo 2.539 149 399.922.232 391.511.732 2.356 1.263.168.646 1.263.168.646 34 16.267.283 15.267.283
Abril 2.909 120 279.472.836 258.596.846 2.765 1.845.393.348 1.845.393.348 24 13.971.369 13.971.369
Mayo 2.237 119 702.846.926 699.801.676 2.095 866.057.610 866.057.610 23 4.132.000 3.242.352
Junio 2.208 109 127.565.171 126.156.463 2.084 1.138.270.484 1.138.270.484 15 9.567.752 8.549.196
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2024 16.872 891 2.818.823.279 2.698.504.923 15.674 9.516.823.286 9.516.823.286 307 112.785.302 108.695.708
Ampliaciones de capital por forma social
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2024
                     
Porcentajes de ampliaciones de capital por forma social
Importes medios en ampliaciones de capital
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.858 207 1.944.960 1.774.322 3.516 666.000 666.000 135 375.570 366.819
Febrero 3.121 187 4.847.109 4.573.014 2.858 721.580 721.580 76 238.750 238.750
Marzo 2.539 149 2.684.042 2.627.596 2.356 536.150 536.150 34 478.450 449.038
Abril 2.909 120 2.328.940 2.154.974 2.765 667.412 667.412 24 582.140 582.140
Mayo 2.237 119 5.906.277 5.880.686 2.095 413.393 413.393 23 179.652 140.972
Junio 2.208 109 1.170.323 1.157.399 2.084 546.195 546.195 15 637.850 569.946
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2024 16.872 891 3.163.662 3.028.625 15.674 607.173 607.173 307 367.379 354.058
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2024
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al ampliar capital (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al ampliar capital (miles de euros)
Ampliaciones de capital  Autonomías Junio 2024
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 329 6 1.703.253 1.703.253 321 129.012.166 129.012.166 2 2.440.084 2.440.084
ARAGON 41 1 54.091 54.091 40 34.795.354 34.795.354 0 0 0
ASTURIAS 22 1 384.726 384.726 21 3.950.145 3.950.145 0 0 0
BALEARES 55 0 0 0 55 51.910.318 51.910.318 0 0 0
CANARIAS 55 1 70.000 70.000 53 14.120.094 14.120.094 1 454.300 454.300
CANTABRIA 14 2 302.700 302.700 12 995.210 995.210 0 0 0
CASTILLA-LEON 61 2 8.390.000 8.390.000 59 16.337.856 16.337.856 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 59 0 0 0 59 21.468.405 21.468.405 0 0 0
CATALUÑA 410 15 35.688.014 35.669.443 390 131.738.048 131.738.048 5 1.127.721 109.165
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 216 12 7.793.259 7.643.247 203 58.776.015 58.776.015 1 985.000 985.000
EXTREMADURA 23 1 200.000 200.000 21 12.237.846 12.237.846 1 100 100
GALICIA 101 3 449.119 449.119 98 60.823.656 60.823.656 0 0 0
MADRID 643 56 68.394.333 67.154.208 584 515.955.091 515.955.091 3 594.329 594.329
MURCIA 66 2 173.060 173.060 64 16.127.797 16.127.797 0 0 0
NAVARRA 16 1 473.168 473.168 15 1.913.519 1.913.519 0 0 0
PAIS VASCO 85 6 3.489.448 3.489.448 77 48.418.728 48.418.728 2 3.966.218 3.966.218
LA RIOJA 12 0 0 0 12 19.690.236 19.690.236 0 0 0
TOTALES 2.208 109 127.565.171 126.156.463 2.084 1.138.270.484 1.138.270.484 15 9.567.752 8.549.196
Ampliaciones de capital  Autonomías Junio 2024
                     
Importes medios en ampliaciones de capital
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 329 6 283.876 283.876 321 401.907 401.907 2 1.220.042 1.220.042
ARAGON 41 1 54.091 54.091 40 869.884 869.884 0    
ASTURIAS 22 1 384.726 384.726 21 188.102 188.102 0    
BALEARES 55 0     55 943.824 943.824 0    
CANARIAS 55 1 70.000 70.000 53 266.417 266.417 1 454.300 454.300
CANTABRIA 14 2 151.350 151.350 12 82.934 82.934 0    
CASTILLA-LEON 61 2 4.195.000 4.195.000 59 276.913 276.913 0    
CASTILLA-LA MANCHA 59 0     59 363.871 363.871 0    
CATALUÑA 410 15 2.379.201 2.377.963 390 337.790 337.790 5 225.544 21.833
CEUTA Y MELILLA 0 0     0     0    
COMUN. VALENCIANA 216 12 649.438 636.937 203 289.537 289.537 1 985.000 985.000
EXTREMADURA 23 1 200.000 200.000 21 582.755 582.755 1 100 100
GALICIA 101 3 149.706 149.706 98 620.650 620.650 0    
MADRID 643 56 1.221.327 1.199.182 584 883.485 883.485 3 198.110 198.110
MURCIA 66 2 86.530 86.530 64 251.997 251.997 0    
NAVARRA 16 1 473.168 473.168 15 127.568 127.568 0    
PAIS VASCO 85 6 581.575 581.575 77 628.815 628.815 2 1.983.109 1.983.109
LA RIOJA 12 0     12 1.640.853 1.640.853 0    
Ampliaciones de capital  Provincias Junio 2024
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 10 3 3.043.507 3.043.507 7 2.332.403 2.332.403 0 0 0
 ALBACETE 16 0 0 0 16 2.314.613 2.314.613 0 0 0
 ALICANTE 68 7 1.695.681 1.695.681 60 15.178.598 15.178.598 1 985.000 985.000
 ALMERIA 25 1 45.443 45.443 24 4.188.402 4.188.402 0 0 0
 AVILA 1 0 0 0 1 66.000 66.000 0 0 0
 BADAJOZ 15 1 200.000 200.000 13 10.869.096 10.869.096 1 100 100
 BALEARES 55 0 0 0 55 51.910.318 51.910.318 0 0 0
 BARCELONA 329 12 35.285.352 35.266.781 312 114.673.610 114.673.610 5 1.127.721 109.165
 BURGOS 10 0 0 0 10 8.757.974 8.757.974 0 0 0
 CACERES 8 0 0 0 8 1.368.750 1.368.750 0 0 0
 CADIZ 33 1 60.000 60.000 32 11.950.637 11.950.637 0 0 0
 CASTELLON 18 1 100.000 100.000 17 1.653.317 1.653.317 0 0 0
 CIUDAD REAL 15 0 0 0 15 2.123.588 2.123.588 0 0 0
 CORDOBA 27 0 0 0 27 3.031.037 3.031.037 0 0 0
 LA CORUÑA 44 2 107.043 107.043 42 54.963.368 54.963.368 0 0 0
 CUENCA 7 0 0 0 7 2.268.480 2.268.480 0 0 0
 GERONA 27 1 200.000 200.000 26 7.226.942 7.226.942 0 0 0
 GRANADA 36 0 0 0 36 5.558.782 5.558.782 0 0 0
 GUADALAJARA 4 0 0 0 4 8.122.715 8.122.715 0 0 0
 GUIPUZCOA 31 2 140.152 140.152 29 16.414.822 16.414.822 0 0 0
 HUELVA 9 0 0 0 9 3.151.236 3.151.236 0 0 0
 HUESCA 5 0 0 0 5 12.823.092 12.823.092 0 0 0
 JAEN 8 0 0 0 8 11.403.983 11.403.983 0 0 0
 LEON 9 1 5.790.000 5.790.000 8 1.083.398 1.083.398 0 0 0
 LERIDA 22 2 202.662 202.662 20 2.819.026 2.819.026 0 0 0
 LA RIOJA 12 0 0 0 12 19.690.236 19.690.236 0 0 0
Ampliaciones de capital  Provincias Junio 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 9 0 0 0 9 543.770 543.770 0 0 0
 MADRID 643 56 68.394.333 67.154.208 584 515.955.091 515.955.091 3 594.329 594.329
 MALAGA 102 2 849.972 849.972 100 54.516.431 54.516.431 0 0 0
 MURCIA 66 2 173.060 173.060 64 16.127.797 16.127.797 0 0 0
 NAVARRA 16 1 473.168 473.168 15 1.913.519 1.913.519 0 0 0
 ORENSE 11 0 0 0 11 2.209.778 2.209.778 0 0 0
 ASTURIAS 22 1 384.726 384.726 21 3.950.145 3.950.145 0 0 0
 PALENCIA 4 0 0 0 4 604.339 604.339 0 0 0
 LAS PALMAS 37 1 70.000 70.000 36 9.459.904 9.459.904 0 0 0
 PONTEVEDRA 37 1 342.076 342.076 36 3.106.740 3.106.740 0 0 0
 SALAMANCA 9 0 0 0 9 1.954.281 1.954.281 0 0 0
 TENERIFE 18 0 0 0 17 4.660.190 4.660.190 1 454.300 454.300
 CANTABRIA 14 2 302.700 302.700 12 995.210 995.210 0 0 0
 SEGOVIA 2 0 0 0 2 111.520 111.520 0 0 0
 SEVILLA 89 2 747.838 747.838 85 35.211.658 35.211.658 2 2.440.084 2.440.084
 SORIA 3 1 2.600.000 2.600.000 2 112.000 112.000 0 0 0
 TARRAGONA 32 0 0 0 32 7.018.470 7.018.470 0 0 0
 TERUEL 1 0 0 0 1 15.000 15.000 0 0 0
 TOLEDO 17 0 0 0 17 6.639.009 6.639.009 0 0 0
 VALENCIA 130 4 5.997.578 5.847.566 126 41.944.100 41.944.100 0 0 0
 VALLADOLID 16 0 0 0 16 2.362.244 2.362.244 0 0 0
 VIZCAYA 44 1 305.789 305.789 41 29.671.503 29.671.503 2 3.966.218 3.966.218
 ZAMORA 7 0 0 0 7 1.286.100 1.286.100 0 0 0
 ZARAGOZA 35 1 54.091 54.091 34 21.957.262 21.957.262 0 0 0
 CEUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 2.208 109 127.565.171 126.156.463 2.084 1.138.270.484 1.138.270.484 15 9.567.752 8.549.196