Constituciones Nacional Ejercicio 2024
                     
Capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 10.885 25 112.229.686 106.206.986 10.713 787.857.095 787.857.095 147 13.550.405 13.395.505
Febrero 11.155 47 43.644.350 16.880.338 10.932 492.297.120 492.297.120 176 1.092.440 1.092.440
Marzo 10.748 42 55.705.624 17.708.713 10.570 416.362.871 416.362.871 136 576.131 573.131
Abril 11.906 41 28.160.196 8.691.696 11.735 457.947.167 457.947.167 130 250.034 247.028
Mayo 9.777 27 9.915.001 6.025.001 9.614 303.959.725 303.959.725 136 1.700.487 1.700.487
Junio 9.610 44 13.444.675 7.504.603 9.488 448.323.697 448.323.697 78 1.811.714 1.810.714
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2024 64.081 226 263.099.532 163.017.337 63.052 2.906.747.675 2.906.747.675 803 18.981.211 18.819.305
Número de constituciones por forma social
Constituciones Nacional Ejercicio 2024
                     
Porcentajes de constituciones por forma social
Media de capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 10.885 25 4.489.187 4.248.279 10.713 73.542 73.542 147 92.180 91.126
Febrero 11.155 47 928.603 359.156 10.932 45.033 45.033 176 6.207 6.207
Marzo 10.748 42 1.326.324 421.636 10.570 39.391 39.391 136 4.236 4.214
Abril 11.906 41 686.834 211.993 11.735 39.024 39.024 130 1.923 1.900
Mayo 9.777 27 367.222 223.148 9.614 31.616 31.616 136 12.504 12.504
Junio 9.610 44 305.561 170.559 9.488 47.252 47.252 78 23.227 23.214
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2024 64.081 226 1.164.157 721.316 63.052 46.101 46.101 803 23.638 23.436
Constituciones Nacional Ejercicio 2024
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al constituirse (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al constituirse (miles de euros)
Constituciones Autonomías Junio 2024
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.669 3 220.000 220.000 1.661 80.746.656 80.746.656 5 12.500 12.500
ARAGON 212 0 0 0 209 54.582.297 54.582.297 3 60.090 60.090
ASTURIAS 123 0 0 0 123 2.786.831 2.786.831 0 0 0
BALEARES 368 0 0 0 368 7.885.892 7.885.892 0 0 0
CANARIAS 372 3 185.102 140.102 362 12.996.188 12.996.188 7 13.000 13.000
CANTABRIA 94 1 300.000 300.000 93 1.603.551 1.603.551 0 0 0
CASTILLA-LEON 262 0 0 0 262 5.602.155 5.602.155 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 276 0 0 0 275 6.577.033 6.577.033 1 3.000 3.000
CATALUÑA 1.746 3 183.000 138.000 1.730 68.688.751 68.688.751 13 46.000 45.000
CEUTA Y MELILLA 17 1 140.484 140.484 16 78.501 78.501 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 1.145 5 1.978.089 1.888.089 1.137 44.832.378 44.832.378 3 53.100 53.100
EXTREMADURA 91 0 0 0 91 1.280.701 1.280.701 0 0 0
GALICIA 387 2 560.000 532.928 378 35.489.874 35.489.874 7 1.517.424 1.517.424
MADRID 2.221 22 9.380.000 3.647.000 2.173 105.329.348 105.329.348 26 101.600 101.600
MURCIA 258 2 310.000 310.000 256 10.597.604 10.597.604 0 0 0
NAVARRA 73 1 128.000 128.000 72 1.291.937 1.291.937 0 0 0
PAIS VASCO 272 1 60.000 60.000 258 7.332.244 7.332.244 13 5.000 5.000
LA RIOJA 24 0 0 0 24 621.756 621.756 0 0 0
TOTALES 9.610 44 13.444.675 7.504.603 9.488 448.323.697 448.323.697 78 1.811.714 1.810.714
Constituciones Autonomías Junio 2024
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Media de capitales en constituciones (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.669 3 73.333 73.333 1.661 48.613 48.613 5 2.500 2.500
ARAGON 212 0     209 261.159 261.159 3 20.030 20.030
ASTURIAS 123 0     123 22.657 22.657 0    
BALEARES 368 0     368 21.429 21.429 0    
CANARIAS 372 3 61.701 46.701 362 35.901 35.901 7 1.857 1.857
CANTABRIA 94 1 300.000 300.000 93 17.242 17.242 0    
CASTILLA-LEON 262 0     262 21.382 21.382 0    
CASTILLA-LA MANCHA 276 0     275 23.916 23.916 1 3.000 3.000
CATALUÑA 1.746 3 61.000 46.000 1.730 39.704 39.704 13 3.538 3.462
CEUTA Y MELILLA 17 1 140.484 140.484 16 4.906 4.906 0    
COMUN. VALENCIANA 1.145 5 395.618 377.618 1.137 39.430 39.430 3 17.700 17.700
EXTREMADURA 91 0     91 14.074 14.074 0    
GALICIA 387 2 280.000 266.464 378 93.889 93.889 7 216.775 216.775
MADRID 2.221 22 426.364 165.773 2.173 48.472 48.472 26 3.908 3.908
MURCIA 258 2 155.000 155.000 256 41.397 41.397 0    
NAVARRA 73 1 128.000 128.000 72 17.944 17.944 0    
PAIS VASCO 272 1 60.000 60.000 258 28.420 28.420 13 385 385
LA RIOJA 24 0     24 25.907 25.907 0    
Constituciones Provincias Junio 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 26 0 0 0 25 2.368.577 2.368.577 1 1.000 1.000
 ALBACETE 58 0 0 0 58 630.060 630.060 0 0 0
 ALICANTE 470 1 1.698.089 1.698.089 468 5.193.557 5.193.557 1 0 0
 ALMERIA 131 1 60.000 60.000 130 646.091 646.091 0 0 0
 AVILA 16 0 0 0 16 398.437 398.437 0 0 0
 BADAJOZ 61 0 0 0 61 446.882 446.882 0 0 0
 BALEARES 368 0 0 0 368 7.885.892 7.885.892 0 0 0
 BARCELONA 1.386 3 183.000 138.000 1.372 56.433.576 56.433.576 11 13.000 12.000
 BURGOS 43 0 0 0 43 1.187.782 1.187.782 0 0 0
 CACERES 30 0 0 0 30 833.819 833.819 0 0 0
 CADIZ 128 0 0 0 126 1.681.131 1.681.131 2 3.200 3.200
 CASTELLON 84 0 0 0 84 1.762.410 1.762.410 0 0 0
 CIUDAD REAL 71 0 0 0 71 806.004 806.004 0 0 0
 CORDOBA 119 0 0 0 119 2.884.100 2.884.100 0 0 0
 LA CORUÑA 165 0 0 0 165 14.640.196 14.640.196 0 0 0
 CUENCA 25 0 0 0 25 822.647 822.647 0 0 0
 GERONA 154 0 0 0 152 4.321.743 4.321.743 2 33.000 33.000
 GRANADA 150 0 0 0 150 1.994.321 1.994.321 0 0 0
 GUADALAJARA 28 0 0 0 28 126.728 126.728 0 0 0
 GUIPUZCOA 90 0 0 0 85 2.884.321 2.884.321 5 1.000 1.000
 HUELVA 65 0 0 0 64 655.250 655.250 1 6.000 6.000
 HUESCA 32 0 0 0 31 50.395.310 50.395.310 1 54.090 54.090
 JAEN 45 0 0 0 45 385.303 385.303 0 0 0
 LEON 43 0 0 0 43 523.096 523.096 0 0 0
 LERIDA 65 0 0 0 65 5.694.052 5.694.052 0 0 0
 LA RIOJA 24 0 0 0 24 621.756 621.756 0 0 0
Constituciones Provincias Junio 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 38 1 60.000 32.928 31 444.886 444.886 6 1.514.424 1.514.424
 MADRID 2.221 22 9.380.000 3.647.000 2.173 105.329.348 105.329.348 26 101.600 101.600
 MALAGA 684 1 100.000 100.000 682 64.308.180 64.308.180 1 0 0
 MURCIA 258 2 310.000 310.000 256 10.597.604 10.597.604 0 0 0
 NAVARRA 73 1 128.000 128.000 72 1.291.937 1.291.937 0 0 0
 ORENSE 28 0 0 0 28 17.174.633 17.174.633 0 0 0
 ASTURIAS 123 0 0 0 123 2.786.831 2.786.831 0 0 0
 PALENCIA 13 0 0 0 13 139.150 139.150 0 0 0
 LAS PALMAS 201 2 120.102 75.102 196 9.592.831 9.592.831 3 1.000 1.000
 PONTEVEDRA 156 1 500.000 500.000 154 3.230.159 3.230.159 1 3.000 3.000
 SALAMANCA 36 0 0 0 36 1.041.139 1.041.139 0 0 0
 TENERIFE 171 1 65.000 65.000 166 3.403.357 3.403.357 4 12.000 12.000
 CANTABRIA 94 1 300.000 300.000 93 1.603.551 1.603.551 0 0 0
 SEGOVIA 10 0 0 0 10 75.100 75.100 0 0 0
 SEVILLA 347 1 60.000 60.000 345 8.192.280 8.192.280 1 3.300 3.300
 SORIA 13 0 0 0 13 442.600 442.600 0 0 0
 TARRAGONA 141 0 0 0 141 2.239.380 2.239.380 0 0 0
 TERUEL 21 0 0 0 21 1.604.959 1.604.959 0 0 0
 TOLEDO 94 0 0 0 93 4.191.594 4.191.594 1 3.000 3.000
 VALENCIA 591 4 280.000 190.000 585 37.876.411 37.876.411 2 53.100 53.100
 VALLADOLID 70 0 0 0 70 1.075.515 1.075.515 0 0 0
 VIZCAYA 156 1 60.000 60.000 148 2.079.346 2.079.346 7 3.000 3.000
 ZAMORA 18 0 0 0 18 719.336 719.336 0 0 0
 ZARAGOZA 159 0 0 0 157 2.582.028 2.582.028 2 6.000 6.000
 CEUTA 7 1 140.484 140.484 6 45.500 45.500 0 0 0
 MELILLA 10 0 0 0 10 33.001 33.001 0 0 0
TOTALES 9.610 44 13.444.675 7.504.603 9.488 448.323.697 448.323.697 78 1.811.714 1.810.714
Constituciones Provincias Junio 2024
                     
Constituciones Provincias Junio 2024
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Constituciones Provincias Junio 2024
                     
Media de capitales en constituciones (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 26 0     25 94.743 94.743 1 1.000 1.000
 ALBACETE 58 0     58 10.863 10.863 0    
 ALICANTE 470 1 1.698.089 1.698.089 468 11.097 11.097 1 0  
 ALMERIA 131 1 60.000 60.000 130 4.970 4.970 0    
 AVILA 16 0     16 24.902 24.902 0    
 BADAJOZ 61 0     61 7.326 7.326 0    
 BALEARES 368 0     368 21.429 21.429 0    
 BARCELONA 1.386 3 61.000 46.000 1.372 41.132 41.132 11 1.182 1.091
 BURGOS 43 0     43 27.623 27.623 0    
 CACERES 30 0     30 27.794 27.794 0    
 CADIZ 128 0     126 13.342 13.342 2 1.600 1.600
 CASTELLON 84 0     84 20.981 20.981 0    
 CIUDAD REAL 71 0     71 11.352 11.352 0    
 CORDOBA 119 0     119 24.236 24.236 0    
 LA CORUÑA 165 0     165 88.728 88.728 0    
 CUENCA 25 0     25 32.906 32.906 0    
 GERONA 154 0     152 28.433 28.433 2 16.500 16.500
 GRANADA 150 0     150 13.295 13.295 0    
 GUADALAJARA 28 0     28 4.526 4.526 0    
 GUIPUZCOA 90 0     85 33.933 33.933 5 200 200
 HUELVA 65 0     64 10.238 10.238 1 6.000 6.000
 HUESCA 32 0     31 1.625.655 1.625.655 1 54.090 54.090
 JAEN 45 0     45 8.562 8.562 0    
 LEON 43 0     43 12.165 12.165 0    
 LERIDA 65 0     65 87.601 87.601 0    
 LA RIOJA 24 0     24 25.907 25.907 0    
Constituciones Provincias Junio 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 38 1 60.000 32.928 31 14.351 14.351 6 252.404 252.404
 MADRID 2.221 22 426.364 165.773 2.173 48.472 48.472 26 3.908 3.908
 MALAGA 684 1 100.000 100.000 682 94.294 94.294 1 0  
 MURCIA 258 2 155.000 155.000 256 41.397 41.397 0    
 NAVARRA 73 1 128.000 128.000 72 17.944 17.944 0    
 ORENSE 28 0     28 613.380 613.380 0    
 ASTURIAS 123 0     123 22.657 22.657 0    
 PALENCIA 13 0     13 10.704 10.704 0    
 LAS PALMAS 201 2 60.051 37.551 196 48.943 48.943 3 333 333
 PONTEVEDRA 156 1 500.000 500.000 154 20.975 20.975 1 3.000 3.000
 SALAMANCA 36 0     36 28.921 28.921 0    
 TENERIFE 171 1 65.000 65.000 166 20.502 20.502 4 3.000 3.000
 CANTABRIA 94 1 300.000 300.000 93 17.242 17.242 0    
 SEGOVIA 10 0     10 7.510 7.510 0    
 SEVILLA 347 1 60.000 60.000 345 23.746 23.746 1 3.300 3.300
 SORIA 13 0     13 34.046 34.046 0    
 TARRAGONA 141 0     141 15.882 15.882 0    
 TERUEL 21 0     21 76.427 76.427 0    
 TOLEDO 94 0     93 45.071 45.071 1 3.000 3.000
 VALENCIA 591 4 70.000 47.500 585 64.746 64.746 2 26.550 26.550
 VALLADOLID 70 0     70 15.365 15.365 0    
 VIZCAYA 156 1 60.000 60.000 148 14.050 14.050 7 429 429
 ZAMORA 18 0     18 39.963 39.963 0    
 ZARAGOZA 159 0     157 16.446 16.446 2 3.000 3.000
 CEUTA 7 1 140.484 140.484 6 7.583 7.583 0    
 MELILLA 10 0     10 3.300 3.300 0    
Constituciones. Otras formas sociales Nacional Junio 2024
                     
Número de constituciones por forma social
Otras formas sociales Tipologias específicas
Forma Social       Número Forma Social     Número
Sociedad Colectiva      9 Sociedad Anónima Europea     0
Sociedad Comanditaria     0 Sociedades Profesionales     105
Cooperativa       0 Sociedades Laborales     35
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) 0 Emprendedor de Responsabilidad Limitada 2
Fondos de Inversión     0 Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 1
Fondo de Pensiones     0 Sucursal de empresa extranjera   20
Agrupación de Interés Económico (AIE) 45          
Agrupación Europea Interés Económico (AEIE) 0          
Caja de Ahorros       1          
Unión Temporal de Empresas (UTE) 4          
Sociedad Civil       9          
Otras       10          
Total       78 Total       163