Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2024
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 812 96 420.879.537   704 826.664.238   12 1.026.914  
Febrero 772 84 277.889.645   673 597.153.235   15 890.886  
Marzo 616 91 682.756.029   511 343.000.092   14 1.786.481  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2024 2.200 271 1.381.525.211   1.888 1.766.817.565   41 3.704.281  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2024
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 812 96 4.384.162   704 1.174.239   12 85.576  
Febrero 772 84 3.308.210   673 887.300   15 59.392  
Marzo 616 91 7.502.814   511 671.233   14 127.606  
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2024 2.200 271 5.097.879 0 1.888 935.814 0 41 90.348 0
Reducciones de capital  Autonomías Marzo 2024
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 78 5 1.761.212   73 80.467.137   0 0  
ARAGON 13 2 69.641   11 2.984.237   0 0  
ASTURIAS 8 1 26.749   7 289.709   0 0  
BALEARES 19 1 4.358   18 6.702.363   0 0  
CANARIAS 19 1 1.051.764   18 21.066.891   0 0  
CANTABRIA 2 1 1.713.760   1 100.000   0 0  
CASTILLA-LEON 18 4 1.195.107   14 3.630.636   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 18 4 14.807.721   14 14.018.830   0 0  
CATALUÑA 124 17 79.196.469   99 37.653.964   8 104.976  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 65 7 5.223.754   57 16.525.662   1 474.000  
EXTREMADURA 9 2 773.697   7 1.579.299   0 0  
GALICIA 24 2 116.074   22 9.489.862   0 0  
MADRID 166 41 576.590.622   121 137.152.365   4 213.000  
MURCIA 18 1 46.001   17 2.408.697   0 0  
NAVARRA 9 1 120.202   8 1.217.788   0 0  
PAIS VASCO 25 1 58.898   23 7.694.752   1 994.505  
LA RIOJA 1 0 0   1 17.900   0 0  
TOTALES 616 91 682.756.029   511 343.000.092   14 1.786.481  
Reducciones de capital  Provincias Marzo 2024
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 6 0 0   6 480.002   0 0  
 ALBACETE 0 0 0   0 0   0 0  
 ALICANTE 31 2 4.564.829   28 9.777.645   1 474.000  
 ALMERIA 3 0 0   3 324.248   0 0  
 AVILA 1 0 0   1 3.000   0 0  
 BADAJOZ 3 0 0   3 24.840   0 0  
 BALEARES 19 1 4.358   18 6.702.363   0 0  
 BARCELONA 99 12 72.343.725   79 34.889.814   8 104.976  
 BURGOS 3 1 403.451   2 2.483.333   0 0  
 CACERES 6 2 773.697   4 1.554.459   0 0  
 CADIZ 9 1 280.000   8 12.976.145   0 0  
 CASTELLON 9 1 65.158   8 1.584.159   0 0  
 CIUDAD REAL 6 2 14.696.536   4 6.184.746   0 0  
 CORDOBA 8 0 0   8 940.227   0 0  
 LA CORUÑA 10 2 116.074   8 1.118.456   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 11 2 6.625.093   9 1.142.717   0 0  
 GRANADA 18 1 1   17 3.934.420   0 0  
 GUADALAJARA 2 0 0   2 174.933   0 0  
 GUIPUZCOA 10 0 0   10 670.957   0 0  
 HUELVA 2 0 0   2 277.802   0 0  
 HUESCA 3 0 0   3 187.538   0 0  
 JAEN 2 0 0   2 110.342   0 0  
 LEON 7 1 2   6 74.434   0 0  
 LERIDA 2 0 0   2 37.801   0 0  
 LA RIOJA 1 0 0   1 17.900   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 3 0 0   3 1.918.030   0 0  
 MADRID 166 41 576.590.622   121 137.152.365   4 213.000  
 MALAGA 20 2 1.290.773   18 19.014.964   0 0  
 MURCIA 18 1 46.001   17 2.408.697   0 0  
 NAVARRA 9 1 120.202   8 1.217.788   0 0  
 ORENSE 3 0 0   3 220.000   0 0  
 ASTURIAS 8 1 26.749   7 289.709   0 0  
 PALENCIA 0 0 0   0 0   0 0  
 LAS PALMAS 14 1 1.051.764   13 12.504.955   0 0  
 PONTEVEDRA 8 0 0   8 6.233.376   0 0  
 SALAMANCA 1 0 0   1 500.000   0 0  
 TENERIFE 5 0 0   5 8.561.936   0 0  
 CANTABRIA 2 1 1.713.760   1 100.000   0 0  
 SEGOVIA 3 0 0   3 389.669   0 0  
 SEVILLA 16 1 190.438   15 42.888.989   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 12 3 227.651   9 1.583.632   0 0  
 TERUEL 0 0 0   0 0   0 0  
 TOLEDO 10 2 111.185   8 7.659.151   0 0  
 VALENCIA 25 4 593.767   21 5.163.858   0 0  
 VALLADOLID 1 1 180.000   0 0   0 0  
 VIZCAYA 9 1 58.898   7 6.543.793   1 994.505  
 ZAMORA 2 1 611.654   1 180.200   0 0  
 ZARAGOZA 10 2 69.641   8 2.796.699   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 616 91 682.756.029   511 343.000.092   14 1.786.481