Declaraciones concursales Nacional Ejercicio 2024
                     
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
Enero 282 11 8 3 269 208 61 2 2 0
Febrero 401 28 16 12 373 263 110 0 0 0
Marzo 434 30 21 9 404 315 89 0 0 0
Abril 438 23 10 13 415 309 106 0 0 0
Mayo 337 26 24 2 311 240 71 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2024 1.892 118 79 39 1.772 1.335 437 2 2 0
Quiebras por forma social
Declaraciones concursales Autonomías Mayo 2024
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
ANDALUCIA 23 3 3 0 20 17 3 0 0 0
ARAGON 16 0 0 0 16 16 0 0 0 0
ASTURIAS 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0
BALEARES 9 0 0 0 9 9 0 0 0 0
CANARIAS 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0
CANTABRIA 4 1 1 0 3 1 2 0 0 0
CASTILLA-LEON 12 1 1 0 11 10 1 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 6 1 1 0 5 5 0 0 0 0
CATALUÑA 101 13 13 0 88 86 2 0 0 0
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 58 2 2 0 56 41 15 0 0 0
EXTREMADURA 3 1 1 0 2 2 0 0 0 0
GALICIA 13 0 0 0 13 8 5 0 0 0
MADRID 46 3 1 2 43 13 30 0 0 0
MURCIA 15 0 0 0 15 5 10 0 0 0
NAVARRA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
PAIS VASCO 16 1 1 0 15 12 3 0 0 0
LA RIOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 337 26 24 2 311 240 71 0 0 0
Declaraciones concursales Provincias Mayo 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 ALAVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ALBACETE 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 ALICANTE 26 0 0 0 26 11 15 0 0 0
 ALMERIA 4 1 1 0 3 1 2 0 0 0
 AVILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BADAJOZ 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 BALEARES 9 0 0 0 9 9 0 0 0 0
 BARCELONA 75 9 9 0 66 66 0 0 0 0
 BURGOS 4 1 1 0 3 3 0 0 0 0
 CACERES 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 CADIZ 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
 CASTELLON 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 CIUDAD REAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 CORDOBA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 LA CORUÑA 6 0 0 0 6 3 3 0 0 0
 CUENCA 3 1 1 0 2 2 0 0 0 0
 GERONA 5 1 1 0 4 4 0 0 0 0
 GRANADA 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 GUADALAJARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GUIPUZCOA 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
 HUELVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 HUESCA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 JAEN 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0
 LEON 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 LERIDA 6 2 2 0 4 4 0 0 0 0
 LA RIOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Declaraciones concursales Provincias Mayo 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 LUGO 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0
 MADRID 46 3 1 2 43 13 30 0 0 0
 MALAGA 10 1 1 0 9 9 0 0 0 0
 MURCIA 15 0 0 0 15 5 10 0 0 0
 NAVARRA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 ORENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ASTURIAS 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0
 PALENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 LAS PALMAS 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 PONTEVEDRA 5 0 0 0 5 4 1 0 0 0
 SALAMANCA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 TENERIFE 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 CANTABRIA 4 1 1 0 3 1 2 0 0 0
 SEGOVIA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 SEVILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SORIA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 TARRAGONA 15 1 1 0 14 12 2 0 0 0
 TERUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TOLEDO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 VALENCIA 31 2 2 0 29 29 0 0 0 0
 VALLADOLID 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
 VIZCAYA 13 1 1 0 12 9 3 0 0 0
 ZAMORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ZARAGOZA 14 0 0 0 14 14 0 0 0 0
 CEUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 337 26 24 2 311 240 71 0 0 0