Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2024
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 812 96 420.879.537   704 826.664.238   12 1.026.914  
Febrero 772 84 277.889.645   673 597.153.235   15 890.886  
Marzo 616 91 682.756.029   511 343.000.092   14 1.786.481  
Abril 655 77 103.892.635   574 395.588.967   4 25.000  
Mayo 432 53 1.125.827.978   369 191.803.281   10 1.582.449  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2024 3.287 401 2.611.245.824   2.831 2.354.209.813   55 5.311.730  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2024
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 812 96 4.384.162   704 1.174.239   12 85.576  
Febrero 772 84 3.308.210   673 887.300   15 59.392  
Marzo 616 91 7.502.814   511 671.233   14 127.606  
Abril 655 77 1.349.255   574 689.179   4 6.250  
Mayo 432 53 21.242.037   369 519.792   10 158.245  
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2024 3.287 401 6.511.835 0 2.831 831.582 0 55 96.577 0
Reducciones de capital  Autonomías Mayo 2024
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 66 5 14.264.594   60 18.695.720   1 541  
ARAGON 14 4 233.371   10 2.327.675   0 0  
ASTURIAS 2 0 0   2 15.404   0 0  
BALEARES 11 2 848.751   9 1.715.348   0 0  
CANARIAS 12 1 22.339   11 2.973.540   0 0  
CANTABRIA 6 0 0   6 9.589.609   0 0  
CASTILLA-LEON 15 1 250.000   14 1.903.027   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 7 2 106.558   5 3.237.393   0 0  
CATALUÑA 89 15 52.283.503   67 21.006.007   7 31.421  
CEUTA Y MELILLA 3 0 0   3 734.486   0 0  
COMUN. VALENCIANA 43 3 135.918.170   40 11.677.804   0 0  
EXTREMADURA 9 0 0   9 4.793.789   0 0  
GALICIA 9 0 0   9 1.504.593   0 0  
MADRID 104 16 884.683.587   88 107.816.144   0 0  
MURCIA 13 0 0   13 2.482.157   0 0  
NAVARRA 6 1 21.172   5 307.776   0 0  
PAIS VASCO 21 3 37.195.933   16 651.188   2 1.550.487  
LA RIOJA 2 0 0   2 371.621   0 0  
TOTALES 432 53 1.125.827.978   369 191.803.281   10 1.582.449  
Reducciones de capital  Provincias Mayo 2024
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 2 0 0   2 64.253   0 0  
 ALBACETE 2 1 81.858   1 187.140   0 0  
 ALICANTE 10 1 90.152   9 1.237.667   0 0  
 ALMERIA 6 0 0   6 3.768.773   0 0  
 AVILA 1 0 0   1 102.400   0 0  
 BADAJOZ 9 0 0   9 4.793.789   0 0  
 BALEARES 11 2 848.751   9 1.715.348   0 0  
 BARCELONA 74 12 35.364.323   55 19.452.710   7 31.421  
 BURGOS 1 0 0   1 513.872   0 0  
 CACERES 0 0 0   0 0   0 0  
 CADIZ 8 1 607.500   7 394.068   0 0  
 CASTELLON 7 0 0   7 711.859   0 0  
 CIUDAD REAL 0 0 0   0 0   0 0  
 CORDOBA 7 0 0   7 1.843.492   0 0  
 LA CORUÑA 3 0 0   3 246.576   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 5 1 1.620.323   4 365.295   0 0  
 GRANADA 4 0 0   4 766.396   0 0  
 GUADALAJARA 1 1 24.700   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 14 2 615.025   10 482.495   2 1.550.487  
 HUELVA 5 1 285.000   4 967.564   0 0  
 HUESCA 1 1 34.979   0 0   0 0  
 JAEN 2 0 0   2 540.000   0 0  
 LEON 4 1 250.000   3 189.666   0 0  
 LERIDA 4 0 0   4 195.086   0 0  
 LA RIOJA 2 0 0   2 371.621   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 2 0 0   2 177.450   0 0  
 MADRID 104 16 884.683.587   88 107.816.144   0 0  
 MALAGA 20 1 850.000   18 8.014.555   1 541  
 MURCIA 13 0 0   13 2.482.157   0 0  
 NAVARRA 6 1 21.172   5 307.776   0 0  
 ORENSE 2 0 0   2 1.028.067   0 0  
 ASTURIAS 2 0 0   2 15.404   0 0  
 PALENCIA 1 0 0   1 266.305   0 0  
 LAS PALMAS 8 0 0   8 2.002.114   0 0  
 PONTEVEDRA 2 0 0   2 52.500   0 0  
 SALAMANCA 1 0 0   1 17.978   0 0  
 TENERIFE 4 1 22.339   3 971.426   0 0  
 CANTABRIA 6 0 0   6 9.589.609   0 0  
 SEGOVIA 0 0 0   0 0   0 0  
 SEVILLA 14 2 12.522.094   12 2.400.872   0 0  
 SORIA 3 0 0   3 313.619   0 0  
 TARRAGONA 6 2 15.298.857   4 992.916   0 0  
 TERUEL 1 0 0   1 481   0 0  
 TOLEDO 4 0 0   4 3.050.253   0 0  
 VALENCIA 26 2 135.828.018   24 9.728.278   0 0  
 VALLADOLID 4 0 0   4 499.187   0 0  
 VIZCAYA 5 1 36.580.908   4 104.440   0 0  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 12 3 198.392   9 2.327.194   0 0  
 CEUTA 2 0 0   2 234.486   0 0  
 MELILLA 1 0 0   1 500.000   0 0  
TOTALES 432 53 1.125.827.978   369 191.803.281   10 1.582.449