Declaraciones concursales Nacional Ejercicio 2024
                     
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
Enero 282 11 8 3 269 208 61 2 2 0
Febrero 401 28 16 12 373 263 110 0 0 0
Marzo 434 30 21 9 404 315 89 0 0 0
Abril 438 23 10 13 415 309 106 0 0 0
Mayo 337 26 24 2 311 240 71 0 0 0
Junio 405 24 16 8 380 306 74 1 1 0
Julio 355 19 11 8 335 268 67 1 1 0
Agosto 256 9 4 5 245 179 66 2 2 0
Septiembre 186 8 3 5 178 130 48 0 0 0
Octubre 430 30 18 12 400 327 73 0 0 0
Noviembre 353 18 11 7 334 257 77 1 1 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2024 3.877 226 142 84 3.644 2.802 842 7 7 0
Quiebras por forma social
Declaraciones concursales Autonomías Noviembre 2024
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
ANDALUCIA 23 0 0 0 22 21 1 1 1 0
ARAGON 8 1 1 0 7 5 2 0 0 0
ASTURIAS 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
BALEARES 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0
CANARIAS 12 2 2 0 10 10 0 0 0 0
CANTABRIA 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0
CASTILLA-LEON 13 0 0 0 13 11 2 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 12 0 0 0 12 12 0 0 0 0
CATALUÑA 101 5 5 0 96 96 0 0 0 0
CEUTA Y MELILLA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 48 0 0 0 48 34 14 0 0 0
EXTREMADURA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
GALICIA 19 1 1 0 18 12 6 0 0 0
MADRID 73 8 1 7 65 20 45 0 0 0
MURCIA 12 0 0 0 12 8 4 0 0 0
NAVARRA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
PAIS VASCO 18 1 1 0 17 15 2 0 0 0
LA RIOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 353 18 11 7 334 257 77 1 1 0
Declaraciones concursales Provincias Noviembre 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 ALAVA 6 1 1 0 5 3 2 0 0 0
 ALBACETE 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0
 ALICANTE 17 0 0 0 17 4 13 0 0 0
 ALMERIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 AVILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BADAJOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BALEARES 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0
 BARCELONA 93 5 5 0 88 88 0 0 0 0
 BURGOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 CACERES 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 CADIZ 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 CASTELLON 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0
 CIUDAD REAL 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
 CORDOBA 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
 LA CORUÑA 10 1 1 0 9 3 6 0 0 0
 CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GERONA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 GRANADA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 GUADALAJARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GUIPUZCOA 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 HUELVA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 HUESCA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 JAEN 4 0 0 0 3 3 0 1 1 0
 LEON 6 0 0 0 6 4 2 0 0 0
 LERIDA 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 LA RIOJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Declaraciones concursales Provincias Noviembre 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 LUGO 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 MADRID 73 8 1 7 65 20 45 0 0 0
 MALAGA 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 MURCIA 12 0 0 0 12 8 4 0 0 0
 NAVARRA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 ORENSE 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 ASTURIAS 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
 PALENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 LAS PALMAS 11 2 2 0 9 9 0 0 0 0
 PONTEVEDRA 7 0 0 0 7 7 0 0 0 0
 SALAMANCA 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 TENERIFE 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 CANTABRIA 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0
 SEGOVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SEVILLA 9 0 0 0 9 8 1 0 0 0
 SORIA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 TARRAGONA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 TERUEL 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 TOLEDO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 VALENCIA 28 0 0 0 28 28 0 0 0 0
 VALLADOLID 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 VIZCAYA 8 0 0 0 8 8 0 0 0 0
 ZAMORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ZARAGOZA 6 1 1 0 5 4 1 0 0 0
 CEUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MELILLA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
TOTALES 353 18 11 7 334 257 77 1 1 0