Emisión de obligaciones  Nacional Ejercicio 2024
                     
Importes totales (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 22 21 7.741.166.252   1 25.000.000   0 0  
Febrero 16 14 5.318.758.550   2 10.000.000   0 0  
Marzo 25 25 8.145.138.650   0 0   0 0  
Abril 13 11 699.250.700   2 765.000.000   0 0  
Mayo 6 6 2.014.800.000   0 0   0 0  
Junio 16 15 3.899.267.610   1 0   0 0  
Julio 10 10 1.328.800.001   0 0   0 0  
Agosto 13 12 5.084.752.000   1 0   0 0  
Septiembre 7 6 1.505.560.000   1 175.000.000   0 0  
Octubre 14 14 11.591.800.000   0 0   0 0  
Noviembre 13 11 3.210.695.000   2 3.000.000   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2024 155 145 50.539.988.763   10 978.000.000   0 0  
Número de emisiones por forma social
Emisión de obligaciones  Nacional Ejercicio 2024
                     
Porcentajes de emisiones por forma social
Importes medios (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 22 21 368.626.964   1 25.000.000   0    
Febrero 16 14 379.911.325   2 5.000.000   0    
Marzo 25 25 325.805.546   0     0    
Abril 13 11 63.568.245   2 382.500.000   0    
Mayo 6 6 335.800.000   0     0    
Junio 16 15 259.951.174   1 0   0    
Julio 10 10 132.880.000   0     0    
Agosto 13 12 423.729.333   1 0   0    
Septiembre 7 6 250.926.667   1 175.000.000   0    
Octubre 14 14 827.985.714   0     0    
Noviembre 13 11 291.881.364   2 1.500.000   0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2024 155 145 348.551.647 0 10 97.800.000   0 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
Emisión de obligaciones  Autonomías Noviembre 2024
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 4 2 2.500.250.000   2 3.000.000   0 0  
ARAGON 0 0 0   0 0   0 0  
ASTURIAS 0 0 0   0 0   0 0  
BALEARES 1 1 500.000.000   0 0   0 0  
CANARIAS 0 0 0   0 0   0 0  
CANTABRIA 1 1 210.300.000   0 0   0 0  
CASTILLA-LEON 0 0 0   0 0   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 0 0 0   0 0   0 0  
CATALUÑA 0 0 0   0 0   0 0  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 0 0 0   0 0   0 0  
EXTREMADURA 0 0 0   0 0   0 0  
GALICIA 0 0 0   0 0   0 0  
MADRID 2 2 145.000   0 0   0 0  
MURCIA 0 0 0   0 0   0 0  
NAVARRA 0 0 0   0 0   0 0  
PAIS VASCO 5 5 0   0 0   0 0  
LA RIOJA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 13 11 3.210.695.000   2 3.000.000   0 0  
Emisión de obligaciones  Provincias Noviembre 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 0 0 0   0 0   0 0  
 ALBACETE 0 0 0   0 0   0 0  
 ALICANTE 0 0 0   0 0   0 0  
 ALMERIA 0 0 0   0 0   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 0 0 0   0 0   0 0  
 BALEARES 1 1 500.000.000   0 0   0 0  
 BARCELONA 0 0 0   0 0   0 0  
 BURGOS 0 0 0   0 0   0 0  
 CACERES 0 0 0   0 0   0 0  
 CADIZ 2 2 2.500.250.000   0 0   0 0  
 CASTELLON 0 0 0   0 0   0 0  
 CIUDAD REAL 0 0 0   0 0   0 0  
 CORDOBA 0 0 0   0 0   0 0  
 LA CORUÑA 0 0 0   0 0   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 0 0 0   0 0   0 0  
 GRANADA 0 0 0   0 0   0 0  
 GUADALAJARA 0 0 0   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 0 0 0   0 0   0 0  
 HUELVA 0 0 0   0 0   0 0  
 HUESCA 0 0 0   0 0   0 0  
 JAEN 0 0 0   0 0   0 0  
 LEON 0 0 0   0 0   0 0  
 LERIDA 0 0 0   0 0   0 0  
 LA RIOJA 0 0 0   0 0   0 0  
Emisión de obligaciones  Provincias Noviembre 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 0 0 0   0 0   0 0  
 MADRID 2 2 145.000   0 0   0 0  
 MALAGA 1 0 0   1 3.000.000   0 0  
 MURCIA 0 0 0   0 0   0 0  
 NAVARRA 0 0 0   0 0   0 0  
 ORENSE 0 0 0   0 0   0 0  
 ASTURIAS 0 0 0   0 0   0 0  
 PALENCIA 0 0 0   0 0   0 0  
 LAS PALMAS 0 0 0   0 0   0 0  
 PONTEVEDRA 0 0 0   0 0   0 0  
 SALAMANCA 0 0 0   0 0   0 0  
 TENERIFE 0 0 0   0 0   0 0  
 CANTABRIA 1 1 210.300.000   0 0   0 0  
 SEGOVIA 0 0 0   0 0   0 0  
 SEVILLA 1 0 0   1 0   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 0 0 0   0 0   0 0  
 TERUEL 0 0 0   0 0   0 0  
 TOLEDO 0 0 0   0 0   0 0  
 VALENCIA 0 0 0   0 0   0 0  
 VALLADOLID 0 0 0   0 0   0 0  
 VIZCAYA 5 5 0   0 0   0 0  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 0 0 0   0 0   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 13 11 3.210.695.000 0 2 3.000.000   0 0 0