Declaraciones concursales Nacional Ejercicio 2024
                     
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
Enero 282 11 8 3 269 208 61 2 2 0
Febrero 401 28 16 12 373 263 110 0 0 0
Marzo 434 30 21 9 404 315 89 0 0 0
Abril 438 23 10 13 415 309 106 0 0 0
Mayo 337 26 24 2 311 240 71 0 0 0
Junio 405 24 16 8 380 306 74 1 1 0
Julio 355 19 11 8 335 268 67 1 1 0
Agosto 256 9 4 5 245 179 66 2 2 0
Septiembre 186 8 3 5 178 130 48 0 0 0
Octubre 430 30 18 12 400 327 73 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2024 3.524 208 131 77 3.310 2.545 765 6 6 0
Quiebras por forma social
Declaraciones concursales Autonomías Octubre 2024
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
ANDALUCIA 43 2 2 0 41 40 1 0 0 0
ARAGON 14 3 2 1 11 10 1 0 0 0
ASTURIAS 7 2 2 0 5 5 0 0 0 0
BALEARES 5 0 0 0 5 4 1 0 0 0
CANARIAS 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0
CANTABRIA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
CASTILLA-LEON 20 1 1 0 19 13 6 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 16 1 1 0 15 15 0 0 0 0
CATALUÑA 107 4 4 0 103 101 2 0 0 0
CEUTA Y MELILLA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 62 3 3 0 59 47 12 0 0 0
EXTREMADURA 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0
GALICIA 29 0 0 0 29 23 6 0 0 0
MADRID 53 8 0 8 45 12 33 0 0 0
MURCIA 18 0 0 0 18 15 3 0 0 0
NAVARRA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
PAIS VASCO 35 4 1 3 31 24 7 0 0 0
LA RIOJA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 430 30 18 12 400 327 73 0 0 0
Declaraciones concursales Provincias Octubre 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 ALAVA 7 1 0 1 6 1 5 0 0 0
 ALBACETE 6 1 1 0 5 5 0 0 0 0
 ALICANTE 22 0 0 0 22 11 11 0 0 0
 ALMERIA 4 0 0 0 4 3 1 0 0 0
 AVILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BADAJOZ 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 BALEARES 5 0 0 0 5 4 1 0 0 0
 BARCELONA 96 4 4 0 92 91 1 0 0 0
 BURGOS 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 CACERES 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 CADIZ 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 CASTELLON 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
 CIUDAD REAL 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 CORDOBA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 LA CORUÑA 11 0 0 0 11 6 5 0 0 0
 CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GERONA 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0
 GRANADA 9 1 1 0 8 8 0 0 0 0
 GUADALAJARA 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
 GUIPUZCOA 14 1 1 0 13 13 0 0 0 0
 HUELVA 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
 HUESCA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 JAEN 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 LEON 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 LERIDA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 LA RIOJA 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Declaraciones concursales Provincias Octubre 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 LUGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MADRID 53 8 0 8 45 12 33 0 0 0
 MALAGA 11 0 0 0 11 11 0 0 0 0
 MURCIA 18 0 0 0 18 15 3 0 0 0
 NAVARRA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 ORENSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ASTURIAS 7 2 2 0 5 5 0 0 0 0
 PALENCIA 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
 LAS PALMAS 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0
 PONTEVEDRA 18 0 0 0 18 17 1 0 0 0
 SALAMANCA 6 1 1 0 5 4 1 0 0 0
 TENERIFE 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 CANTABRIA 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 SEGOVIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SEVILLA 13 1 1 0 12 12 0 0 0 0
 SORIA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 TARRAGONA 4 0 0 0 4 3 1 0 0 0
 TERUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TOLEDO 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0
 VALENCIA 39 2 2 0 37 36 1 0 0 0
 VALLADOLID 5 0 0 0 5 2 3 0 0 0
 VIZCAYA 14 2 0 2 12 10 2 0 0 0
 ZAMORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ZARAGOZA 12 3 2 1 9 8 1 0 0 0
 CEUTA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 430 30 18 12 400 327 73 0 0 0