Emisión de obligaciones | Nacional | Ejercicio 2024 | |||||||||
Importes totales (euros) | |||||||||||
Mes | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
Enero | 22 | 21 | 7.741.166.252 | 1 | 25.000.000 | 0 | 0 | ||||
Febrero | 16 | 14 | 5.318.758.550 | 2 | 10.000.000 | 0 | 0 | ||||
Marzo | 25 | 25 | 8.145.138.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Abril | 13 | 11 | 699.250.700 | 2 | 765.000.000 | 0 | 0 | ||||
Mayo | 6 | 6 | 2.014.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Junio | 16 | 15 | 3.899.267.610 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Julio | 10 | 10 | 1.328.800.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Agosto | 13 | 12 | 5.084.752.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Septiembre | 7 | 6 | 1.505.560.000 | 1 | 175.000.000 | 0 | 0 | ||||
Octubre | 14 | 14 | 11.591.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total 2024 | 142 | 134 | 47.329.293.763 | 8 | 975.000.000 | 0 | 0 | ||||
Número de emisiones por forma social | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Emisión de obligaciones | Nacional | Ejercicio 2024 | |||||||||
Porcentajes de emisiones por forma social | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Importes medios (euros) | |||||||||||
Mes | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
Enero | 22 | 21 | 368.626.964 | 1 | 25.000.000 | 0 | |||||
Febrero | 16 | 14 | 379.911.325 | 2 | 5.000.000 | 0 | |||||
Marzo | 25 | 25 | 325.805.546 | 0 | 0 | ||||||
Abril | 13 | 11 | 63.568.245 | 2 | 382.500.000 | 0 | |||||
Mayo | 6 | 6 | 335.800.000 | 0 | 0 | ||||||
Junio | 16 | 15 | 259.951.174 | 1 | 0 | 0 | |||||
Julio | 10 | 10 | 132.880.000 | 0 | 0 | ||||||
Agosto | 13 | 12 | 423.729.333 | 1 | 0 | 0 | |||||
Septiembre | 7 | 6 | 250.926.667 | 1 | 175.000.000 | 0 | |||||
Octubre | 14 | 14 | 827.985.714 | 0 | 0 | ||||||
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total 2024 | 142 | 134 | 353.203.685 | 0 | 8 | 121.875.000 | 0 | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | ||
Emisión de obligaciones | Autonomías | Octubre 2024 | |||||||||
AUTONOMIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
ANDALUCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ARAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANTABRIA | 2 | 2 | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTILLA-LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTILLA-LA MANCHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CATALUÑA | 1 | 1 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CEUTA Y MELILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COMUN. VALENCIANA | 3 | 3 | 7.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
EXTREMADURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GALICIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MADRID | 5 | 5 | 1.516.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PAIS VASCO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTALES | 14 | 14 | 11.591.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
|||||||||||
Emisión de obligaciones | Provincias | Octubre 2024 | |||||||||
PROVINCIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
ALAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALBACETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALICANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALMERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BADAJOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CACERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CADIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CIUDAD REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA CORUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GERONA | 1 | 1 | 75.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUADALAJARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUIPUZCOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HUELVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HUESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LERIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emisión de obligaciones | Provincias | Octubre 2024 | |||||||||
PROVINCIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MADRID | 5 | 5 | 1.516.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MALAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ORENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAS PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TENERIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANTABRIA | 2 | 2 | 3.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SEGOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TARRAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TERUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOLEDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALENCIA | 3 | 3 | 7.000.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALLADOLID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VIZCAYA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CEUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MELILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTALES | 14 | 14 | 11.591.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |