Declaraciones concursales Nacional Ejercicio 2024
                     
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
Enero 282 11 8 3 269 208 61 2 2 0
Febrero 401 28 16 12 373 263 110 0 0 0
Marzo 434 30 21 9 404 315 89 0 0 0
Abril 438 23 10 13 415 309 106 0 0 0
Mayo 337 26 24 2 311 240 71 0 0 0
Junio 405 24 16 8 380 306 74 1 1 0
Julio 355 19 11 8 335 268 67 1 1 0
Agosto 256 9 4 5 245 179 66 2 2 0
Septiembre 186 8 3 5 178 130 48 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2024 3.094 178 113 65 2.910 2.218 692 6 6 0
Quiebras por forma social
Declaraciones concursales Autonomías Septiembre 2024
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
ANDALUCIA 16 0 0 0 16 16 0 0 0 0
ARAGON 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
ASTURIAS 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
BALEARES 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0
CANARIAS 6 0 0 0 6 6 0 0 0 0
CANTABRIA 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
CASTILLA-LEON 5 1 1 0 4 3 1 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
CATALUÑA 30 1 1 0 29 28 1 0 0 0
CEUTA Y MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 40 0 0 0 40 32 8 0 0 0
EXTREMADURA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
GALICIA 19 0 0 0 19 14 5 0 0 0
MADRID 39 4 0 4 35 13 22 0 0 0
MURCIA 7 0 0 0 7 2 5 0 0 0
NAVARRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PAIS VASCO 9 1 0 1 8 7 1 0 0 0
LA RIOJA 3 1 1 0 2 1 1 0 0 0
TOTALES 186 8 3 5 178 130 48 0 0 0
Declaraciones concursales Provincias Septiembre 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 ALAVA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
 ALBACETE 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 ALICANTE 11 0 0 0 11 4 7 0 0 0
 ALMERIA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 AVILA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 BADAJOZ 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 BALEARES 2 0 0 0 2 1 1 0 0 0
 BARCELONA 23 1 1 0 22 22 0 0 0 0
 BURGOS 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
 CACERES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 CADIZ 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 CASTELLON 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 CIUDAD REAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 CORDOBA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 LA CORUÑA 10 0 0 0 10 5 5 0 0 0
 CUENCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GERONA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 GRANADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 GUADALAJARA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 GUIPUZCOA 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0
 HUELVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 HUESCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 JAEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 LEON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 LERIDA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 LA RIOJA 3 1 1 0 2 1 1 0 0 0
Declaraciones concursales Provincias Septiembre 2024
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias Número Voluntarias Necesarias
 LUGO 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 MADRID 39 4 0 4 35 13 22 0 0 0
 MALAGA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 MURCIA 7 0 0 0 7 2 5 0 0 0
 NAVARRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ORENSE 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 ASTURIAS 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 PALENCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 LAS PALMAS 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 PONTEVEDRA 5 0 0 0 5 5 0 0 0 0
 SALAMANCA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 TENERIFE 4 0 0 0 4 4 0 0 0 0
 CANTABRIA 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
 SEGOVIA 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
 SEVILLA 10 0 0 0 10 10 0 0 0 0
 SORIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TARRAGONA 5 0 0 0 5 4 1 0 0 0
 TERUEL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 TOLEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 VALENCIA 27 0 0 0 27 26 1 0 0 0
 VALLADOLID 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0
 VIZCAYA 5 0 0 0 5 4 1 0 0 0
 ZAMORA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 ZARAGOZA 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0
 CEUTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 MELILLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES 186 8 3 5 178 130 48 0 0 0