Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 561.052.516   725 702.808.005   17 13.982.298  
Febrero 749 84 873.962.250   655 389.249.866   10 6.356.859  
Marzo 626 75 758.959.124   539 469.826.203   12 3.342.096  
Abril 561 58 78.489.924   494 235.308.934   9 149.020  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2025 2.797 336 2.272.463.814   2.413 1.797.193.008   48 23.830.273  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 4.714.727   725 969.390   17 822.488  
Febrero 749 84 10.404.313   655 594.275   10 635.686  
Marzo 626 75 10.119.455   539 871.663   12 278.508  
Abril 561 58 1.353.275   494 476.334   9 16.558  
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2025 2.797 336 6.763.285 0 2.413 744.796 0 48 496.464 0
Reducciones de capital  Autonomías Abril 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 77 3 2.853.194   73 28.316.717   1 100  
ARAGON 12 1 6.970.000   11 1.114.816   0 0  
ASTURIAS 7 1 85.643   6 331.885   0 0  
BALEARES 21 3 7.831.631   18 5.807.922   0 0  
CANARIAS 23 4 198.486   19 3.003.320   0 0  
CANTABRIA 3 0 0   3 974.246   0 0  
CASTILLA-LEON 12 2 490.165   10 1.530.973   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 19 0 0   19 2.216.490   0 0  
CATALUÑA 100 4 1.253.757   91 68.732.521   5 2.395  
CEUTA Y MELILLA 1 1 1.945.200   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 61 9 20.324.952   52 33.278.320   0 0  
EXTREMADURA 4 0 0   4 829.385   0 0  
GALICIA 22 3 485.031   19 2.238.594   0 0  
MADRID 138 23 33.869.988   113 63.480.179   2 6.000  
MURCIA 14 1 95.980   13 10.273.072   0 0  
NAVARRA 3 0 0   2 2.356   1 140.525  
PAIS VASCO 41 2 1.488.100   39 10.848.736   0 0  
LA RIOJA 3 1 597.797   2 2.329.402   0 0  
TOTALES 561 58 78.489.924   494 235.308.934   9 149.020  
Reducciones de capital  Provincias Abril 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 12 1 288.100   11 3.008.370   0 0  
 ALBACETE 7 0 0   7 1.540.630   0 0  
 ALICANTE 23 4 12.014.080   19 4.644.238   0 0  
 ALMERIA 10 1 20.086   9 1.790.468   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 4 0 0   4 829.385   0 0  
 BALEARES 21 3 7.831.631   18 5.807.922   0 0  
 BARCELONA 82 4 1.253.757   73 65.267.224   5 2.395  
 BURGOS 2 0 0   2 31.500   0 0  
 CACERES 0 0 0   0 0   0 0  
 CADIZ 7 0 0   7 1.212.010   0 0  
 CASTELLON 5 1 7.357.070   4 1.770.806   0 0  
 CIUDAD REAL 5 0 0   5 275.000   0 0  
 CORDOBA 5 0 0   5 532.470   0 0  
 LA CORUÑA 10 0 0   10 1.114.277   0 0  
 CUENCA 2 0 0   2 111.260   0 0  
 GERONA 7 0 0   7 335.628   0 0  
 GRANADA 6 0 0   5 317.843   1 100  
 GUADALAJARA 0 0 0   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 9 0 0   9 4.957.000   0 0  
 HUELVA 3 0 0   3 192.732   0 0  
 HUESCA 0 0 0   0 0   0 0  
 JAEN 3 0 0   3 113.849   0 0  
 LEON 5 1 400.000   4 1.096.353   0 0  
 LERIDA 4 0 0   4 660.175   0 0  
 LA RIOJA 3 1 597.797   2 2.329.402   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2025
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 4 0 0   4 761.405   0 0  
 MADRID 138 23 33.869.988   113 63.480.179   2 6.000  
 MALAGA 20 1 2.530.240   19 18.884.951   0 0  
 MURCIA 14 1 95.980   13 10.273.072   0 0  
 NAVARRA 3 0 0   2 2.356   1 140.525  
 ORENSE 1 1 90   0 0   0 0  
 ASTURIAS 7 1 85.643   6 331.885   0 0  
 PALENCIA 0 0 0   0 0   0 0  
 LAS PALMAS 13 2 62.741   11 2.883.170   0 0  
 PONTEVEDRA 7 2 484.941   5 362.912   0 0  
 SALAMANCA 0 0 0   0 0   0 0  
 TENERIFE 10 2 135.745   8 120.150   0 0  
 CANTABRIA 3 0 0   3 974.246   0 0  
 SEGOVIA 2 0 0   2 135.720   0 0  
 SEVILLA 23 1 302.868   22 5.272.394   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 7 0 0   7 2.469.494   0 0  
 TERUEL 3 0 0   3 654.622   0 0  
 TOLEDO 5 0 0   5 289.600   0 0  
 VALENCIA 33 4 953.802   29 26.863.276   0 0  
 VALLADOLID 2 1 90.165   1 104.500   0 0  
 VIZCAYA 20 1 1.200.000   19 2.883.366   0 0  
 ZAMORA 1 0 0   1 162.900   0 0  
 ZARAGOZA 9 1 6.970.000   8 460.194   0 0  
 CEUTA 1 1 1.945.200   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 561 58 78.489.924   494 235.308.934   9 149.020