Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 561.052.516   725 702.808.005   17 13.982.298  
Febrero 749 84 873.962.250   655 389.249.866   10 6.356.859  
Marzo 626 75 758.959.124   539 469.826.203   12 3.342.096  
Abril 561 58 78.489.924   494 235.308.934   9 149.020  
Mayo 601 53 142.557.896   539 257.862.433   9 8.632.371  
Junio 542 54 939.424.409   482 286.765.275   6 5.341  
Julio 611 51 837.918.584   553 871.924.844   7 469.622  
Agosto 493 66 643.103.629   421 613.110.476   6 169.336  
Septiembre 506 77 431.650.451   420 526.053.007   9 1.147.224  
Octubre 583 88 148.626.652   493 325.236.907   2 114.928  
Noviembre 569 66 235.912.285   492 289.805.091   11 1.251.924  
Diciembre 685 86 714.776.584   592 411.015.555   7 1.298.370  
Total 2025 7.387 877 6.366.434.304   6.405 5.378.966.596   105 36.919.389  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 4.714.727   725 969.390   17 822.488  
Febrero 749 84 10.404.313   655 594.275   10 635.686  
Marzo 626 75 10.119.455   539 871.663   12 278.508  
Abril 561 58 1.353.275   494 476.334   9 16.558  
Mayo 601 53 2.689.772   539 478.409   9 959.152  
Junio 542 54 17.396.748   482 594.949   6 890  
Julio 611 51 16.429.776   553 1.576.718   7 67.089  
Agosto 493 66 9.743.994   421 1.456.319   6 28.223  
Septiembre 506 77 5.605.850   420 1.252.507   9 127.469  
Octubre 583 88 1.688.939   493 659.710   2 57.464  
Noviembre 569 66 3.574.429   492 589.035   11 113.811  
Diciembre 685 86 8.311.356   592 694.283   7 185.481  
Total 2025 7.387 877 7.259.332 0 6.405 839.807 0 105 351.613 0
Reducciones de capital  Autonomías Diciembre 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 76 7 5.681.344   69 33.995.008   0 0  
ARAGON 15 1 2   14 3.964.227   0 0  
ASTURIAS 5 0 0   5 232.885   0 0  
BALEARES 15 2 74.040   13 5.641.752   0 0  
CANARIAS 18 1 191.121   16 4.232.404   1 30.000  
CANTABRIA 7 1 98.002.935   6 732.534   0 0  
CASTILLA-LEON 24 4 3.188.002   20 5.034.455   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 12 3 839.105   8 1.339.522   1 596.394  
CATALUÑA 128 12 113.478.738   114 66.733.467   2 16.485  
CEUTA Y MELILLA 2 0 0   2 5.979.600   0 0  
COMUN. VALENCIANA 71 6 137.664.481   65 20.608.256   0 0  
EXTREMADURA 10 0 0   10 522.565   0 0  
GALICIA 30 2 8.922.640   26 51.457.986   2 643.491  
MADRID 197 37 291.575.670   159 130.405.275   1 12.000  
MURCIA 20 1 18.277.343   19 13.268.070   0 0  
NAVARRA 11 1 628.669   10 3.494.696   0 0  
PAIS VASCO 44 8 36.252.494   36 63.372.853   0 0  
LA RIOJA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 685 86 714.776.584   592 411.015.555   7 1.298.370  
Reducciones de capital  Provincias Diciembre 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 2 0 0   2 428.758   0 0  
 ALBACETE 4 0 0   4 260.553   0 0  
 ALICANTE 22 3 73.612.154   19 4.643.768   0 0  
 ALMERIA 8 0 0   8 2.034.245   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 9 0 0   9 450.565   0 0  
 BALEARES 15 2 74.040   13 5.641.752   0 0  
 BARCELONA 100 10 113.312.225   88 56.164.793   2 16.485  
 BURGOS 7 2 2.975.331   5 576.307   0 0  
 CACERES 1 0 0   1 72.000   0 0  
 CADIZ 15 2 1.951.474   13 2.313.210   0 0  
 CASTELLON 6 0 0   6 10.043.978   0 0  
 CIUDAD REAL 0 0 0   0 0   0 0  
 CORDOBA 6 0 0   6 518.625   0 0  
 LA CORUÑA 16 0 0   14 49.141.305   2 643.491  
 CUENCA 2 1 774.696   0 0   1 596.394  
 GERONA 9 0 0   9 2.279.847   0 0  
 GRANADA 7 2 155.302   5 210.548   0 0  
 GUADALAJARA 1 1 64.308   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 19 2 3.187.035   17 28.209.958   0 0  
 HUELVA 2 0 0   2 150.734   0 0  
 HUESCA 2 0 0   2 186.088   0 0  
 JAEN 1 0 0   1 1.500   0 0  
 LEON 2 0 0   2 207.000   0 0  
 LERIDA 9 1 140.000   8 2.004.794   0 0  
 LA RIOJA 0 0 0   0 0   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2025
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 3 0 0   3 98.521   0 0  
 MADRID 197 37 291.575.670   159 130.405.275   1 12.000  
 MALAGA 20 2 2.809.408   18 10.190.382   0 0  
 MURCIA 20 1 18.277.343   19 13.268.070   0 0  
 NAVARRA 11 1 628.669   10 3.494.696   0 0  
 ORENSE 3 0 0   3 87.000   0 0  
 ASTURIAS 5 0 0   5 232.885   0 0  
 PALENCIA 2 0 0   2 43.000   0 0  
 LAS PALMAS 11 1 191.121   9 905.530   1 30.000  
 PONTEVEDRA 8 2 8.922.640   6 2.131.160   0 0  
 SALAMANCA 3 1 195.332   2 28.554   0 0  
 TENERIFE 7 0 0   7 3.326.874   0 0  
 CANTABRIA 7 1 98.002.935   6 732.534   0 0  
 SEGOVIA 1 0 0   1 383.340   0 0  
 SEVILLA 17 1 765.160   16 18.575.764   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 10 1 26.513   9 6.284.033   0 0  
 TERUEL 1 0 0   1 214.320   0 0  
 TOLEDO 5 1 101   4 1.078.969   0 0  
 VALENCIA 43 3 64.052.327   40 5.920.510   0 0  
 VALLADOLID 6 1 17.339   5 3.185.731   0 0  
 VIZCAYA 23 6 33.065.459   17 34.734.137   0 0  
 ZAMORA 3 0 0   3 610.523   0 0  
 ZARAGOZA 12 1 2   11 3.563.819   0 0  
 CEUTA 1 0 0   1 5.629.600   0 0  
 MELILLA 1 0 0   1 350.000   0 0  
TOTALES 685 86 714.776.584   592 411.015.555   7 1.298.370