Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 561.052.516   725 702.808.005   17 13.982.298  
Febrero 0 0 0   0 0   0 0  
Marzo 0 0 0   0 0   0 0  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2025 861 119 561.052.516   725 702.808.005   17 13.982.298  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 4.714.727   725 969.390   17 822.488  
Febrero 0 0     0     0    
Marzo 0 0     0     0    
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2025 861 119 4.714.727 0 725 969.390 0 17 822.488 0
Reducciones de capital  Autonomías Enero 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 82 3 19.500.001   79 53.046.787   0 0  
ARAGON 29 6 4.396.685   22 10.642.197   1 325  
ASTURIAS 18 2 3.007   16 4.393.647   0 0  
BALEARES 22 4 80.001   18 22.834.640   0 0  
CANARIAS 32 4 463.975   25 30.123.922   3 248.722  
CANTABRIA 6 3 63.674.350   3 595.000   0 0  
CASTILLA-LEON 40 8 144.926.502   31 47.529.919   1 50.000  
CASTILLA-LA MANCHA 19 1 15.145   18 69.644.794   0 0  
CATALUÑA 191 20 58.397.182   163 90.269.473   8 664.031  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 81 9 3.229.084   71 32.004.561   1 41.720  
EXTREMADURA 9 0 0   9 1.776.379   0 0  
GALICIA 37 2 42.172   35 12.484.205   0 0  
MADRID 210 46 201.325.196   163 188.851.403   1 14.000  
MURCIA 22 1 41.111   21 4.849.378   0 0  
NAVARRA 16 2 24.220   14 23.560.483   0 0  
PAIS VASCO 46 8 64.933.885   36 110.121.080   2 12.963.500  
LA RIOJA 1 0 0   1 80.137   0 0  
TOTALES 861 119 561.052.516   725 702.808.005   17 13.982.298  
Reducciones de capital  Provincias Enero 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 4 0 0   4 324.452   0 0  
 ALBACETE 10 0 0   10 62.024.864   0 0  
 ALICANTE 26 3 1.481.037   23 2.711.863   0 0  
 ALMERIA 12 0 0   12 32.738.471   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 7 0 0   7 1.717.517   0 0  
 BALEARES 22 4 80.001   18 22.834.640   0 0  
 BARCELONA 140 16 58.186.589   117 73.224.757   7 663.992  
 BURGOS 14 0 0   14 45.061.031   0 0  
 CACERES 2 0 0   2 58.862   0 0  
 CADIZ 7 0 0   7 2.680.215   0 0  
 CASTELLON 16 0 0   16 3.690.377   0 0  
 CIUDAD REAL 3 0 0   3 239.190   0 0  
 CORDOBA 10 0 0   10 686.455   0 0  
 LA CORUÑA 20 0 0   20 10.922.192   0 0  
 CUENCA 2 1 15.145   1 3.245   0 0  
 GERONA 21 2 102.513   19 9.315.950   0 0  
 GRANADA 4 0 0   4 73.858   0 0  
 GUADALAJARA 0 0 0   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 15 3 1.084.436   12 71.378.802   0 0  
 HUELVA 3 0 0   3 43.459   0 0  
 HUESCA 6 4 2.020.935   1 288.486   1 325  
 JAEN 5 0 0   5 921.505   0 0  
 LEON 3 0 0   3 568.680   0 0  
 LERIDA 17 1 48.080   16 2.210.649   0 0  
 LA RIOJA 1 0 0   1 80.137   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2025
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 1 0 0   1 57.000   0 0  
 MADRID 210 46 201.325.196   163 188.851.403   1 14.000  
 MALAGA 22 1 1   21 8.628.924   0 0  
 MURCIA 22 1 41.111   21 4.849.378   0 0  
 NAVARRA 16 2 24.220   14 23.560.483   0 0  
 ORENSE 0 0 0   0 0   0 0  
 ASTURIAS 18 2 3.007   16 4.393.647   0 0  
 PALENCIA 2 0 0   2 126.441   0 0  
 LAS PALMAS 21 2 136.913   19 24.604.357   0 0  
 PONTEVEDRA 16 2 42.172   14 1.505.013   0 0  
 SALAMANCA 5 1 180.300   3 9.194   1 50.000  
 TENERIFE 11 2 327.062   6 5.519.565   3 248.722  
 CANTABRIA 6 3 63.674.350   3 595.000   0 0  
 SEGOVIA 5 3 143.422.296   2 302.475   0 0  
 SEVILLA 19 2 19.500.000   17 7.273.900   0 0  
 SORIA 3 3 977.906   0 0   0 0  
 TARRAGONA 13 1 60.000   11 5.518.117   1 39  
 TERUEL 0 0 0   0 0   0 0  
 TOLEDO 4 0 0   4 7.377.495   0 0  
 VALENCIA 39 6 1.748.047   32 25.602.321   1 41.720  
 VALLADOLID 7 1 346.000   6 1.385.771   0 0  
 VIZCAYA 27 5 63.849.449   20 38.417.826   2 12.963.500  
 ZAMORA 1 0 0   1 76.327   0 0  
 ZARAGOZA 23 2 2.375.750   21 10.353.711   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 861 119 561.052.516   725 702.808.005   17 13.982.298