Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 561.052.516   725 702.808.005   17 13.982.298  
Febrero 749 84 873.962.250   655 389.249.866   10 6.356.859  
Marzo 0 0 0   0 0   0 0  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2025 1.610 203 1.435.014.766   1.380 1.092.057.871   27 20.339.157  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 4.714.727   725 969.390   17 822.488  
Febrero 749 84 10.404.313   655 594.275   10 635.686  
Marzo 0 0     0     0    
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2025 1.610 203 7.069.038 0 1.380 791.346 0 27 753.302 0
Reducciones de capital  Autonomías Febrero 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 80 4 3.110.988   75 34.523.502   1 100  
ARAGON 26 2 120.021   24 17.241.955   0 0  
ASTURIAS 8 2 71.964.485   6 4.688.011   0 0  
BALEARES 24 0 0   24 15.072.377   0 0  
CANARIAS 16 1 25.488   15 1.399.331   0 0  
CANTABRIA 4 1 61.663   3 430.134   0 0  
CASTILLA-LEON 18 2 228.848   16 4.763.821   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 12 1 48.320   11 479.819   0 0  
CATALUÑA 189 21 31.459.603   161 107.529.199   7 5.929.577  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 62 8 12.322.857   53 21.655.688   1 2.682  
EXTREMADURA 10 0 0   10 5.544.850   0 0  
GALICIA 34 3 490.975   31 8.281.012   0 0  
MADRID 199 32 248.848.952   166 152.387.087   1 424.500  
MURCIA 13 0 0   13 2.387.642   0 0  
NAVARRA 13 1 3.254.200   12 8.639.565   0 0  
PAIS VASCO 39 6 502.025.850   33 2.299.403   0 0  
LA RIOJA 2 0 0   2 1.926.470   0 0  
TOTALES 749 84 873.962.250   655 389.249.866   10 6.356.859  
Reducciones de capital  Provincias Febrero 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 8 1 200.000   7 342.186   0 0  
 ALBACETE 6 0 0   6 252.017   0 0  
 ALICANTE 16 1 120.000   15 9.643.981   0 0  
 ALMERIA 7 0 0   7 2.727.878   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 6 0 0   6 4.205.884   0 0  
 BALEARES 24 0 0   24 15.072.377   0 0  
 BARCELONA 150 18 29.966.600   126 90.839.202   6 5.875.186  
 BURGOS 4 1 200.000   3 2.557.860   0 0  
 CACERES 4 0 0   4 1.338.966   0 0  
 CADIZ 10 1 1.459.266   9 5.673.110   0 0  
 CASTELLON 9 2 470.914   6 1.067.284   1 2.682  
 CIUDAD REAL 1 0 0   1 10   0 0  
 CORDOBA 5 0 0   5 316.124   0 0  
 LA CORUÑA 15 0 0   15 4.228.160   0 0  
 CUENCA 1 0 0   1 15.205   0 0  
 GERONA 13 2 1.427.644   11 5.969.292   0 0  
 GRANADA 6 0 0   5 2.492.479   1 100  
 GUADALAJARA 0 0 0   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 23 2 1.281.136   21 1.484.359   0 0  
 HUELVA 3 0 0   3 90.255   0 0  
 HUESCA 5 0 0   5 227.333   0 0  
 JAEN 6 0 0   6 91.162   0 0  
 LEON 1 0 0   1 947.690   0 0  
 LERIDA 9 1 65.359   7 3.222.768   1 54.391  
 LA RIOJA 2 0 0   2 1.926.470   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2025
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 2 0 0   2 254.694   0 0  
 MADRID 199 32 248.848.952   166 152.387.087   1 424.500  
 MALAGA 16 1 577.771   15 5.673.343   0 0  
 MURCIA 13 0 0   13 2.387.642   0 0  
 NAVARRA 13 1 3.254.200   12 8.639.565   0 0  
 ORENSE 4 1 100.000   3 200.580   0 0  
 ASTURIAS 8 2 71.964.485   6 4.688.011   0 0  
 PALENCIA 0 0 0   0 0   0 0  
 LAS PALMAS 9 1 25.488   8 913.445   0 0  
 PONTEVEDRA 13 2 390.975   11 3.597.578   0 0  
 SALAMANCA 5 0 0   5 814.158   0 0  
 TENERIFE 7 0 0   7 485.886   0 0  
 CANTABRIA 4 1 61.663   3 430.134   0 0  
 SEGOVIA 2 1 28.848   1 1.202   0 0  
 SEVILLA 27 2 1.073.951   25 17.459.151   0 0  
 SORIA 1 0 0   1 3.000   0 0  
 TARRAGONA 17 0 0   17 7.497.937   0 0  
 TERUEL 2 0 0   2 884.500   0 0  
 TOLEDO 4 1 48.320   3 212.587   0 0  
 VALENCIA 37 5 11.731.943   32 10.944.423   0 0  
 VALLADOLID 4 0 0   4 428.406   0 0  
 VIZCAYA 8 3 500.544.714   5 472.858   0 0  
 ZAMORA 1 0 0   1 11.505   0 0  
 ZARAGOZA 19 2 120.021   17 16.130.122   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 749 84 873.962.250   655 389.249.866   10 6.356.859