Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 561.052.516   725 702.808.005   17 13.982.298  
Febrero 749 84 873.962.250   655 389.249.866   10 6.356.859  
Marzo 626 75 758.959.124   539 469.826.203   12 3.342.096  
Abril 561 58 78.489.924   494 235.308.934   9 149.020  
Mayo 601 53 142.557.896   539 257.862.433   9 8.632.371  
Junio 542 54 939.424.409   482 286.765.275   6 5.341  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2025 3.940 443 3.354.446.119   3.434 2.341.820.716   63 32.467.985  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 4.714.727   725 969.390   17 822.488  
Febrero 749 84 10.404.313   655 594.275   10 635.686  
Marzo 626 75 10.119.455   539 871.663   12 278.508  
Abril 561 58 1.353.275   494 476.334   9 16.558  
Mayo 601 53 2.689.772   539 478.409   9 959.152  
Junio 542 54 17.396.748   482 594.949   6 890  
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2025 3.940 443 7.572.113 0 3.434 681.951 0 63 515.365 0
Reducciones de capital  Autonomías Junio 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 79 6 8.905.392   73 27.748.761   0 0  
ARAGON 14 0 0   14 58.679.232   0 0  
ASTURIAS 6 0 0   6 6.851.496   0 0  
BALEARES 16 0 0   16 31.124.736   0 0  
CANARIAS 15 0 0   15 3.243.033   0 0  
CANTABRIA 3 2 136.210.179   1 31.900   0 0  
CASTILLA-LEON 23 1 121.888   22 5.935.377   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 17 4 560.286   13 17.384.466   0 0  
CATALUÑA 125 14 38.579.512   108 44.902.098   3 3.841  
CEUTA Y MELILLA 2 0 0   2 525.611   0 0  
COMUN. VALENCIANA 46 2 59.583.595   44 12.298.164   0 0  
EXTREMADURA 3 0 0   3 1.108.040   0 0  
GALICIA 19 3 10.068.144   16 1.751.028   0 0  
MADRID 126 14 612.551.852   110 56.962.804   2 1.400  
MURCIA 11 3 941.499   8 773.084   0 0  
NAVARRA 5 1 556.945   4 547.501   0 0  
PAIS VASCO 28 4 71.345.117   23 16.398.875   1 100  
LA RIOJA 4 0 0   4 499.069   0 0  
TOTALES 542 54 939.424.409   482 286.765.275   6 5.341  
Reducciones de capital  Provincias Junio 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 3 1 1.841.616   2 37.258   0 0  
 ALBACETE 9 4 560.286   5 3.308.806   0 0  
 ALICANTE 16 1 59.433.571   15 3.117.453   0 0  
 ALMERIA 16 0 0   16 6.893.958   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 2 0 0   2 1.015.460   0 0  
 BALEARES 16 0 0   16 31.124.736   0 0  
 BARCELONA 95 11 37.826.244   81 40.663.013   3 3.841  
 BURGOS 3 0 0   3 155.820   0 0  
 CACERES 1 0 0   1 92.580   0 0  
 CADIZ 7 0 0   7 3.806.447   0 0  
 CASTELLON 4 0 0   4 3.713.304   0 0  
 CIUDAD REAL 5 0 0   5 1.622.637   0 0  
 CORDOBA 3 0 0   3 746.160   0 0  
 LA CORUÑA 6 1 10.000.003   5 215.779   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 11 2 213.209   9 1.083.819   0 0  
 GRANADA 6 0 0   6 192.709   0 0  
 GUADALAJARA 1 0 0   1 12.452.723   0 0  
 GUIPUZCOA 6 1 60.000   5 440.906   0 0  
 HUELVA 4 2 63.730   2 100.005   0 0  
 HUESCA 1 0 0   1 22.000   0 0  
 JAEN 0 0 0   0 0   0 0  
 LEON 1 1 121.888   0 0   0 0  
 LERIDA 8 0 0   8 118.438   0 0  
 LA RIOJA 4 0 0   4 499.069   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2025
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 2 0 0   2 2.403   0 0  
 MADRID 126 14 612.551.852   110 56.962.804   2 1.400  
 MALAGA 20 2 7.268.650   18 12.423.830   0 0  
 MURCIA 11 3 941.499   8 773.084   0 0  
 NAVARRA 5 1 556.945   4 547.501   0 0  
 ORENSE 4 0 0   4 140.197   0 0  
 ASTURIAS 6 0 0   6 6.851.496   0 0  
 PALENCIA 2 0 0   2 1.266.000   0 0  
 LAS PALMAS 7 0 0   7 1.410.066   0 0  
 PONTEVEDRA 7 2 68.141   5 1.392.649   0 0  
 SALAMANCA 5 0 0   5 611.955   0 0  
 TENERIFE 8 0 0   8 1.832.967   0 0  
 CANTABRIA 3 2 136.210.179   1 31.900   0 0  
 SEGOVIA 4 0 0   4 2.315.271   0 0  
 SEVILLA 23 2 1.573.012   21 3.585.652   0 0  
 SORIA 1 0 0   1 185.250   0 0  
 TARRAGONA 11 1 540.059   10 3.036.828   0 0  
 TERUEL 1 0 0   1 120.000   0 0  
 TOLEDO 2 0 0   2 300   0 0  
 VALENCIA 26 1 150.024   25 5.467.407   0 0  
 VALLADOLID 7 0 0   7 1.401.081   0 0  
 VIZCAYA 19 2 69.443.501   16 15.920.711   1 100  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 12 0 0   12 58.537.232   0 0  
 CEUTA 1 0 0   1 522.861   0 0  
 MELILLA 1 0 0   1 2.750   0 0  
TOTALES 542 54 939.424.409   482 286.765.275   6 5.341