Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 561.052.516   725 702.808.005   17 13.982.298  
Febrero 749 84 873.962.250   655 389.249.866   10 6.356.859  
Marzo 626 75 758.959.124   539 469.826.203   12 3.342.096  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2025 2.236 278 2.193.973.890   1.919 1.561.884.074   39 23.681.253  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 4.714.727   725 969.390   17 822.488  
Febrero 749 84 10.404.313   655 594.275   10 635.686  
Marzo 626 75 10.119.455   539 871.663   12 278.508  
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2025 2.236 278 7.891.992 0 1.919 813.905 0 39 607.212 0
Reducciones de capital  Autonomías Marzo 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 77 6 9.785.251   71 23.251.661   0 0  
ARAGON 8 0 0   8 6.407.591   0 0  
ASTURIAS 10 4 1.778.320   6 8.608.358   0 0  
BALEARES 21 1 266.784   20 7.469.410   0 0  
CANARIAS 12 0 0   12 511.252   0 0  
CANTABRIA 6 1 133.927   5 4.276.363   0 0  
CASTILLA-LEON 22 1 34.257   21 7.016.780   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 8 2 46.698   6 742.337   0 0  
CATALUÑA 136 12 84.686.745   118 231.954.291   6 189.026  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 64 5 1.943.762   59 27.353.541   0 0  
EXTREMADURA 11 0 0   11 3.728.175   0 0  
GALICIA 28 1 866.400   27 5.155.115   0 0  
MADRID 171 35 591.664.071   132 123.914.152   4 2.082.350  
MURCIA 13 1 135.482   12 441.019   0 0  
NAVARRA 6 0 0   6 110.602   0 0  
PAIS VASCO 29 6 67.617.427   21 18.644.376   2 1.070.720  
LA RIOJA 4 0 0   4 241.180   0 0  
TOTALES 626 75 758.959.124   539 469.826.203   12 3.342.096  
Reducciones de capital  Provincias Marzo 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 7 2 3.940.698   5 13.708.646   0 0  
 ALBACETE 3 1 31.673   2 425.720   0 0  
 ALICANTE 25 3 1.828.717   22 4.012.703   0 0  
 ALMERIA 4 1 1.991.353   3 275.466   0 0  
 AVILA 1 0 0   1 120.000   0 0  
 BADAJOZ 10 0 0   10 2.694.855   0 0  
 BALEARES 21 1 266.784   20 7.469.410   0 0  
 BARCELONA 113 9 83.312.582   98 228.251.765   6 189.026  
 BURGOS 4 0 0   4 1.241.134   0 0  
 CACERES 1 0 0   1 1.033.320   0 0  
 CADIZ 7 1 59.572   6 3.519.810   0 0  
 CASTELLON 8 0 0   8 589.320   0 0  
 CIUDAD REAL 2 0 0   2 184.709   0 0  
 CORDOBA 8 2 29.250   6 2.865.104   0 0  
 LA CORUÑA 12 1 866.400   11 2.484.703   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 9 3 1.374.163   6 1.880.230   0 0  
 GRANADA 7 0 0   7 953.434   0 0  
 GUADALAJARA 0 0 0   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 11 2 1.446.666   9 1.951.772   0 0  
 HUELVA 2 0 0   2 1.112.810   0 0  
 HUESCA 2 0 0   2 673.310   0 0  
 JAEN 3 1 7.324.201   2 105.371   0 0  
 LEON 4 1 34.257   3 3.619.842   0 0  
 LERIDA 6 0 0   6 20.262   0 0  
 LA RIOJA 4 0 0   4 241.180   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2025
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 2 0 0   2 234.912   0 0  
 MADRID 171 35 591.664.071   132 123.914.152   4 2.082.350  
 MALAGA 18 0 0   18 1.919.275   0 0  
 MURCIA 13 1 135.482   12 441.019   0 0  
 NAVARRA 6 0 0   6 110.602   0 0  
 ORENSE 1 0 0   1 600.000   0 0  
 ASTURIAS 10 4 1.778.320   6 8.608.358   0 0  
 PALENCIA 3 0 0   3 1.206.493   0 0  
 LAS PALMAS 6 0 0   6 260.525   0 0  
 PONTEVEDRA 13 0 0   13 1.835.500   0 0  
 SALAMANCA 2 0 0   2 280.758   0 0  
 TENERIFE 6 0 0   6 250.727   0 0  
 CANTABRIA 6 1 133.927   5 4.276.363   0 0  
 SEGOVIA 4 0 0   4 101.963   0 0  
 SEVILLA 28 1 380.875   27 12.500.391   0 0  
 SORIA 2 0 0   2 298.950   0 0  
 TARRAGONA 8 0 0   8 1.802.034   0 0  
 TERUEL 0 0 0   0 0   0 0  
 TOLEDO 3 1 15.025   2 131.908   0 0  
 VALENCIA 31 2 115.045   29 22.751.518   0 0  
 VALLADOLID 2 0 0   2 147.640   0 0  
 VIZCAYA 11 2 62.230.063   7 2.983.958   2 1.070.720  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 6 0 0   6 5.734.281   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 626 75 758.959.124   539 469.826.203   12 3.342.096