Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 561.052.516   725 702.808.005   17 13.982.298  
Febrero 749 84 873.962.250   655 389.249.866   10 6.356.859  
Marzo 626 75 758.959.124   539 469.826.203   12 3.342.096  
Abril 561 58 78.489.924   494 235.308.934   9 149.020  
Mayo 601 53 142.557.896   539 257.862.433   9 8.632.371  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2025 3.398 389 2.415.021.710   2.952 2.055.055.441   57 32.462.644  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 4.714.727   725 969.390   17 822.488  
Febrero 749 84 10.404.313   655 594.275   10 635.686  
Marzo 626 75 10.119.455   539 871.663   12 278.508  
Abril 561 58 1.353.275   494 476.334   9 16.558  
Mayo 601 53 2.689.772   539 478.409   9 959.152  
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2025 3.398 389 6.208.282 0 2.952 696.157 0 57 569.520 0
Reducciones de capital  Autonomías Mayo 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 70 4 558.430   65 11.369.182   1 811  
ARAGON 20 5 412.472   15 2.398.529   0 0  
ASTURIAS 7 0 0   7 726.226   0 0  
BALEARES 18 1 3.796.719   17 4.138.772   0 0  
CANARIAS 20 2 179.498   18 8.578.465   0 0  
CANTABRIA 2 0 0   2 12.461.787   0 0  
CASTILLA-LEON 16 2 269.960   14 1.306.241   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 28 0 0   28 2.268.768   0 0  
CATALUÑA 110 6 4.186.146   98 53.664.978   6 8.625.060  
CEUTA Y MELILLA 2 1 224.478   1 180.304   0 0  
COMUN. VALENCIANA 54 5 89.721.577   49 28.037.806   0 0  
EXTREMADURA 9 0 0   9 726.527   0 0  
GALICIA 23 2 532.854   21 2.728.386   0 0  
MADRID 155 17 8.889.645   138 107.841.575   0 0  
MURCIA 13 1 500.000   11 7.733.314   1 1.500  
NAVARRA 13 3 2.010.078   10 1.427.548   0 0  
PAIS VASCO 38 2 31.163.448   35 12.246.225   1 5.000  
LA RIOJA 3 2 112.591   1 27.800   0 0  
TOTALES 601 53 142.557.896   539 257.862.433   9 8.632.371  
Reducciones de capital  Provincias Mayo 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 9 1 426.260   8 1.084.451   0 0  
 ALBACETE 6 0 0   6 335.411   0 0  
 ALICANTE 19 1 27.300   18 9.203.181   0 0  
 ALMERIA 8 1 90.200   7 1.130.258   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 4 0 0   4 507.320   0 0  
 BALEARES 18 1 3.796.719   17 4.138.772   0 0  
 BARCELONA 87 5 4.171.001   76 47.175.224   6 8.625.060  
 BURGOS 2 0 0   2 25.760   0 0  
 CACERES 5 0 0   5 219.207   0 0  
 CADIZ 2 0 0   2 244.412   0 0  
 CASTELLON 7 2 305.418   5 10.284.188   0 0  
 CIUDAD REAL 13 0 0   13 774.910   0 0  
 CORDOBA 5 0 0   5 137.527   0 0  
 LA CORUÑA 9 1 132.854   8 607.808   0 0  
 CUENCA 1 0 0   1 3.000   0 0  
 GERONA 11 0 0   11 4.589.501   0 0  
 GRANADA 3 0 0   3 977.648   0 0  
 GUADALAJARA 1 0 0   1 300   0 0  
 GUIPUZCOA 15 0 0   15 2.621.220   0 0  
 HUELVA 3 0 0   3 475.928   0 0  
 HUESCA 3 1 2.735   2 18.661   0 0  
 JAEN 4 0 0   4 68.007   0 0  
 LEON 2 0 0   2 273.296   0 0  
 LERIDA 4 0 0   4 650.210   0 0  
 LA RIOJA 3 2 112.591   1 27.800   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2025
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 2 0 0   2 174.900   0 0  
 MADRID 155 17 8.889.645   138 107.841.575   0 0  
 MALAGA 32 2 331.172   29 6.960.183   1 811  
 MURCIA 13 1 500.000   11 7.733.314   1 1.500  
 NAVARRA 13 3 2.010.078   10 1.427.548   0 0  
 ORENSE 2 0 0   2 12.605   0 0  
 ASTURIAS 7 0 0   7 726.226   0 0  
 PALENCIA 2 0 0   2 98.600   0 0  
 LAS PALMAS 12 0 0   12 7.169.039   0 0  
 PONTEVEDRA 10 1 400.000   9 1.933.073   0 0  
 SALAMANCA 2 1 256.816   1 22.000   0 0  
 TENERIFE 8 2 179.498   6 1.409.426   0 0  
 CANTABRIA 2 0 0   2 12.461.787   0 0  
 SEGOVIA 2 0 0   2 409.551   0 0  
 SEVILLA 13 1 137.058   12 1.375.219   0 0  
 SORIA 0 0 0   0 0   0 0  
 TARRAGONA 8 1 15.145   7 1.250.043   0 0  
 TERUEL 2 1 9.346   1 1.890   0 0  
 TOLEDO 7 0 0   7 1.155.147   0 0  
 VALENCIA 28 2 89.388.859   26 8.550.437   0 0  
 VALLADOLID 5 1 13.144   4 247.034   0 0  
 VIZCAYA 14 1 30.737.188   12 8.540.554   1 5.000  
 ZAMORA 1 0 0   1 230.000   0 0  
 ZARAGOZA 15 3 400.391   12 2.377.978   0 0  
 CEUTA 1 0 0   1 180.304   0 0  
 MELILLA 1 1 224.478   0 0   0 0  
TOTALES 601 53 142.557.896   539 257.862.433   9 8.632.371