Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.804 197 784.824.507 768.796.064 3.475 2.197.734.064 2.197.734.064 132 48.512.689 48.407.031
Febrero 3.220 138 501.487.358 490.427.402 2.930 1.451.351.700 1.451.351.700 152 46.961.810 46.949.810
Marzo 2.673 157 363.263.690 360.700.627 2.461 1.459.440.069 1.459.440.069 55 26.520.813 26.520.813
Abril 2.486 100 282.242.785 279.924.035 2.356 1.144.057.468 1.144.057.468 30 11.689.437 11.269.437
Mayo 2.415 104 242.259.794 240.619.378 2.290 966.032.895 966.032.895 21 10.435.875 10.435.875
Junio 2.304 119 174.245.238 174.076.204 2.160 1.034.584.212 1.034.584.212 25 5.197.279 5.197.279
Julio 2.516 124 791.268.039 787.854.052 2.372 1.568.465.492 1.568.465.492 20 50.633.317 34.670.426
Agosto 2.038 106 242.223.378 238.301.935 1.922 1.439.696.151 1.439.696.151 10 20.828.011 20.800.966
Septiembre 1.995 96 124.786.377 123.931.377 1.882 873.789.390 873.789.390 17 11.526.217 11.526.217
Octubre 2.471 135 316.034.123 304.910.064 2.321 1.030.413.706 1.030.413.706 15 20.229.583 20.115.541
Noviembre 2.488 102 256.623.792 255.737.734 2.370 1.075.792.019 1.075.792.019 16 4.825.462 4.825.462
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2025 28.410 1.378 4.079.259.081 4.025.278.872 26.539 14.241.357.166 14.241.357.166 493 257.360.493 240.718.857
Ampliaciones de capital por forma social
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Porcentajes de ampliaciones de capital por forma social
Importes medios en ampliaciones de capital
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.804 197 3.983.881 3.902.518 3.475 632.441 632.441 132 367.520 366.720
Febrero 3.220 138 3.633.966 3.553.822 2.930 495.342 495.342 152 308.959 308.880
Marzo 2.673 157 2.313.781 2.297.456 2.461 593.027 593.027 55 482.197 482.197
Abril 2.486 100 2.822.428 2.799.240 2.356 485.593 485.593 30 389.648 375.648
Mayo 2.415 104 2.329.421 2.313.648 2.290 421.848 421.848 21 496.946 496.946
Junio 2.304 119 1.464.246 1.462.825 2.160 478.974 478.974 25 207.891 207.891
Julio 2.516 124 6.381.194 6.353.662 2.372 661.242 661.242 20 2.531.666 1.733.521
Agosto 2.038 106 2.285.126 2.248.131 1.922 749.061 749.061 10 2.082.801 2.080.097
Septiembre 1.995 96 1.299.858 1.290.952 1.882 464.288 464.288 17 678.013 678.013
Octubre 2.471 135 2.340.994 2.258.593 2.321 443.952 443.952 15 1.348.639 1.341.036
Noviembre 2.488 102 2.515.920 2.507.233 2.370 453.921 453.921 16 301.591 301.591
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2025 28.410 1.378 2.960.275 2.921.102 26.539 536.620 536.620 493 522.029 488.274
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al ampliar capital (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al ampliar capital (miles de euros)
Ampliaciones de capital  Autonomías Noviembre 2025
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 376 8 887.030 887.030 367 142.007.490 142.007.490 1 905.390 905.390
ARAGON 83 2 33.598 33.598 81 26.805.827 26.805.827 0 0 0
ASTURIAS 37 0 0 0 37 7.099.359 7.099.359 0 0 0
BALEARES 62 1 99.874 99.874 61 25.469.899 25.469.899 0 0 0
CANARIAS 69 1 55.990 55.990 62 34.006.940 34.006.940 6 3.575.729 3.575.729
CANTABRIA 15 1 200.013 200.013 14 9.586.669 9.586.669 0 0 0
CASTILLA-LEON 98 6 1.646.354 1.261.565 92 37.438.078 37.438.078 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 63 2 1.203.606 1.203.606 61 10.757.802 10.757.802 0 0 0
CATALUÑA 505 17 11.030.713 11.030.713 481 245.193.125 245.193.125 7 344.143 344.143
CEUTA Y MELILLA 4 0 0 0 4 1.180.557 1.180.557 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 248 6 749.840 749.840 240 88.918.440 88.918.440 2 200 200
EXTREMADURA 33 1 977.887 977.887 32 10.920.218 10.920.218 0 0 0
GALICIA 62 1 1.176.960 1.176.960 61 20.604.707 20.604.707 0 0 0
MADRID 670 46 161.435.273 160.934.004 624 335.683.797 335.683.797 0 0 0
MURCIA 59 2 135.004 135.004 57 34.823.471 34.823.471 0 0 0
NAVARRA 20 0 0 0 20 30.456.703 30.456.703 0 0 0
PAIS VASCO 81 8 76.991.650 76.991.650 73 13.932.793 13.932.793 0 0 0
LA RIOJA 3 0 0 0 3 906.144 906.144 0 0 0
TOTALES 2.488 102 256.623.792 255.737.734 2.370 1.075.792.019 1.075.792.019 16 4.825.462 4.825.462
Ampliaciones de capital  Autonomías Noviembre 2025
                     
Importes medios en ampliaciones de capital
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 376 8 110.879 110.879 367 386.941 386.941 1 905.390 905.390
ARAGON 83 2 16.799 16.799 81 330.936 330.936 0    
ASTURIAS 37 0     37 191.875 191.875 0    
BALEARES 62 1 99.874 99.874 61 417.539 417.539 0    
CANARIAS 69 1 55.990 55.990 62 548.499 548.499 6 595.955 595.955
CANTABRIA 15 1 200.013 200.013 14 684.762 684.762 0    
CASTILLA-LEON 98 6 274.392 210.261 92 406.936 406.936 0    
CASTILLA-LA MANCHA 63 2 601.803 601.803 61 176.357 176.357 0    
CATALUÑA 505 17 648.865 648.865 481 509.757 509.757 7 49.163 49.163
CEUTA Y MELILLA 4 0     4 295.139 295.139 0    
COMUN. VALENCIANA 248 6 124.973 124.973 240 370.494 370.494 2 100 100
EXTREMADURA 33 1 977.887 977.887 32 341.257 341.257 0    
GALICIA 62 1 1.176.960 1.176.960 61 337.782 337.782 0    
MADRID 670 46 3.509.462 3.498.565 624 537.955 537.955 0    
MURCIA 59 2 67.502 67.502 57 610.938 610.938 0    
NAVARRA 20 0     20 1.522.835 1.522.835 0    
PAIS VASCO 81 8 9.623.956 9.623.956 73 190.860 190.860 0    
LA RIOJA 3 0     3 302.048 302.048 0    
Ampliaciones de capital  Provincias Noviembre 2025
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 16 2 3.781.533 3.781.533 14 1.031.050 1.031.050 0 0 0
 ALBACETE 7 0 0 0 7 1.741.101 1.741.101 0 0 0
 ALICANTE 75 5 619.808 619.808 70 25.191.446 25.191.446 0 0 0
 ALMERIA 38 1 188.996 188.996 36 5.020.699 5.020.699 1 905.390 905.390
 AVILA 3 0 0 0 3 1.484.040 1.484.040 0 0 0
 BADAJOZ 21 1 977.887 977.887 20 8.091.467 8.091.467 0 0 0
 BALEARES 62 1 99.874 99.874 61 25.469.899 25.469.899 0 0 0
 BARCELONA 417 15 8.468.571 8.468.571 396 222.296.615 222.296.615 6 323.143 323.143
 BURGOS 7 2 642.043 642.043 5 934.664 934.664 0 0 0
 CACERES 12 0 0 0 12 2.828.751 2.828.751 0 0 0
 CADIZ 50 0 0 0 50 14.410.079 14.410.079 0 0 0
 CASTELLON 35 0 0 0 35 2.724.387 2.724.387 0 0 0
 CIUDAD REAL 16 0 0 0 16 1.548.042 1.548.042 0 0 0
 CORDOBA 27 0 0 0 27 55.216.843 55.216.843 0 0 0
 LA CORUÑA 33 0 0 0 33 13.363.204 13.363.204 0 0 0
 CUENCA 10 0 0 0 10 1.856.855 1.856.855 0 0 0
 GERONA 38 2 2.562.142 2.562.142 36 14.748.786 14.748.786 0 0 0
 GRANADA 41 3 86.768 86.768 38 8.464.922 8.464.922 0 0 0
 GUADALAJARA 9 0 0 0 9 2.353.612 2.353.612 0 0 0
 GUIPUZCOA 28 5 2.541.529 2.541.529 23 2.786.744 2.786.744 0 0 0
 HUELVA 23 0 0 0 23 3.780.419 3.780.419 0 0 0
 HUESCA 8 1 13.222 13.222 7 958.734 958.734 0 0 0
 JAEN 7 0 0 0 7 1.457.270 1.457.270 0 0 0
 LEON 16 1 806.000 421.211 15 14.085.471 14.085.471 0 0 0
 LERIDA 23 0 0 0 23 3.820.159 3.820.159 0 0 0
 LA RIOJA 3 0 0 0 3 906.144 906.144 0 0 0
Ampliaciones de capital  Provincias Noviembre 2025
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 7 0 0 0 7 432.958 432.958 0 0 0
 MADRID 670 46 161.435.273 160.934.004 624 335.683.797 335.683.797 0 0 0
 MALAGA 92 1 15 15 91 27.324.460 27.324.460 0 0 0
 MURCIA 59 2 135.004 135.004 57 34.823.471 34.823.471 0 0 0
 NAVARRA 20 0 0 0 20 30.456.703 30.456.703 0 0 0
 ORENSE 7 0 0 0 7 4.644.966 4.644.966 0 0 0
 ASTURIAS 37 0 0 0 37 7.099.359 7.099.359 0 0 0
 PALENCIA 6 0 0 0 6 566.984 566.984 0 0 0
 LAS PALMAS 25 1 55.990 55.990 24 24.851.068 24.851.068 0 0 0
 PONTEVEDRA 15 1 1.176.960 1.176.960 14 2.163.579 2.163.579 0 0 0
 SALAMANCA 18 0 0 0 18 7.753.048 7.753.048 0 0 0
 TENERIFE 44 0 0 0 38 9.155.872 9.155.872 6 3.575.729 3.575.729
 CANTABRIA 15 1 200.013 200.013 14 9.586.669 9.586.669 0 0 0
 SEGOVIA 12 1 156.265 156.265 11 4.301.904 4.301.904 0 0 0
 SEVILLA 98 3 611.251 611.251 95 26.332.798 26.332.798 0 0 0
 SORIA 6 2 42.046 42.046 4 305.153 305.153 0 0 0
 TARRAGONA 27 0 0 0 26 4.327.565 4.327.565 1 21.000 21.000
 TERUEL 7 0 0 0 7 606.389 606.389 0 0 0
 TOLEDO 21 2 1.203.606 1.203.606 19 3.258.192 3.258.192 0 0 0
 VALENCIA 138 1 130.032 130.032 135 61.002.607 61.002.607 2 200 200
 VALLADOLID 23 0 0 0 23 2.428.114 2.428.114 0 0 0
 VIZCAYA 37 1 70.668.588 70.668.588 36 10.114.999 10.114.999 0 0 0
 ZAMORA 7 0 0 0 7 5.578.700 5.578.700 0 0 0
 ZARAGOZA 68 1 20.376 20.376 67 25.240.704 25.240.704 0 0 0
 CEUTA 3 0 0 0 3 830.557 830.557 0 0 0
 MELILLA 1 0 0 0 1 350.000 350.000 0 0 0
TOTALES 2.488 102 256.623.792 255.737.734 2.370 1.075.792.019 1.075.792.019 16 4.825.462 4.825.462