Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 561.052.516   725 702.808.005   17 13.982.298  
Febrero 749 84 873.962.250   655 389.249.866   10 6.356.859  
Marzo 626 75 758.959.124   539 469.826.203   12 3.342.096  
Abril 561 58 78.489.924   494 235.308.934   9 149.020  
Mayo 601 53 142.557.896   539 257.862.433   9 8.632.371  
Junio 542 54 939.424.409   482 286.765.275   6 5.341  
Julio 611 51 837.918.584   553 871.924.844   7 469.622  
Agosto 493 66 643.103.629   421 613.110.476   6 169.336  
Septiembre 506 77 431.650.451   420 526.053.007   9 1.147.224  
Octubre 583 88 148.626.652   493 325.236.907   2 114.928  
Noviembre 569 66 235.912.285   492 289.805.091   11 1.251.924  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2025 6.702 791 5.651.657.720   5.813 4.967.951.041   98 35.621.019  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 4.714.727   725 969.390   17 822.488  
Febrero 749 84 10.404.313   655 594.275   10 635.686  
Marzo 626 75 10.119.455   539 871.663   12 278.508  
Abril 561 58 1.353.275   494 476.334   9 16.558  
Mayo 601 53 2.689.772   539 478.409   9 959.152  
Junio 542 54 17.396.748   482 594.949   6 890  
Julio 611 51 16.429.776   553 1.576.718   7 67.089  
Agosto 493 66 9.743.994   421 1.456.319   6 28.223  
Septiembre 506 77 5.605.850   420 1.252.507   9 127.469  
Octubre 583 88 1.688.939   493 659.710   2 57.464  
Noviembre 569 66 3.574.429   492 589.035   11 113.811  
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2025 6.702 791 7.144.953 0 5.813 854.628 0 98 363.480 0
Reducciones de capital  Autonomías Noviembre 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 89 7 1.698.753   82 31.193.519   0 0  
ARAGON 20 1 772.976   19 5.971.297   0 0  
ASTURIAS 8 1 95.000.000   7 9.137.599   0 0  
BALEARES 9 2 144.243   7 18.426.974   0 0  
CANARIAS 15 1 272.535   14 2.658.352   0 0  
CANTABRIA 2 0 0   2 30.500   0 0  
CASTILLA-LEON 27 4 1.806.423   23 5.132.275   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 8 0 0   8 1.047.114   0 0  
CATALUÑA 128 11 7.857.136   108 121.499.369   9 2.980  
CEUTA Y MELILLA 2 0 0   2 122.358   0 0  
COMUN. VALENCIANA 57 3 1.196.188   54 14.746.680   0 0  
EXTREMADURA 6 0 0   6 2.005.944   0 0  
GALICIA 10 2 1.859.803   8 2.263.866   0 0  
MADRID 142 27 116.831.843   115 70.156.509   0 0  
MURCIA 9 0 0   9 2.056.650   0 0  
NAVARRA 6 1 4.595.127   5 1.491.376   0 0  
PAIS VASCO 29 6 3.877.258   21 1.398.341   2 1.248.944  
LA RIOJA 2 0 0   2 466.368   0 0  
TOTALES 569 66 235.912.285   492 289.805.091   11 1.251.924  
Reducciones de capital  Provincias Noviembre 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 4 0 0   4 30.667   0 0  
 ALBACETE 1 0 0   1 404.755   0 0  
 ALICANTE 14 1 321.607   13 5.786.079   0 0  
 ALMERIA 12 2 1.067.217   10 1.966.069   0 0  
 AVILA 1 0 0   1 24.341   0 0  
 BADAJOZ 5 0 0   5 954.417   0 0  
 BALEARES 9 2 144.243   7 18.426.974   0 0  
 BARCELONA 97 9 7.734.418   79 116.528.825   9 2.980  
 BURGOS 5 2 1.136.308   3 334.510   0 0  
 CACERES 1 0 0   1 1.051.527   0 0  
 CADIZ 10 0 0   10 678.598   0 0  
 CASTELLON 7 1 36.061   6 1.841.159   0 0  
 CIUDAD REAL 1 0 0   1 90.152   0 0  
 CORDOBA 7 0 0   7 1.235.833   0 0  
 LA CORUÑA 3 1 1.582.642   2 1.200   0 0  
 CUENCA 2 0 0   2 420   0 0  
 GERONA 10 0 0   10 1.929.795   0 0  
 GRANADA 7 2 254.889   5 886.773   0 0  
 GUADALAJARA 1 0 0   1 427.260   0 0  
 GUIPUZCOA 6 2 3.168.096   4 108.923   0 0  
 HUELVA 0 0 0   0 0   0 0  
 HUESCA 7 0 0   7 871.949   0 0  
 JAEN 5 0 0   5 517.962   0 0  
 LEON 2 0 0   2 79.600   0 0  
 LERIDA 7 1 100.000   6 1.055.293   0 0  
 LA RIOJA 2 0 0   2 466.368   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2025
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 1 0 0   1 455   0 0  
 MADRID 142 27 116.831.843   115 70.156.509   0 0  
 MALAGA 27 1 43.629   26 19.222.721   0 0  
 MURCIA 9 0 0   9 2.056.650   0 0  
 NAVARRA 6 1 4.595.127   5 1.491.376   0 0  
 ORENSE 2 0 0   2 1.694.757   0 0  
 ASTURIAS 8 1 95.000.000   7 9.137.599   0 0  
 PALENCIA 3 0 0   3 249.959   0 0  
 LAS PALMAS 8 0 0   8 1.371.188   0 0  
 PONTEVEDRA 4 1 277.161   3 567.454   0 0  
 SALAMANCA 7 0 0   7 3.297.741   0 0  
 TENERIFE 7 1 272.535   6 1.287.164   0 0  
 CANTABRIA 2 0 0   2 30.500   0 0  
 SEGOVIA 0 0 0   0 0   0 0  
 SEVILLA 21 2 333.018   19 6.685.563   0 0  
 SORIA 2 2 670.115   0 0   0 0  
 TARRAGONA 14 1 22.718   13 1.985.456   0 0  
 TERUEL 2 1 772.976   1 5.000   0 0  
 TOLEDO 3 0 0   3 124.527   0 0  
 VALENCIA 36 1 838.520   35 7.119.442   0 0  
 VALLADOLID 6 0 0   6 896.359   0 0  
 VIZCAYA 19 4 709.162   13 1.258.751   2 1.248.944  
 ZAMORA 1 0 0   1 249.765   0 0  
 ZARAGOZA 11 0 0   11 5.094.348   0 0  
 CEUTA 2 0 0   2 122.358   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 569 66 235.912.285   492 289.805.091   11 1.251.924