Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.804 197 784.824.507 768.796.064 3.475 2.197.734.064 2.197.734.064 132 48.512.689 48.407.031
Febrero 3.220 138 501.487.358 490.427.402 2.930 1.451.351.700 1.451.351.700 152 46.961.810 46.949.810
Marzo 2.673 157 363.263.690 360.700.627 2.461 1.459.440.069 1.459.440.069 55 26.520.813 26.520.813
Abril 2.486 100 282.242.785 279.924.035 2.356 1.144.057.468 1.144.057.468 30 11.689.437 11.269.437
Mayo 2.415 104 242.259.794 240.619.378 2.290 966.032.895 966.032.895 21 10.435.875 10.435.875
Junio 2.304 119 174.245.238 174.076.204 2.160 1.034.584.212 1.034.584.212 25 5.197.279 5.197.279
Julio 2.516 124 791.268.039 787.854.052 2.372 1.568.465.492 1.568.465.492 20 50.633.317 34.670.426
Agosto 2.038 106 242.223.378 238.301.935 1.922 1.439.696.151 1.439.696.151 10 20.828.011 20.800.966
Septiembre 1.995 96 124.786.377 123.931.377 1.882 873.789.390 873.789.390 17 11.526.217 11.526.217
Octubre 2.471 135 316.034.123 304.910.064 2.321 1.030.413.706 1.030.413.706 15 20.229.583 20.115.541
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2025 25.922 1.276 3.822.635.289 3.769.541.138 24.169 13.165.565.147 13.165.565.147 477 252.535.031 235.893.395
Ampliaciones de capital por forma social
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Porcentajes de ampliaciones de capital por forma social
Importes medios en ampliaciones de capital
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 3.804 197 3.983.881 3.902.518 3.475 632.441 632.441 132 367.520 366.720
Febrero 3.220 138 3.633.966 3.553.822 2.930 495.342 495.342 152 308.959 308.880
Marzo 2.673 157 2.313.781 2.297.456 2.461 593.027 593.027 55 482.197 482.197
Abril 2.486 100 2.822.428 2.799.240 2.356 485.593 485.593 30 389.648 375.648
Mayo 2.415 104 2.329.421 2.313.648 2.290 421.848 421.848 21 496.946 496.946
Junio 2.304 119 1.464.246 1.462.825 2.160 478.974 478.974 25 207.891 207.891
Julio 2.516 124 6.381.194 6.353.662 2.372 661.242 661.242 20 2.531.666 1.733.521
Agosto 2.038 106 2.285.126 2.248.131 1.922 749.061 749.061 10 2.082.801 2.080.097
Septiembre 1.995 96 1.299.858 1.290.952 1.882 464.288 464.288 17 678.013 678.013
Octubre 2.471 135 2.340.994 2.258.593 2.321 443.952 443.952 15 1.348.639 1.341.036
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2025 25.922 1.276 2.995.796 2.954.186 24.169 544.729 544.729 477 529.424 494.535
Ampliaciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al ampliar capital (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al ampliar capital (miles de euros)
Ampliaciones de capital  Autonomías Octubre 2025
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 330 10 6.545.994 6.079.327 319 144.665.062 144.665.062 1 100 100
ARAGON 44 3 4.298.399 4.298.399 41 18.009.777 18.009.777 0 0 0
ASTURIAS 35 1 15.472 15.472 34 11.361.797 11.361.797 0 0 0
BALEARES 59 2 4.946.160 4.946.160 56 23.393.261 23.393.261 1 10.000.000 10.000.000
CANARIAS 75 4 2.856.431 2.856.431 69 12.535.757 12.535.757 2 249.400 249.400
CANTABRIA 16 2 611.739 611.739 14 2.537.696 2.537.696 0 0 0
CASTILLA-LEON 62 1 1.450.000 1.450.000 61 22.813.976 22.813.976 0 0 0
CASTILLA-LA MANCHA 59 3 3.747.321 3.747.321 56 11.659.245 11.659.245 0 0 0
CATALUÑA 478 21 43.248.767 43.008.767 454 152.024.804 152.024.804 3 1.111.192 997.150
CEUTA Y MELILLA 4 0 0 0 4 455.308 455.308 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 274 19 19.581.915 10.807.162 254 64.545.232 64.545.232 1 225.000 225.000
EXTREMADURA 34 4 209.152 209.152 30 4.715.986 4.715.986 0 0 0
GALICIA 110 2 3.544.967 3.544.967 108 22.227.046 22.227.046 0 0 0
MADRID 679 54 156.923.191 155.280.552 622 386.211.788 386.211.788 3 1.749.527 1.749.527
MURCIA 79 2 25.433 25.433 77 85.824.160 85.824.160 0 0 0
NAVARRA 26 0 0 0 26 13.389.553 13.389.553 0 0 0
PAIS VASCO 93 7 68.029.182 68.029.182 82 27.921.618 27.921.618 4 6.894.364 6.894.364
LA RIOJA 14 0 0 0 14 26.121.640 26.121.640 0 0 0
TOTALES 2.471 135 316.034.123 304.910.064 2.321 1.030.413.706 1.030.413.706 15 20.229.583 20.115.541
Ampliaciones de capital  Autonomías Octubre 2025
                     
Importes medios en ampliaciones de capital
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 330 10 654.599 607.933 319 453.495 453.495 1 100 100
ARAGON 44 3 1.432.800 1.432.800 41 439.263 439.263 0    
ASTURIAS 35 1 15.472 15.472 34 334.171 334.171 0    
BALEARES 59 2 2.473.080 2.473.080 56 417.737 417.737 1 10.000.000 10.000.000
CANARIAS 75 4 714.108 714.108 69 181.678 181.678 2 124.700 124.700
CANTABRIA 16 2 305.870 305.870 14 181.264 181.264 0    
CASTILLA-LEON 62 1 1.450.000 1.450.000 61 374.000 374.000 0    
CASTILLA-LA MANCHA 59 3 1.249.107 1.249.107 56 208.201 208.201 0    
CATALUÑA 478 21 2.059.465 2.048.037 454 334.856 334.856 3 370.397 332.383
CEUTA Y MELILLA 4 0     4 113.827 113.827 0    
COMUN. VALENCIANA 274 19 1.030.627 568.798 254 254.115 254.115 1 225.000 225.000
EXTREMADURA 34 4 52.288 52.288 30 157.200 157.200 0    
GALICIA 110 2 1.772.484 1.772.484 108 205.806 205.806 0    
MADRID 679 54 2.905.985 2.875.566 622 620.919 620.919 3 583.176 583.176
MURCIA 79 2 12.717 12.717 77 1.114.599 1.114.599 0    
NAVARRA 26 0     26 514.983 514.983 0    
PAIS VASCO 93 7 9.718.455 9.718.455 82 340.508 340.508 4 1.723.591 1.723.591
LA RIOJA 14 0     14 1.865.831 1.865.831 0    
Ampliaciones de capital  Provincias Octubre 2025
                     
Importes totales en ampliaciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 11 1 6.000.005 6.000.005 9 15.434.060 15.434.060 1 275.055 275.055
 ALBACETE 11 0 0 0 11 3.948.584 3.948.584 0 0 0
 ALICANTE 88 9 16.920.239 8.145.486 78 22.510.840 22.510.840 1 225.000 225.000
 ALMERIA 35 1 679.141 679.141 34 5.351.014 5.351.014 0 0 0
 AVILA 2 0 0 0 2 1.501.000 1.501.000 0 0 0
 BADAJOZ 26 4 209.152 209.152 22 4.282.286 4.282.286 0 0 0
 BALEARES 59 2 4.946.160 4.946.160 56 23.393.261 23.393.261 1 10.000.000 10.000.000
 BARCELONA 365 18 41.800.621 41.560.621 345 100.733.780 100.733.780 2 114.192 150
 BURGOS 6 0 0 0 6 3.597.583 3.597.583 0 0 0
 CACERES 8 0 0 0 8 433.700 433.700 0 0 0
 CADIZ 21 3 834.362 367.695 18 4.440.542 4.440.542 0 0 0
 CASTELLON 37 5 131.613 131.613 32 5.905.207 5.905.207 0 0 0
 CIUDAD REAL 13 0 0 0 13 634.397 634.397 0 0 0
 CORDOBA 15 0 0 0 15 8.925.286 8.925.286 0 0 0
 LA CORUÑA 56 2 3.544.967 3.544.967 54 14.668.208 14.668.208 0 0 0
 CUENCA 11 0 0 0 11 3.322.568 3.322.568 0 0 0
 GERONA 54 1 40.000 40.000 53 31.853.357 31.853.357 0 0 0
 GRANADA 31 0 0 0 31 5.774.162 5.774.162 0 0 0
 GUADALAJARA 7 0 0 0 7 79.008 79.008 0 0 0
 GUIPUZCOA 27 4 11.530.410 11.530.410 21 2.536.482 2.536.482 2 6.340.502 6.340.502
 HUELVA 12 0 0 0 12 825.250 825.250 0 0 0
 HUESCA 10 0 0 0 10 5.136.896 5.136.896 0 0 0
 JAEN 22 0 0 0 22 5.685.994 5.685.994 0 0 0
 LEON 12 0 0 0 12 7.107.523 7.107.523 0 0 0
 LERIDA 25 0 0 0 25 12.273.747 12.273.747 0 0 0
 LA RIOJA 14 0 0 0 14 26.121.640 26.121.640 0 0 0
Ampliaciones de capital  Provincias Octubre 2025
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 9 0 0 0 9 529.231 529.231 0 0 0
 MADRID 679 54 156.923.191 155.280.552 622 386.211.788 386.211.788 3 1.749.527 1.749.527
 MALAGA 121 2 261.840 261.840 118 73.316.796 73.316.796 1 100 100
 MURCIA 79 2 25.433 25.433 77 85.824.160 85.824.160 0 0 0
 NAVARRA 26 0 0 0 26 13.389.553 13.389.553 0 0 0
 ORENSE 5 0 0 0 5 1.927.877 1.927.877 0 0 0
 ASTURIAS 35 1 15.472 15.472 34 11.361.797 11.361.797 0 0 0
 PALENCIA 6 0 0 0 6 102.100 102.100 0 0 0
 LAS PALMAS 27 0 0 0 27 2.932.298 2.932.298 0 0 0
 PONTEVEDRA 40 0 0 0 40 5.101.730 5.101.730 0 0 0
 SALAMANCA 7 0 0 0 7 585.132 585.132 0 0 0
 TENERIFE 48 4 2.856.431 2.856.431 42 9.603.459 9.603.459 2 249.400 249.400
 CANTABRIA 16 2 611.739 611.739 14 2.537.696 2.537.696 0 0 0
 SEGOVIA 2 0 0 0 2 564.200 564.200 0 0 0
 SEVILLA 73 4 4.770.651 4.770.651 69 40.346.018 40.346.018 0 0 0
 SORIA 6 0 0 0 6 6.457.095 6.457.095 0 0 0
 TARRAGONA 34 2 1.408.146 1.408.146 31 7.163.920 7.163.920 1 997.000 997.000
 TERUEL 6 1 4.096.055 4.096.055 5 497.030 497.030 0 0 0
 TOLEDO 17 3 3.747.321 3.747.321 14 3.674.688 3.674.688 0 0 0
 VALENCIA 149 5 2.530.063 2.530.063 144 36.129.185 36.129.185 0 0 0
 VALLADOLID 16 0 0 0 16 2.669.143 2.669.143 0 0 0
 VIZCAYA 55 2 50.498.767 50.498.767 52 9.951.076 9.951.076 1 278.807 278.807
 ZAMORA 5 1 1.450.000 1.450.000 4 230.200 230.200 0 0 0
 ZARAGOZA 28 2 202.344 202.344 26 12.375.851 12.375.851 0 0 0
 CEUTA 3 0 0 0 3 97.208 97.208 0 0 0
 MELILLA 1 0 0 0 1 358.100 358.100 0 0 0
TOTALES 2.471 135 316.034.123 304.910.064 2.321 1.030.413.706 1.030.413.706 15 20.229.583 20.115.541