Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 561.052.516   725 702.808.005   17 13.982.298  
Febrero 749 84 873.962.250   655 389.249.866   10 6.356.859  
Marzo 626 75 758.959.124   539 469.826.203   12 3.342.096  
Abril 561 58 78.489.924   494 235.308.934   9 149.020  
Mayo 601 53 142.557.896   539 257.862.433   9 8.632.371  
Junio 542 54 939.424.409   482 286.765.275   6 5.341  
Julio 611 51 837.918.584   553 871.924.844   7 469.622  
Agosto 493 66 643.103.629   421 613.110.476   6 169.336  
Septiembre 506 77 431.650.451   420 526.053.007   9 1.147.224  
Octubre 583 88 148.626.652   493 325.236.907   2 114.928  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2025 6.133 725 5.415.745.435   5.321 4.678.145.950   87 34.369.095  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2025
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 861 119 4.714.727   725 969.390   17 822.488  
Febrero 749 84 10.404.313   655 594.275   10 635.686  
Marzo 626 75 10.119.455   539 871.663   12 278.508  
Abril 561 58 1.353.275   494 476.334   9 16.558  
Mayo 601 53 2.689.772   539 478.409   9 959.152  
Junio 542 54 17.396.748   482 594.949   6 890  
Julio 611 51 16.429.776   553 1.576.718   7 67.089  
Agosto 493 66 9.743.994   421 1.456.319   6 28.223  
Septiembre 506 77 5.605.850   420 1.252.507   9 127.469  
Octubre 583 88 1.688.939   493 659.710   2 57.464  
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2025 6.133 725 7.469.994 0 5.321 879.185 0 87 395.047 0
Reducciones de capital  Autonomías Octubre 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 76 6 28.697.667   70 20.896.705   0 0  
ARAGON 20 1 25.783   18 1.381.833   1 1.202  
ASTURIAS 8 2 23.259   6 228.145   0 0  
BALEARES 14 1 115.783   13 4.292.645   0 0  
CANARIAS 31 2 654.055   29 9.672.510   0 0  
CANTABRIA 4 1 756.432   3 1.933.685   0 0  
CASTILLA-LEON 23 2 375.720   21 1.671.273   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 13 1 45.076   12 3.681.031   0 0  
CATALUÑA 107 13 16.402.732   94 73.165.067   0 0  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 55 10 2.203.521   45 8.611.280   0 0  
EXTREMADURA 8 1 39.305   7 1.954.852   0 0  
GALICIA 30 4 12.161.180   26 4.679.140   0 0  
MADRID 140 39 85.360.639   100 134.853.822   1 113.726  
MURCIA 11 1 4.748   10 38.700.260   0 0  
NAVARRA 9 1 288.485   8 7.863.629   0 0  
PAIS VASCO 32 3 1.472.267   29 10.848.030   0 0  
LA RIOJA 2 0 0   2 803.000   0 0  
TOTALES 583 88 148.626.652   493 325.236.907   2 114.928  
Reducciones de capital  Provincias Octubre 2025
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 6 2 272.267   4 2.226.718   0 0  
 ALBACETE 3 0 0   3 262.000   0 0  
 ALICANTE 10 2 102.172   8 1.028.047   0 0  
 ALMERIA 8 0 0   8 999.669   0 0  
 AVILA 1 0 0   1 12.714   0 0  
 BADAJOZ 8 1 39.305   7 1.954.852   0 0  
 BALEARES 14 1 115.783   13 4.292.645   0 0  
 BARCELONA 80 13 16.402.732   67 64.760.659   0 0  
 BURGOS 3 0 0   3 297.000   0 0  
 CACERES 0 0 0   0 0   0 0  
 CADIZ 7 2 255.441   5 297.551   0 0  
 CASTELLON 10 4 927.032   6 1.828.688   0 0  
 CIUDAD REAL 3 1 45.076   2 70.391   0 0  
 CORDOBA 7 0 0   7 3.304.398   0 0  
 LA CORUÑA 14 4 12.161.180   10 2.689.563   0 0  
 CUENCA 2 0 0   2 60.000   0 0  
 GERONA 13 0 0   13 6.766.450   0 0  
 GRANADA 6 1 28.000.000   5 1.226.805   0 0  
 GUADALAJARA 3 0 0   3 1.745.199   0 0  
 GUIPUZCOA 13 1 1.200.000   12 4.995.534   0 0  
 HUELVA 5 1 2.224   4 356.153   0 0  
 HUESCA 8 0 0   7 702.973   1 1.202  
 JAEN 1 0 0   1 72.000   0 0  
 LEON 6 1 158.664   5 157.570   0 0  
 LERIDA 11 0 0   11 1.407.358   0 0  
 LA RIOJA 2 0 0   2 803.000   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2025
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 3 0 0   3 322.003   0 0  
 MADRID 140 39 85.360.639   100 134.853.822   1 113.726  
 MALAGA 26 1 2   25 8.326.187   0 0  
 MURCIA 11 1 4.748   10 38.700.260   0 0  
 NAVARRA 9 1 288.485   8 7.863.629   0 0  
 ORENSE 0 0 0   0 0   0 0  
 ASTURIAS 8 2 23.259   6 228.145   0 0  
 PALENCIA 1 0 0   1 50.000   0 0  
 LAS PALMAS 20 2 654.055   18 6.478.032   0 0  
 PONTEVEDRA 13 0 0   13 1.667.574   0 0  
 SALAMANCA 1 0 0   1 151.074   0 0  
 TENERIFE 11 0 0   11 3.194.478   0 0  
 CANTABRIA 4 1 756.432   3 1.933.685   0 0  
 SEGOVIA 4 0 0   4 108.679   0 0  
 SEVILLA 16 1 440.000   15 6.313.942   0 0  
 SORIA 2 0 0   2 776.000   0 0  
 TARRAGONA 3 0 0   3 230.600   0 0  
 TERUEL 0 0 0   0 0   0 0  
 TOLEDO 2 0 0   2 1.543.441   0 0  
 VALENCIA 35 4 1.174.317   31 5.754.545   0 0  
 VALLADOLID 4 1 217.056   3 118.195   0 0  
 VIZCAYA 13 0 0   13 3.625.778   0 0  
 ZAMORA 1 0 0   1 41   0 0  
 ZARAGOZA 12 1 25.783   11 678.860   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 583 88 148.626.652   493 325.236.907   2 114.928