Emisión de obligaciones | Nacional | Ejercicio 2025 | |||||||||
Importes totales (euros) | |||||||||||
Mes | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
Enero | 11 | 10 | 3.735.600.890 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Febrero | 10 | 10 | 3.513.181.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Marzo | 15 | 14 | 2.960.059.184 | 1 | 3.300.000 | 0 | 0 | ||||
Abril | 11 | 9 | 556.379.700 | 2 | 1.300.000 | 0 | 0 | ||||
Mayo | 6 | 6 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Junio | 7 | 6 | 2.504.000.000 | 1 | 40.000.000.000 | 0 | 0 | ||||
Julio | 19 | 17 | 4.574.056.900 | 1 | 0 | 1 | 500.000 | ||||
Agosto | 3 | 3 | 1.100.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Septiembre | 9 | 9 | 4.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total 2025 | 91 | 84 | 18.952.528.174 | 6 | 40.004.600.000 | 1 | 500.000 | ||||
Número de emisiones por forma social | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Emisión de obligaciones | Nacional | Ejercicio 2025 | |||||||||
Porcentajes de emisiones por forma social | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
Importes medios (euros) | |||||||||||
Mes | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
Enero | 11 | 10 | 373.560.089 | 1 | 0 | 0 | |||||
Febrero | 10 | 10 | 351.318.150 | 0 | 0 | ||||||
Marzo | 15 | 14 | 211.432.799 | 1 | 3.300.000 | 0 | |||||
Abril | 11 | 9 | 61.819.967 | 2 | 650.000 | 0 | |||||
Mayo | 6 | 6 | 833.333 | 0 | 0 | ||||||
Junio | 7 | 6 | 417.333.333 | 1 | 40.000.000.000 | 0 | |||||
Julio | 19 | 17 | 269.062.171 | 1 | 0 | 1 | 500.000 | ||||
Agosto | 3 | 3 | 366.666.667 | 0 | 0 | ||||||
Septiembre | 9 | 9 | 472.222 | 0 | 0 | ||||||
Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Total 2025 | 91 | 84 | 225.625.335 | 0 | 6 | 6.667.433.333 | 1 | 500.000 | 0 | ||
Emisión de obligaciones | Autonomías | Septiembre 2025 | |||||||||
AUTONOMIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
ANDALUCIA | 2 | 2 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ARAGON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANTABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTILLA-LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTILLA-LA MANCHA | 2 | 2 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CATALUÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CEUTA Y MELILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
COMUN. VALENCIANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
EXTREMADURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GALICIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MADRID | 4 | 4 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PAIS VASCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTALES | 9 | 9 | 4.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
![]() |
|||||||||||
Emisión de obligaciones | Provincias | Septiembre 2025 | |||||||||
PROVINCIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
ALAVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALBACETE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALICANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ALMERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AVILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BADAJOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BALEARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BARCELONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
BURGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CACERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CADIZ | 2 | 2 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CASTELLON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CIUDAD REAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CORDOBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA CORUÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CUENCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GERONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GRANADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUADALAJARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
GUIPUZCOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HUELVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
HUESCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
JAEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LEON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LERIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LA RIOJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Emisión de obligaciones | Provincias | Septiembre 2025 | |||||||||
PROVINCIA | Totales | ANONIMAS | LIMITADAS | OTRAS | |||||||
Número | Suscrito | Número | Suscrito | Número | Suscrito | ||||||
LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MADRID | 4 | 4 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MALAGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MURCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NAVARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ORENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ASTURIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
LAS PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
PONTEVEDRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SALAMANCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TENERIFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CANTABRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SEGOVIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SEVILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SORIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TARRAGONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TERUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOLEDO | 2 | 2 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VALLADOLID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
VIZCAYA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZAMORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
CEUTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
MELILLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
TOTALES | 9 | 9 | 4.250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |