Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 841 81 1.564.939.869   738 761.260.770   22 9.495.931  
Febrero 715 85 542.546.405   609 299.845.610   21 2.331.867  
Marzo 811 61 67.716.736   740 483.791.849   10 2.679.740  
Abril 598 60 134.844.700   501 404.259.255   37 1.842.088  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2026 2.965 287 2.310.047.710   2.588 1.949.157.484   90 16.349.626  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 841 81 19.320.245   738 1.031.519   22 431.633  
Febrero 715 85 6.382.899   609 492.357   21 111.041  
Marzo 811 61 1.110.110   740 653.773   10 267.974  
Abril 598 60 2.247.412   501 806.905   37 49.786  
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2026 2.965 287 8.048.947 0 2.588 753.152 0 90 181.663 0
Reducciones de capital  Autonomías Abril 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 72 6 3.703.542   64 42.188.424   2 280  
ARAGON 17 0 0   17 5.465.984   0 0  
ASTURIAS 3 1 200.000   2 226.800   0 0  
BALEARES 15 3 320.940   12 4.305.297   0 0  
CANARIAS 20 3 636.703   17 861.612   0 0  
CANTABRIA 4 0 0   4 16.734.444   0 0  
CASTILLA-LEON 16 1 150.014   13 929.346   2 1.601.819  
CASTILLA-LA MANCHA 15 2 24.121   13 18.064.325   0 0  
CATALUÑA 164 13 1.858.988   118 55.953.274   33 239.989  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 58 3 373.028   55 196.603.955   0 0  
EXTREMADURA 6 0 0   6 1.397.737   0 0  
GALICIA 18 2 727.321   16 1.155.545   0 0  
MADRID 145 24 89.911.777   121 54.165.706   0 0  
MURCIA 12 0 0   12 844.052   0 0  
NAVARRA 9 0 0   9 2.995.485   0 0  
PAIS VASCO 21 2 36.938.266   19 2.358.881   0 0  
LA RIOJA 3 0 0   3 8.388   0 0  
TOTALES 598 60 134.844.700   501 404.259.255   37 1.842.088  
Reducciones de capital  Provincias Abril 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 2 0 0   2 422.630   0 0  
 ALBACETE 6 1 18.930   5 1.411.828   0 0  
 ALICANTE 17 0 0   17 187.908.604   0 0  
 ALMERIA 13 0 0   13 12.195.044   0 0  
 AVILA 1 0 0   1 23.499   0 0  
 BADAJOZ 3 0 0   3 1.117.737   0 0  
 BALEARES 15 3 320.940   12 4.305.297   0 0  
 BARCELONA 137 11 1.695.574   93 43.773.815   33 239.989  
 BURGOS 3 0 0   1 25.000   2 1.601.819  
 CACERES 3 0 0   3 280.000   0 0  
 CADIZ 8 1 2.681.000   7 1.106.038   0 0  
 CASTELLON 8 0 0   8 1.222.273   0 0  
 CIUDAD REAL 1 0 0   1 190.000   0 0  
 CORDOBA 5 1 169.085   4 515.769   0 0  
 LA CORUÑA 9 1 661.210   8 485.804   0 0  
 CUENCA 1 0 0   1 1.395.383   0 0  
 GERONA 14 1 78.734   13 8.429.070   0 0  
 GRANADA 7 2 499.468   4 1.484.403   1 100  
 GUADALAJARA 1 1 5.191   0 0   0 0  
 GUIPUZCOA 9 1 206.248   8 968.628   0 0  
 HUELVA 4 0 0   4 104.144   0 0  
 HUESCA 0 0 0   0 0   0 0  
 JAEN 2 0 0   2 403.323   0 0  
 LEON 0 0 0   0 0   0 0  
 LERIDA 6 1 84.680   5 2.194.711   0 0  
 LA RIOJA 3 0 0   3 8.388   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2026
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 3 0 0   3 97.016   0 0  
 MADRID 145 24 89.911.777   121 54.165.706   0 0  
 MALAGA 20 1 251.997   18 18.295.720   1 180  
 MURCIA 12 0 0   12 844.052   0 0  
 NAVARRA 9 0 0   9 2.995.485   0 0  
 ORENSE 2 0 0   2 276.987   0 0  
 ASTURIAS 3 1 200.000   2 226.800   0 0  
 PALENCIA 1 0 0   1 672.460   0 0  
 LAS PALMAS 12 3 636.703   9 680.757   0 0  
 PONTEVEDRA 4 1 66.111   3 295.738   0 0  
 SALAMANCA 3 0 0   3 27.530   0 0  
 TENERIFE 8 0 0   8 180.855   0 0  
 CANTABRIA 4 0 0   4 16.734.444   0 0  
 SEGOVIA 2 0 0   2 31.981   0 0  
 SEVILLA 13 1 101.992   12 8.083.983   0 0  
 SORIA 2 0 0   2 20.450   0 0  
 TARRAGONA 7 0 0   7 1.555.678   0 0  
 TERUEL 1 0 0   1 24.040   0 0  
 TOLEDO 6 0 0   6 15.067.114   0 0  
 VALENCIA 33 3 373.028   30 7.473.078   0 0  
 VALLADOLID 4 1 150.014   3 128.426   0 0  
 VIZCAYA 10 1 36.732.018   9 967.623   0 0  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 16 0 0   16 5.441.944   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 598 60 134.844.700   501 404.259.255   37 1.842.088