Constituciones Nacional Ejercicio 2026
                     
Capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 11.835 29 25.335.800 23.805.275 11.593 630.082.709 630.082.709 213 666.111 661.361
Febrero 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 2026 11.835 29 25.335.800 23.805.275 11.593 630.082.709 630.082.709 213 666.111 661.361
Número de constituciones por forma social
Constituciones Nacional Ejercicio 2026
                     
Porcentajes de constituciones por forma social
Media de capitales en constituciones (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
Enero 11.835 29 873.648 820.872 11.593 54.350 54.350 213 3.127 3.105
Febrero 0 0     0     0    
Marzo 0 0     0     0    
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2026 11.835 29 873.648 820.872 11.593 54.350 54.350 213 3.127 3.105
Constituciones Nacional Ejercicio 2026
                     
Distribución de capitales en sociedades anónimas al constituirse (miles de euros)
Distribución de capitales en sociedades limitadas al constituirse (miles de euros)
Constituciones Autonomías Enero 2026
                     
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.923 2 120.000 75.075 1.920 104.623.956 104.623.956 1 6.000 6.000
ARAGON 207 0 0 0 207 20.392.988 20.392.988 0 0 0
ASTURIAS 181 0 0 0 180 12.692.762 12.692.762 1 1.000 1.000
BALEARES 439 0 0 0 438 10.533.294 10.533.294 1 0 0
CANARIAS 400 0 0 0 389 8.445.997 8.445.997 11 4.000 4.000
CANTABRIA 76 0 0 0 76 2.236.131 2.236.131 0 0 0
CASTILLA-LEON 304 0 0 0 303 6.849.437 6.849.437 1 91.000 91.000
CASTILLA-LA MANCHA 319 0 0 0 319 44.506.227 44.506.227 0 0 0
CATALUÑA 2.482 3 1.320.000 1.275.000 2.355 144.798.614 144.798.614 124 152.470 147.720
CEUTA Y MELILLA 15 0 0 0 15 2.532.600 2.532.600 0 0 0
COMUN. VALENCIANA 1.552 3 180.800 135.200 1.538 83.238.867 83.238.867 11 11.900 11.900
EXTREMADURA 141 0 0 0 141 7.412.366 7.412.366 0 0 0
GALICIA 442 0 0 0 439 31.099.040 31.099.040 3 340.241 340.241
MADRID 2.545 18 22.395.000 21.945.000 2.471 89.272.995 89.272.995 56 59.100 59.100
MURCIA 341 2 120.000 75.000 339 12.120.523 12.120.523 0 0 0
NAVARRA 98 0 0 0 94 3.837.790 3.837.790 4 400 400
PAIS VASCO 324 1 1.200.000 300.000 323 17.436.295 17.436.295 0 0 0
LA RIOJA 46 0 0 0 46 28.052.827 28.052.827 0 0 0
TOTALES 11.835 29 25.335.800 23.805.275 11.593 630.082.709 630.082.709 213 666.111 661.361
Constituciones Autonomías Enero 2026
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Media de capitales en constituciones (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
ANDALUCIA 1.923 2 60.000 37.538 1.920 54.492 54.492 1 6.000 6.000
ARAGON 207 0     207 98.517 98.517 0    
ASTURIAS 181 0     180 70.515 70.515 1 1.000 1.000
BALEARES 439 0     438 24.049 24.049 1 0  
CANARIAS 400 0     389 21.712 21.712 11 364 364
CANTABRIA 76 0     76 29.423 29.423 0    
CASTILLA-LEON 304 0     303 22.605 22.605 1 91.000 91.000
CASTILLA-LA MANCHA 319 0     319 139.518 139.518 0    
CATALUÑA 2.482 3 440.000 425.000 2.355 61.486 61.486 124 1.230 1.191
CEUTA Y MELILLA 15 0     15 168.840 168.840 0    
COMUN. VALENCIANA 1.552 3 60.267 45.067 1.538 54.122 54.122 11 1.082 1.082
EXTREMADURA 141 0     141 52.570 52.570 0    
GALICIA 442 0     439 70.841 70.841 3 113.414 113.414
MADRID 2.545 18 1.244.167 1.219.167 2.471 36.128 36.128 56 1.055 1.055
MURCIA 341 2 60.000 37.500 339 35.754 35.754 0    
NAVARRA 98 0     94 40.828 40.828 4 100 100
PAIS VASCO 324 1 1.200.000 300.000 323 53.982 53.982 0    
LA RIOJA 46 0     46 609.844 609.844 0    
Constituciones Provincias Enero 2026
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 23 0 0 0 23 1.894.510 1.894.510 0 0 0
 ALBACETE 68 0 0 0 68 10.487.898 10.487.898 0 0 0
 ALICANTE 678 2 120.800 75.200 675 36.164.767 36.164.767 1 10.000 10.000
 ALMERIA 132 0 0 0 132 11.600.771 11.600.771 0 0 0
 AVILA 8 0 0 0 8 65.400 65.400 0 0 0
 BADAJOZ 91 0 0 0 91 5.527.235 5.527.235 0 0 0
 BALEARES 439 0 0 0 438 10.533.294 10.533.294 1 0 0
 BARCELONA 1.993 3 1.320.000 1.275.000 1.871 94.282.647 94.282.647 119 14.250 9.500
 BURGOS 58 0 0 0 58 800.115 800.115 0 0 0
 CACERES 50 0 0 0 50 1.885.131 1.885.131 0 0 0
 CADIZ 180 0 0 0 179 10.171.520 10.171.520 1 6.000 6.000
 CASTELLON 164 0 0 0 164 6.476.188 6.476.188 0 0 0
 CIUDAD REAL 68 0 0 0 68 3.225.936 3.225.936 0 0 0
 CORDOBA 110 0 0 0 110 5.236.173 5.236.173 0 0 0
 LA CORUÑA 188 0 0 0 187 7.926.075 7.926.075 1 1.000 1.000
 CUENCA 30 0 0 0 30 728.300 728.300 0 0 0
 GERONA 209 0 0 0 205 7.329.784 7.329.784 4 78.220 78.220
 GRANADA 166 0 0 0 166 5.886.416 5.886.416 0 0 0
 GUADALAJARA 31 0 0 0 31 1.392.264 1.392.264 0 0 0
 GUIPUZCOA 115 1 1.200.000 300.000 114 7.984.672 7.984.672 0 0 0
 HUELVA 71 1 60.000 15.075 70 854.510 854.510 0 0 0
 HUESCA 33 0 0 0 33 13.882.000 13.882.000 0 0 0
 JAEN 83 0 0 0 83 1.688.432 1.688.432 0 0 0
 LEON 64 0 0 0 63 1.541.675 1.541.675 1 91.000 91.000
 LERIDA 105 0 0 0 105 38.481.260 38.481.260 0 0 0
 LA RIOJA 46 0 0 0 46 28.052.827 28.052.827 0 0 0
Constituciones Provincias Enero 2026
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 45 0 0 0 43 1.649.297 1.649.297 2 339.241 339.241
 MADRID 2.545 18 22.395.000 21.945.000 2.471 89.272.995 89.272.995 56 59.100 59.100
 MALAGA 699 1 60.000 60.000 698 57.890.895 57.890.895 0 0 0
 MURCIA 341 2 120.000 75.000 339 12.120.523 12.120.523 0 0 0
 NAVARRA 98 0 0 0 94 3.837.790 3.837.790 4 400 400
 ORENSE 40 0 0 0 40 6.614.706 6.614.706 0 0 0
 ASTURIAS 181 0 0 0 180 12.692.762 12.692.762 1 1.000 1.000
 PALENCIA 13 0 0 0 13 295.506 295.506 0 0 0
 LAS PALMAS 205 0 0 0 204 3.455.207 3.455.207 1 3.000 3.000
 PONTEVEDRA 169 0 0 0 169 14.908.962 14.908.962 0 0 0
 SALAMANCA 34 0 0 0 34 777.276 777.276 0 0 0
 TENERIFE 195 0 0 0 185 4.990.790 4.990.790 10 1.000 1.000
 CANTABRIA 76 0 0 0 76 2.236.131 2.236.131 0 0 0
 SEGOVIA 25 0 0 0 25 530.523 530.523 0 0 0
 SEVILLA 482 0 0 0 482 11.295.239 11.295.239 0 0 0
 SORIA 20 0 0 0 20 684.376 684.376 0 0 0
 TARRAGONA 175 0 0 0 174 4.704.923 4.704.923 1 60.000 60.000
 TERUEL 21 0 0 0 21 1.454.388 1.454.388 0 0 0
 TOLEDO 122 0 0 0 122 28.671.829 28.671.829 0 0 0
 VALENCIA 710 1 60.000 60.000 699 40.597.912 40.597.912 10 1.900 1.900
 VALLADOLID 71 0 0 0 71 1.917.930 1.917.930 0 0 0
 VIZCAYA 186 0 0 0 186 7.557.113 7.557.113 0 0 0
 ZAMORA 11 0 0 0 11 236.636 236.636 0 0 0
 ZARAGOZA 153 0 0 0 153 5.056.600 5.056.600 0 0 0
 CEUTA 4 0 0 0 4 12.100 12.100 0 0 0
 MELILLA 11 0 0 0 11 2.520.500 2.520.500 0 0 0
TOTALES 11.835 29 25.335.800 23.805.275 11.593 630.082.709 630.082.709 213 666.111 661.361
Constituciones Provincias Enero 2026
                     
Constituciones Provincias Enero 2026
                     
Número de habitantes por sociedad constituida
Constituciones Provincias Enero 2026
                     
Media de capitales en constituciones (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 ALAVA 23 0     23 82.370 82.370 0    
 ALBACETE 68 0     68 154.234 154.234 0    
 ALICANTE 678 2 60.400 37.600 675 53.577 53.577 1 10.000 10.000
 ALMERIA 132 0     132 87.885 87.885 0    
 AVILA 8 0     8 8.175 8.175 0    
 BADAJOZ 91 0     91 60.739 60.739 0    
 BALEARES 439 0     438 24.049 24.049 1 0  
 BARCELONA 1.993 3 440.000 425.000 1.871 50.392 50.392 119 120 80
 BURGOS 58 0     58 13.795 13.795 0    
 CACERES 50 0     50 37.703 37.703 0    
 CADIZ 180 0     179 56.824 56.824 1 6.000 6.000
 CASTELLON 164 0     164 39.489 39.489 0    
 CIUDAD REAL 68 0     68 47.440 47.440 0    
 CORDOBA 110 0     110 47.602 47.602 0    
 LA CORUÑA 188 0     187 42.385 42.385 1 1.000 1.000
 CUENCA 30 0     30 24.277 24.277 0    
 GERONA 209 0     205 35.755 35.755 4 19.555 19.555
 GRANADA 166 0     166 35.460 35.460 0    
 GUADALAJARA 31 0     31 44.912 44.912 0    
 GUIPUZCOA 115 1 1.200.000 300.000 114 70.041 70.041 0    
 HUELVA 71 1 60.000 15.075 70 12.207 12.207 0    
 HUESCA 33 0     33 420.667 420.667 0    
 JAEN 83 0     83 20.343 20.343 0    
 LEON 64 0     63 24.471 24.471 1 91.000 91.000
 LERIDA 105 0     105 366.488 366.488 0    
 LA RIOJA 46 0     46 609.844 609.844 0    
Constituciones Provincias Enero 2026
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado Número Suscrito Desembolsado
 LUGO 45 0     43 38.356 38.356 2 169.621 169.621
 MADRID 2.545 18 1.244.167 1.219.167 2.471 36.128 36.128 56 1.055 1.055
 MALAGA 699 1 60.000 60.000 698 82.938 82.938 0    
 MURCIA 341 2 60.000 37.500 339 35.754 35.754 0    
 NAVARRA 98 0     94 40.828 40.828 4 100 100
 ORENSE 40 0     40 165.368 165.368 0    
 ASTURIAS 181 0     180 70.515 70.515 1 1.000 1.000
 PALENCIA 13 0     13 22.731 22.731 0    
 LAS PALMAS 205 0     204 16.937 16.937 1 3.000 3.000
 PONTEVEDRA 169 0     169 88.219 88.219 0    
 SALAMANCA 34 0     34 22.861 22.861 0    
 TENERIFE 195 0     185 26.977 26.977 10 100 100
 CANTABRIA 76 0     76 29.423 29.423 0    
 SEGOVIA 25 0     25 21.221 21.221 0    
 SEVILLA 482 0     482 23.434 23.434 0    
 SORIA 20 0     20 34.219 34.219 0    
 TARRAGONA 175 0     174 27.040 27.040 1 60.000 60.000
 TERUEL 21 0     21 69.257 69.257 0    
 TOLEDO 122 0     122 235.015 235.015 0    
 VALENCIA 710 1 60.000 60.000 699 58.080 58.080 10 190 190
 VALLADOLID 71 0     71 27.013 27.013 0    
 VIZCAYA 186 0     186 40.630 40.630 0    
 ZAMORA 11 0     11 21.512 21.512 0    
 ZARAGOZA 153 0     153 33.050 33.050 0    
 CEUTA 4 0     4 3.025 3.025 0    
 MELILLA 11 0     11 229.136 229.136 0    
Constituciones. Otras formas sociales Nacional Enero 2026
                     
Número de constituciones por forma social
Otras formas sociales Tipologias específicas
Forma Social       Número Forma Social     Número
Sociedad Colectiva      2 Sociedad Anónima Europea     0
Sociedad Comanditaria     1 Sociedades Profesionales     146
Cooperativa       0 Sociedades Laborales     14
Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) 0 Emprendedor de Responsabilidad Limitada 1
Fondos de Inversión     0 Sociedad Limitada de Formación Sucesiva 1
Fondo de Pensiones     0 Sucursal de empresa extranjera   14
Agrupación de Interés Económico (AIE) 190          
Agrupación Europea Interés Económico (AEIE) 0          
Caja de Ahorros       0          
Unión Temporal de Empresas (UTE) 1          
Sociedad Civil       10          
Otras       9          
Total       213 Total       176