Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 841 81 1.564.939.869   738 761.260.770   22 9.495.931  
Febrero 0 0 0   0 0   0 0  
Marzo 0 0 0   0 0   0 0  
Abril 0 0 0   0 0   0 0  
Mayo 0 0 0   0 0   0 0  
Junio 0 0 0   0 0   0 0  
Julio 0 0 0   0 0   0 0  
Agosto 0 0 0   0 0   0 0  
Septiembre 0 0 0   0 0   0 0  
Octubre 0 0 0   0 0   0 0  
Noviembre 0 0 0   0 0   0 0  
Diciembre 0 0 0   0 0   0 0  
Total 2026 841 81 1.564.939.869   738 761.260.770   22 9.495.931  
Número de reducciones de capital por forma social
Reducciones de capital  Nacional Ejercicio 2026
                     
Porcentajes de reducciones de capital por forma social
Media de capitales en reducciones de capital (euros)
Mes Totales ANONIMAS LIMITADAS OTRAS
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
Enero 841 81 19.320.245   738 1.031.519   22 431.633  
Febrero 0 0     0     0    
Marzo 0 0     0     0    
Abril 0 0     0     0    
Mayo 0 0     0     0    
Junio 0 0     0     0    
Julio 0 0     0     0    
Agosto 0 0     0     0    
Septiembre 0 0     0     0    
Octubre 0 0     0     0    
Noviembre 0 0     0     0    
Diciembre 0 0     0     0    
Total 2026 841 81 19.320.245 0 738 1.031.519 0 22 431.633 0
Reducciones de capital  Autonomías Enero 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
AUTONOMIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
ANDALUCIA 96 4 919.769   91 35.543.431   1 277.000  
ARAGON 37 1 3.516   36 15.960.102   0 0  
ASTURIAS 8 1 12.020   7 853.061   0 0  
BALEARES 21 1 6.010   20 19.962.631   0 0  
CANARIAS 30 3 733.420   17 4.864.444   10 805.536  
CANTABRIA 9 2 468.786.865   7 876.772   0 0  
CASTILLA-LEON 29 6 1.442.464   23 3.303.241   0 0  
CASTILLA-LA MANCHA 25 3 585.943   22 1.684.265   0 0  
CATALUÑA 184 16 28.854.205   166 231.996.195   2 4.275  
CEUTA Y MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
COMUN. VALENCIANA 80 9 80.335.356   71 31.956.322   0 0  
EXTREMADURA 9 0 0   8 780.886   1 1.470  
GALICIA 36 5 1.742.037   31 11.262.887   0 0  
MADRID 211 20 965.185.138   187 371.381.165   4 2.228.219  
MURCIA 16 1 5.049   15 5.505.871   0 0  
NAVARRA 5 1 299.814   4 286.093   0 0  
PAIS VASCO 43 8 16.028.263   31 22.489.991   4 6.179.431  
LA RIOJA 2 0 0   2 2.553.413   0 0  
TOTALES 841 81 1.564.939.869   738 761.260.770   22 9.495.931  
Reducciones de capital  Provincias Enero 2026
                     
Capitales en reducciones de capital (euros)
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 ALAVA 3 0 0   3 7.459.620   0 0  
 ALBACETE 10 1 71.943   9 206.386   0 0  
 ALICANTE 23 4 78.829.183   19 6.937.481   0 0  
 ALMERIA 9 0 0   9 2.022.426   0 0  
 AVILA 0 0 0   0 0   0 0  
 BADAJOZ 8 0 0   7 779.684   1 1.470  
 BALEARES 21 1 6.010   20 19.962.631   0 0  
 BARCELONA 147 15 28.824.154   130 223.666.202   2 4.275  
 BURGOS 5 1 200.000   4 30.430   0 0  
 CACERES 1 0 0   1 1.202   0 0  
 CADIZ 12 0 0   12 4.958.571   0 0  
 CASTELLON 10 1 24.521   9 2.983.285   0 0  
 CIUDAD REAL 4 1 14.000   3 179.522   0 0  
 CORDOBA 2 0 0   2 1.659.883   0 0  
 LA CORUÑA 18 3 1.348.013   15 5.913.323   0 0  
 CUENCA 0 0 0   0 0   0 0  
 GERONA 20 0 0   20 5.277.512   0 0  
 GRANADA 9 2 348.681   7 1.573.906   0 0  
 GUADALAJARA 3 0 0   3 21.831   0 0  
 GUIPUZCOA 18 2 1.137.927   14 3.360.330   2 282.565  
 HUELVA 2 0 0   2 281.910   0 0  
 HUESCA 6 0 0   6 6.400.711   0 0  
 JAEN 1 0 0   1 2.284   0 0  
 LEON 5 0 0   5 249.250   0 0  
 LERIDA 5 0 0   5 326.671   0 0  
 LA RIOJA 2 0 0   2 2.553.413   0 0  
Reducciones de capital  Provincias Ejercicio 2026
                     
PROVINCIA Totales ANONIMAS LIMITADAS     OTRAS    
    Número Suscrito   Número Suscrito   Número Suscrito  
 LUGO 3 0 0   3 1.088.790   0 0  
 MADRID 211 20 965.185.138   187 371.381.165   4 2.228.219  
 MALAGA 38 2 571.088   36 10.134.222   0 0  
 MURCIA 16 1 5.049   15 5.505.871   0 0  
 NAVARRA 5 1 299.814   4 286.093   0 0  
 ORENSE 1 0 0   1 275.000   0 0  
 ASTURIAS 8 1 12.020   7 853.061   0 0  
 PALENCIA 2 0 0   2 800.000   0 0  
 LAS PALMAS 10 2 510.100   8 1.252.807   0 0  
 PONTEVEDRA 14 2 394.024   12 3.985.774   0 0  
 SALAMANCA 3 0 0   3 287.533   0 0  
 TENERIFE 20 1 223.320   9 3.611.637   10 805.536  
 CANTABRIA 9 2 468.786.865   7 876.772   0 0  
 SEGOVIA 6 2 73.296   4 286.984   0 0  
 SEVILLA 23 0 0   22 14.910.229   1 277.000  
 SORIA 2 1 417.901   1 52.000   0 0  
 TARRAGONA 12 1 30.051   11 2.725.810   0 0  
 TERUEL 3 1 3.516   2 12.890   0 0  
 TOLEDO 8 1 500.000   7 1.276.526   0 0  
 VALENCIA 47 4 1.481.652   43 22.035.556   0 0  
 VALLADOLID 6 2 751.267   4 1.597.044   0 0  
 VIZCAYA 22 6 14.890.336   14 11.670.041   2 5.896.866  
 ZAMORA 0 0 0   0 0   0 0  
 ZARAGOZA 28 0 0   28 9.546.501   0 0  
 CEUTA 0 0 0   0 0   0 0  
 MELILLA 0 0 0   0 0   0 0  
TOTALES 841 81 1.564.939.869   738 761.260.770   22 9.495.931